IDPA ![]() ![]() | Filigrane ![]() ![]() | Type de papier ![]() ![]() | Marque ![]() ![]() | Contremarque ![]() ![]() | nbre occurrences ![]() ![]() |
---|---|---|---|---|---|
311 | ![]() | BIF061 | Raisin / “1783” | “M (point) LAPIERE / POITOV” | 4 |
310 | ![]() | BIF100 | 2 | ||
309 | ![]() | AN012 | [Marque manquante] | Initiale L + signe supplémentaire 8 (précédé d’un autre chiffre?) | 1 |
308 | ![]() | BIF082 | 1 | ||
307 | ASB002-3 | Vryheit (Lion sur un socle portant “VRYHEYT” dans un cercle ”PRO PATRIA EJUSQUE LIBERTATE”) / initiale “B” + “D & C BLAUW” | “D & C BLAUW” | 3 | |
306 | AAS027-2 | Petite fleur de lis coiffée d’une couronne étroite, dont la partie centrale est un mont surmonté d’une croix latine. | [Contremarque manquante] | 1 | |
305 | ![]() | BIF033 | “PRO PATRIA” / Hollandia entourée d’une palissade | “VAN DER LEY” | 1 |
304 | BEP001-1 | Pigeonne dans un cercle | “A (fleur de lis) CUSSON FIN / AUVERGNE 1742” | 2 | |
303 | BIF041-1 | “PRO PATRIA” / Hollandia / monogramme “NP” | initiales “IV” | 1 | |
302 | BIF060-4 | Bâton royal + Initiale “L” | Bâton royal + Initiale “L” | 1 | |
301 | AN020 | Cornet courroie double sur écu couronné / pendentif petite fleur de lis renversée / “D & C BLAUW” | [Contremarque manquante] | 1 | |
300 | AN018 | [Marque manquante] | Initial “L” | 1 | |
299 | AN019 | Armes de Pomponne | “G. MALMENAIDE FIN / AUVERGNE 1742” | 1 | |
298 | AN016 | Pot étoilé à trois fleurs coiffé d’un chapeau ecclésiastique | [Contremarque manquante] | 1 | |
297 | ![]() | AAS002 | 1 | ||
296 | ![]() | MBX4 | 1 | ||
295 | ![]() | BIF069 | 1 | ||
294 | ![]() | BIF054 | 1 | ||
293 | ![]() | BIF050 | 1 | ||
292 | BIF029 | Armes de Le Tellier simplifiées | “J (lis) BERGER FIN / AUVERGNE 1742” | 1 | |
291 | BIF139-1 | Armes de Le Tellier | Monogramme de Le Tellier / “C (coeur) PIGNION FIN / AUVERGNE 1742” | 1 | |
290 | BIF060-3 | Bâton royal | Initiale “L” | 4 | |
289 | BIF144 | Armes de Le Tellier simplifiées | Monogramme Le Tellier / “BARGE (lis) BEAL FIN / AUVERGNE 1742” | 1 | |
288 | BIF143 | Armes de Le Tellier simplifiées | Monogramme de Le Tellier / “I (coeur) BOUCHET FIN / AUVERGNE 1742” | 1 | |
287 | BIF116 | [Marque manquante] | “D & C BLAUW” | 1 | |
286 | BIF121 | “PRO PATRIA” / Hollandia | Initiales “IVDL” | 1 | |
285 | BIF139-0 | Armes de Le Tellier | Monogramme de Le Tellier / “C (coeur) PIGNION FIN / AUVERGNE 1742” | 2 | |
284 | BIF096-1 | Armes de Le Tellier simplifiées | Monogramme Le Tellier / “V (coeur surmonté d’une fleur de lis) BEAL FIN / AUVERGNE 1742” | 1 | |
283 | ![]() | BIF055 | 1 | ||
282 | ![]() | MAE001 | [Marque manquante] | “I (puits coiffé d’un T) DUPUY FIN / AUVERGNE 1742” | 3 |
281 | ![]() | AAS004 | Armes de Le Tellier | Monogramme de Le Tellier / “B (globe ?) MALMENAIDE FIN / AUVERGNE 1742” | 1 |
280 | ![]() | AAS005 | 1 | ||
279 | AAS043 | [Marque manquante] | “... / AUVERGNE 1742” | 1 | |
278 | AAS045 | Armes de Pomponne | [Contremarque manquante] | 1 | |
277 | AAS044 | Pigeonne dans un cercle | [Contremarque manquante] | 1 | |
276 | BIF049 | 1 | |||
275 | ![]() | BIF070 | Fleur de lis / pendentif tulipe / “J KOOL” | [Contremarque manquante] | 1 |
274 | ![]() | BIF060-1 | Bâton royal | initiale “L” | 2 |
273 | ![]() | BOP013-1 | Armes du Portugal | Croix latine / initiales “PR” | 1 |
272 | ![]() | AAS029-1 | Armes de Pomponne | “MOYEN / BARGE (fleur de lis) BEAL / AUVERGNE 1742” | 2 |
271 | ![]() | BIF092 | 1 | ||
270 | ![]() | BIF091 | 1 | ||
269 | ![]() | BIF088 | 1 | ||
268 | ![]() | BIF059-1 | 1 | ||
267 | BOP015 | Cloche [couronnée] | [Contremarque manquante] | 1 | |
266 | BOP014 | Fleur de lis couronnée | [Contremarque manquante] | 1 | |
265 | ![]() | BIF064 | Cornet à courroie simple sur écu coiffé d’une fleur-de-lis / pendentif : fleur de lis renversée / “D & C BLAUW” | “D & C BLAUW” | 1 |
264 | ![]() | BIF128 | 1 | ||
263 | ![]() | BIF137 | Armes de Le Tellier simplifées | monogramme LT / “A (étoile) COSTE FIN / AUVERGNE 1742” | 2 |
262 | ![]() | BIF036 | 1 | ||
261 | ![]() | BIF035 | 3 | ||
260 | AAS040 | [Marque manquante] | “... / AUVERGNE 1742” | 1 | |
259 | ![]() | BIF026 | sans M | Initiales “AIE” | 4 |
258 | BIF022-1 | Armes de Le Tellier simplifiées | Monogramme Le Tellier / “V (lis) BEAL FIN / AUVERGNE 1742 | 3 | |
257 | ![]() | AAS026 | Griffon | CADET / PIGNION FIN / AUVERGNE 1742 dans un cartouche | 6 |
256 | ![]() | BIF015 | 2 | ||
255 | ![]() | BIF096-0 | Armes de Le Tellier simplifiées | Monogramme Le Tellier / “V (coeur surmonté d’une fleur de lis) BEAL FIN / AUVERGNE 1742” dans un cartouche | 2 |
254 | ![]() | KBV001 | Pigeonne dans un cercle double trait portant deux branches de laurier, le tout couronné. | “A (étoile) COSTE FIN / AUVERGNE 1742” | 1 |
253 | ![]() | BIF099 | 3 | ||
252 | ![]() | BIF066-1 | Pigeonne dans un cercle | “I (coeur) BOUCHET FIN / AUVERGNE 1742” | 2 |
Project director: Nicolas Rieucau. University Paris VIII.
Project funded by the French National Research Agency (ANR) (ANR)
Site hosting : TGIR Huma-Num
© 2016 - 2021 Laboratoire d’économie dionysien
Last update: Sunday 15 June 2025 (23:30) +
Page rendering in 0.028s