1234
| IDPA | Filigrane | Type de papier | Marque | Contremarque | nbre occurrences |
|---|---|---|---|---|---|
| 46 | BIF041-0 | “PRO PATRIA” / Hollandia entourée d’une palissade / monogramme “NP” | Initiales “IV “ | 9 | |
| 310 | BIF033 | “PRO PATRIA” / Hollandia entourée d’une palissade | “VAN DER LEY” | 1 | |
| 308 | BIF041-1 | “PRO PATRIA” / Hollandia / monogramme “NP” | initiales “IV” | 1 | |
| 79 | BOP016-2 | “PRO PATRIA” / Hollandia / initiale “B” + | “D & C BLAUW” | 9 | |
| 163 | BOP016-0 | “PRO PATRIA” / Hollandia / Initiale “B” | “D & C BLAUW” | 6 | |
| 175 | BOP016-1 | “Pro Patria” / Hollandia / initiale “B” | “D & C BLAUW” | 8 | |
| 51 | BIF120 | “PRO PATRIA” / Hollandia | Initiales “GR”(sans cercle) coiffé d’une couronne impériale fermée | 6 | |
| 155 | BOP010 | “PRO PATRIA” / Hollandia | “J KOOL” | 5 | |
| 204 | BOB002 | “PRO PATRIA” / Hollandia | Initiale “L” | 1 | |
| 291 | BIF121 | “PRO PATRIA” / Hollandia | Initiales “IVDL” | 1 | |
| 107 | BIF004 | “M (losange) IOHANNOT / & FILS” | “DANNONAY” | 7 | |
| 166 | BOP018 | [Petite couronne] / “1742” | “I (quatrefeuilles) MALMENAIDE BULE / AUVERGNE” | 1 | |
| 25 | BIF090-0 | [Marque manquante] | initiale isolée “L” | 5 | |
| 35 | BIF117 | [Marque manquante] | “J KOOL” | 2 | |
| 36 | BUP001 | [Marque manquante] | Nom ou initiales tronquées : [VDL] ? | 1 | |
| 37 | BIF119 | [Marque manquante] | “VAN DER LEY” | 3 | |
| 38 | BIF123 | [Marque manquante] | couronne fermée portant une petite croix | 1 | |
| 39 | BIF124 | [Marque manquante] | ? “/ & / ZOONEN” | 1 | |
| 60 | BNF577 | [Marque manquante] | Initiales N? P? [suivies d’un nom ?] | 4 | |
| 65 | BIF132 | [Marque manquante] | “J HONIG/ ?” | 1 | |
| 78 | BNF579 | [Marque manquante] | “J. KOOL” | 5 | |
| 114 | BIF016 | [Marque manquante] | Initiales “GR” couronnées | 2 | |
| 94 | BIF133 | [Marque manquante] | “D & C BLAUW” tronquée | 1 | |
| 96 | BIF081 | [Marque manquante] | “D & C BLAUW” | 3 | |
| 123 | BBB001 | [Marque manquante] | Initiale “L” | 2 | |
| 157 | BOP011 | [Marque manquante] | Initiale “L” | 2 | |
| 168 | BOP021 | [Marque manquante] | “C (coeur) PIGNION MOYEN / AUVERGNE 1742” | 1 | |
| 183 | BIF023 | [Marque manquante] | “MOYEN / A (fleur de lis) CUSSON” [/AUVERGNE ?] | 2 | |
| 199 | BIF076 | [Marque manquante] | Initiales “GR” couronnées ? | 3 | |
| 200 | BNF578 | [Marque manquante] | “J (fleur de lys) BERGER ---” | 1 | |
| 207 | BAN008 | [Marque manquante] | “I (coeur) BOUCHET”, initiales plus grandes, double trait, cartouche peu visible | 1 | |
| 214 | BNR001 | [Marque manquante] | [Contremarque manquante] | 1 | |
| 224 | BNF589 | [Marque manquante] | Monogramme “GD” couronné, dans un écu ovale/ au-dessous : “H (point) PETIT / 1785” | 1 | |
| 230 | BNF587 | [Marque manquante] | “M (petit coeur) LECERF / NORMANDIE” | 1 | |
| 239 | BIF103 | [Marque manquante] | “I (coeur) ANDRIEU / AUVERGNE 1742” | 1 | |
| 292 | BIF116 | [Marque manquante] | “D & C BLAUW” | 1 | |
| 64 | BNF570-1 | [Cornet] sur écu (tronqué),/ pendentif tulipe renversée / “JAN KOOL” (majuscules ornementales cursives) | “JAN KOOL” (majuscules ornementales cursives) | 13 | |
| 31 | BIF136 | [Cornet] ? | Initiales “IV” | 4 | |
| 59 | BIF126 | Vryheit : Lion debout de face tenant une lance coiffée d’un chapeau et un faisceau de sept flèches, sur un socle portant “VRYHEYT”, dans un cercle portant ” PRO PATRIA EJUSQUE LIBERTATE” coiffé d’une couronne impériale / initiale “B” | [Contremarque manquante] | 4 | |
| 87 | BNF583 | Vryheit : Lion debout de face tenant une lance coiffée d’un chapeau et un faisceau de sept flèches, sur un socle portant “VRYHEYT”, dans un cercle portant ” PRO PATRIA EJUSQUE LIBERTATE” coiffé d’une couronne impériale | [Contremarque manquante] | 4 | |
| 121 | BOP009-1 | Vryheit : Lion debout de face tenant une lance coiffée d’un chapeau et un faisceau de sept flèches, sur un socle portant “VRYHEYT”, dans un cercle portant ” PRO PATRIA EJUSQUE LIBERTATE” coiffé d’une couronne impériale | “D & C BLAUW” | 5 | |
| 154 | BOP009-0 | Vryheit : Lion debout de face tenant une lance coiffée d’un chapeau et un faisceau de sept flèches, sur un socle portant “VRYHEYT”, dans un cercle portant ” PRO PATRIA EJUSQUE LIBERTATE” coiffé d’une couronne impériale | “D & C BLAUW” | 2 | |
| 288 | BIF026 | sans M | Initiales “AIE” | 2 | |
| 315 | BIF061 | Raisin / “1783” | “M (point) LAPIERE / POITOV” | 4 | |
| 136 | BNF178 | Pot surmonté d’un croisillon fleuronné | Initiales “C (Point) L (Point) S (Point) / 1779” | 11 | |
| 137 | BIF095 | Pot surmonté d’un croisillon fleuronné | Initiales “C (Point) L (Point) S (Point) / 1779” | 33 | |
| 112 | BIF086 | Pot surmonté de motif floral, portant la date “1778”, au dessous : “G (point) DE ROUEN” | “N (point) HERMIER / FIN” | 10 | |
| 147 | BNF568 | Pot orné d’une étoile à cinq branches, à trois fleurs, surmonté d’un chapeau écclésiastique | initiale “L” | 4 | |
| 2 | BIF005-0 | Pigeonne dans un cercle | “C (coeur) PIGNION FIN / AUVERGNE 1742” | 11 | |
| 108 | BIF066-0 | Pigeonne dans un cercle | “I (coeur) BOUCHET FIN / AUVERGNE 1742” | 13 | |
| 113 | BIF038 | Pigeonne dans un cercle | Initiales “I B C” | 43 | |
| 148 | BOP002 | Pigeonne dans un cercle | [Contremarque manquante] | 1 | |
| 164 | BIF005-2 | Pigeonne dans un cercle | “C (coeur) PIGNION FIN / AUVERGNE 1742” | 9 | |
| 169 | BEP001-0 | Pigeonne dans un cercle | “A (fleur de lis) CUSSON FIN / AUVERGNE 1742” | 9 | |
| 206 | BIF005-1 | Pigeonne dans un cercle | “C (coeur) PIGNION FIN/ AUVERGNE 1742” | 3 | |
| 251 | BIF019-0 | Pigeonne dans un cercle | “BARGE / V (lis) BEAL FIN / AUVERGNE 1742” | 1 | |
| 256 | BIF066-1 | Pigeonne dans un cercle | “I (coeur) BOUCHET FIN / AUVERGNE 1742” | 2 | |
| 309 | BEP001-1 | Pigeonne dans un cercle | “A (fleur de lis) CUSSON FIN / AUVERGNE 1742” | 2 | |
| 222 | BNF585 | Petite fleur de lis coiffée d’une couronne étroite, dont la partie centrale est surmontée d’une croix latine. | Initiale “L” double trait | 1 | |
| 135 | BIF093 | Petite couronne / 1742 | “ V (fleur de lis) BEAL BULE / AUVERGNE 1742 ” | 4 | |
Project director: Nicolas Rieucau. University Paris VIII.
Project funded by the French National Research Agency (ANR) (ANR)
Site hosting : TGIR Huma-Num
© 2016 - 2021 Laboratoire d’économie dionysien
Last update: Thursday 8 January 2026 (17:52) +
Page rendering in 0.033s