1234
| IDPA | Filigrane | Type de papier | Marque | Contremarque | nbre occurrences |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | BIF043 | 1 | |||
| 10 | BIF077 | 1 | |||
| 36 | BUP001 | [Marque manquante] | Nom ou initiales tronquées : [VDL] ? | 1 | |
| 38 | BIF123 | [Marque manquante] | couronne fermée portant une petite croix | 1 | |
| 39 | BIF124 | [Marque manquante] | ? “/ & / ZOONEN” | 1 | |
| 61 | BNF590 | Cornet sur écu fleurdelisé, tronqué | [Contremarque manquante] | 1 | |
| 62 | BNF591 | 1 | |||
| 88 | BL016 | Hollandia, avec “PRO PATRIA” | [Contremarque manquante] | 1 | |
| 94 | BIF133 | [Marque manquante] | “D & C BLAUW” tronquée | 1 | |
| 148 | BOP004 | 1 | |||
| 146 | BOP002 | Pigeonne dans un cercle | [Contremarque manquante] | 1 | |
| 151 | BOP013-2 | Armes du Portugal | Croix Latine / initiales “PR” | 1 | |
| 163 | BOP017 | Cloche [couronnée] | [Contremarque manquante] | 1 | |
| 164 | BOP018 | [Petite couronne] / “1742” | “I (quatrefeuilles) MALMENAIDE BULE / AUVERGNE” | 1 | |
| 166 | BOP021 | [Marque manquante] | “C (coeur) PIGNION MOYEN / AUVERGNE 1742” | 1 | |
| 172 | BIF111 | 1 | |||
| 174 | BIF067 | 1 | |||
| 175 | BIF112 | 1 | |||
| 176 | BIF113 | 1 | |||
| 177 | BIF122 | 1 | |||
| 182 | BIF025 | 1 | |||
| 183 | BIF125 | 1 | |||
| 187 | BIF130 | 1 | |||
| 191 | BIF141 | Cornet à courroie simple sur écu coiffé d’une fleur-de-lis / pendentif : ruche / “J H & Z” | “J HONIG / & / ZOONEN” | 1 | |
| 198 | BNF578 | [Marque manquante] | “J (fleur de lys) BERGER ---” | 1 | |
| 199 | BNF580 | 1 | |||
| 202 | BOB002 | “PRO PATRIA” / Hollandia | Initiale “L” | 1 | |
| 205 | BAN008 | [Marque manquante] | “I (coeur) BOUCHET”, initiales plus grandes, double trait, cartouche peu visible | 1 | |
| 209 | BIF140 | Armes de Séguier: écu aux deux étoiles, chevrons et gerbe, surmonté d’un heaume coiffé d’une étoile à 5 branches, lambrequins ornementaux, le tout sur un socle portant une feuille trilobée | [Contremarque manquante] | 1 | |
| 268 | BOP014 | Fleur de lis couronnée | [Contremarque manquante] | 1 | |
| 213 | BNR001 | [Marque manquante] | [Contremarque manquante] | 1 | |
| 214 | BIF138-3 | Armoiries de MIchel Chamillart (au lévrier passant surmonté de trois étoiles) sur écu rond double trait entouré d’ornements et coiffé d’une couronne comtale à 7 perles. | Initiale “L” | 1 | |
| 217 | BMN001 | 1 | |||
| 218 | BIF031 | 1 | |||
| 219 | BIF129 | Armes de France (tronquées) dans un ovale couronné | [Contremarque manquante] | 1 | |
| 221 | BNF585 | Petite fleur de lis coiffée d’une couronne étroite, dont la partie centrale est surmontée d’une croix latine. | Initiale “L” double trait | 1 | |
| 222 | BNF586 | Armes de France dans un ovale entouré d’un collier d’ordre et coiffé d’une couronne, en pendentif : croix de Malte/ au-dessous :“FIN 1773” | Petit écu (Armes de Paris?) entre deux branches de laurier, au-dessous: “A BRUNEAU / G. DE PARIS” | 1 | |
| 223 | BNF589 | [Marque manquante] | Monogramme “GD” couronné, dans un écu ovale/ au-dessous : “H (point) PETIT / 1785” | 1 | |
| 229 | BNF587 | [Marque manquante] | “M (petit coeur) LECERF / NORMANDIE” | 1 | |
| 231 | BIF073 | 1 | |||
| 232 | BIF002 | 1 | |||
| 233 | BIF003 | 1 | |||
| 239 | BIF103 | [Marque manquante] | “I (coeur) ANDRIEU / AUVERGNE 1742” | 1 | |
| 247 | BIF134 | Armes de Le Tellier modifiées: 3 étoiles / initiales “TTER” (inversé) à la place des 3 lézards/ au-dessous : “1768” | [Contremarque manquante] | 1 | |
| 248 | BIF114 | Armoiries de MIchel Chamillart (au lévrier passant surmonté de trois étoiles) sur écu rond double trait entouré d’ornements et coiffé d’une couronne comtale à 7 perles. | Sans CM | 1 | |
| 249 | BIF020 | Cornet sur écu fleurdelisé / pendentif 4 à chevrons | “I (coeur) BOUCHET FIN” | 1 | |
| 250 | BIF019-0 | Pigeonne dans un cercle | “BARGE / V (lis) BEAL FIN / AUVERGNE 1742” | 1 | |
| 277 | BIF070 | Fleur de lis / pendentif tulipe / “J KOOL” | [Contremarque manquante] | 1 | |
| 253 | BIF080 | Cornet (courroie simple) sur écu fleurdelisé / pendentif ruche / “J HONIG / & / ZOONEN” | Initiales “HR” | 1 | |
| 254 | BIF089 | Cornet (courroie simple) sur écu fleurdelisé | Initiale “HR” | 1 | |
| 264 | BIF036 | 1 | |||
| 266 | BIF128 | 1 | |||
| 267 | BIF064 | Cornet à courroie simple sur écu coiffé d’une fleur-de-lis / pendentif : fleur de lis renversée / “D & C BLAUW” | “D & C BLAUW” | 1 | |
| 269 | BOP015 | Cloche [couronnée] | [Contremarque manquante] | 1 | |
| 270 | BIF059-1 | 1 | |||
| 271 | BIF088 | 1 | |||
| 272 | BIF091 | 1 | |||
| 273 | BIF092 | 1 | |||
| 275 | BOP013-1 | Armes du Portugal | Croix latine / initiales “PR” | 1 | |
| 278 | BIF049 | 1 | |||
Project director: Nicolas Rieucau. University Paris VIII.
Project funded by the French National Research Agency (ANR) (ANR)
Site hosting : TGIR Huma-Num
© 2016 - 2021 Laboratoire d’économie dionysien
Last update: Friday 26 June 2026 (09:44) +
Page rendering in 0.028s