Sélectionner par
• Année
Sans date
1760
1770
→ 1780
1790
après 1800
Aucune sélection
| IDAC | Datation | Lieu de conservation | Nature doc. | Exp.(s) | Dest.(s) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 148 | 30 mai 1788 | Paris, Archives de l’Académie des sciences | Autre | Louis Auguste LE TONNELIER DE B | Jean Silvain BAILLY | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 142 | 4 septembre 1785 | Paris, Archives de l’Académie des sciences | Charles Eugene Gabriel de LA CROIX DE | Jean Paul GRANDJEAN DE FOUCHY | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 170 | 25 août 1783 | Paris, Archives de l’Académie des sciences | Autre | Antoine Jean AMELOT DE CHAILLOU | Louis Claude CADET DE GASSICOURT< | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 168 | 30 mars 1783 | Paris, Archives de l’Académie des sciences | Autre | Antoine Jean AMELOT DE CHAILLOU | Jean Baptiste Gaspard BOCHART DE SARON | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 166 | 11 janvier 1783 | Paris, Archives de l’Académie des sciences | Antoine Jean AMELOT DE CHAILLOU | Jean Paul GRANDJEAN DE FOUCHY | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 75 | [peu avant le 18 août 1781] | Paris, Archives de l’Académie des sciences | Original | Antoine Jean AMELOT DE CHAILLOU | Jean François Clement MORAND | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 108 | 17 juin 1785 | Paris, Archives de l’Académie des sciences | Charles Eugene Gabriel de LA CROIX DE | Louis Auguste LE TONNELIER DE| 110 | 30 juin 1786 | Paris, Archives de l’Académie des sciences | Louis Auguste LE TONNELIER DE B | Jean Paul GRANDJEAN DE FOUCHY | 109 | [14 juin 1786 ou peu avant] | Paris, Archives de l’Académie des sciences | Louis Auguste LE TONNELIER DE B | Mathieu TILLET | 21 | 7 août 1780 | Paris, Archives de l’Académie des sciences | Original | DUFAUD | Un correspondant non identifié | 38 | 3 mars 1787 | Paris, Archives de l’Académie des sciences | Original | Gabriel TASSIN DELETANG | Un correspondant non identifié | 19 | 21 novembre 1785 | Paris, Archives de l’Académie des sciences | Original | Jean Baptiste JOYEUSE | Un correspondant non identifié | 16 | 24 mars 1784 | Paris, Archives de l’Académie des sciences | Original | Joseph LE BALLEUR | Guillaume Joseph Hyacinthe Jean Baptiste LE GENTIL18 | 25 juillet 1785 | Paris, Archives de l’Académie des sciences | Original | Jean Baptiste JOYEUSE | Un correspondant non identifié | 20 | 24 avril 1787 | Paris, Archives de l’Académie des sciences | Original | Jean Baptiste LE BLOND | Un correspondant non identifié | 28 | 17 mars 1784 | Paris, Archives de l’Académie des sciences | Copie | Yves Vincent de LA MOTTE-FABLET | Louis Alexandre de LA ROCHEFOUCAULD | 15 | 15 août 1783 | Paris, Archives de l’Académie des sciences | Original | Joseph LE BALLEUR | Guillaume Joseph Hyacinthe Jean Baptiste LE GENTIL17 | 14 mai 1784 | Paris, Archives de l’Académie des sciences | Original | Gabriel Augustin Goery MOLLET DE BRÉGEOT | D'ALEMBERT | 145 | 4 septembre 1785 | Paris, Archives de l’Académie des sciences | Original | Charles Eugene Gabriel de LA CROIX DE | Jean Paul GRANDJEAN DE FOUCHY | 6 | 4 mars 1788 | Paris, Archives de l’Académie des sciences | Original | HUGUENOT | Claude Guillaume LAMBERT | 158 | 3 septembre 1784 | Paris, Archives de l’Académie des sciences | Original | Antoine Laurent LAVOISIER | Un académicien chimiste | 65 | 2 juin 1783 | Paris, Archives de l’Académie des sciences | Original | CAZALET | CONDORCET | 147 | 30 mai 1788 | Paris, Archives de l’Académie des sciences | Original | Louis Auguste LE TONNELIER DE B | Jean Silvain BAILLY | 199 | 18 décembre 1788 | Paris, Archives de l’Académie des sciences | Original | Auguste Toussaint SCOTT [DE MARTINVILLE] | Pierre Charles LAURENT DE VILLED | 169 | 25 août 1783 | Paris, Archives de l’Académie des sciences | Original | Antoine Jean AMELOT DE CHAILLOU | Louis Claude CADET DE GASSICOURT< | 39 | 17 février 1784 | Paris, Archives de l’Académie des sciences | Original | DALLERY | Un correspondant non identifié | 88 | 13 avril 1787 | Paris, Archives de l’Académie des sciences | Original | Louis LE PELETIER | Louis Auguste LE TONNELIER DE | 132 | 15 mai 1784 | Paris, Archives de l’Académie des sciences | Copie | Philippe BERTRAND | Un correspondant non identifié | 144 | 21 juillet 1785 | Paris, Archives de l’Académie des sciences | Original | Louis Auguste LE TONNELIER DE B | Jean Paul GRANDJEAN DE FOUCHY | 137 | 17 juin 1785 | Paris, Archives de l’Académie des sciences | Copie | Charles Eugene Gabriel de LA CROIX DE | Louis Auguste LE TONNELIER DE | 131 | [début juin 1786 ?] | Paris, Archives de l’Académie des sciences | Original | Jean Felicité COULON DE THÉVENÔT | Louis Auguste LE TONNELIER DE | 210 | 10 septembre 1785 | Paris, Archives de l’Académie des sciences | Copie | André de BORY | Jacques GOHIER | 161 | 28 juillet 1785 | Paris, Archives de l’Académie des sciences | Brouillon | Jean Paul GRANDJEAN DE FOUCHY | Les membres du cercle des philadelphes | 63 | 22 juin 1789 | Paris, Archives de l’Académie des sciences | Original | Charles ARTHAUD | Balthazar Georges SAGE | 70 | 17 mars 1784 | Paris, Archives de l’Académie des sciences | Original | LE COZ | Louis Alexandre de LA ROCHEFOUCAULD | 167 | 30 mars 1783 | Paris, Archives de l’Académie des sciences | Original | Antoine Jean AMELOT DE CHAILLOU | Jean Baptiste Gaspard BOCHART DE SARON | 111 | 30 juin 1786 | Paris, Archives de l’Académie des sciences | Louis Auguste LE TONNELIER DE B | Jean Paul GRANDJEAN DE FOUCHY | 67 | 15 août 1783 | Paris, Archives de l’Académie des sciences | Original | Joseph LE BALLEUR | Guillaume Joseph Hyacinthe Jean Baptiste LE GENTIL62 | 21 août 1789 | Paris, Archives de l’Académie des sciences | Original | Charles ARTHAUD | Balthazar Georges SAGE | 89 | 14 juillet 1787 | Paris, Archives de l’Académie des sciences | Original | Jean BIESTA | Jean Paul GRANDJEAN DE FOUCHY | 171 | 28 janvier 1784 | Paris, Archives de l’Académie des sciences | Original | Guillaume Claude GUERIN DE BEAUMONT | Antoine Laurent LAVOISIER | 172 | 29 janvier 1784 | Paris, Archives de l’Académie des sciences | Original | Guillaume Claude GUERIN DE BEAUMONT | Antoine Laurent LAVOISIER | 173 | 9 février 1784 | Paris, Archives de l’Académie des sciences | Original | Guillaume Claude GUERIN DE BEAUMONT | Louis Alexandre de LA ROCHEFOUCAULD | 174 | 9 février 1784 | Paris, Archives de l’Académie des sciences | Original | Guillaume Claude GUERIN DE BEAUMONT | Antoine Laurent LAVOISIER | 175 | 1er mars 1784 | Paris, Archives de l’Académie des sciences | Original | Guillaume Claude GUERIN DE BEAUMONT | Antoine Laurent LAVOISIER | 159 | 14 mai 1786 | Paris, Archives de l’Académie des sciences | Original | Jacques JÉGOT | Nicolas DESMAREST | 33 | 15 [mai 1782] | Paris, Archives de l’Académie des sciences | Original | ANDROPHILE | Pierre Joseph MACQUER | 31 | 15 septembre 1784 | Paris, Archives de l’Académie des sciences | Original | FAVIER l’aîné | Antoine Laurent LAVOISIER | 146 | [peu avant le 13 février 1788] | Paris, Archives de l’Académie des sciences | Original | Louis Pierre DUFOURNY DE VILLIERS | Louis Auguste LE TONNELIER DE | 135 | 26 août 1786 | Paris, Archives de l’Académie des sciences | Original | Cesar Henri de LA LUZERNE | Charles Eugene Gabriel de LA C | 136 | 14 décembre 1786 | Paris, Archives de l’Académie des sciences | Original | Augustin Jean BRULLEY | Charles Eugene Gabriel de LA C | 165 | 11 janvier 1783 | Paris, Archives de l’Académie des sciences | Original | Antoine Jean AMELOT DE CHAILLOU | Jean Paul GRANDJEAN DE FOUCHY | 129 | 10 juin 1786 | Paris, Archives de l’Académie des sciences | Original | Louis Auguste LE TONNELIER DE B | Mathieu TILLET | 64 | 9 janvier 1781 | Paris, Archives de l’Académie des sciences | Original | Un correspondant non identifié | Jean Paul GRANDJEAN DE FOUCHY | 179 | [8 février 1784 ou peu avant] | Paris, Archives de l’Académie des sciences | Original | Jean Baptiste Louis HUGER | Coopérateurs du Mercure de France | 45 | 18 janvier 1787 | Paris, Archives de l’Académie des sciences | Original | Jean François FONTALLARD | Louis Auguste LE TONNELIER DE | 177 | 22 janvier 1783 | Paris, Archives nationales de France | Original | ANISSON DUPERON fils | Antoine Jean AMELOT DE CHAILLOU< | 176 | [peu avant le 10 janvier 1783] | Paris, Archives nationales de France | Original | ANISSON DUPERON fils | Antoine Jean AMELOT DE CHAILLOU< | 178 | 5 février 1783 | Paris, Archives nationales de France | Original | ANISSON DUPERON fils | Antoine Jean AMELOT DE CHAILLOU< | 187 | 8 février 1783 | Paris, Archives nationales de France | Brouillon | Antoine Jean AMELOT DE CHAILLOU | ANISSON DUPERON fils | |
Project director: Nicolas Rieucau. University Paris VIII.
Project funded by the French National Research Agency (ANR) (ANR)
Site hosting : TGIR Huma-Num
© 2016 - 2021 Laboratoire d’économie dionysien
Last update: Saturday 2 May 2026 (13:16) +
Page rendering in 0.036s