IDAC ![]() ![]() | Datation ![]() ![]() | Lieu de conservation ![]() ![]() | Nature doc. ![]() ![]() | Exp.(s) ![]() ![]() | Dest.(s) ![]() ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | [1789] | Paris, Bibliothèque de l’Institut de France | Madame de LA ROCHEFOUCAULD D | Sophie de GROUCHY | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 26 juin 1773 | Paris, Archives de l’Académie des sciences | Copie | Jean Paul GRANDJEAN DE FOUCHY | Pierre Etienne BOURGEOIS DE BOYNES | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | [juin 1777 ?] | Paris, Archives de l’Académie des sciences | Original | Roger Joseph BOSKOVICH | Jean Charles de BORDA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 27 juin 1779 | Paris, Archives de l’Académie des sciences | Original | Louis COTTE | Mathieu TILLET | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 14 février 1778 | Paris, Archives de l’Académie des sciences | Original | Serreau | Le Roy, Jean Baptiste | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 24 mars [1778] | Paris, Archives de l’Académie des sciences | Original | Serreau | Le Roy, Jean Baptiste | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | [février ou mars 1778] | Paris, Archives de l’Académie des sciences | Original | Serreau | Le Roy, Jean Baptiste | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 15 juin 1778 | Paris, Archives de l’Académie des sciences | Original | VAUCANSON | D'ALEMBERT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 29 janvier 1777 | Bordeaux, Bibliothèque municipale | Original | Marc Antoine Louis CLARET DE LA | Montagne | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 29 Juillet 1791 | Paris, Archives de l’Académie des sciences | Original | Thevenard, Antoine-Jean-Marie | Correspondant non identifié | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | 15 août 1783 | Paris, Archives de l’Académie des sciences | Original | Le Balleur | Le Gentil de La Galaisiere, Guillaume Joseph Hyacinthe Jean Baptiste | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | 24 mars 1784 | Paris, Archives de l’Académie des sciences | Original | Le Balleur | Le Gentil de La Galaisiere, Guillaume Joseph Hyacinthe Jean Baptiste | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | 14 mai 1784 | Paris, Archives de l’Académie des sciences | Original | Mollet de Brégeot, Gabriel Augustin Goery | D'ALEMBERT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | 25 juillet 1785 | Paris, Archives de l’Académie des sciences | Original | Jean Baptiste JOYEUSE | Correspondant non identifié | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | 21 novembre 1785 | Paris, Archives de l’Académie des sciences | Original | Jean Baptiste JOYEUSE | Correspondant non identifié | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | 24 avril 1787 | Paris, Archives de l’Académie des sciences | Original | Le Blond, Jean-Baptiste | Correspondant non identifié | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | 7 août 1780 | Paris, Archives de l’Académie des sciences | Original | DUFAUD | Correspondant non identifié | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | 15 mars 1777 | Paris, Archives de l’Académie des sciences | Original | Philippe Frederic DIETRICH | Raphaël Bienvenu SABATIER | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | 8 janvier 1779 | Paris, Archives de l’Académie des sciences | Original | Jean Auguste de DANGOS | LA ROCHEFOUCAULD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | [été 1778] | Paris, Archives de l’Académie des sciences | Original | Matha | Macquer, Pierre Joseph | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | 29 mars 1778 | Paris, Archives de l’Académie des sciences | Original | Sellier | Charles BOSSUT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | 20 avril 1778 | Paris, Archives de l’Académie des sciences | Original | Sellier | Correspondant non identifié | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | 17 septembre 1778 | Paris, Archives de l’Académie des sciences | Original | Sellier | Correspondant non identifié | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | 17 mars 1784 | Paris, Archives de l’Académie des sciences | Copie | Yves Vincent de LA MOTTE-F | Louis Alexandre de LA ROCHEFOUCAULD 29 | 30 mars [1792] | Reichshoffen, Château de Reichshoffen | Philippe Frederic DIETRICH | Sophie de GROUCHY | 30 | 12 avril 1792 | Reichshoffen, Château de Reichshoffen | Minute | Philippe Frederic DIETRICH | Sophie de GROUCHY | 31 | 15 septembre 1784 | Paris, Archives de l’Académie des sciences | Original | FAVIER l’aîné | Lavoisier, Antoine Laurent | 32 | 26 août 1791 | Paris, Archives de l’Académie des sciences | Original | Administrateurs du directoire du département de Paris | DELESSART | 33 | 15 [mai 1782] | Paris, Archives de l’Académie des sciences | Original | ANDROPHILE | Macquer, Pierre Joseph | 34 | 14 janvier 1790 | Paris, Archives de l’Académie des sciences | Original | Missel, Jean-Michel | Correspondant non identifié | 35 | 28 avril 1790 | Paris, Archives de l’Académie des sciences | Original | DELAVAL | Correspondant non identifié | 36 | 19 mai 1781 | Paris, Archives de l’Académie des sciences | Original | Sigaud de Lafond | Lavoisier, Antoine Laurent | 37 | 18 mars 1778 | La Rochelle, Médiathèque Michel-Crépeau | LALANDE | Seignette, Pierre Henri | 38 | 3 mars 1787 | Paris, Archives de l’Académie des sciences | Original | DELETANG | Correspondant non identifié | 40 | 8 août 1853 | Orléans, Archives départementales du Loiret | Original | Eliza O'CONNOR | LAITURLLIER | 45 | 18 janvier 1787 | Paris, Archives de l’Académie des sciences | Original | FONTALLARD | Le Tonnellier, baron de Breteuil, Louis Charles Auguste | 46 | 12 juin 1793 | Paris, Archives de l’Académie des sciences | Original | Gabriel de BORY | Les administrateurs du directoire du département de Paris | 47 | [26 juin 1776 ?] | Paris, Archives de l’Académie des sciences | Original | Jean Paul GRANDJEAN DE FOUCHY | Antoine Jean AMELOT DE CHAILLOU< | 48 | 20 août [1791] | Genève, Bibliothèque de Genève (site Bastions) | Original | Sophie de GROUCHY | DUMONT | 49 | [printemps 1792] | Genève, Bibliothèque de Genève (site Bastions) | Original | Sophie de GROUCHY | DUMONT | 50 | 19 mai [1792] | Genève, Bibliothèque de Genève (site Bastions) | Original | Sophie de GROUCHY | DUMONT | 51 | 3 septembre [1792] | Genève, Bibliothèque de Genève (site Bastions) | Original | Sophie de GROUCHY | DUMONT | 52 | 27 mars 1818 | Zurich, Zentralbibliothek | Original | Sophie de GROUCHY | Du BOISY | 53 | [début 1791] | Genève, Bibliothèque de Genève - Institut et Musée Voltaire | Original | Sophie de GROUCHY | Auguste Marie Raymond d'ARENBERG | 54 | [début 1791] | Genève, Bibliothèque de Genève - Institut et Musée Voltaire | Copie posthume | Sophie de GROUCHY | Auguste Marie Raymond d'ARENBERG | 55 | 13 décembre 1758 | Genève, Bibliothèque de Genève - Institut et Musée Voltaire | VOLTAIRE | HELVETIUS | 56 | 13 février 1759 | Genève, Bibliothèque de Genève - Institut et Musée Voltaire | VOLTAIRE | Albrecht Von HALLER | 57 | 10 janvier [1758] | Genève, Bibliothèque de Genève - Institut et Musée Voltaire | Copie | VOLTAIRE | Marie Elisabeth de DOMPIERRE DE FONTAINE | 58 | [1782] | Paris, Bibliothèque centrale du Conservatoire national des arts et métiers | Original | Monge, Gaspard | Alexandre Theophile VANDERMONDE | 59 | 16 juin 1792 | Paris, Archives de l’Académie des sciences | Original | Joseph de BONAFONT | Pelletier | 60 | 25 février 1790 | Paris, Archives de l’Académie des sciences | Original | HUBERT | Tessier | 61 | 19 mars 1791 | Paris, Archives de l’Académie des sciences | Original | Schmidt | Correspondant non identifié | 62 | 21 août 1789 | Paris, Archives de l’Académie des sciences | Original | Charles ARTHAUD | Sage, Baltazar Georges | 63 | 22 juin 1789 | Paris, Archives de l’Académie des sciences | Original | Charles ARTHAUD | Sage, Baltazar Georges | 64 | 9 janvier 1781 | Paris, Archives de l’Académie des sciences | Original | Correspondant non identifié | Jean Paul GRANDJEAN DE FOUCHY | 65 | 2 juin 1783 | Paris, Archives de l’Académie des sciences | Original | CAZALET | CONDORCET | 66 | [quelques semaines après le 1er juin 1765] | Washington, Dibner Library of the History of Science and Technology, Smithsonian Libraries | Original | Jacques Antoine Joseph COUSIN | Barthélemy MERCIER | 67 | 15 août 1783 | Paris, Archives de l’Académie des sciences | Original | Le Balleur | Le Gentil de La Galaisiere, Guillaume Joseph Hyacinthe Jean Baptiste | 68 | 15 mars1777 | Paris, Archives de l’Académie des sciences | Original | Philippe Frederic DIETRICH | Sabatier, Raphaël Bienvenu | 69 | [été 1778] | Paris, Archives de l’Académie des sciences | Original | Matha | Macquer, Pierre Joseph | |
Responsable du projet : Nicolas Rieucau. Université Paris VIII.
Projet financé par l'Agence Nationale de la Recherche (ANR)
Hébergement du site : TGIR Huma-Num
© 2016 - 2021 Laboratoire d’économie dionysien
Dernière mise à jour: dimanche 17 janvier 2021 (15:17) +
Rendu de la page en 0.036s