IDAC ![]() ![]() | Datation ![]() ![]() | Lieu de conservation ![]() ![]() | Nature doc. ![]() ![]() | Exp.(s) ![]() ![]() | Dest.(s) ![]() ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | [1789] | Paris, Bibliothèque de l’Institut de France | Louise Elisabeth de LA ROCHEFOUCAULD D | Sophie de GROUCHY | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 26 juin 1773 | Paris, Archives de l’Académie des sciences | Copie | Jean Paul GRANDJEAN DE FOUCHY | Pierre Etienne BOURGEOIS DE BOYNES | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 4 mars 1788 | Paris, Archives de l’Académie des sciences | Original | HUGUENOT | Claude Guillaume LAMBERT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | [juin 1777 ?] | Paris, Archives de l’Académie des sciences | Original | Roger Joseph BOSKOVICH | Jean Charles de BORDA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 27 juin 1779 | Paris, Archives de l’Académie des sciences | Original | Louis COTTE | Mathieu TILLET | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 14 février 1778 | Paris, Archives de l’Académie des sciences | Original | SERREAU | Jean Baptiste LE ROY | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 24 mars [1778] | Paris, Archives de l’Académie des sciences | Original | SERREAU | Jean Baptiste LE ROY | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | [février ou mars 1778] | Paris, Archives de l’Académie des sciences | Original | SERREAU | Jean Baptiste LE ROY | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 15 juin 1778 | Paris, Archives de l’Académie des sciences | Original | VAUCANSON | D'ALEMBERT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 29 janvier 1777 | Bordeaux, Bibliothèque municipale | Original | Marc Antoine Louis CLARET DE LA TOURR | MONTAGNE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 29 Juillet 1791 | Paris, Archives de l’Académie des sciences | Original | Antoine Jean Marie THEVENARD | Un correspondant non identifié | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | 15 août 1783 | Paris, Archives de l’Académie des sciences | Original | LE BALLEUR | Guillaume Joseph Hyacinthe Jean Baptiste LE GENTIL16 | 24 mars 1784 | Paris, Archives de l’Académie des sciences | Original | LE BALLEUR | Guillaume Joseph Hyacinthe Jean Baptiste LE GENTIL | 17 | 14 mai 1784 | Paris, Archives de l’Académie des sciences | Original | Gabriel Augustin Goery MOLLET DE BRÉGEOT | D'ALEMBERT | 18 | 25 juillet 1785 | Paris, Archives de l’Académie des sciences | Original | Jean Baptiste JOYEUSE | Un correspondant non identifié | 19 | 21 novembre 1785 | Paris, Archives de l’Académie des sciences | Original | Jean Baptiste JOYEUSE | Un correspondant non identifié | 20 | 24 avril 1787 | Paris, Archives de l’Académie des sciences | Original | Jean Baptiste LE BLOND | Un correspondant non identifié | 21 | 7 août 1780 | Paris, Archives de l’Académie des sciences | Original | DUFAUD | Un correspondant non identifié | 22 | 15 mars 1777 | Paris, Archives de l’Académie des sciences | Original | Philippe Frederic de DIETRICH | Raphaël Bienvenu SABATIER | 23 | 8 janvier 1779 | Paris, Archives de l’Académie des sciences | Original | Jean Auguste de DANGOS | Louis Alexandre de LA ROCHEFOUCAULD | 24 | [été 1778] Paris, Archives de l’Académie des sciences | Original | MATHA | Pierre Joseph MACQUER | 25 | 29 mars 1778 | Paris, Archives de l’Académie des sciences | Original | SELLIER | Charles BOSSUT | 26 | 20 avril 1778 | Paris, Archives de l’Académie des sciences | Original | SELLIER | Un correspondant non identifié | 27 | 17 septembre 1778 | Paris, Archives de l’Académie des sciences | Original | SELLIER | Un correspondant non identifié | 28 | 17 mars 1784 | Paris, Archives de l’Académie des sciences | Copie | Yves Vincent de LA MOTTE-FABLET | Louis Alexandre de LA ROCHEFOUCAULD | 29 | 30 mars [1792] | Reichshoffen, Château de Reichshoffen | Philippe Frederic de DIETRICH | Sophie de GROUCHY | 30 | 12 avril 1792 | Reichshoffen, Château de Reichshoffen | Minute | Philippe Frederic de DIETRICH | Sophie de GROUCHY | 31 | 15 septembre 1784 | Paris, Archives de l’Académie des sciences | Original | FAVIER l’aîné | Antoine Laurent LAVOISIER | 32 | 26 août 1791 | Paris, Archives de l’Académie des sciences | Original | Les administrateurs du directoire du département de Paris | Antoine DELESSART | 33 | 15 [mai 1782] | Paris, Archives de l’Académie des sciences | Original | ANDROPHILE | Pierre Joseph MACQUER | 34 | 14 janvier 1790 | Paris, Archives de l’Académie des sciences | Original | Jean Michel MISSEL | Un correspondant non identifié | 35 | 28 avril 1790 | Paris, Archives de l’Académie des sciences | Original | DELAVAL | Un correspondant non identifié | 36 | 19 mai 1781 | Paris, Archives de l’Académie des sciences | Original | Joseph Aignan SIGAUD DE LAFOND | Antoine Laurent LAVOISIER | 37 | 18 mars 1778 | La Rochelle, Médiathèque Michel-Crépeau | Joseph Jerôme LALANDE | Pierre Henri SEIGNETTE | 38 | 3 mars 1787 | Paris, Archives de l’Académie des sciences | Original | Gabriel TASSIN DELETANG | Un correspondant non identifié | 39 | 17 février 1784 | Paris, Archives de l’Académie des sciences | Original | DALLERY | Un correspondant non identifié | 40 | 8 août 1853 | Orléans, Archives départementales du Loiret | Original | Eliza O'CONNOR | LAITURLLIER | 45 | 18 janvier 1787 | Paris, Archives de l’Académie des sciences | Original | FONTALLARD | Louis Auguste LE TONNELIER DE | 46 | 12 juin 1793 | Paris, Archives de l’Académie des sciences | Original | Gabriel de BORY | Les administrateurs du directoire du département de Paris | 47 | [26 juin 1776 ?] | Paris, Archives de l’Académie des sciences | Original | Jean Paul GRANDJEAN DE FOUCHY | Antoine Jean AMELOT DE CHAILLOU< | 48 | 20 août [1791] | Genève, Bibliothèque de Genève (site Bastions) | Original | Sophie de GROUCHY | DUMONT | 49 | [printemps 1792] | Genève, Bibliothèque de Genève (site Bastions) | Original | Sophie de GROUCHY | DUMONT | 50 | 19 mai [1792] | Genève, Bibliothèque de Genève (site Bastions) | Original | Sophie de GROUCHY | DUMONT | 51 | 3 septembre [1792] | Genève, Bibliothèque de Genève (site Bastions) | Original | Sophie de GROUCHY | DUMONT | 52 | 27 mars 1818 | Zurich, Zentralbibliothek | Original | Sophie de GROUCHY | Du BOISY | 53 | [début 1791] | Genève, Bibliothèque de Genève - Institut et Musée Voltaire | Original | Sophie de GROUCHY | Auguste Marie Raymond d'ARENBERG | 54 | [début 1791] | Genève, Bibliothèque de Genève - Institut et Musée Voltaire | Copie posthume | Sophie de GROUCHY | Auguste Marie Raymond d'ARENBERG | 55 | 13 décembre 1758 | Genève, Bibliothèque de Genève - Institut et Musée Voltaire | VOLTAIRE | HELVETIUS | 56 | 13 février 1759 | Genève, Bibliothèque de Genève - Institut et Musée Voltaire | VOLTAIRE | Albrecht Von HALLER | 57 | 10 janvier [1758] | Genève, Bibliothèque de Genève - Institut et Musée Voltaire | Copie | VOLTAIRE | Marie Elisabeth de DOMPIERRE DE FONTAINE | 58 | [1782] | Paris, Bibliothèque centrale du Conservatoire national des arts et métiers | Original | Gaspard MONGE | Alexandre Theophile VANDERMONDE | 59 | 16 juin 1792 | Paris, Archives de l’Académie des sciences | Original | Joseph de BONAFONT | Bertrand PELLETIER | 60 | 25 février 1790 | Paris, Archives de l’Académie des sciences | Original | HUBERT | TESSIER | 61 | 19 mars 1791 | Paris, Archives de l’Académie des sciences | Original | SCHMIDT | Jean Baptiste LE ROY | 62 | 21 août 1789 | Paris, Archives de l’Académie des sciences | Original | Charles ARTHAUD | Baltazar Georges SAGE | 63 | 22 juin 1789 | Paris, Archives de l’Académie des sciences | Original | Charles ARTHAUD | Baltazar Georges SAGE | 64 | 9 janvier 1781 | Paris, Archives de l’Académie des sciences | Original | Un correspondant non identifié | Jean Paul GRANDJEAN DE FOUCHY | 65 | 2 juin 1783 | Paris, Archives de l’Académie des sciences | Original | CAZALET | CONDORCET | 66 | [quelques semaines après le 1er juin 1765] | Washington, Dibner Library of the History of Science and Technology, Smithsonian Libraries | Original | Jacques Antoine Joseph COUSIN | Barthélemy MERCIER | 67 | 15 août 1783 | Paris, Archives de l’Académie des sciences | Original | LE BALLEUR | Guillaume Joseph Hyacinthe Jean Baptiste LE GENTIL | |
Responsable du projet : Nicolas Rieucau, Laboratoire d'économie dionysien (EA 3391) / Université Paris VIII.
Projet financé par l'Agence Nationale de la Recherche (ANR)
Hébergement du site : TGIR Huma-Num
© 2016 - 2021 Laboratoire d’économie dionysien
Dernière mise à jour: vendredi 2 juin 2023 (12:09) +
Rendu de la page en 0.095s