IDAC ![]() ![]() | Datation ![]() ![]() | Lieu de conservation ![]() ![]() | Nature doc. ![]() ![]() | Exp.(s) ![]() ![]() | Dest.(s) ![]() ![]() |
---|---|---|---|---|---|
84 | [juin 1819] | Ribemont, Musée Condorcet | Original | Grouchy, Marie Louise Sophie de | Julien |
85 | [s. d.] | Ribemont, Musée Condorcet | Original | Grouchy, Marie Louise Sophie de | Amaury-Duval |
75 | [peu avant le 18 août 1781] | Paris, Archives de l’Académie des sciences | Original | Amelot de Chaillou, Antoine Jean | Morand, Jean François Clement |
21 | 7 août 1780 | Paris, Archives de l’Académie des sciences | Original | Dufaud | correspondant non identifié |
38 | 3 mars 1787 | Paris, Archives de l’Académie des sciences | Original | Deletang | correspondant non identifié |
19 | 21 novembre 1785 | Paris, Archives de l’Académie des sciences | Original | Joyeuse, dit Joyeuse l'aîné, Jean Baptiste, dit Jean Baptiste Xavier | correspondant non identifié |
14 | 29 Juillet 1791 | Paris, Archives de l’Académie des sciences | Original | Thevenard, Antoine-Jean-Marie | correspondant non identifié |
23 | 8 janvier 1779 | Paris, Archives de l’Académie des sciences | Original | Dangos, Jean-Auguste, chevalier de | La Rochefoucauld, duc de |
16 | 24 mars 1784 | Paris, Archives de l’Académie des sciences | Original | Le Balleur | Le Gentil de La Galaisiere, Guillaume Joseph Hyacinthe Jean Baptiste |
18 | 25 juillet 1785 | Paris, Archives de l’Académie des sciences | Original | Joyeuse, dit Joyeuse l'aîné, Jean Baptiste, dit Jean Baptiste Xavier | correspondant non identifié |
22 | 15 mars 1777 | Paris, Archives de l’Académie des sciences | Original | Dietrich, Philippe-Frédéric | Sabatier, Raphaël Bienvenu |
20 | 24 avril 1787 | Paris, Archives de l’Académie des sciences | Original | Le Blond, Jean-Baptiste | correspondant non identifié |
7 | [juin 1777 ?] | Paris, Archives de l’Académie des sciences | Original | Boskovich, Roger Joseph | Borda, Jean Charles, chevalier de |
28 | 17 mars 1784 | Paris, Archives de l’Académie des sciences | Copie | La Motte Fablet (de), Yves-Vincent | La Rochefoucauld d'Enville, Louis Alexandre de |
15 | 15 août 1783 | Paris, Archives de l’Académie des sciences | Original | Le Balleur | Le Gentil de La Galaisiere, Guillaume Joseph Hyacinthe Jean Baptiste |
9 | 14 février 1778 | Paris, Archives de l’Académie des sciences | Original | Serreau | Le Roy, Jean Baptiste |
12 | 15 juin 1778 | Paris, Archives de l’Académie des sciences | Original | Vaucanson, Jacques (de) | Jean Le Rond, dit |
24 | [été 1778] | Paris, Archives de l’Académie des sciences | Original | Matha | Macquer, Pierre Joseph |
17 | 14 mai 1784 | Paris, Archives de l’Académie des sciences | Original | Mollet de Brégeot, Gabriel Augustin Goery | Jean Le Rond, dit |
25 | 29 mars 1778 | Paris, Archives de l’Académie des sciences | Original | Sellier | Bossut, Charles |
26 | 20 avril 1778 | Paris, Archives de l’Académie des sciences | Original | Sellier | correspondant non identifié |
27 | 17 septembre 1778 | Paris, Archives de l’Académie des sciences | Original | Sellier | correspondant non identifié |
65 | 2 juin 1783 | Paris, Archives de l’Académie des sciences | Original | Cazalet | Condorcet |
32 | 26 août 1791 | Paris, Archives de l’Académie des sciences | Original | Administrateurs du directoire du département de Paris | Delessart |
35 | 28 avril 1790 | Paris, Archives de l’Académie des sciences | Original | Delaval | correspondant non identifié |
88 | 13 avril 1787 | Paris, Archives de l’Académie des sciences | Original | Le Peletier | Le Tonnellier, baron de Breteuil, Louis Charles Auguste |
47 | [26 juin 1776 ?] | Paris, Archives de l’Académie des sciences | Original | Fouchy, Jean Paul Grandjean de | Amelot de Chaillou, Antoine Jean |
68 | 15 mars1777 | Paris, Archives de l’Académie des sciences | Original | Dietrich, Philippe-Frédéric | Sabatier, Raphaël Bienvenu |
60 | 25 février 1790 | Paris, Archives de l’Académie des sciences | Original | Hubert | Tessier |
59 | 16 juin 1792 | Paris, Archives de l’Académie des sciences | Original | Bonafont, Joseph de | Pelletier |
63 | 22 juin 1789 | Paris, Archives de l’Académie des sciences | Original | Arthaud | Sage, Baltazar Georges |
70 | 17 mars 1784 | Paris, Archives de l’Académie des sciences | Original | Le Coz | La Rochefoucauld, duc de |
81 | 17 novembre 1779 | Paris, Archives de l’Académie des sciences | Original | Jeaurat | Tillet, Mathieu |
82 | 26 octobre 1779 | Paris, Archives de l’Académie des sciences | Original | Jeaurat | Tillet, Mathieu |
67 | 15 août 1783 | Paris, Archives de l’Académie des sciences | Original | Le Balleur | Le Gentil de La Galaisiere, Guillaume Joseph Hyacinthe Jean Baptiste |
62 | 21 août 1789 | Paris, Archives de l’Académie des sciences | Original | Arthaud | Sage, Baltazar Georges |
89 | 14 juillet 1787 | Paris, Archives de l’Académie des sciences | Original | Biesta | Fouchy, Jean Paul Grandjean de |
33 | 15 [mai 1782] | Paris, Archives de l’Académie des sciences | Original | Androphile | Macquer, Pierre Joseph |
10 | 24 mars [1778] | Paris, Archives de l’Académie des sciences | Original | Serreau | Le Roy, Jean Baptiste |
11 | [février ou mars 1778] | Paris, Archives de l’Académie des sciences | Original | Serreau | Le Roy, Jean Baptiste |
69 | [été 1778] | Paris, Archives de l’Académie des sciences | Original | Matha | Macquer, Pierre Joseph |
61 | 19 mars 1791 | Paris, Archives de l’Académie des sciences | Original | Schmidt | correspondant non identifié |
31 | 15 septembre 1784 | Paris, Archives de l’Académie des sciences | Original | Favier l’aîné | Lavoisier, Antoine Laurent |
76 | 29 avril 1777 | Paris, Archives de l’Académie des sciences | Barbotteau | Duhamel du Monceau, Henri Louis | |
8 | 27 juin 1779 | Paris, Archives de l’Académie des sciences | Original | Cotte, Louis | Tillet, Mathieu |
34 | 14 janvier 1790 | Paris, Archives de l’Académie des sciences | Original | Missel, Jean-Michel | correspondant non identifié |
64 | 9 janvier 1781 | Paris, Archives de l’Académie des sciences | Original | correspondant non identifié | Fouchy, Jean Paul Grandjean de |
46 | 12 juin 1793 | Paris, Archives de l’Académie des sciences | Original | Bory | Directoire du département de Paris |
45 | 18 janvier 1787 | Paris, Archives de l’Académie des sciences | Original | Fontallard | Le Tonnellier, baron de Breteuil, Louis Charles Auguste |
66 | [quelques semaines après le 1er juin 1765] | Washington, Dibner Library of the History of Science and Technology, Smithsonian Libraries | Original | Cousin, Jacques Antoine Joseph | Mercier, Barthélemy |
51 | 3 septembre [1792] | Genève, Bibliothèque de Genève | Original | Grouchy, Marie Louise Sophie de | Dumont |
50 | 19 mai [1792] | Genève, Bibliothèque de Genève | Original | Grouchy, Marie Louise Sophie de | Dumont |
49 | [printemps 1792] | Genève, Bibliothèque de Genève | Original | Grouchy, Marie Louise Sophie de | Dumont |
48 | 20 août [1791] | Genève, Bibliothèque de Genève | Original | Grouchy, Marie Louise Sophie de | Dumont |
56 | 13 février 1759 | Genève, Institut et Musée Voltaire | Voltaire, François Marie Arouet dit de | Haller (von), Albrecht | |
55 | 13 décembre 1758 | Genève, Institut et Musée Voltaire | Voltaire, François Marie Arouet dit de | Helvétius | |
57 | 10 janvier [1758] | Genève, Institut et Musée Voltaire | Copie | Voltaire, François Marie Arouet dit de | Dompierre de Fontaine |
71 | 23 décembre 1771 | Paris, Bibliothèque de l’Institut de France | Original | Laplace, Pierre Simon, marquis de | D’Alembert, Jean Le Rond, dit |
72 | 23 décembre 1771 | Paris, Bibliothèque de l’Institut de France | Copie posthume | Laplace, Pierre Simon, marquis de | D’Alembert, Jean Le Rond, dit |
1 | [1789] | Paris, Bibliothèque de l’Institut de France | La Rochefoucauld d'Enville, duchesse de | Grouchy, Marie Louise Sophie de | |
Reponsable du projet : Nicolas Rieucau. Université Paris VIII.
Projet financé par l'Agence National de la Recherche (ANR)
Hébergement du site : TGIR Huma-Num
© 2016 - 2019 Laboratoire d’économie dionysien
Dernière mise à jour: lundi 9 décembre 2019 (20:48) +
Rendu de la page en 0.054s