123456
| IDPA | Filigrane | Type de papier | Marque | Contremarque | nbre occurrences |
|---|---|---|---|---|---|
| 84 | ADP007 | Cornet à courroie double sur écu coiffé d’une couronne / chiffre 4 à chevrons / “VAN DER LEY” | [Contremarque manquante] | 10 | |
| 86 | BIF040-5 | Cornet à courroie simple sur écu coiffé d’une fleur-de-lis, pendentif : petite fleur de lis renversée/ au-dessous : “D & C BLAUW” | [Contremarque manquante] | 3 | |
| 87 | BNF583 | Vryheit : Lion debout de face tenant une lance coiffée d’un chapeau et un faisceau de sept flèches, sur un socle portant “VRYHEYT”, dans un cercle portant ” PRO PATRIA EJUSQUE LIBERTATE” coiffé d’une couronne impériale | [Contremarque manquante] | 4 | |
| 88 | BL016 | Hollandia, avec “PRO PATRIA” | [Contremarque manquante] | 1 | |
| 100 | LINC004 | Cornet sur écu fleurdelisé (tronqué), motif double-trait | [Contremarque manquante] | 1 | |
| 103 | AAS025 | Armoiries à identifier : globe surmonté d’une croix latine dans un écu ovale orné de lambrequins | [Contremarque manquante] | 1 | |
| 111 | AAS031 | Cornet sur écu couronné / en pendentif : chiffre 4 / monogramme WR | [Contremarque manquante] | 4 | |
| 118 | AN014 | Grecques en pourtour rectangulaire avec les mots “LA LOI” au bord supérieur / “LE ROI” au bord inférieur | [Contremarque manquante] | 1 | |
| 119 | BIF140 | Armes de Séguier: écu aux deux étoiles, chevrons et gerbe, surmonté d’un heaume coiffé d’une étoile à 5 branches, lambrequins ornementaux, le tout sur un socle portant une feuille trilobée | [Contremarque manquante] | 1 | |
| 120 | BIF082 | Cornet à courroie simple sur écu coiffé d’une fleur-de-lis | [Contremarque manquante] | 2 | |
| 122 | APS001 | Initiales “M S”, double trait, de grandes proportions | [Contremarque manquante] | 1 | |
| 128 | IMV001 | [Cornet sur écu couronné] / pendentif ruche / “J HONIG / & / ZOONEN” | [Contremarque manquante] | 6 | |
| 129 | IMV002 | “GSB PRO PATRIA” / Hollandia | [Contremarque manquante] | 1 | |
| 132 | IMV003 | Cornet à courroie simple sur écu coiffé d’une fleur-de-lis [tronqué] | [Contremarque manquante] | 1 | |
| 148 | BOP002 | Pigeonne dans un cercle | [Contremarque manquante] | 1 | |
| 149 | BOP003 | Cloche couronnée // “F ALOY & C” | [Contremarque manquante] | 2 | |
| 151 | BIF058-0 | Armes de Pomponne entourées de deux griffons rampants, et coiffées d’une couronne à 7 perles, le tout dans un ovale | [Contremarque manquante] | 5 | |
| 165 | BOP017 | Cloche [couronnée] | [Contremarque manquante] | 1 | |
| 170 | AAS048 | [Armes de France] dans un cadre ovale entre deux palmes croisées / initiales “IS” cursives / 1742 | [Contremarque manquante] | 1 | |
| 180 | AN011 | Armes de France dans un ovale entouré de perles couronné / pendentif croix de Malte / “FIN 177?” | [Contremarque manquante] | 1 | |
| 190 | AAS029-0 | “PRO PATRIA”/ Hollandia | [Contremarque manquante] | 2 | |
| 208 | WL001 | Cornet sur écu couronné, pendentif petite fleur de lis renversée/ “D & C BLAUW” | [Contremarque manquante] | 1 | |
| 270 | BOP014 | Fleur de lis couronnée | [Contremarque manquante] | 1 | |
| 214 | BNR001 | [Marque manquante] | [Contremarque manquante] | 1 | |
| 220 | BIF129 | Armes de France (tronquées) dans un ovale couronné | [Contremarque manquante] | 1 | |
| 221 | BNF584 | Cornet sur écu fleurdelisé/ Chiffre 4 à chevrons | [Contremarque manquante] | 2 | |
| 227 | AAS034 | Armes de Le Tellier simplifiées | [Contremarque manquante] | 1 | |
| 231 | BOP001-1 | Armes de France sur un écu circulaire (légèrement déformé), entre deux palmes croisées / pendentif croix de Malte | [Contremarque manquante] | 2 | |
| 234 | BIF006 | Armes royales anglaises sur un écu entouré d’une ceinture circulaire portant la devise : “Honni soit qui mal y pense” et coiffé d’une couronne impériale; au-dessous : “COURTALIN” | [Contremarque manquante] | 4 | |
| 243 | LIV001 | Motif non identifié car tronqué: cloche ? ruche ? | [Contremarque manquante] | 1 | |
| 244 | FIR001 | Pigeonne dans un cercle | [Contremarque manquante] | 1 | |
| 248 | BIF134 | Armes de Le Tellier modifiées: 3 étoiles / initiales “TTER” (inversé) à la place des 3 lézards/ au-dessous : “1768” | [Contremarque manquante] | 1 | |
| 252 | AAS047 | Cornet sur écu couronné / pendentif 4 à chevrons / E__F RABOUIN / FIN DANGOUMOIS | [Contremarque manquante] | 1 | |
| 279 | BIF070 | Fleur de lis / pendentif tulipe / “J KOOL” | [Contremarque manquante] | 1 | |
| 253 | AAS049 | Fleur de lis | [Contremarque manquante] | 1 | |
| 271 | BOP015 | Cloche [couronnée] | [Contremarque manquante] | 1 | |
| 281 | AAS044 | Pigeonne dans un cercle | [Contremarque manquante] | 1 | |
| 282 | AAS045 | Armes de Pomponne | [Contremarque manquante] | 1 | |
| 303 | AN016 | Pot étoilé à trois fleurs coiffé d’un chapeau ecclésiastique | [Contremarque manquante] | 1 | |
| 306 | AN020 | Cornet courroie double sur écu couronné / pendentif petite fleur de lis renversée / “D & C BLAUW” | [Contremarque manquante] | 1 | |
| 311 | AAS027-2 | Petite fleur de lis coiffée d’une couronne étroite, dont la partie centrale est un mont surmonté d’une croix latine. | [Contremarque manquante] | 1 | |
| 130 | IMV004 | Raisin | [...]CAPRONY | 1 | |
| 24 | DP010 | Cornet double courroie sur écu couronné / pendentif 4 à chevrons / “VAN DER LEY” | VAN DER LEY (?) | 14 | |
| 197 | ADN001 | [Marque manquante] | SEBILLE (point) VAN [KETTEL]/ &/ [WASSENBERGH] | 1 | |
| 249 | BIF114 | Armoiries de MIchel Chamillart (au lévrier passant surmonté de trois étoiles) sur écu rond double trait entouré d’ornements et coiffé d’une couronne comtale à 7 perles. | Sans CM | 1 | |
| 223 | BNF586 | Armes de France dans un ovale entouré d’un collier d’ordre et coiffé d’une couronne, en pendentif : croix de Malte/ au-dessous :“FIN 1773” | Petit écu (Armes de Paris?) entre deux branches de laurier, au-dessous: “A BRUNEAU / G. DE PARIS” | 1 | |
| 36 | BUP001 | [Marque manquante] | Nom ou initiales tronquées : [VDL] ? | 1 | |
| 224 | BNF589 | [Marque manquante] | Monogramme “GD” couronné, dans un écu ovale/ au-dessous : “H (point) PETIT / 1785” | 1 | |
| 267 | BIF137 | Armes de Le Tellier simplifées | monogramme LT / “A (étoile) COSTE FIN / AUVERGNE 1742” | 2 | |
| 262 | BIF022-1 | Armes de Le Tellier simplifiées | Monogramme Le Tellier / “V (lis) BEAL FIN / AUVERGNE 1742 | 3 | |
| 259 | BIF096-0 | Armes de Le Tellier simplifiées | Monogramme Le Tellier / “V (coeur surmonté d’une fleur de lis) BEAL FIN / AUVERGNE 1742” dans un cartouche | 2 | |
| 289 | BIF096-1 | Armes de Le Tellier simplifiées | Monogramme Le Tellier / “V (coeur surmonté d’une fleur de lis) BEAL FIN / AUVERGNE 1742” | 1 | |
| 294 | BIF144 | Armes de Le Tellier simplifiées | Monogramme Le Tellier / “BARGE (lis) BEAL FIN / AUVERGNE 1742” | 1 | |
| 182 | BIF022-0 | Armes de Le Tellier simplifiées, coiffées d’un M en guise de heaume | Monogramme de Le Tellier / “V (fleur de lis) BEAL FIN / AUVERGNE 1742” | 3 | |
| 293 | BIF143 | Armes de Le Tellier simplifiées | Monogramme de Le Tellier / “I (coeur) BOUCHET FIN / AUVERGNE 1742” | 1 | |
| 290 | BIF139-0 | Armes de Le Tellier | Monogramme de Le Tellier / “C (coeur) PIGNION FIN / AUVERGNE 1742” | 2 | |
| 296 | BIF139-1 | Armes de Le Tellier | Monogramme de Le Tellier / “C (coeur) PIGNION FIN / AUVERGNE 1742” | 1 | |
| 285 | AAS004 | Armes de Le Tellier | Monogramme de Le Tellier / “B (globe ?) MALMENAIDE FIN / AUVERGNE 1742” | 1 | |
| 26 | DP001 | MA : Cloche coiffée d’une couronne + CMA : “I (point) L (point) LOUBRY / PICARDIE” | MB : Cloche coiffée d’une couronne+ CMB : “I (point) L (point) LOUBRY / GERCY” | 12 | |
| 160 | BOP012 | MA : Cloche coiffée d’une couronne + CMA : “I (point) L (point) LOUBRY / PICARDIE” | MB : Cloche coiffée d’une couronne+ CMB : “I (point) L (point) LOUBRY / GERCY” | 2 | |
Project director: Nicolas Rieucau. University Paris VIII.
Project funded by the French National Research Agency (ANR) (ANR)
Site hosting : TGIR Huma-Num
© 2016 - 2021 Laboratoire d’économie dionysien
Last update: Wednesday 5 November 2025 (20:31) +
Page rendering in 0.045s