IDPA ![]() ![]() | Filigrane ![]() ![]() | Type de papier ![]() ![]() | Marque ![]() ![]() | Contremarque ![]() ![]() | nbre occurrences ![]() ![]() |
---|---|---|---|---|---|
57 | ![]() | BIF013-4 | Cornet à courroie simple sur écu coiffé d’une fleur-de-lis / chiffre 4 à double chevrons | “VAN DER LEY” double trait | 20 |
74 | ![]() | BGE001 | Cornet à courroie simple sur écu coiffé d’une fleur-de-lis / chiffre 4 à double chevrons | [Contremarque manquante] | 4 |
69 | ![]() | AN009 | Cornet à courroie simple sur écu coiffé d’une fleur-de-lis / chiffre 4 à double chevron | “D & C BLAUW” | 3 |
9 | ![]() | BIF012 | Cornet à courroie simple sur écu coiffé d’une fleur-de-lis | initiales “S K W” | 42 |
120 | ![]() | BIF082 | Cornet à courroie simple sur écu coiffé d’une fleur-de-lis | [Contremarque manquante] | 2 |
226 | ![]() | BIF040-1 | Cornet à courroie simple sur écu coiffé d’une fleur-de-lis | initiales “S K W” | 3 |
1 | ![]() | BIF042 | Cornet à courroie simple sur un écu coiffé d’une fleur-de-lis / initiales “GR” | initiales “HR” | 38 |
41 | ![]() | DP005-1 | Cornet à courroie double sur écu couronné / fleur de lis renversée en pendentif / “D & C BLAUW” | “D & C BLAUW” | 10 |
216 | ![]() | AN006 | Cornet à courroie double sur écu coiffé d’une fleur-de-lis/ chiffre 4 à chevrons, la hampe se termine par un petit cercle | initiale “L” | 1 |
8 | BIF045 | Cornet à courroie double sur écu coiffé d’une couronne / pendentif petite fleur de lis renversée / “D & C BLAUW” | “D & C BLAUW” | 8 | |
84 | ![]() | ADP007 | Cornet à courroie double sur écu coiffé d’une couronne / chiffre 4 à chevrons / “VAN DER LEY” | [Contremarque manquante] | 10 |
7 | ![]() | BNF571 | Cornet à courroie double sur écu coiffé d’une couronne / ? [CM tronquée, moitié inférieure à compléter] | “[SEBILLE,/ VAN KETEL,/ &/] WASSENBERGH (point)” | 13 |
77 | ![]() | ADP001 | Cornet à courroie double (partie supérieure tronquée) /pendentif : petite fleur de lis/ “D & C BLAUW” | [“D & C BLAUW” ?] | 2 |
22 | ![]() | BIF075 | Cornet à courroie double sur écu coiffé d’une couronne | [Contremarque manquante] | 2 |
16 | DP005-0 | Cornet (tronqué) / “D & C BLAUW” | D & C BLAUW | 33 | |
254 | BIF080 | Cornet (courroie simple) sur écu fleurdelisé / pendentif ruche / “J HONIG / & / ZOONEN” | Initiales “HR” | 1 | |
255 | BIF089 | Cornet (courroie simple) sur écu fleurdelisé | Initiale “HR” | 1 | |
165 | BOP017 | Cloche [couronnée] | [Contremarque manquante] | 1 | |
271 | BOP015 | Cloche [couronnée] | [Contremarque manquante] | 1 | |
158 | ![]() | BIF046 | Cloche surmontée d’une couronne | “I (point) L JOUENEAU / ...” | 5 |
149 | ![]() | BOP003 | Cloche couronnée // “F ALOY & C” | [Contremarque manquante] | 2 |
117 | ![]() | BIF094 | Cloche couronnée | “J (coeur) L LOUBRY / GERCY / PICARDIE” {CM2 = “J (coeur) L (coeur) LOUBRY / GERCY / PICARDIE”} | 3 |
124 | ![]() | BIF027 | Cloche coiffée d’une couronne | “J (coeur) L (coeur) LOUBRY / GERCY / PICARDIE” | 25 |
307 | BIF060-4 | Bâton royal + Initiale “L” | Bâton royal + Initiale “L” | 1 | |
54 | ![]() | BIF060-0 | Bâton royal | initiale “L” | 8 |
229 | BIF060-2 | Bâton royal | [Initiale “L”]? | 2 | |
278 | ![]() | BIF060-1 | Bâton royal | initiale “L” | 2 |
295 | BIF060-3 | Bâton royal | Initiale “L” | 4 | |
97 | BIF138-1 | Armoiries de MIchel Chamillart (au lévrier passant surmonté de trois étoiles) sur écu rond double trait entouré d’ornements et coiffé d’une couronne comtale à 7 perles. | Initiale “L” | 6 | |
116 | ![]() | BIF138-0 | Armoiries de MIchel Chamillart (au lévrier passant surmonté de trois étoiles) sur écu rond double trait entouré d’ornements et coiffé d’une couronne comtale à 7 perles. | Initiale “L” | 2 |
215 | ![]() | BIF138-3 | Armoiries de MIchel Chamillart (au lévrier passant surmonté de trois étoiles) sur écu rond double trait entouré d’ornements et coiffé d’une couronne comtale à 7 perles. | Initiale “L” | 1 |
249 | BIF114 | Armoiries de MIchel Chamillart (au lévrier passant surmonté de trois étoiles) sur écu rond double trait entouré d’ornements et coiffé d’une couronne comtale à 7 perles. | Sans CM | 1 | |
103 | ![]() | AAS025 | Armoiries à identifier : globe surmonté d’une croix latine dans un écu ovale orné de lambrequins | [Contremarque manquante] | 1 |
234 | ![]() | BIF006 | Armes royales anglaises sur un écu entouré d’une ceinture circulaire portant la devise : “Honni soit qui mal y pense” et coiffé d’une couronne impériale; au-dessous : “COURTALIN” | [Contremarque manquante] | 4 |
15 | ![]() | BIF030-0 | Armes royales anglaises sur un écu entouré d’une ceinture circulaire portant la devise : “Honi (sic) soit / mal y pense” et coiffé d’une couronne impériale | initiales “G R” surmontées d’une couronne impériale, entourées de deux branches de laurier, le tout dans un cercle | 4 |
153 | ![]() | BOP013-2 | Armes du Portugal | Croix Latine / initiales “PR” | 1 |
162 | ![]() | BOP013-0 | Armes du Portugal | Croix latine / initiales “PR” | 2 |
277 | ![]() | BOP013-1 | Armes du Portugal | Croix latine / initiales “PR” | 1 |
173 | ![]() | BIF017 | Armes du Lyonnais : Lion rampant sur écu français portant en chef trois fleurs de lis. | “CADET / PIGNION FIN / AUVERGNE 1742” | 3 |
119 | ![]() | BIF140 | Armes de Séguier: écu aux deux étoiles, chevrons et gerbe, surmonté d’un heaume coiffé d’une étoile à 5 branches, lambrequins ornementaux, le tout sur un socle portant une feuille trilobée | [Contremarque manquante] | 1 |
28 | ![]() | DP012 | Armes de Séguier : écu aux deux étoiles, chevrons et gerbe, surmonté d’un heaume coiffé d’une étoile à 5 branches, lambrequins ornementaux, le tout sur un socle portant une feuille trilobée | Initiale “L” | 14 |
66 | ![]() | BIF052 | Armes de Pomponne entourées de deux griffons rampants, et coiffées d’une couronne à 7 perles, le tout dans un ovale | [Contremarque manquante] | 3 |
151 | ![]() | BIF058-0 | Armes de Pomponne entourées de deux griffons rampants, et coiffées d’une couronne à 7 perles, le tout dans un ovale | [Contremarque manquante] | 5 |
276 | ![]() | AAS029-1 | Armes de Pomponne | “MOYEN / BARGE (fleur de lis) BEAL / AUVERGNE 1742” | 2 |
282 | AAS045 | Armes de Pomponne | [Contremarque manquante] | 1 | |
304 | AN019 | Armes de Pomponne | “G. MALMENAIDE FIN / AUVERGNE 1742” | 1 | |
182 | ![]() | BIF022-0 | Armes de Le Tellier simplifiées, coiffées d’un M en guise de heaume | Monogramme de Le Tellier / “V (fleur de lis) BEAL FIN / AUVERGNE 1742” | 3 |
109 | ![]() | BIF057 | Armes de Le Tellier simplifiées / petite étoile | “HENRY AÎNE” | 14 |
227 | AAS034 | Armes de Le Tellier simplifiées | [Contremarque manquante] | 1 | |
262 | BIF022-1 | Armes de Le Tellier simplifiées | Monogramme Le Tellier / “V (lis) BEAL FIN / AUVERGNE 1742 | 3 | |
289 | BIF096-1 | Armes de Le Tellier simplifiées | Monogramme Le Tellier / “V (coeur surmonté d’une fleur de lis) BEAL FIN / AUVERGNE 1742” | 1 | |
293 | BIF143 | Armes de Le Tellier simplifiées | Monogramme de Le Tellier / “I (coeur) BOUCHET FIN / AUVERGNE 1742” | 1 | |
294 | BIF144 | Armes de Le Tellier simplifiées | Monogramme Le Tellier / “BARGE (lis) BEAL FIN / AUVERGNE 1742” | 1 | |
297 | BIF029 | Armes de Le Tellier simplifiées | “J (lis) BERGER FIN / AUVERGNE 1742” | 1 | |
12 | BIF013-0 | Armes de Le Tellier simplifié (trois étoiles seulement) | Initiale “B” | 33 | |
225 | ADA001 | Armes de Le Tellier simplifié (trois étoiles seulement) | Initiale “B” | 1 | |
267 | ![]() | BIF137 | Armes de Le Tellier simplifées | monogramme LT / “A (étoile) COSTE FIN / AUVERGNE 1742” | 2 |
248 | ![]() | BIF134 | Armes de Le Tellier modifiées: 3 étoiles / initiales “TTER” (inversé) à la place des 3 lézards/ au-dessous : “1768” | [Contremarque manquante] | 1 |
285 | ![]() | AAS004 | Armes de Le Tellier | Monogramme de Le Tellier / “B (globe ?) MALMENAIDE FIN / AUVERGNE 1742” | 1 |
290 | BIF139-0 | Armes de Le Tellier | Monogramme de Le Tellier / “C (coeur) PIGNION FIN / AUVERGNE 1742” | 2 | |
Project director: Nicolas Rieucau. University Paris VIII.
Project funded by the French National Research Agency (ANR) (ANR)
Site hosting : TGIR Huma-Num
© 2016 - 2021 Laboratoire d’économie dionysien
Last update: Friday 1 August 2025 (09:35) +
Page rendering in 0.033s