Sélectionner par
• Type d'entité
1. Personnes
1.1 Correspondants
1.2 Personnes citées
1.2.1 Personnes réelles
1.2.1 Personnes fictives
2. Institutions
2.1 Correspondants
2.2 Institutions citées
2.2.1 Institutions réelles
2.2.1 Institutions fictives
3. Non classé
→ Aucune sélection
| IDP | Dénomination | ° | à | + | à | Type | nbre docs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 211 | Joseph Michel CAVÉ | 15-08-1732 | Dieppe [Seine-Maritime] | après le 10-07-1792 | personne | 1 | |
| 1067 | Pierre CATHERINE | 30-01-1707 | Montataire [Oise] | après le 06-10-1785 | personne | 1 | |
| 232 | Nicolas COLLIGNON | après 1789 | personne | 1 | |||
| 278 | François Pierre CORNU DELAFONTAINE | 26-10-1743 | Montmorency [Val d'Oise] | 31-10-1818 | Paris IV | personne | 24 |
| 1223 | Jean Louis CARRA | 09-03-1742 | Pont-de-Veyle [Ain] | 31-10-1793 | Paris | personne | 0 |
| 198 | Joseph CAILLET | 10-02-1730 | Liffol-le-Petit [Haute-Marne] | 30-09-1807 | Sainte-Ménehould (Marne) | personne | 2 |
| 926 | Jacques Antoine Joseph COUSIN | 27-01-1739 | Paris | 29-12-1800 | Paris XI | personne | 26 |
| 199 | Charles Alexandre de CALONNE | 20-01-1734 | Douai St-Pierre [Nord] | 29-10-1802 | Paris I | personne | 12 |
| 202 | Sebastien CANDAU | vers 1732 | Bordeaux [Gironde] | 29-10-1796 | Bordeaux [Gironde] | personne | 1 |
| 238 | CONDORCET | 17-09-1743 | Ribemont [Aisne] | 29-03-1794 | Bourg-la-Reine [Hauts-de-Seine] | personne | 5154 |
| 1219 | Louis Michel CHARLES | 04-12-1734 | Saint-Germain-en-Laye [Yvelines] | 28-09-1817 | Paris IV | personne | 1 |
| 843 | Louis THIROUX DE CROSNE | 1736 | Paris | 28-04-1794 | Paris | personne | 3 |
| 213 | Jacques CELLERIER | 11-11-1742 | Dijon [Côte-d'Or] | 28-03-1814 | Paris II | personne | 1 |
| 52 | Joseph François CHARPENTIER DE COSSIGNY | 1736 | Port-Louis | 28-03-1809 | Paris II | personne | 1 |
| 860 | Charles François Juste Jean Michel CONCEDIEU | 27-12-1748 | Rouen [Seine-Maritime] | 27-01-1825 | Neufchâtel-en-Bray [Seine-Maritime] | personne | 0 |
| 206 | Jean François CHARPENTIER DE COSSIGNY | 10-01-1690 | Marseille St-Martin | 26-01-1780 | Lorient [Morbihan] | personne | 2 |
| 985 | Charles Augustin COULOMB | 14-06-1736 | Angoulême [Charente] | 23-08-1806 | Paris X | personne | 24 |
| 1207 | Antoine de CARITAT DE CONDORCET | 05-10-1700 | Condorcet [Drôme] | 22-10-1743 | Neuf-Brisach [Haut-Rhin] | personne | 0 |
| 835 | Jacques Marie de CARITAT DE CONDORCET | 01-11-1703 | Condorcet [Drôme] | 21-09-1783 | Lisieux [Calvados] | personne | 2 |
| 991 | Jacques CHARLES | 23-04-1751 | Tournus [Saône-et-Loire] | 21-08-1791 | Paris I | personne | 7 |
| 789 | Jean Jacques CAFFIERI | 30-04-1725 | Paris St-Sulpice | 21-06-1792 | Paris St-Nicolas-du-Chardonnet | personne | 2 |
| 814 | Claude CUINIER | 22-04-1754 | Autun [Saône-et-Loire] St-Pierre et St-Andoche | 21-05-1825 | Poligny (Jura) | personne | 2 |
| 1204 | Claude Nicolas GAUDRJ | 30-08-1718 | Ribemont [Aisne] | 19-07-1784 | Paris St-André-des-Arcs | personne | 0 |
| 204 | Jean Félix CAPELLE | 1761 | 1833 | personne | 1 | ||
| 195 | Antoine CADET DE VAUX | 1743 | 1828 | personne | 1 | ||
| 108 | Adrianus Gilles CAMPER | 1759 | 1820 | personne | 2 | ||
| 203 | Sebastiano CANTERZANI | 1734 | 1818 | personne | 5 | ||
| 467 | Pierre Ambroise François CHODERLOS DE LACLOS | 1741 | 1803 | personne | 1 | ||
| 207 | CASSINI IV | 30-06-1748 | Paris St-Jacques-du-Haut-Pas | 18-10-1845 | Thury-sous-Clermont (Oise) | personne | 7 |
| 256 | Michel de CUBIERES | vers 1751 | ? Roquemaure [Gard] | 18-08-1820 | Paris X | personne | 2 |
| 216 | Charles François Joseph de CHANCEL | 16-11-1746 | Nantiat [Haute-Vienne] | 18-08-1792 | Razac-sur-l'Isle [Dordogne] | personne | 3 |
| 881 | François CRETTÉ DE PALLUEL | 1741 | 1798 | personne | 1 | ||
| 449 | Jean Hyacinthe COLIN DE LA BIOCHAYE | 1725 | 1796 | personne | 0 | ||
| 23 | Antoine Louis CHAUMONT DE LA MILLIERE | 24-10-1746 | ? Paris | 17-10-1803 | Paris | personne | 39 |
| 193 | Louis Claude CADET DE GASSICOURT | 1731 | Paris | 17-10-1799 | Paris | personne | 3 |
| 224 | Alexis Claude CLAIRAUT | 1713 | 17-05-1765 | Paris | personne | 2 | |
| 257 | Gabriel de CUSSY | 13-08-1739 | Caen Notre-Dame-de-Froide-Rue [Calvados] | 15-11-1793 | Paris | personne | 2 |
| 51 | Pelage de CONIAC | 07-02-1732 | Rennes [Ille-et-Vilaine] | 15-08-1818 | Bain-de-Bretagne (Ille-et-Vilaine) | personne | 1 |
| 231 | Seignelay COLBERT DE CASTLEHILL | 13-08-1735 | Inverness | 15-07-1811 | Twickenham | personne | 1 |
| 793 | Jean Pierre CAMPMAS | vers 1742 | 15-02-1803 | Paris IX | personne | 2 | |
| 196 | Bon Claude CAHIER DE GERVILLE | 30-11-1751 | Bayeux St-Exupère [Calvados] | 15-02-1796 | Bayeux (Calvados) | personne | 16 |
| 228 | Jean CLUCHET | 05-12-1751 | Bordeaux Saint-Seurin [Gironde] | 14-06-1823 | Bordeaux (Gironde) | personne | 3 |
| 999 | Henry Etienne de ROQUES BOUCHARD DE CLAUSONNETTE | 06-05-1731 | Beaucaire [Gard] | 12-10-1797 | Aix-en-Provence (Bouches-du-Rhône) | personne | 3 |
| 1185 | Joseph Constantin COTTIN | 16-05-1746 | Binche | 12-02-1797 | Deuil-la Barre [95] | personne | 0 |
| 944 | Jacob CAMPER | 3 mars 1757 | Amsterdam | 12 mars 1813 | La Haye | personne | 2 |
| 209 | Charles Eugene Gabriel de LA CROIX DE CASTRIES | 25-02-1727 | ? | 11-01-1801 | Wolfenbüttel | personne | 78 |
| 931 | Charles Antoine CHASSET | 25-03-1745 | Villefranche-sur-Saône [Rhône] | 10-09-1824 | Tournus (Saône-et-Loire) | personne | 2 |
| 223 | André François CHENEVAL | 20-02-1752 | Guise | 09-12-1837 | Guise | personne | 0 |
| 221 | Pierre François Maxime CHEDEVILLE | 09-12-1725 | Chevilly-Larue [Val-de-Marne] | 09-07-1791 | Paris | personne | 4 |
| 226 | Etienne CLAVIERE | 1735 | Genève | 08-12-1793 | Paris (prison de la Conciergerie) | personne | 6 |
| 215 | Nicolas CHABON DE MONTAUX | 19-09-1748 | Breuvannes [Haute-Marne] | 07-11-1826 | Paris X | personne | 1 |
| 856 | CASSINI DE THURY | 17-06-1714 | Paris | 07-10-1784 | Paris | personne | 6 |
| 253 | François Cesar LE TELLIER DE COURTANVAUX | 1718 | 07-07-1781 | Paris | personne | 2 | |
| 217 | Michel Jacques CHAPAUX | vers 1729 | Rennes [Ille-et-Vilaine] | 07-01-1819 | Dinan [Côtes-d’Armor] | personne | 2 |
| 208 | Jean CASTILHON | 11-09-1721 | Toulouse [Haute-Garonne] | 07-01-1799 | Toulouse (Haute-Garonne) | personne | 1 |
| 1298 | Antoine Bernard CAILLARD | 28-09-1737 | Aignay-le-Duc [Côte-d'Or] | 06-05-1807 | Paris X | personne | 0 |
| 1217 | Louis François Elie CAMUS DE PONTCARRÉ | 13-02-1746 | Paris St-Sulpice | 06-01-1810 | Londres | personne | 1 |
| 210 | Antoine Joseph CAVANILLES | 16-01-1745 | Valence | 05-05-1804 | Madrid | personne | 1 |
| 252 | Louis COTTE | 20-10-1740 | Laon |Aisne], St-Michel | 04-10-1815 | Montmorency [Val-d'Oise] | personne | 12 |
| 550 | Jacques Alexandre Antoine François de COURTEVILLE D'HODICQ | 04-04-1726 | Parenty [Pas-de-Calais] | 04-10-1802 | Arry (Somme) | personne | 1 |
| 484 | Gaspard LE COMPASSEUR DE CREQUI MONTFORT DE COURTIVRON | 28-02-1715 | Dijon |Côte-d'Or] | 04-10-1785 | Courtivron [Côte-d'Or] | personne | 2 |
| 64 | Pierre COLLIN | 18-11-1773 | Metz St-Eucaire | 03-06-1842 | Ars-sur-Moselle (Moselle) | personne | 1 |
| 1026 | Armand Gaston CAMUS | 02-04-1740 | Paris | 02-11-1804 | Paris X | personne | 1 |
| 1115 | François Gregoire BOURBON DE CHARANCOUR | vers 1732 | Paris St-Nicolas-des-Champs | 02-09-1800 | Bougival [Yvelines] | personne | 1 |
| 205 | Etienne CARDOT | 10-11-1754 | Chevresis-le-Meldeux [Aisne] | 02-02-1847 | Paris X | personne | 118 |
| 990 | Joseph Bernard de CHABERT | 28-02-1724 | Toulon [Var] Ste-Marie | 01-12-1805 | Paris VIII | personne | 3 |
| 462 | Marc Antoine Louis CLARET DE LA TOURRETTE | 11-08-1729 | Lyon Ainay [Rhône] | 01-10-1793 | Lyon [Rhône] | personne | 8 |
| 2 | CHABAUD | personne | 1 | ||||
| 60 | George CHARIN | personne | 1 | ||||
| 74 | CAULLET DE VEAUMONREL | personne | 1 | ||||
| 194 | CADET DE SAINEVILLE | personne | 1 | ||||
| 197 | Marie Joseph CAIGNART DU ROTOY | personne | 1 | ||||
| 200 | CALVET | personne | 1 | ||||
| 201 | CAMBACÉRÈS | personne | 2 | ||||
| 212 | CAZALET | personne | 1 | ||||
| 218 | CHARMAIL | personne | 1 | ||||
| 222 | CHEFDUBOIS | personne | 1 | ||||
| 227 | Jean CLOZE | personne | 1 | ||||
| 229 | Jean Etienne Bernard de CLUGNY | personne | 1 | ||||
| 233 | COLLIQUET | personne | 1 | ||||
| 236 | Les commissaires des états de Bretagne | personne | 24 | ||||
| 237 | CONCIL | personne | 1 | ||||
| 254 | CRÉMONT | personne | 1 | ||||
| 258 | Renaud Philippe de CUSTINE | personne | 1 | ||||
| 259 | Adam Philippe CUSTINE | personne | 0 | ||||
| 274 | CAUMARTIN | personne | 1 | ||||
| 394 | Charles Louis FOSSÉ | personne | 1 | ||||
| 433 | Copiste non identifié(e) | personne | 12 | ||||
| 838 | Antonio CAGNOLI | personne | 0 | ||||
| 866 | CLEMENT | personne | 1 | ||||
| 879 | François Felix de CRILLON | personne | 1 | ||||
| 995 | Claude Melchior CORNETTE | personne | 0 | ||||
| 378 | Correspondant(s) non identifié(s) | personne | 2 | ||||
| 1014 | Jean Felicité COULON DE THÉVENÔT | personne | 2 | ||||
| 1050 | Copiste non identifié | personne | 11 | ||||
| 72 | Jean Baptiste Charles CHABROUD | personne | 2 | ||||
| 119 | Un correspondant non identifié | personne | 76 | ||||
| 219 | Gustav Philip de CREUTZ | 1731 | 1785 | personne | 1 | ||
| 1071 | Copiste 1 de la Maison du roi | personne | 0 | ||||
| 1104 | Jean François COSTE | personne | 0 | ||||
| 1163 | Noël CHARAVAY | personne | 0 | ||||
Project director: Nicolas Rieucau. University Paris VIII.
Project funded by the French National Research Agency (ANR) (ANR)
Site hosting : TGIR Huma-Num
© 2016 - 2021 Laboratoire d’économie dionysien
Last update: Monday 8 December 2025 (22:44) +
Page rendering in 1.305s