Sélectionner par
• Type d'entité
1. Personnes
1.1 Correspondants
1.2 Personnes citées
1.2.1 Personnes réelles
1.2.1 Personnes fictives
2. Institutions
2.1 Correspondants
2.2 Institutions citées
2.2.1 Institutions réelles
2.2.1 Institutions fictives
3. Non classé
→ Aucune sélection
| IDP | Dénomination | ° | à | + | à | Type | nbre docs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 88 | AUDRA | personne | 1 | ||||
| 127 | Charles Louis AUBRY | 01-06-1746 | La Ferté-Milon [Aisne] | 15-10-1811 | Paris | personne | 1 |
| 745 | ATHENAR | personne | 1 | ||||
| 124 | Charles ARTHAUD | 13-07-1748 | Pont-à-Mousson [Meurthe-et-Moselle] | après le 10-10-1793 | personne | 3 | |
| 123 | Scipion ARTAUD | 08-09-1734 | Grasse [Alpes-Maritimes] | 21-04-1792 | Grasse [Alpes-Maritimes] | personne | 1 |
| 910 | Auguste Marie Raymond d'ARENBERG | 30-08-1753 | Bruxelles | 25-09-1833 | Bruxelles | personne | 12 |
| 122 | Filippo ARENA | 1708 | Piazza Armerina | 1789 | Rome | personne | 1 |
| 120 | Pedro Pablo ABARCA DE BOLEA D'ARANDA | 1er août 1719 | 9 janvier 1798 | Saragosse | personne | 1 | |
| 813 | Nicolas François Isaac ANTHEAUME | 03-06-1736 | Saint-Cloud [Hauts-de-Seine] | 07-12-1793 | Rennes (Ille-et-Villaine) | personne | 2 |
| 118 | Pierre Hubert ANSON | 11-06-1744 | Paris St-Étienne-du-Mont | 18-11-1810 | Paris I | personne | 3 |
| 250 | Anonyme | personne | 5 | ||||
| 117 | ANISSON DUPERON fils | 31-05-1749 | Paris | 25-04-1794 | Paris | personne | 23 |
| 116 | ANGIVILLER | 24-01-1730 | Saint-Rémy-en-l'Eau [Yvelines] | 11-12-1809 | Altona | personne | 41 |
| 115 | ANDROPHILE | personne | 2 | ||||
| 1220 | André de BORY | personne | 1 | ||||
| 114 | Ludwig Friedrich ANCILLON | personne | 0 | ||||
| 113 | Antoine Jean AMELOT DE CHAILLOU | 19-11-1732 | Paris | 20-04-1795 | Paris X | personne | 328 |
| 782 | AMAURY DUVAL | personne | 2 | ||||
| 112 | Charles Jean Marie ALQUIER | 1752 | 1826 | personne | 1 | ||
| 111 | André ALLEMAND | 12-07-1731 | Hostun [Drôme] | 28-09-1789 | Paris St-Sulpice | personne | 1 |
| 1042 | Etienne François d'ALIGRE | personne | 1 | ||||
| 776 | ALGARRON (ALGARON) | avant 1715 | Turin | après 1786 | personne | 1 | |
| 110 | Leonard ALBAN | 06-04-1741 | Pont-de-Veyle [Ain] | 21'-03-1803 | Issy-les-Moulineaux (Seine-et-Oise) [Hauts-de-Seine] | personne | 2 |
| 109 | Emmanuel Armand DUPLESSIS RICHELIEU D'AIGUILLON | 1720 | Paris | 01-09-1788 | Paris St-Sulpice | personne | 3 |
| 743 | Les administrateurs du directoire du département de Paris | personne | 10 | ||||
| 104 | Michel ADANSON | 07-04-1727 | Aix-en-Provence St-Sauveur [Bouches-du-Rhône] | 03-08-1806 | Paris II | personne | 11 |
| 102 | Accademia delle scienze di Siena | 1691 | institution | 1 | |||
| 101 | Académie des sciences de Paris | institution | 1 | ||||
Project director: Nicolas Rieucau. University Paris VIII.
Project funded by the French National Research Agency (ANR) (ANR)
Site hosting : TGIR Huma-Num
© 2016 - 2021 Laboratoire d’économie dionysien
Last update: Thursday 5 March 2026 (08:06) +
Page rendering in 0.039s