Sélectionner par
• Type d'entité
1. Personnes
→   1.1 Correspondants
  1.2 Personnes citées
    1.2.1 Personnes réelles
    1.2.1 Personnes fictives
2. Institutions
  2.1 Correspondants
  2.2 Institutions citées
    2.2.1 Institutions réelles
    2.2.1 Institutions fictives
3. Non classé
Aucune sélection
| IDP   | Dénomination   | °   | à   | +   | à   | Type   | nbre docs   | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 511 | M***, Magistrat de la ville de ***, en Suisse | personne | 3 | ||||
| 512 | Pierre Joseph MACQUER | 09-10-1718 | Paris | 15-02-1784 | Paris | personne | 7 | 
| 513 | Fernando de MAGALLÓN | personne | 1 | ||||
| 514 | João Jacinto de MAGELLAN | 1722 | 1790 | personne | 5 | ||
| 515 | Charles Etienne MAGNIN | 29-11-1759 | Charolles [Saône-et-Loire] | 27-01-1843 | Paris XI | personne | 2 | 
| 516 | Etienne Jean Baptiste MAILLARD | vers 1739 | Paris | 16-04-1803 | Paris | personne | 0 | 
| 857 | Yves Marie DESMARETS DE MAILLEBOIS | 1715 | Paris | 1791 | Maastricht | personne | 2 | 
| 744 | Main non identifiée | personne | 11 | ||||
| 518 | MALESHERBES | 1721 | 22-04-1794 | Paris | personne | 24 | |
| 785 | Jacques François MALLARD | avant 1757 | après le 14 juin 1801 | personne | 2 | ||
| 519 | Nicolas MALLET | 31-03-1743 | Is-en-Bassigny [Haute-Marne] | 09-10-1781 | Arc-en-Barrois [Haute-Marne] | personne | 1 | 
| 520 | Alfonso MALVEZZI BONFIOLI | 24 février 1730 | Bologne | 30 janvier 1804 | Bologne | personne | 10 | 
| 819 | MAMBOUMEL DE SARADIN | personne | 3 | ||||
| 304 | Gilles Nicolas Jean MANCEL [alias DES ISLES] | 12-03-1747 | Dol-de-Bretagne [Ille-et-Vilaine] | 14-08-1813 | Epiniac [Ille-et-Vilaine] | personne | 2 | 
| 521 | Alexandre Galiot Charles de MANDAT | 03-12-1766 | Nully [Haute-Marne] | 01-11-1830 | Vaudrémont (Haute-Marne) | personne | 1 | 
| 281 | Claude Simon de MANDRES | 15-04-1727 | Amance [Haute-Saône] | après 1797 | ? Paris | personne | 1 | 
| 522 | Jean Paul MARAT | 14-05-1743 | Boudry | 13-07-1793 | Paris | personne | 10 | 
| 25 | Joseph Dominique MARATRAY DE CUSSY | avant 1746 | 03-11-1796 | Paris | personne | 1 | |
| 523 | Jean Baptiste Nicolas MARCHAIS DE MIGNEAUX | 1720 | 17-05-1793 | Gentilly (Seine) [Val-de-Marne] | personne | 1 | |
| 525 | Claude Antoine MARCHANTS DE CAMBRONNE | 29-08-1742 | Laon [Aisne] | 01-09-1836 | Presles-et-Thierny (Aisne) | personne | 2 | 
| 283 | MARCILLY | personne | 1 | ||||
| 1079 | Jean François de MARCORELLE | 07-12-1714 | Fronton [Haute-Garonne] | 07-02-1787 | Narbonne [Aude] | personne | 1 | 
| 526 | Hugues Bernard MARET | 1763 | 1839 | personne | 1 | ||
| 751 | Hugues MARET | 06-10-1726 | Dijon Notre-Dame [Côte-d'Or] | 11-06-1786 | Dijon St-Philibert [Côte-d'Or] | personne | 6 | 
| 230 | MARNIAN père | personne | 1 | ||||
| 547 | Marie Louis François MARQUELET DE LA NOUE | 1730 | 1798 | personne | 2 | ||
| 527 | MARTIN | personne | 1 | ||||
| 528 | MARTIN (jardinier) | personne | 1 | ||||
| 753 | Jean MARTIN | personne | 1 | ||||
| 1051 | Lorenzo MASCHERONI | 13 mai 1750 | Bergame | 14 juillet 1800 | Paris | personne | 2 | 
| 529 | MATHA | personne | 2 | ||||
| 530 | Louis MAUPIN | vers 1725 | Paris | 13-03-1793 | Paris | personne | 2 | 
| 531 | Jean Frederic PHELYPEAUX DE PONTCHARTRAIN DE MAUREPAS | 09-07-1701 | Versailles [Yvelines] | 21-11-1781 | Versailles [Yvelines] | personne | 4 | 
| 532 | Jean MAURIN | personne | 0 | ||||
| 533 | Christian MAYER | 29-08-1719 | Mederizenhi | 16-04-1783 | Heidelberg | personne | 1 | 
| 534 | Filippo MAZZEI | 1730 | 1816 | personne | 5 | ||
| 535 | Pierre MÉGNIÉ | 21-06-1751 | Dijon [Côte-d'Or] | 07-11-1815 | Toulouse (Haute-Garonne) | personne | 1 | 
| 538 | MERAIN | personne | 2 | ||||
| 539 | Jean Baptiste MERCADIER [DE BELESTA] | 18-04-1750 | Bélesta [Ariège] | 15-01-1816 | Foix (Ariège) | personne | 3 | 
| 540 | Barthélemy MERCIER | 1734 | 1799 | personne | 2 | ||
| 541 | Florimond de MERCY ARGENTEAU | 1727 | Liège | 1794 | personne | 2 | |
| 543 | Messieurs du tiers état | personne | 3 | ||||
| 284 | Henri Pierre de MESTRE DU RIVAL | 11-11-1747 | Auradou [Lot-et-Garonne] | entre 1810 et 1818 | personne | 1 | |
| 740 | Antoine Joseph MEURAND | 08-10-1729 | Avesnes-sur-Helpe [Nord] | 31-05-1814 | Paris I | personne | 1 | 
| 5 | Jean Baptiste Marie Charles MEUSNIER DE LA PLACE | 19-06-1754 | Tours St-Vincent [Indre-et-Loire] | 13-06-1793 | Mayence | personne | 10 | 
| 544 | Etienne David MEYNIER DE SALINELLES | 21-08-1729 | Nîmes [Gard] | 15-05-1794 | Paris | personne | 3 | 
| 73 | Honoré Nicolas MICAL | vers 1727 | après 1787 | personne | 1 | ||
| 545 | Etienne MIGNOT DE MONTIGNY | 1714 | 06-05-1782 | Paris | personne | 9 | |
| 930 | William MILTON | après 1786 | personne | 2 | |||
| 1098 | Jacques MINARD | 09-11-1752 | Dijon [Côte-d'Or] | 03-03-1827 | Dijon (Côte-d'Or) | personne | 2 | 
| 546 | Jean Michel MISSEL | personne | 2 | ||||
| 1078 | Jean Stanislas MITTIÉ | 29-03-1727 | Paris | 31-01-1798 | Paris | personne | 1 | 
| 756 | Jean Baptiste MOHEAU | personne | 1 | ||||
| 548 | Gabriel Augustin Goery MOLLET DE BRÉGEOT | 19-09-1745 | Épinal [Vosges] | après le 15 juin 1788 | personne | 2 | |
| 551 | MONCHERELE | personne | 1 | ||||
| 552 | Gaspard MONGE | 09-05-1746 | Beaune [Côte-d'Or] | 28-07-1818 | Paris X | personne | 46 | 
| 747 | Jean MONGEZ | 1751 | 1788 | personne | 1 | ||
| 766 | MONTAIGNE | personne | 2 | ||||
| 845 | MONTARAN | personne | 2 | ||||
| 28 | Anne Pierre de MONTESQUIOU FEZENSAC | 17 octobre 1739 | Paris | 30 décembre 1798 | Paris | personne | 1 | 
| 553 | Jacques Etienne de MONTGOLFIER | 1745 | 1799 | personne | 3 | ||
| 940 | Nicolas de MONTHOLON | 6 décembre 1736 | Paris | 15 mai 1809 | Paris | personne | 1 | 
| 555 | Armand Marc de MONTMORIN DE STHEREM | 13-10-1746 | Paris St-Sulpice | 02-09-1792 | Paris | personne | 6 | 
| 29 | Jean Etienne MONTUCLA | 05-09-1725 | Lyon [Rhône] | 19-12-1799 | Versailles [Yvelines] | personne | 9 | 
| 557 | Jean François Clement MORAND | 28-04-1726 | Paris | 13-08-1784 | Paris St-Sulpice | personne | 3 | 
| 558 | Sauveur François MORAND | 1697 | 1773 | personne | 0 | ||
| 559 | MORIN | personne | 1 | ||||
| 560 | Gouverneur MORRIS | personne | 1 | ||||
| 561 | Alexis Antoine MOSNERON DE LAUNAY | 06-07-1743 | Nantes St-Nicolas [Loire-Atlantique] | 11-04-1797 | Paris III | personne | 1 | 
| 562 | Jacques Antoine MOURGUE [DE MONTREDON] | 02-06-1734 | Marsillargues [Hérault] | 15-01-1818 | Paris II | personne | 1 | 
| 563 | MOURIER le jeune | après 1781 | personne | 2 | |||
| 564 | Eleonore François Elie de MOUSTIER | 1751 | 1817 | personne | 1 | ||
| 834 | MOUTARD | personne | 3 | ||||
| 829 | Juan MOYANO | après le 29-10-1790 | personne | 1 | |||
| 565 | André MURET | 27-09-1750 | Saint-Jean-de-Bournay [Isère] | 19-10-1829 | Grenoble (Isère) | personne | 1 | 
			Project director: Nicolas Rieucau. University Paris VIII.
			Project funded by the French National Research Agency (ANR) (ANR)
			Site hosting : TGIR Huma-Num
						
© 2016 - 2021 Laboratoire d’économie dionysien
			
			Last update: Thursday 30 October 2025 (18:16) +
Page rendering in 0.15s