Sélectionner par
• Type de contenu
Image
→ Aucune sélection
288 | IDAM: 288 Datation: [2] septembre 1772 Lieu de conservation: Paris, Archives de l’Académie des sciences Cote: Pochette de la séance du 2 septembre 1772 Auteur(s): Charles BOSSUT, D'ALEMBERT |
306 | IDAM: 306 Datation: [2 septembre 1772] Lieu de conservation: Paris, Archives de l’Académie des sciences Cote: Procès-verbaux de l'année 1772, séance du 2 septembre, f. 322-323 Auteur(s): Charles BOSSUT, D'ALEMBERT |
226 | IDAM: 226 [Requête pour l'obtention d'un privilège concernant un procédé de combustion économique] Datation: [début 1789] Lieu de conservation: Paris, Archives de l’Académie des sciences Cote: Pochette de la séance du 28 mars 1789 |
217 | IDAM: 217 [Notice sur Sophie de Grouchy et Condorcet] Datation: [après 1822] Lieu de conservation: Genève, Bibliothèque de Genève - Institut et Musée Voltaire Cote: Ms 19-2, p. 127-128 Auteur(s): Auguste Marie Raymond d'ARENBERG |
215 | IDAM: 215 [Note au sujet de Madame Chodois] Datation: [s. d.] Lieu de conservation: Genève, Bibliothèque de Genève (site Bastions) Cote: Ms. suppl. 359, f. 81 Auteur(s): Sophie de GROUCHY |
38 | IDAM: 38 Datation: [novembre 1788] Lieu de conservation: Paris, Archives de l’Académie des sciences Cote: pochette de la séance du 3 décembre 1788 Auteur(s): LAFOSSE |
246 | IDAM: 246 [Sur un fourneau pour cuire le plâtre] Datation: [Janvier 1787] Lieu de conservation: Paris, Archives de l’Académie des sciences Cote: Pochette de la séance du 31 janvier 1787 Auteur(s): SCANEGATI |
71 | IDAM: 71 Datation: [8 septembre 1783] Lieu de conservation: Paris, Archives de l’Académie des sciences Cote: pochette de la séance du 15 novembre 1783 Auteur(s): Un auteur non identifié |
238 | IDAM: 238 [Récépissé de Lavoisier de pièces remises par Condorcet pour un concours] Datation: 15 juillet 1778 Lieu de conservation: Paris, Archives de l’Académie des sciences Cote: 5 J 28 (Ex-carton "1967") Chemise « Lavoisier autographes » Auteur(s): Antoine Laurent LAVOISIER |
239 | IDAM: 239 [Récépissé de Lavoisier de pièces remises par Condorcet pour un concours] Datation: 15 février 1783 Lieu de conservation: Paris, Archives de l’Académie des sciences Cote: 5 J 28 (Ex-carton "1967") Chemise « Lavoisier autographes » Auteur(s): Antoine Laurent LAVOISIER |
237 | IDAM: 237 [Récépissé d'une somme reçue de Lavoisier] Datation: 22 mai 1783 Lieu de conservation: Paris, Archives de l’Académie des sciences Cote: Fonds Lavoisier, 5 J 28 (Ex-carton "1967") Chemise « A reclasser » Auteur(s): Henri Albert GOSSE |
284 | IDAM: 284 [Rapport sur un traité du calcul intégral de Condorcet] Datation: 22 mai 1765 Lieu de conservation: Paris, Archives de l’Académie des sciences Cote: Pochette de la séance du 22 mai 1765 Auteur(s): Etienne BÉZOUT, D'ALEMBERT |
303 | IDAM: 303 [Rapport sur un traité du calcul intégral de Condorcet] Datation: [22 mai 1765] Lieu de conservation: Paris, Archives de l’Académie des sciences Cote: Procès-verbaux de l'année 1765, séance du 22 mai, f. 245-247 Auteur(s): Etienne BÉZOUT, D'ALEMBERT |
287 | IDAM: 287 [Rapport sur trois nouveaux mémoires mathématiques de Condorcet] Datation: 14 août 1771 Lieu de conservation: Paris, Archives de l’Académie des sciences Cote: Pochette de la séance du 14 août 1771 Auteur(s): Charles BOSSUT, D'ALEMBERT |
305 | IDAM: 305 [Rapport sur trois nouveaux mémoires mathématiques de Condorcet] Datation: [14 août 1771] Lieu de conservation: Paris, Archives de l’Académie des sciences Cote: Procès-verbaux de l'année 1771, séance du 14 août, f. 190-191 Auteur(s): Charles BOSSUT, D'ALEMBERT |
286 | IDAM: 286 [Rapport sur trois mémoires de Condorcet au sujet du calcul intégral] Datation: 5 décembre 1770 Lieu de conservation: Paris, Archives de l’Académie des sciences Cote: Pochette de la séance du 10 décembre 1766 Auteur(s): Jean Charles de BORDA, D'ALEMBERT |
304 | IDAM: 304 [Rapport sur trois mémoires de Condorcet au sujet du calcul intégral] Datation: [5 décembre 1770] Lieu de conservation: Paris, Archives de l’Académie des sciences Cote: Procès-verbaux de l'année 1770, séance du 5 décembre, f. 291-292 Auteur(s): Jean Charles de BORDA, D'ALEMBERT |
285 | IDAM: 285 [Rapport sur trois mémoires de Condorcet au sujet de la mécanique céleste et de l’analyse] Datation: 10 décembre 1766 Lieu de conservation: Paris, Archives de l’Académie des sciences Cote: Pochette de la séance du 10 décembre 1766 Auteur(s): Etienne BÉZOUT, D'ALEMBERT |
302 | IDAM: 302 [Rapport sur trois mémoires de Condorcet au sujet de la mécanique céleste et de l’analyse] Datation: 10 décembre 1766 Lieu de conservation: Paris, Archives de l’Académie des sciences Cote: Procès-verbaux de l'année 1766, séance du 10 décembre, f. 330-333 Auteur(s): Etienne BÉZOUT, D'ALEMBERT |
241 | IDAM: 241 Datation: 12 février 1777 Lieu de conservation: Paris, Archives de l’Académie des sciences Cote: Pochette de la séance du 12 février 1777 Auteur(s): Etienne MIGNOT DE MONTIGNY, Alexandre Theophile VANDERMONDE |
310 | IDAM: 310 Datation: [12 février 1777] Lieu de conservation: Paris, Archives de l’Académie des sciences Cote: Procès-verbaux de l'année 1777, séance du 12 février, f. 45-48 Auteur(s): Etienne MIGNOT DE MONTIGNY, Alexandre Theophile VANDERMONDE |
307 | IDAM: 307 [Rapport sur les Eloges des académiciens morts avant 1699 par Condorcet] Datation: [10 février 1773] Lieu de conservation: Paris, Archives de l’Académie des sciences Cote: Procès-verbaux de l'année 1773, séance du 10 février, f. 24-25 Auteur(s): D'ALEMBERT, Charles BOSSUT |
230 | IDAM: 230 Datation: 14 mars 1764 Lieu de conservation: Paris, Archives de l’Académie des sciences Cote: Pochette de la séance du 14 mars 1761 Auteur(s): D'ALEMBERT, Alexis FONTAINE DES BERTINS |
308 | IDAM: 308 Datation: [14 mars 1764] Lieu de conservation: Paris, Archives de l’Académie des sciences Cote: Procès-verbaux de l'année 1764, séance du 14 mars, f. 59 Auteur(s): D'ALEMBERT, Alexis FONTAINE DES BERTINS |
300 | IDAM: 300 Datation: [5 décembre 1761] Lieu de conservation: Paris, Archives de l’Académie des sciences Cote: Procès-verbaux de l'année 1761, séance du 5 décembre, f. 223 r-v Auteur(s): Alexis Claude CLAIRAUT , Alexis FONTAINE DES BERTINS |
59 | IDAM: 59 [Rapport sur l'édition par Condorcet du tome II des Lettres d'Euler à une princesse d'Allemagne] Datation: 23 avril 1788 Lieu de conservation: Paris, Archives de l’Académie des sciences Cote: Pochette de la séance du 23 avril 1788 Auteur(s): Charles BOSSUT, Alexandre Theophile VANDERMONDE |
313 | IDAM: 313 [Rapport sur l'édition par Condorcet du tome II des Lettres d'Euler à une princesse d'Allemagne] Datation: [23 avril 1788] Lieu de conservation: Paris, Archives de l’Académie des sciences Cote: Procès-verbaux de l'année 1788, séance du 23 avril, f. 87 Auteur(s): Charles BOSSUT, Alexandre Theophile VANDERMONDE |
58 | IDAM: 58 [Rapport sur l'édition par Condorcet des Lettres d'Euler à une princesse d'Allemagne] Datation: 3 février 1787 Lieu de conservation: Paris, Archives de l’Académie des sciences Cote: Pochette de la séance du 3 février 1787 Auteur(s): Gaspard MONGE, Charles BOSSUT, Alexandre Theophile VANDERMONDE |
314 | IDAM: 314 [Rapport sur l'édition par Condorcet des Lettres d'Euler à une princesse d'Allemagne] Datation: [3 février 1787] Lieu de conservation: Paris, Archives de l’Académie des sciences Cote: Procès-verbaux de l'année 1787, séance du 3 février, f. 27 Auteur(s): Gaspard MONGE, Charles BOSSUT, Alexandre Theophile VANDERMONDE |
55 | IDAM: 55 [Rapport sur l'Essai sur l'application de l'analyse de Condorcet] Datation: 17 juillet 1784 Lieu de conservation: Paris, Archives de l’Académie des sciences Cote: Pochette de la séance du 17 juillet 1784 Auteur(s): Charles Augustin COULOMB, Charles BOSSUT |
312 | IDAM: 312 [Rapport sur l'Essai sur l'application de l'analyse de Condorcet] Datation: [17 juillet 1784] Lieu de conservation: Paris, Archives de l’Académie des sciences Cote: Procès-verbaux de l'année 1784, séance du 17 juillet, f. 185-187 Auteur(s): Charles Augustin COULOMB, Charles BOSSUT |
252 | IDAM: 252 [Procès-verbal des déclarations faites pour la rectification de l'état civil de Condorcet] Datation: 2 mars 1795 Lieu de conservation: Nanterre, Archives départementales des Hauts-de-Seine Cote: 1 J 78 |
214 | IDAM: 214 [Pli cacheté contenant « une decouverte » relative à la mouture] Datation: 6 août 1783 Lieu de conservation: Paris, Archives de l’Académie des sciences Cote: Pochette de la séance du 6 août 1783 |
2 | IDAM: 2 Datation: [24 mars 1775 ?] Lieu de conservation: Paris, Archives de l’Académie des sciences Cote: pochette de la séance du 24 mars 1775 Auteur(s): Un auteur non identifié |
256 | IDAM: 256 [Mémoire sur la quadrature du cercle] Datation: [1779] Lieu de conservation: Paris, Archives de l’Académie des sciences Cote: pochette de la séance du 14 avril 1779 Auteur(s): Christoph DONIAT |
298 | IDAM: 298 Datation: [14 janvier 1775 ou peu avant] Lieu de conservation: Paris, Archives de l’Académie des sciences Cote: Procès-verbaux de l'année 1775, séance du 14 janvier, f. 10 r-11 r Auteur(s): Jean Paul GRANDJEAN DE FOUCHY |
299 | IDAM: 299 Datation: [peu avant le 14 janvier 1775] Lieu de conservation: Paris, Archives de l’Académie des sciences Cote: Pochette de la séance du 14 janvier 1775 Auteur(s): Jean Paul GRANDJEAN DE FOUCHY |
311 | IDAM: 311 [Mémoire sur la mécanique des monnaies] Datation: [début février 1785 ?] Lieu de conservation: Paris, Archives de l’Académie des sciences Cote: pochette de la séance du 19 février 1785. Auteur(s): Louis Joseph de GROBERT |
211 | IDAM: 211 [Mémoire pour être nommé traducteur de l'allemand] Datation: [18 janvier 1787 ou peu avant] Lieu de conservation: Paris, Archives de l’Académie des sciences Cote: Pochette de la séance du 10 février 1787 Auteur(s): Jean François FONTALLARD |
213 | IDAM: 213 [Machine à mouvement perpétuel] Datation: [12 juin 1782] Lieu de conservation: Paris, Archives de l’Académie des sciences Cote: pochette de séance du 15 juin 1782 |
73 | IDAM: 73 [Illustration où apparaissent le triangle mixtiligne a et le segment circulaire S] Datation: [11 août 1789] Lieu de conservation: Paris, Archives de l’Académie des sciences Cote: pochette de la séance du 12 août 1789 Auteur(s): Patrick BROWNE |
292 | IDAM: 292 Datation: [19 novembre 1774 ou peu avant] Lieu de conservation: Paris, Archives de l’Académie des sciences Cote: Pochette de la séance du 23 novembre 1774 Auteur(s): François LOISEAU |
296 | IDAM: 296 [Cartes relatives au Projet d’embellissement pour les quartiers de la Cité et de l’Ile Saint Louis] Datation: [peu avant le 11 août 1787] Lieu de conservation: Paris, Archives de l’Académie des sciences Cote: Pochette de la séance du 14 août 1787 Auteur(s): Charles de WAILLY |
253 | IDAM: 253 Lieu de conservation: Nanterre, Archives départementales des Hauts-de-Seine Cote: 4E/BRG_12 |
61 | IDAM: 61 Datation: [Période révolutionnaire] Lieu de conservation: Paris, Bibliothèque de l’Institut de France Cote: Ms 859, f. 37- 42 Auteur(s): Un intervenant non identifié |
4 | IDAM: 4 Supplément au mémoire sur les Tables des marées Datation: [début décembre 1790] Lieu de conservation: Paris, Archives de l’Académie des sciences Cote: Pochette de la séance du 15 décembre 1790 Auteur(s): DUCHESNE |
32 | IDAM: 32 Datation: 1774 Lieu de conservation: Paris, Archives de l’Académie des sciences Cote: Pochette générale de l'année 1774 Auteur(s): Jean Paul GRANDJEAN DE FOUCHY |
33 | IDAM: 33 Datation: 1775 Lieu de conservation: Paris, Archives de l’Académie des sciences Cote: Pochette générale de l'année 1775 Auteur(s): Jean Paul GRANDJEAN DE FOUCHY |
48 | IDAM: 48 Datation: 1774 Lieu de conservation: Paris, Archives de l’Académie des sciences Cote: Pochette générale de l'année 1774 Auteur(s): Jean Paul GRANDJEAN DE FOUCHY |
31 | IDAM: 31 Datation: 1772 Lieu de conservation: Paris, Archives de l’Académie des sciences Cote: Pochette générale de l'année 1772 Auteur(s): Jean Paul GRANDJEAN DE FOUCHY |
8 | IDAM: 8 Datation: 1771 Lieu de conservation: Paris, Archives de l’Académie des sciences Cote: Pochette générale de l'année 1771 Auteur(s): Antoine Laurent LAVOISIER |
9 | IDAM: 9 Datation: 1772 Lieu de conservation: Paris, Archives de l’Académie des sciences Cote: Pochette générale de l'année 1772 Auteur(s): Un auteur non identifié |
10 | IDAM: 10 Datation: 1713 Lieu de conservation: Paris, Archives de l’Académie des sciences Cote: Pochette générale de l'année 1713 |
11 | IDAM: 11 Datation: 1714 Lieu de conservation: Paris, Archives de l’Académie des sciences Cote: Pochette générale de l'année 1714 |
12 | IDAM: 12 Datation: 1715 Lieu de conservation: Paris, Archives de l’Académie des sciences Cote: Pochette générale de l'année 1715 |
13 | IDAM: 13 Datation: 1716 Lieu de conservation: Paris, Archives de l’Académie des sciences Cote: Pochette générale de l'année 1716 |
14 | IDAM: 14 Datation: 1717 Lieu de conservation: Paris, Archives de l’Académie des sciences Cote: Pochette générale de l'année 1717 |
15 | IDAM: 15 Datation: 1718 Lieu de conservation: Paris, Archives de l’Académie des sciences Cote: Pochette générale de l'année 1718 |
16 | IDAM: 16 Datation: 1719 Lieu de conservation: Paris, Archives de l’Académie des sciences Cote: Pochette générale de l'année 1719 |
17 | IDAM: 17 Datation: 1757 Lieu de conservation: Paris, Archives de l’Académie des sciences Cote: Pochette générale de l'année 1757 |
Project director: Nicolas Rieucau. University Paris VIII.
Project funded by the French National Research Agency (ANR) (ANR)
Site hosting : TGIR Huma-Num
© 2016 - 2021 Laboratoire d’économie dionysien
Last update: Friday 12 September 2025 (16:16) +
Page rendering in 0.041s