Sélectionner par
• Type de contenu
Image
→ Aucune sélection
IDAM | Titre rétabli ou normalisé | Datation | Lieu de conservation | Cote | Auteur(s) |
---|---|---|---|---|---|
1 | Mémoire au sujet de la quadrature du cercle | Paris, Archives de l’Académie des sciences | pochette de la séance du 13 avril 1782 | Jean Baptiste GILBERT | |
2 | [Note à propos de Dumont] | [24 mars 1775 ?] | Paris, Archives de l’Académie des sciences | pochette de la séance du 24 mars 1775 | Un auteur non identifié |
3 | Nouveau Mémoire sur les Tables des Marées | [Début décembre 1790] | Paris, Archives de l’Académie des sciences | Pochette de la séance du 15 décembre 1790 | DUCHESNE |
4 | Supplément au mémoire sur les Tables des marées | [début décembre 1790] | Paris, Archives de l’Académie des sciences | Pochette de la séance du 15 décembre 1790 | DUCHESNE |
5 | Extrait du procès verbal de l'Assemblée nationale du 8 décembre 1790 | 14 décembre 1790 | Paris, Archives de l’Académie des sciences | Pochette de la séance du 18 décembre 1790 | |
7 | Mémoire [sur une cartouche destinée à enflammer les voiles des bateaux] | 10 novembre 1790 | Paris, Archives de l’Académie des sciences | Pochette de la séance du 10 novembre 1790 | BRUN DE CONDAMINE |
8 | Plumitif | 1771 | Paris, Archives de l’Académie des sciences | Pochette générale de l'année 1771 | Antoine Laurent LAVOISIER |
9 | Plumitif | 1772 | Paris, Archives de l’Académie des sciences | Pochette générale de l'année 1772 | Un auteur non identifié |
10 | Plumitif | 1713 | Paris, Archives de l’Académie des sciences | Pochette générale de l'année 1713 | |
11 | Plumitif | 1714 | Paris, Archives de l’Académie des sciences | Pochette générale de l'année 1714 | |
12 | Plumitif | 1715 | Paris, Archives de l’Académie des sciences | Pochette générale de l'année 1715 | |
13 | Plumitif | 1716 | Paris, Archives de l’Académie des sciences | Pochette générale de l'année 1716 | |
14 | Plumitif | 1717 | Paris, Archives de l’Académie des sciences | Pochette générale de l'année 1717 | |
15 | Plumitif | 1718 | Paris, Archives de l’Académie des sciences | Pochette générale de l'année 1718 | |
16 | Plumitif | 1719 | Paris, Archives de l’Académie des sciences | Pochette générale de l'année 1719 | |
17 | Plumitif | 1757 | Paris, Archives de l’Académie des sciences | Pochette générale de l'année 1757 | |
18 | Plumitif | 1759 | Paris, Archives de l’Académie des sciences | Pochette générale de l'année 1760 | Jean Paul GRANDJEAN DE FOUCHY |
19 | Plumitif | 1760 | Paris, Archives de l’Académie des sciences | Pochette générale de l'année 1760 | Jean Paul GRANDJEAN DE FOUCHY |
20 | Plumitif | 1761 | Paris, Archives de l’Académie des sciences | Pochette générale de l'année 1761 | Jean Paul GRANDJEAN DE FOUCHY |
21 | Plumitif | 1762 | Paris, Archives de l’Académie des sciences | Pochette générale de l'année 1762 | Jean Paul GRANDJEAN DE FOUCHY |
22 | Plumitif | 1763 | Paris, Archives de l’Académie des sciences | Pochette générale de l'année 1763 | Jean Paul GRANDJEAN DE FOUCHY |
23 | Plumitif | 1764 | Paris, Archives de l’Académie des sciences | Pochette générale de l'année 1764 | Jean Paul GRANDJEAN DE FOUCHY |
24 | Plumitif | 1765 | Paris, Archives de l’Académie des sciences | Pochette générale de l'année 1765 | Jean Paul GRANDJEAN DE FOUCHY |
25 | Plumitif | 1766 | Paris, Archives de l’Académie des sciences | Pochette générale de l'année 1766 | Jean Paul GRANDJEAN DE FOUCHY |
26 | Plumitif | 1767 | Paris, Archives de l’Académie des sciences | Pochette générale de l'année 1767 | Jean Paul GRANDJEAN DE FOUCHY |
27 | Plumitif | 1768 | Paris, Archives de l’Académie des sciences | Pochette générale de l'année 1768 | Jean Paul GRANDJEAN DE FOUCHY |
28 | Plumitif | 1769 | Paris, Archives de l’Académie des sciences | Pochette générale de l'année 1769 | Jean Paul GRANDJEAN DE FOUCHY |
29 | Plumitif | 1770 | Paris, Archives de l’Académie des sciences | Pochette générale de l'année 1770 | Jean Paul GRANDJEAN DE FOUCHY |
30 | Plumitif | 1771 | Paris, Archives de l’Académie des sciences | Pochette générale de l'année 1771 | Jean Paul GRANDJEAN DE FOUCHY |
31 | Plumitif (version 2) | 1772 | Paris, Archives de l’Académie des sciences | Pochette générale de l'année 1772 | Jean Paul GRANDJEAN DE FOUCHY |
32 | Plumitif [version 2] | 1774 | Paris, Archives de l’Académie des sciences | Pochette générale de l'année 1774 | Jean Paul GRANDJEAN DE FOUCHY |
33 | Plumitif [version 2] | 1775 | Paris, Archives de l’Académie des sciences | Pochette générale de l'année 1775 | Jean Paul GRANDJEAN DE FOUCHY |
35 | Extrait de la séance publique du 12 novembre | 1777 | Paris, Archives de l’Académie des sciences | Pochette générale de l'année 1777 | Antoine Laurent LAVOISIER |
36 | Plumitif | 1778 | Paris, Archives de l’Académie des sciences | Pochette générale de l'année 1778 | |
37 | Plumitif | 1780 | Paris, Archives de l’Académie des sciences | Pochette générale de l'année 1780 | Antoine Laurent LAVOISIER |
38 | [Mémoire au roi] | [novembre 1788] | Paris, Archives de l’Académie des sciences | pochette de la séance du 3 décembre 1788 | LAFOSSE |
40 | Plumitif | 1784 | Paris, Archives de l’Académie des sciences | Pochette générale de l'année 1784 | Jean Paul GRANDJEAN DE FOUCHY |
43 | Plumitif | 1758 | Paris, Archives de l’Académie des sciences | Pochette générale de l'année 1758 | Jean Paul GRANDJEAN DE FOUCHY |
45 | Plumitif | 1772 | Paris, Archives de l’Académie des sciences | Pochette générale de l'année 1772 | Antoine Laurent LAVOISIER |
46 | Plumitif (version 2) | 1773 | Paris, Archives de l’Académie des sciences | Pochette générale de l'année 1773 | Jean Paul GRANDJEAN DE FOUCHY |
47 | Plumitif (version 1) | 1773 | Paris, Archives de l’Académie des sciences | Pochette générale de l'année 1773 | Jean Paul GRANDJEAN DE FOUCHY |
48 | Plumitif [version 1] | 1774 | Paris, Archives de l’Académie des sciences | Pochette générale de l'année 1774 | Jean Paul GRANDJEAN DE FOUCHY |
49 | Plumitif | 1774 | Paris, Archives de l’Académie des sciences | Pochette générale de l'année 1774 | Antoine Laurent LAVOISIER |
50 | Plumitif (version 1) | 1775 | Paris, Archives de l’Académie des sciences | Pochette générale de l'année 1775 | Jean Paul GRANDJEAN DE FOUCHY |
51 | Plumitif | 1775 | Paris, Archives de l’Académie des sciences | Pochette générale de l'année 1775 | Antoine Laurent LAVOISIER |
52 | Fragment du plumitif de l'année 1778 | 1778 | Paris, Archives de l’Académie des sciences | Pochette générale de l'année 1777 | Antoine Laurent LAVOISIER |
53 | Fragment du Plumitif de l'année 1779 | 1779 | Paris, Archives de l’Académie des sciences | Pochette générale de l'année 1779 | Un auteur non identifié |
54 | Fragment du Plumitif de l'année 1785 | 1785 | Paris, Archives de l’Académie des sciences | Pochette générale de l'année 1785 | Jean Paul GRANDJEAN DE FOUCHY |
55 | [Rapport sur l'Essai sur l'application de l'analyse de Condorcet] | 17 juillet 1784 | Paris, Archives de l’Académie des sciences | Pochette de la séance du 17 juillet 1784 | Charles Augustin COULOMB, Charles BOSSUT |
56 | Mémoire sur les effets et les avantages d'une nouvelle Pompe | 7 avril 1784 | Paris, Archives de l’Académie des sciences | Pochette de la séance du 26 mai 1784 | BRESSY |
57 | Mémoire sur une pompe aspirante | [avril 1784] | Paris, Archives de l’Académie des sciences | Pochette de la séance du 26 mai 1784 | BRESSY |
58 | [Rapport sur l'édition par Condorcet des Lettres d'Euler à une princesse d'Allemagne] | 3 février 1787 | Paris, Archives de l’Académie des sciences | Pochette de la séance du 3 février 1787 | Gaspard MONGE, Charles BOSSUT, Alexandre Theophile VANDERMONDE |
59 | [Rapport sur l'édition par Condorcet du tome II des Lettres d'Euler à une princesse d'Allemagne] | 23 avril 1788 | Paris, Archives de l’Académie des sciences | Pochette de la séance du 23 avril 1788 | Charles BOSSUT, Alexandre Theophile VANDERMONDE |
61 | Sur la Déclaration des droits | [Période révolutionnaire] | Paris, Bibliothèque de l’Institut de France | Ms 859, f. 37- 42 | Un intervenant non identifié |
65 | Graphomètre-Dioptrique | [31 mars 1787] | Paris, Archives de l’Académie des sciences | pochette de la séance du 21 avril 1787 | François (?) de SABATIER DE SOLEIROL |
66 | Notes de M. Bordes | [fin juillet-début août 1774] | Lyon, Bibliothèque municipale | MS Coste 1033, f. 7-10 | BORDES |
71 | [Sur les effets des fourneaux allumés avec le charbon de terre dans un atmosphère méphitique et la nature des émanations de ce combustible dans l’état d’incandescence] | [8 septembre 1783] | Paris, Archives de l’Académie des sciences | pochette de la séance du 15 novembre 1783 | Un auteur non identifié |
73 | [Illustration où apparaissent le triangle mixtiligne a et le segment circulaire S] | [11 août 1789] | Paris, Archives de l’Académie des sciences | pochette de la séance du 12 août 1789 | Patrick BROWNE |
125 | Notes sur Condorcet | [début des années 1840] | Paris, Bibliothèque de l’Institut de France | Ms 848, f. 24-27 | Eliza O'CONNOR |
210 | Notices tirées des mémoires de monsieur Franklin | [1790] | Washington, Library of Congress (Manuscript Reading Room) | MSS 65611 | Un auteur non identifié |
Project director: Nicolas Rieucau. University Paris VIII.
Project funded by the French National Research Agency (ANR) (ANR)
Site hosting : TGIR Huma-Num
© 2016 - 2021 Laboratoire d’économie dionysien
Last update: Friday 4 October 2024 (17:53) +
Page rendering in 0.107s