Sélectionner par
• Type de contenu
Image
→ Aucune sélection
470 | IDAM: 470 Quelques notes biographiques & littéraires sur Condorcet Datation: [vers 1840-1845] Lieu de conservation: Paris, Bibliothèque de l’Institut de France Cote: Ms 848, f. 31-38 Auteur(s): Eliza O'CONNOR |
469 | IDAM: 469 Vue plane du pantographe-itineraire ou l'arpenteur Datation: 27 mars 1786 Lieu de conservation: Paris, Archives de l’Académie des sciences Cote: Pochette de la séance du 5 mars 1785 Auteur(s): PAROY |
468 | IDAM: 468 Plan du pantographe-itinéraire ou l'arpenteur vu de profil Datation: [27 mars 1786] Lieu de conservation: Paris, Archives de l’Académie des sciences Cote: Pochette de la séance du 5 mars 1785 Auteur(s): PAROY |
467 | IDAM: 467 Description du Pantographe itinéraire ou l’arpenteur Datation: [27 mars 1786] Lieu de conservation: Paris, Archives de l’Académie des sciences Cote: Pochette de la séance du 5 mars 1785 Auteur(s): PAROY |
466 | IDAM: 466 Liste des Commissions données en 1761 Datation: [janvier-décembre 1761] Lieu de conservation: Paris, Archives de l’Académie des sciences Cote: Pochette générale de l'année 1761 Auteur(s): Jean Paul GRANDJEAN DE FOUCHY |
465 | IDAM: 465 Datation: [20 février 1798] Lieu de conservation: Paris, Bibliothèque nationale de France (Arsenal) Cote: Ms 6498, f. 68 Auteur(s): Sophie de GROUCHY |
464 | IDAM: 464 Prospectus D'une seule methode pour la solution de Tous problêmes, des trois premiers degrez Datation: [23 août 1780 ou peu avant] Lieu de conservation: Paris, Archives de l’Académie des sciences Cote: Carton de documents non classés n° 2 Auteur(s): Claude CUINIER |
463 | IDAM: 463 Datation: 18 septembre 1791 Lieu de conservation: Pierrefitte-sur-Seine, Archives nationales de France Cote: D/VI/17, dossier n° 181 Auteur(s): Commis non identifié de la Trésorerie nationale |
462 | IDAM: 462 [Mémoire sur la machine de Marly] Datation: [24 décembre 1784 ou peu avant] Lieu de conservation: Paris, Archives de l’Académie des sciences Cote: 2 C 25 Auteur(s): Remÿ BERNAUDA |
461 | IDAM: 461 Datation: [s. d.] Lieu de conservation: Paris, Archives de l’Académie des sciences Cote: Carton de documents non classés n° 2. Auteur(s): Adrien de ROUBIN |
460 | IDAM: 460 Datation: 11 mai 1791 Lieu de conservation: Paris, Archives de l’Académie des sciences Cote: Pochette générale de l'année 1790, chemise "Dépenses" Auteur(s): Commis non identifié de la Trésorerie nationale |
459 | IDAM: 459 Convocation à un collègue académicien Datation: 31 août 1775 Lieu de conservation: Paris, Archives de l’Académie des sciences Cote: Pochette générale de l'année 1775 Auteur(s): Jean Paul GRANDJEAN DE FOUCHY |
458 | IDAM: 458 Datation: [31 juillet ou 1er août 1791] Lieu de conservation: Pierrefitte-sur-Seine, Archives nationales de France Cote: D/VI/16, Dossier n° 172 bis, Pièce n° 1 Auteur(s): Commis non identifié de la Trésorerie nationale |
457 | IDAM: 457 Datation: [31 juillet ou 1er août 1791] Lieu de conservation: Pierrefitte-sur-Seine, Archives nationales de France Cote: D/VI/16, Dossier n° 172 bis, pièce n° 2 Auteur(s): Commis non identifié de la Trésorerie nationale |
456 | IDAM: 456 Datation: [31 juillet ou 1er août 1791] Lieu de conservation: Pierrefitte-sur-Seine, Archives nationales de France Cote: D/VI/16, Dossier n° 172 bis, pièce n° 3 Auteur(s): Commis non identifié de la Trésorerie nationale |
455 | IDAM: 455 Datation: [31 juillet ou 1er août 1791] Lieu de conservation: Pierrefitte-sur-Seine, Archives nationales de France Cote: D/VI/16, Dossier n° 172 bis, pièce n° 4 Auteur(s): Commis non identifié de la Trésorerie nationale |
454 | IDAM: 454 Datation: Lieu de conservation: Pierrefitte-sur-Seine, Archives nationales de France Cote: D/VI/16, Dossier n° 172 bis, pièce n° 5 Auteur(s): Commis non identifié de la Trésorerie nationale |
453 | IDAM: 453 Datation: [16 août 1791 ou peu avant] Lieu de conservation: Pierrefitte-sur-Seine, Archives nationales de France Cote: F/4/1090 Auteur(s): Commis non identifié de la Trésorerie nationale |
452 | IDAM: 452 Dépense d'Administration. Trimestre de Juillet 1791. Datation: 26 septembre 1791 Lieu de conservation: Pierrefitte-sur-Seine, Archives nationales de France Cote: F/4/1090 Auteur(s): Un commis non identifié du ministère des contributions publiques |
451 | IDAM: 451 Dépense de l'Ordre Judiciaire. Trimestre de Juillet 1791. Datation: 26 septembre 1791 Lieu de conservation: Pierrefitte-sur-Seine, Archives nationales de France Cote: F/4/1090 Auteur(s): Un commis non identifié du ministère des contributions publiques |
450 | IDAM: 450 [Facture de travaux de menuiserie] Datation: [septembre 1781] Lieu de conservation: Pontoise, Archives départementales du Val-d'Oise Cote: 10 J 526 |
449 | IDAM: 449 Régistre de la Société, instituée à Paris, pour l'abolition de la traite des Nègres Datation: 19 février 1788-11 juin 1790 Lieu de conservation: Paris, Bibliothèque Mazarine Cote: Ant Ms 13/1 |
448 | IDAM: 448 Datation: [20 février 1798] Lieu de conservation: Paris, Bibliothèque nationale de France (Arsenal) Cote: Ms 6498, f. 68 Auteur(s): Sophie de GROUCHY |
447 | IDAM: 447 Datation: [25 janvier 1787] Lieu de conservation: Paris, Archives de l’Académie des sciences Cote: Pochette de la séance du 28 février 1787 Auteur(s): Jean Laurent GASSIER |
446 | IDAM: 446 Extrait des Délibérations du Directoire du Lycée des Arts Datation: [3 mars 1793 ou peu après] Lieu de conservation: Paris, Archives de l’Académie des sciences Cote: Pochette générale de l'année 1793 |
444 | IDAM: 444 Datation: 24 janvier 1784 Lieu de conservation: Paris, Archives de l’Académie des sciences Cote: Pochette de la séance du 17 janvier 1784 Auteur(s): Thomas DODERET |
443 | IDAM: 443 Datation: [23 janvier 1784 ou peu avant] Lieu de conservation: Paris, Archives de l’Académie des sciences Cote: pochette de la séance du 28 janvier 1784 Auteur(s): TISSANDIER DE LA MOTHE |
442 | IDAM: 442 Explication du Méchanique, et son Effét Datation: [12 mars 1785 ou peu avant] Lieu de conservation: Paris, Archives de l’Académie des sciences Cote: Pochette de la séance du 18 mars 1785 Auteur(s): Jean CLUCHET |
441 | IDAM: 441 Prôportions du Méchanique en Grand. Le Ballon ûtil 50 piéds de diamétre. Datation: [12 mars 1785 ou peu avant] Lieu de conservation: Paris, Archives de l’Académie des sciences Cote: Pochette de la séance du 18 mars 1785 Auteur(s): Jean CLUCHET |
437 | IDAM: 437 Datation: [4 février 1784 ou peu avant] Lieu de conservation: Paris, Archives de l’Académie des sciences Cote: Pochette de la séance du 11 février 1784 Auteur(s): Joseph Antoine Claudien BLANC |
436 | IDAM: 436 Description [de la 2e Machine de M. Treuil] Datation: 10 janvier 1784 Lieu de conservation: Paris, Archives de l’Académie des sciences Cote: Pochette de la séance du 7 janvier 1784 Auteur(s): Marie Gabriel Augustin TREUIL |
435 | IDAM: 435 Description de la Machine du S[ieur] T[reuil] Datation: 22 décembre 1783 Lieu de conservation: Paris, Archives de l’Académie des sciences Cote: Pochette de la séance du 7 janvier 1784 Auteur(s): Marie Gabriel Augustin TREUIL |
433 | IDAM: 433 [Demande d'impression des mémoires relatifs aux machines et inventions] Datation: [22 novembre 1785 ou peu avant] Lieu de conservation: Paris, Archives de l’Académie des sciences Cote: Pochette générale de l'année 1790 Auteur(s): François Joseph Ignace HOFFMANN, HOFFMANN fils |
432 | IDAM: 432 Datation: 18 novembre 1790 Lieu de conservation: Paris, Archives de l’Académie des sciences Cote: Pochette de la séance du 1er décembre 1790 Auteur(s): Nicolas Eloy BARADELLE [l’aîné] |
430 | IDAM: 430 [Acte relatif aux travaux de Pageaut sur la quadrature du cercle] Datation: 27 mars 1789 Lieu de conservation: Paris, Archives de l’Académie des sciences Cote: Pochette de la séance du 22 avril 1789 Auteur(s): François MILLET |
429 | IDAM: 429 Datation: [18 avril 1789 ou peu avant] Lieu de conservation: Paris, Archives de l’Académie des sciences Cote: Pochette de la séance du 22 avril 1789 Auteur(s): Antoine PAGEAUT |
428 | IDAM: 428 Planche de demonstration pour la quadrature du Cercle Datation: [18 avril 1789 ou peu avant] Lieu de conservation: Paris, Archives de l’Académie des sciences Cote: Pochette de la séance du 22 avril 1789 Auteur(s): Antoine PAGEAUT |
427 | IDAM: 427 Nouveau Moyen de Compenser les differens dégrés de dilatation du pendule, par le froid et le chaud Datation: 5 septembre 1786 Lieu de conservation: Paris, Archives de l’Académie des sciences Cote: pochette de la séance du 5 septembre 1786 Auteur(s): André HESSÉN |
426 | IDAM: 426 Expliquation d'un Nouvel Echappement, a quatre leviers, au Conducteur du Regulateur Datation: 5 septembre 1786 Lieu de conservation: Paris, Archives de l’Académie des sciences Cote: pochette de la séance du 5 septembre 1786 Auteur(s): André HESSÉN |
425 | IDAM: 425 Rapport Parfait du Diametre a la Circonférence & Détail des Moyens Employés. Datation: 11 octobre 1791 Lieu de conservation: Paris, Archives de l’Académie des sciences Cote: Pochette de la séance du 17 décembre 1791 Auteur(s): Vincent GARROS |
424 | IDAM: 424 Extrait du Procès Verbal de l’Assemblée Nationale du Trente Octobre 1790. Datation: huit Novembre 1790 Lieu de conservation: Paris, Archives de l’Académie des sciences Cote: Pochette de la séance du 10 novembre 1790 |
423 | IDAM: 423 Memoire Sur l'uniformité des Mesures en general Datation: [5 septembre 1790 ou peu avant] Lieu de conservation: Paris, Archives de l’Académie des sciences Cote: pochette de la séance du 29 septembre 1790 Auteur(s): Les membres du Directoire du département de la Côte-d'Or, Louis Bernard GUYTON DE MORVEAU, Jacques MINARD, Claude Bernard NAVIER, Hubert François Michel VAILLANT |
422 | IDAM: 422 Datation: 4 juin 1788 Lieu de conservation: Paris, Archives de l’Académie des sciences Cote: Pochette de la séance du 4 juin 1788 Auteur(s): Jean Rodolphe PERRONET |
421 | IDAM: 421 Memoire sur un nouveau moteur hydraulique Datation: [25 septembre 1787 ou peu avant] Lieu de conservation: Paris, Archives de l’Académie des sciences Cote: Pochette de la séance du 14 novembre 1787 Auteur(s): Nicolas François REGNAULT |
420 | IDAM: 420 [Notes from Condorcet on Slavery] Datation: [Janvier 1789 ?] Lieu de conservation: Boston, Massachusetts Historical Society Cote: ? Auteur(s): Thomas JEFFERSON |
419 | IDAM: 419 Etat des Mémoires de l'Academie des Sciences qui doivent former le Volume de 1782 Datation: [1er décembre 1782 ou peu avant] Lieu de conservation: Paris, Archives de l’Académie des sciences Cote: Pochette générale de l'année 1782 Auteur(s): Secrétaire non identifié |
418 | IDAM: 418 [Note remise par Anisson à Amelot] Datation: [10 janvier 1783 ou peu avant] Lieu de conservation: Paris, Archives nationales de France Cote: O1/610, pièce 189 Auteur(s): ANISSON DUPERON fils |
417 | IDAM: 417 Extrait des Registres de l'Académie Royale des Sciences. Du 2. août 1775. Datation: 4 août 1775 Lieu de conservation: Paris, Bibliothèque historique de la Ville de Paris Cote: MS-NA-477, f. 442-443 Auteur(s): Jean Paul GRANDJEAN DE FOUCHY |
416 | IDAM: 416 Propriétés d'un nouvel Instrument propre à la réduction et Copie des plans Datation: [2 mars 1785 ou peu avant] Lieu de conservation: Paris, Archives de l’Académie des sciences Cote: Pochette de la séance du 5 mars 1785 Auteur(s): François VERNIER |
415 | IDAM: 415 Détermination Geometrique des latitudes & longitudes Datation: 14 janvier 1785 Lieu de conservation: Paris, Archives de l’Académie des sciences Cote: Pochette de la séance du 26 janvier 1785 Auteur(s): François LOISEAU |
414 | IDAM: 414 Plan d'une pendule qui répéte les quarts et les minutes maniere très simple Datation: [30 décembre 1784 ou peu avant] Lieu de conservation: Paris, Archives de l’Académie des sciences Cote: pochette de la séance du 22 janvier 1785 Auteur(s): Jacques François MALLARD |
413 | IDAM: 413 Duplication Dediée à MM. de l'Académie Royale des sciences Datation: [1785] Lieu de conservation: Paris, Archives de l’Académie des sciences Cote: Pochette générale de l'année 1785 Auteur(s): Pierre de HOURCASTREMÉ |
412 | IDAM: 412 Règlement donné par le Roi à l'Académie royale des sciences Datation: 23 avril 1785 Lieu de conservation: Paris, Archives de l’Académie des sciences Cote: Pochette de la séance du 27 avril 1785 Auteur(s): Louis Auguste LE TONNELIER DE BRETEÜIL |
411 | IDAM: 411 [Petit mémoire sur la vie de Mourier le jeune] Datation: [6 mai 1782 ou peu avant] Lieu de conservation: Paris, Archives de l’Académie des sciences Cote: 1 J 196 Auteur(s): MOURIER le jeune |
410 | IDAM: 410 Datation: [13 août 1784 ou peu avant] Lieu de conservation: Paris, Archives de l’Académie des sciences Cote: Pochette de la séance du 14 août 1784 Auteur(s): Sébastien Claude FERRAGEAU DE SAINT AMAND |
409 | IDAM: 409 Datation: 5 novembre 1785 Lieu de conservation: Paris, Archives nationales de France Cote: MAR/3JJ/386, f. 144-149 Auteur(s): Jean Honoré Robert de PAUL DE LAMANON |
408 | IDAM: 408 Exemples du Produit des Epargnes selon leurs diverses Applications Datation: [1er novembre 1790 ou peu avant] Lieu de conservation: Paris, Archives de l’Académie des sciences Cote: Pochette de la séance du 3 novembre 1790 Auteur(s): Emmanuel Etienne DU VILLARD |
407 | IDAM: 407 Datation: [1er novembre 1790 ou peu avant] Lieu de conservation: Paris, Archives de l’Académie des sciences Cote: Pochette de la séance du 3 novembre 1790 Auteur(s): Emmanuel Etienne DU VILLARD |
406 | IDAM: 406 Notes pour joindre au projet de la machine à construire en place de celle de Marlÿ Datation: [9 novembre 1786 ou peu avant] Lieu de conservation: Paris, Archives de l’Académie des sciences Cote: Carton n° 3 des prix, Chemise 3 B : « Machine de Marly. 2e concours, 1786-1787 » Auteur(s): Jean Joseph Augustin Xavier GRINCOURT |
405 | IDAM: 405 Datation: [début mai 1784 ?] Lieu de conservation: Paris, Archives de l’Académie des sciences Cote: Carton n° 2 des prix, Chemise « Prix de physique. 1779-1783-1784. Système des vaisseaux lymphatiques », Sous-chemise sans titre Auteur(s): Paolo MASCAGNI |
Project director: Nicolas Rieucau. University Paris VIII.
Project funded by the French National Research Agency (ANR) (ANR)
Site hosting : TGIR Huma-Num
© 2016 - 2021 Laboratoire d’économie dionysien
Last update: Friday 12 September 2025 (16:16) +
Page rendering in 0.043s