Sélectionner par
• Type de contenu
→ Image
Aucune sélection
| 231 | IDAM: 231 Datation: [juin 1793] Lieu de conservation: Saint-Denis, Réserves du Musée des arts et métiers Cote: 12° 66 |
| 362 | IDAM: 362 Datation: [1er mars 1784 ou peu avant] Lieu de conservation: Paris, Archives de l’Académie des sciences Cote: 2 C 25 Auteur(s): Guillaume Claude GUERIN DE BEAUMONT |
| 363 | IDAM: 363 [Errata sur un mémoire concernant la machine de Marly] Datation: 11 avril 1787 Lieu de conservation: Paris, Archives de l’Académie des sciences Cote: 2 C 25 Auteur(s): Anonyme |
| 378 | IDAM: 378 Errata à un mémoire concourant au prix pour l’année 1785 relatif la machine de Marly Datation: [1783-1785] Lieu de conservation: Paris, Archives de l’Académie des sciences Cote: Carton n° 3 des prix, Chemise 2 A : « Machine de Marly. 1er concours, 1783-1785 Auteur(s): Un auteur non identifié |
| 227 | IDAM: 227 Datation: [10 août 1791 ou peu avant] Lieu de conservation: Princeton, Firestone Library Cote: Firestone Library, John Wild Autograph Collection (C0047), vol. 36, f. 17 Auteur(s): Un auteur non identifié |
| 222 | IDAM: 222 Memoria que remite a la R.l Academia de las Ciencias de Paris D.n Miguel Rubin de Celis Datation: 20 juin 1786 Lieu de conservation: Paris, Archives de l’Académie des sciences Cote: Pochette de la séance du 10 janvier 1787 Auteur(s): RUBIN DE CELIS |
| 223 | IDAM: 223 Memoire envoyé à l’Academie des sciences de Paris par D.n Michel Rubin de Celis Datation: 20 juin 1786 Lieu de conservation: Paris, Archives de l’Académie des sciences Cote: Pochette de la séance du 10 janvier 1787 Auteur(s): RUBIN DE CELIS |
| 424 | IDAM: 424 Extrait du Procès Verbal de l’Assemblée Nationale du Trente Octobre 1790. Datation: huit Novembre 1790 Lieu de conservation: Paris, Archives de l’Académie des sciences Cote: Pochette de la séance du 10 novembre 1790 |
| 73 | IDAM: 73 [Illustration où apparaissent le triangle mixtiligne a et le segment circulaire S] Datation: [11 août 1789] Lieu de conservation: Paris, Archives de l’Académie des sciences Cote: pochette de la séance du 12 août 1789 Auteur(s): Patrick BROWNE |
| 384 | IDAM: 384 [Sur un système magnétique guérissant les maladies et les infirmités] Datation: 10 mars 1785 Lieu de conservation: Paris, Archives de l’Académie des sciences Cote: Pochette de la séance du 12 mars 1785 Auteur(s): Un correspondant non identifié (L’E. e. l. N.) |
| 295 | IDAM: 295 Projet d’embellissement pour les quartiers de la Cité et de l’Ile Saint Louis Datation: [peu avant le 11 août 1787] Lieu de conservation: Paris, Archives de l’Académie des sciences Cote: Pochette de la séance du 14 août 1787 Auteur(s): Charles de WAILLY |
| 296 | IDAM: 296 [Cartes relatives au Projet d’embellissement pour les quartiers de la Cité et de l’Ile Saint Louis] Datation: [peu avant le 11 août 1787] Lieu de conservation: Paris, Archives de l’Académie des sciences Cote: Pochette de la séance du 14 août 1787 Auteur(s): Charles de WAILLY |
| 256 | IDAM: 256 [Mémoire sur la quadrature du cercle] Datation: [1779] Lieu de conservation: Paris, Archives de l’Académie des sciences Cote: pochette de la séance du 14 avril 1779 Auteur(s): Christoph DONIAT |
| 421 | IDAM: 421 Memoire sur un nouveau moteur hydraulique Datation: [25 septembre 1787 ou peu avant] Lieu de conservation: Paris, Archives de l’Académie des sciences Cote: Pochette de la séance du 14 novembre 1787 Auteur(s): Nicolas François REGNAULT |
| 291 | IDAM: 291 Datation: [1763] Lieu de conservation: Paris, Archives de l’Académie des sciences Cote: Pochette de la séance du 15 novembre 1780 Auteur(s): Alexandre Joseph RENAUX [l'aîné] |
| 71 | IDAM: 71 Datation: [8 septembre 1783] Lieu de conservation: Paris, Archives de l’Académie des sciences Cote: pochette de la séance du 15 novembre 1783 Auteur(s): Un auteur non identifié |
| 249 | IDAM: 249 Datation: [1788] Lieu de conservation: Paris, Archives de l’Académie des sciences Cote: Pochette de la séance du 15 novembre 1788 Auteur(s): Joseph Antonio SAVALL Y VALLDEJULI |
| 425 | IDAM: 425 Rapport Parfait du Diametre a la Circonférence & Détail des Moyens Employés. Datation: 11 octobre 1791 Lieu de conservation: Paris, Archives de l’Académie des sciences Cote: Pochette de la séance du 17 décembre 1791 Auteur(s): Vincent GARROS |
| 311 | IDAM: 311 [Mémoire sur la mécanique des monnaies] Datation: [début février 1785 ?] Lieu de conservation: Paris, Archives de l’Académie des sciences Cote: pochette de la séance du 19 février 1785. Auteur(s): Louis Joseph de GROBERT |
| 248 | IDAM: 248 Datation: [juillet 1787] Lieu de conservation: Paris, Archives de l’Académie des sciences Cote: pochette de la séance du 1er août 1787 Auteur(s): NANTIAT |
| 333 | IDAM: 333 Datation: [26 octobre 1779 ou peu avant] Lieu de conservation: Paris, Archives de l’Académie des sciences Cote: Pochette de la séance du 1er décembre 1779 Auteur(s): Edme Sebastien JEAURAT |
| 65 | IDAM: 65 Datation: [31 mars 1787] Lieu de conservation: Paris, Archives de l’Académie des sciences Cote: pochette de la séance du 21 avril 1787 Auteur(s): François (?) de SABATIER DE SOLEIROL |
| 428 | IDAM: 428 Planche de demonstration pour la quadrature du Cercle Datation: [18 avril 1789 ou peu avant] Lieu de conservation: Paris, Archives de l’Académie des sciences Cote: Pochette de la séance du 22 avril 1789 Auteur(s): Antoine PAGEAUT |
| 429 | IDAM: 429 Datation: [18 avril 1789 ou peu avant] Lieu de conservation: Paris, Archives de l’Académie des sciences Cote: Pochette de la séance du 22 avril 1789 Auteur(s): Antoine PAGEAUT |
| 430 | IDAM: 430 [Acte relatif aux travaux de Pageaut sur la quadrature du cercle] Datation: 27 mars 1789 Lieu de conservation: Paris, Archives de l’Académie des sciences Cote: Pochette de la séance du 22 avril 1789 Auteur(s): François MILLET |
| 309 | IDAM: 309 [Second mémoire sur les aérostats] Datation: 21 février 1786 Lieu de conservation: Paris, Archives de l’Académie des sciences Cote: Pochette de la séance du 22 février 1786 Auteur(s): Benoit SAUVADE |
| 387 | IDAM: 387 [Moyens d’éviter les inconvénients attachés à la manière de faire couler l’eau d’une écluse] Datation: [peu avant le 22 janvier 1783] Lieu de conservation: Paris, Archives de l’Académie des sciences Cote: Pochette de la séance du 22 janvier 1783 Auteur(s): Jean François DESARPS D'ARRACQ |
| 381 | IDAM: 381 Datation: 20 février 1775 Lieu de conservation: Paris, Archives de l’Académie des sciences Cote: Pochette de la séance du 22 novembre 1775 Auteur(s): Etienne Jean Pierre HOUSSET |
| 382 | IDAM: 382 Extrait des observations de mr Housset sur une petite fille monstrueuse Datation: [vers le 20 février 1775] Lieu de conservation: Paris, Archives de l’Académie des sciences Cote: Pochette de la séance du 22 novembre 1775 Auteur(s): Etienne Jean Pierre HOUSSET |
| 383 | IDAM: 383 [Plan d'une machine hydraulique] Datation: [8 novembre 1780] Lieu de conservation: Paris, Archives de l’Académie des sciences Cote: Pochette de la séance du 22 novembre 1780 Auteur(s): J. F. GROS |
| 212 | IDAM: 212 Projet d’un voyage scientifique en Amérique Datation: 4 novembre 1784 Lieu de conservation: Paris, Archives de l’Académie des sciences Cote: Pochette de la séance du 25 janvier 1786 Auteur(s): St JEAN DE CREVECŒUR |
| 56 | IDAM: 56 Mémoire sur les effets et les avantages d'une nouvelle Pompe Datation: 7 avril 1784 Lieu de conservation: Paris, Archives de l’Académie des sciences Cote: Pochette de la séance du 26 mai 1784 Auteur(s): BRESSY |
| 57 | IDAM: 57 Mémoire sur une pompe aspirante Datation: [avril 1784] Lieu de conservation: Paris, Archives de l’Académie des sciences Cote: Pochette de la séance du 26 mai 1784 Auteur(s): BRESSY |
| 321 | IDAM: 321 Memoire à L'academie Royale des Sciences [sur l'art du constructeur] Datation: 28 juillet 1787 Lieu de conservation: Paris, Archives de l’Académie des sciences Cote: Pochette de la séance du 28 juillet 1787 Auteur(s): Honoré Sebastien VIAL DU CLAIRBOIS |
| 423 | IDAM: 423 Memoire Sur l'uniformité des Mesures en general Datation: [5 septembre 1790 ou peu avant] Lieu de conservation: Paris, Archives de l’Académie des sciences Cote: pochette de la séance du 29 septembre 1790 Auteur(s): Les membres du Directoire du département de la Côte-d'Or, Louis Bernard GUYTON DE MORVEAU, Jacques MINARD, Claude Bernard NAVIER, Hubert François Michel VAILLANT |
| 38 | IDAM: 38 Datation: [novembre 1788] Lieu de conservation: Paris, Archives de l’Académie des sciences Cote: pochette de la séance du 3 décembre 1788 Auteur(s): LAFOSSE |
| 422 | IDAM: 422 Datation: 4 juin 1788 Lieu de conservation: Paris, Archives de l’Académie des sciences Cote: Pochette de la séance du 4 juin 1788 Auteur(s): Jean Rodolphe PERRONET |
| 376 | IDAM: 376 [Mémoire sur une voiture permettant de labourer ou de transporter des fardeaux] Datation: [4 mars 1788 ou peu avant] Lieu de conservation: Paris, Archives de l’Académie des sciences Cote: Pochette de la séance du 5 avril 1788 Auteur(s): HUGUENOT |
| 377 | IDAM: 377 Datation: 16 mars 1788 Lieu de conservation: Paris, Archives de l’Académie des sciences Cote: Pochette de la séance du 5 avril 1788 Auteur(s): Louis THIROUX DE CROSNE |
| 416 | IDAM: 416 Propriétés d'un nouvel Instrument propre à la réduction et Copie des plans Datation: [2 mars 1785 ou peu avant] Lieu de conservation: Paris, Archives de l’Académie des sciences Cote: Pochette de la séance du 5 mars 1785 Auteur(s): François VERNIER |
| 250 | IDAM: 250 Datation: [début 1788] Lieu de conservation: Paris, Archives de l’Académie des sciences Cote: pochette de la séance du 5 mars 1788. Auteur(s): Alexandre Marie QUESNAY DE BEAUREPAIRE |
| 426 | IDAM: 426 Expliquation d'un Nouvel Echappement, a quatre leviers, au Conducteur du Regulateur Datation: 5 septembre 1786 Lieu de conservation: Paris, Archives de l’Académie des sciences Cote: pochette de la séance du 5 septembre 1786 Auteur(s): André HESSÉN |
| 427 | IDAM: 427 Nouveau Moyen de Compenser les differens dégrés de dilatation du pendule, par le froid et le chaud Datation: 5 septembre 1786 Lieu de conservation: Paris, Archives de l’Académie des sciences Cote: pochette de la séance du 5 septembre 1786 Auteur(s): André HESSÉN |
| 214 | IDAM: 214 [Pli cacheté contenant « une decouverte » relative à la mouture] Datation: 6 août 1783 Lieu de conservation: Paris, Archives de l’Académie des sciences Cote: Pochette de la séance du 6 août 1783 |
| 328 | IDAM: 328 Phares, et feux particuliers à l’entrée des ports Datation: [peu avant le 6 août 1783] Lieu de conservation: Paris, Archives de l’Académie des sciences Cote: Pochette de la séance du 9 août 1783 Auteur(s): Simon Silvestre Clement LEMOYNE |
| 329 | IDAM: 329 Datation: [peu avant le 6 août 1783] Lieu de conservation: Paris, Archives de l’Académie des sciences Cote: Pochette de la séance du 9 août 1783 Auteur(s): Simon Silvestre Clement LEMOYNE |
| 255 | IDAM: 255 Différences de la Méthode du S.r Dupont à celle du S.r Coulon Datation: [1786] Lieu de conservation: Paris, Archives de l’Académie des sciences Cote: pochette de la séance du 9 août 1786 Auteur(s): Pierre DUPONT |
| 10 | IDAM: 10 Datation: 1713 Lieu de conservation: Paris, Archives de l’Académie des sciences Cote: Pochette générale de l'année 1713 |
| 11 | IDAM: 11 Datation: 1714 Lieu de conservation: Paris, Archives de l’Académie des sciences Cote: Pochette générale de l'année 1714 |
| 12 | IDAM: 12 Datation: 1715 Lieu de conservation: Paris, Archives de l’Académie des sciences Cote: Pochette générale de l'année 1715 |
| 15 | IDAM: 15 Datation: 1718 Lieu de conservation: Paris, Archives de l’Académie des sciences Cote: Pochette générale de l'année 1718 |
| 17 | IDAM: 17 Datation: 1757 Lieu de conservation: Paris, Archives de l’Académie des sciences Cote: Pochette générale de l'année 1757 |
| 43 | IDAM: 43 Datation: 1758 Lieu de conservation: Paris, Archives de l’Académie des sciences Cote: Pochette générale de l'année 1758 Auteur(s): Jean Paul GRANDJEAN DE FOUCHY |
| 18 | IDAM: 18 Datation: 1759 Lieu de conservation: Paris, Archives de l’Académie des sciences Cote: Pochette générale de l'année 1760 Auteur(s): Jean Paul GRANDJEAN DE FOUCHY |
| 19 | IDAM: 19 Datation: 1760 Lieu de conservation: Paris, Archives de l’Académie des sciences Cote: Pochette générale de l'année 1760 Auteur(s): Jean Paul GRANDJEAN DE FOUCHY |
| 20 | IDAM: 20 Datation: 1761 Lieu de conservation: Paris, Archives de l’Académie des sciences Cote: Pochette générale de l'année 1761 Auteur(s): Jean Paul GRANDJEAN DE FOUCHY |
| 21 | IDAM: 21 Datation: 1762 Lieu de conservation: Paris, Archives de l’Académie des sciences Cote: Pochette générale de l'année 1762 Auteur(s): Jean Paul GRANDJEAN DE FOUCHY |
| 22 | IDAM: 22 Datation: 1763 Lieu de conservation: Paris, Archives de l’Académie des sciences Cote: Pochette générale de l'année 1763 Auteur(s): Jean Paul GRANDJEAN DE FOUCHY |
| 23 | IDAM: 23 Datation: 1764 Lieu de conservation: Paris, Archives de l’Académie des sciences Cote: Pochette générale de l'année 1764 Auteur(s): Jean Paul GRANDJEAN DE FOUCHY |
| 24 | IDAM: 24 Datation: 1765 Lieu de conservation: Paris, Archives de l’Académie des sciences Cote: Pochette générale de l'année 1765 Auteur(s): Jean Paul GRANDJEAN DE FOUCHY |
Project director: Nicolas Rieucau. University Paris VIII.
Project funded by the French National Research Agency (ANR) (ANR)
Site hosting : TGIR Huma-Num
© 2016 - 2021 Laboratoire d’économie dionysien
Last update: Thursday 30 October 2025 (12:19) +
Page rendering in 0.044s