Sélectionner par
• Type de contenu
Image
→ Aucune sélection
| IDM | Titre rétabli ou normalisé | Datation | Lieu de conservation | Cote | Auteur(s) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1399 | [Fragment politique] | [période révolutionnaire ?] | Paris, Bibliothèque de l’Institut de France | Ms 875, f. 46 | CONDORCET |
| 732 | [Fragment politique] | [Fin de la décennie 1780 ?] | Paris, Bibliothèque de l’Institut de France | Ms 856, f. 208 | CONDORCET |
| 751 | [Fragment politique] | [Fin de la décennie 1780 ?] | Paris, Bibliothèque de l’Institut de France | Ms 856, f. 732-739 | CONDORCET |
| 752 | [Fragment politique] | [Fin de la décennie 1780 ?] | Paris, Bibliothèque de l’Institut de France | Ms 856, f. 740-741 | CONDORCET |
| 753 | [Fragment politique] | [Fin de la décennie 1780 ?] | Paris, Bibliothèque de l’Institut de France | Ms 856, f. 742-753 | CONDORCET |
| 1421 | [Fragment de la Préface du tome X des Mémoires des savans étrangers] | [1785] | Paris, Bibliothèque de l’Institut de France | Ms 875, f. 14-14 bis | CONDORCET |
| 1373 | [Fragment de la Préface des Essais d'analyse] | [printemps ou début de l'été 1768] | Paris, Bibliothèque de l’Institut de France | Ms 874, f. 297 | CONDORCET |
| 1564 | [Extrait des Registres de l’Académie royale des sciences du 13 mai 1785] | 20 juin 1785 | Localisation inconnue | CONDORCET | |
| 401 | [Examen de la question analytique : si la force d’attraction a pu produire celle de projection ?] | [fin 1770] | Paris, Bibliothèque de l'Observatoire | Z 21, f. 2-20 | CONDORCET |
| 1265 | [Essai sur l'influence de l'imprimerie. Première version] | [1re moitié de l'année 1772] | Paris, Bibliothèque de l’Institut de France | MS 885 (I), f. 47 (2)-54 | CONDORCET |
| 948 | [Eloge de M. de Lassone] | [peu avant le 14 avril 1790] | Paris, Bibliothèque nationale de France, site Richelieu | NAF 24338, f. 485 | CONDORCET |
| 1411 | [Discours préliminaire de l'Essai sur l'application de l'analyse à la probabilité des décisions rendues à la pluralité des voix] | [1785] | Paris, Bibliothèque de l’Institut de France | Ms 857, 168-178, 181-200 ; Ms 865, f. 376-379 ; Ms 875, f. 165-168, 175-178 | CONDORCET |
| 1560 | [Deuxième] Note [sur le droit électoral des propriétaires] | [1787] | Paris, Bibliothèque de l’Institut de France | Ms 857, f. 568-569 | CONDORCET |
| 1369 | [Deuxième fragment sur les probabilités de jugements] | [début des années 1780] | Paris, Bibliothèque de l’Institut de France | Ms 873, f. 217 | CONDORCET |
| 1304 | [Décision relative à la gratification annuelle de 12 000 livres qui devrait être accordée à l'Académie des sciences] | 26 novembre 1774 | Paris, Archives de l’Académie des sciences | Pochette générale de l'année 1774 - chemise "Dépenses" | CONDORCET, Patrice d'ARCY, BOURDELIN, Jean Paul GRANDJEAN DE FOUCHY, Pierre Claude Charles LE MONNIER, Pierre Joseph MACQUER, Mathieu TILLET |
| 866 | [Contre Montmorin] | [1790 ?] | Paris, Bibliothèque de l’Institut de France | Ms 865, f. 323-323 bis | CONDORCET |
| 792 | [Contre Eloge de Colbert] | [1773] | Besançon, Bibliothèque d'étude et de conservation | Ms 612, f. 137-144 | CONDORCET |
| 794 | [Contre Eloge de Colbert] | [1773] | Paris, Bibliothèque historique de la Ville de Paris | 8-MS-3749, f. 71-75 | CONDORCET |
| 1395 | [Compte rendu du mémoire de Lassone sur les gommiers du Sénégal] | [1781] | Paris, Bibliothèque de l’Institut de France | Ms 875, f. 29 | CONDORCET |
| 1394 | [Compte rendu du mémoire de Lassone sur différentes combinaisons du fer] | [1781] | Paris, Bibliothèque de l’Institut de France | Ms 875, f. 27 | CONDORCET |
| 651 | [Compte rendu de Mazzei, Recherches historiques et politiques sur les États-Unis de l'Amérique septentrionale] | [peu avant le 9 février 1788] | Paris, Archives de l’Académie des sciences | Dossier biographique Condorcet - 1 | CONDORCET |
| 1413 | [Compte rendu d'un mémoire de Borda sur les élections par scrutin] | [entre juillet et automne 1784] | Paris, Bibliothèque de l’Institut de France | Ms 875, f. 169 | CONDORCET |
| 355 | [Commentaire relatif à l’Addition sur les solutions particulières des équations différentielles] | [Fin 1773-début 1774] | Torino, Archivio storico dell'Accademia delle scienze | Accademia delle scienze, Subfondo Archivio storico istituzionale, IST 5.2.2 | CONDORCET |
| 1403 | [Classification relative à la jurisprudence] | [s. d.] | Paris, Bibliothèque de l’Institut de France | Ms 875, f. 63-64 | CONDORCET |
| 307 | [Certificat délivré à Jean Antoine Joseph Debry] | 18 février 1792 | Localisation inconnue | CONDORCET, Louis Joseph CHARLIER, Jean François DELACROIX, Jean François DUCOS | |
| 436 | [Calculs, essentiellement de dépenses, dont calculs sur la dette] | [juin 1791-octobre 1792] | Paris, Bibliothèque de l’Institut de France | Ms 865, f. 16-21 | CONDORCET |
| 1420 | [Calculs sur les ballons aérostatiques faits par feu M. Léonard Euler] | [1784] | Paris, Bibliothèque de l’Institut de France | Ms 875, f. 12 | CONDORCET |
| 1419 | [Calculs sur la dette royale] | [s. d.] | Paris, Bibliothèque de l’Institut de France | Ms 875, f. 187-188 | CONDORCET |
| 1397 | [Calculs algébriques] | [1779-1782] | Paris, Bibliothèque de l’Institut de France | Ms 875, f. 36-38, 40-44 | CONDORCET |
| 1412 | [Brouillons de calculs sur les rentes] | [milieu de la décennie 1780 ?] | Paris, Bibliothèque de l’Institut de France | Ms 875, f. 174, 178 bis | CONDORCET |
| 1415 | [Autre fragment du Discours préliminaire de l']Essai sur l'application de l'analyse à la probabilité des décisions rendues à la pluralité des voix] | [1785] | Paris, Bibliothèque de l’Institut de France | Ms 857, f. 179-180 | CONDORCET |
| 398 | [Attestation au sujet d’un instrument de Rochon destiné à mesurer les angles] | 31 mai 1777 | London, British Library | Add MS 24210, f. 47-[47 bis] | CONDORCET |
| 656 | [Addition, ou Mémoire] sur les solutions particulieres des equations différentielles | [1773 ?] | Torino, Archivio storico dell'Accademia delle scienze | IST 5. 2. 2. | |
| 673 | [Compte rendu de la séance du 23 juin 1780 du Comité de Librairie] | 23 juin [1780] | Paris, Archives de l’Académie des sciences | [sans cote] | CONDORCET |
| 1387 | [1re version de la Note VI de l'Eloge de Fontaine] | [1773 ?] | Paris, Bibliothèque de l’Institut de France | Ms 873, f. 233-234, 244-245 | CONDORCET |
| 426 | Variété [à propos de la quadrature du cercle] | [second semestre 1779 ?] | Paris, Bibliothèque de l’Institut de France | Ms 855, f. 135-136 | CONDORCET |
| 1376 | Traité du calcul intégral. 2e partie | [1778-1782] | Paris, Bibliothèque de l’Institut de France | Ms 878, f. 1-341 ; Ms 878, f. 354-543 | CONDORCET |
| 1414 | Theoremes analytiques | [1781] | Paris, Bibliothèque de l’Institut de France | Ms 875, f. 172 | CONDORCET |
| 610 | Sur les quadratures | [milieu des années 1770] | Paris, Bibliothèque de l'Observatoire | Z 32, f. 1-12 | CONDORCET |
| 417 | Sur les equations determinées | [années 1770] | Paris, Bibliothèque de l'Observatoire | Z 40, f. 1-32 | CONDORCET |
| 416 | Sur les équations aux différences partielles | [1778 et avant] | Paris, Bibliothèque de l'Observatoire | Z 41, f. 1-3 | CONDORCET |
| 8 | Sur les différences partielles- [Fragment des recherches sur le calcul intégral] | [septembre 1772] | New York, Morgan Library | MA 7278 | CONDORCET |
| 1440 | Sur la manière de mesurer le temps | [1777-1778] | Paris, Bibliothèque de l’Institut de France | Ms 883, f. 143-144 | CONDORCET |
| 776 | Sujet du prix [Rouillé de Meslay] pour 1789 [- Résistance des fluides] | [1788 ?] | Paris, Archives de l’Académie des sciences | Carton n° 4 des prix – Chemise Prix Rouillé de Meslay 1789-1791-1793. Résistance des fluides. Sous-chemise Sujet du prix Manuscrits Imprimés Reçu | CONDORCET, Gabriel de BORY, Charles BOSSUT, Pierre Claude Charles LE MONNIER, Alexandre Guy PINGRÉ |
| 761 | Séance de la Saint-Martin - Au sujet du prix de 1778 | [14 novembre 1778] | Paris, Archives de l’Académie des sciences | Carton n° 1 des prix, Chemise "Perturbations des comètes par l’action des planètes (1776-1778-1780)" | CONDORCET |
| 777 | Résultat du prix [Rouillé de Meslay] pour 1789 [- Résistance des fluides] | Ce 3 avril 1789 | Paris, Archives de l’Académie des sciences | Carton n° 4 des prix – Chemise Prix Rouillé de Meslay 1789-1791-1793. Résistance des fluides. Sous-chemise Sujet du prix Manuscrits Imprimés Reçu | CONDORCET, Gabriel de BORY, Charles BOSSUT, Pierre Claude Charles LE MONNIER, Alexandre Guy PINGRÉ |
| 410 | Remarque essentielle [sur les équations différentielles] | [décennies 1760-1770] | Paris, Bibliothèque de l'Observatoire | Z 20, f. 5 | CONDORCET |
| 375 | Réflexions sur l’état politique de l’Europe | [seconde moitié de 1791] | Paris, Bibliothèque historique de la Ville de Paris | 8-MS-998 | |
| 1434 | Réflexions sur la Révolution de 1688, et sur celle du 10 août 1792 | [peu avant octobre 1792] | Paris, Bibliothèque de l’Institut de France | Ms 875, f. 324-333 | CONDORCET |
| 372 | Récépissé relatif à la correspondance Voltaire-Turgot | 14 juin 1780 | Berlin, Staatsbibliothek | Darmstaedter, J 1777 (2), [pièce n° 5] | CONDORCET |
| 1494 | Récepissé d'un volume d'Adanson | [avant le 13 août 1784] | Uppsala, Universitetsbibliotek | Waller Ms fr-02149 | CONDORCET |
| 1548 | Projet de l'Etat de distribution des douze mille Livres accordés annuellement à l'Académie des sciences, certifié conforme | Pierrefitte-sur-Seine, Archives nationales de France | F/4/1022 | CONDORCET, Guillaume Joseph Hyacinthe Jean Baptiste LE GENTIL DE LA GALAISIERE, Pierre Claude Charles LE MONNIER, Antoine PORTAL, Mathieu TILLET | |
| 1549 | Projet de l'Etat de distribution des douze mille Livres accordés annuellement à l'Académie des sciences, certifié conforme | Pierrefitte-sur-Seine, Archives nationales de France | F/4/1022 | CONDORCET, Antoine Laurent de JUSSIEU, Guillaume Joseph Hyacinthe Jean Baptiste LE GENTIL DE LA GALAISIERE, Pierre Claude Charles LE MONNIER, Antoine PORTAL, Mathieu TILLET | |
| 763 | Prix de 1781 - Résultat | 4 avril 1781 | Paris, Archives de l’Académie des sciences | Carton n° 1 des prix, Chemise "Théorie des machines simples (1779-1781)", Sous-chemise "2e concours 1781" | CONDORCET, Etienne BÉZOUT, Charles BOSSUT, D'ALEMBERT, Etienne MIGNOT DE MONTIGNY |
| 727 | Prix de 1776 - Résultat et Sujet proposé pour 1778 | 29 mars 1776 | Paris, Archives de l’Académie des sciences | Carton n° 1 des prix, Chemise "Perturbations des comètes par l’action des planètes (1776-1778-1780)" | CONDORCET, Charles BOSSUT, CASSINI DE THURY, D'ALEMBERT, Pierre Claude Charles LE MONNIER |
| 13 | Plumitif | 1778 | Paris, Archives de l’Académie des sciences | Pochette générale de l'année 1778 | CONDORCET |
| 15 | Plumitif | 1780 | Paris, Archives de l’Académie des sciences | Pochette générale de l'année 1780 | CONDORCET |
| 16 | Plumitif | 1781 | Paris, Archives de l’Académie des sciences | Pochette générale de l'année 1781 | CONDORCET, Jean Paul GRANDJEAN DE FOUCHY |
| 17 | Plumitif | 1782 | Paris, Archives de l’Académie des sciences | Pochette générale de l'année 1782 | CONDORCET |
| 19 | Plumitif | 1784 | Paris, Archives de l’Académie des sciences | Pochette générale de l'année 1784 | CONDORCET |
Project director: Nicolas Rieucau. University Paris VIII.
Project funded by the French National Research Agency (ANR) (ANR)
Site hosting : TGIR Huma-Num
© 2016 - 2021 Laboratoire d’économie dionysien
Last update: Monday 8 December 2025 (22:44) +
Page rendering in 0.551s