Sélectionner par
• Localisation
Autres
France
→ Aucune sélection
• Nombre de lettres
Inférieur à 10
Entre 10 et 100
100 et plus
→ Aucune sélection
| IDL | Nom | Type de lieu | Pays | nbre docs | à Condorcet |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 | Ablois (château) | Habitation | France | 3 | 0 |
| 168 | Amsterdam | Ville | Pays-Bas | 2 | 0 |
| 279 | Accademia di Scienze Lettere ed Arti in Padova | Société savante | Italie | 2 | 0 |
| 119 | Abbeville | Ville | France | 1 | 0 |
| 11 | Aigle | Ville | Suisse | 1 | 0 |
| 12 | Aix-en-Provence | Ville | France | 1 | 0 |
| 13 | Alès | Ville | France | 1 | 0 |
| 179 | Amboise | Ville | France | 1 | 0 |
| 14 | Amiens | Ville | France | 1 | 0 |
| 180 | Arc-en-Barrois | Ville | France | 1 | 0 |
| 17 | Autun (petit séminaire) | Habitation | France | 1 | 0 |
| 18 | Auxonne | Ville | France | 1 | 0 |
| 19 | Azerailles | Ville | France | 1 | 0 |
| 165 | Accademia delle scienze di Siena | Société savante | Italie | 1 | 0 |
| 215 | Arras | Ville | France | 1 | 0 |
| 216 | Allemond | Ville | France | 1 | 0 |
| 265 | Auteuil. Grande rue, n° 2 (domicile de Condorcet) | Domicile de Condorcet | France | 1 | 0 |
| 243 | Agde | Ville | France | 1 | 0 |
| 341 | Alcalá de Henares | Ville | Espagne | 1 | 0 |
| 15 | Angers | Ville | France | 0 | 0 |
| 307 | Académie impériale et royale des Sciences et Belles-Lettres de Bruxelles | Société savante | Belgique | 0 | 0 |
| 308 | American Philosophical Society | Société savante | États-Unis | 0 | 0 |
| 317 | Académie américaine des arts et des sciences [American academy of arts and sciences] | Société savante | Massachusetts | 0 | 0 |
Responsable du projet : Nicolas Rieucau, Laboratoire d'économie dionysien (EA 3391) / Université Paris VIII.
Projet financé par l'Agence Nationale de la Recherche (ANR)
Hébergement du site : TGIR Huma-Num
© 2016 - 2021 Laboratoire d’économie dionysien
Dernière mise à jour: dimanche 2 novembre 2025 (17:22) +
Rendu de la page en 0.033s