Sélectionner par
• Localisation
Autres
France
→ Aucune sélection
• Nombre de lettres
Inférieur à 10
Entre 10 et 100
100 et plus
→ Aucune sélection
IDL ![]() ![]() | Nom ![]() ![]() | Type de lieu ![]() ![]() | Pays ![]() ![]() | nbre lettres ![]() ![]() | à Condorcet ![]() ![]() |
---|---|---|---|---|---|
2 | [aucun] | 40 | 27 | ||
55 | Warcy (château) | Habitation | France | 2 | 2 |
177 | Viviers | Ville | France | 1 | 1 |
187 | Vienne | Ville | Autriche | 1 | 0 |
214 | Vienne | Ville | France | 1 | 1 |
237 | Versailles (bureau de poste) | Bureau de poste | France | 1 | 0 |
185 | Versailles | Ville | France | 321 | 268 |
184 | Verone | Ville | Italie | 3 | 1 |
183 | Venise | Ville | Italie | 3 | 1 |
181 | Valognes | Ville | France | 2 | 2 |
178 | Valence | Ville | France | 1 | 1 |
228 | Ussel | Ville | France | 1 | 1 |
176 | Turin | Ville | Italie | 3 | 3 |
222 | Tuam (bureau de poste) | Bureau de poste | République d'Irlande | 1 | 1 |
84 | Tuam | Ville | République d'Irlande | 1 | 1 |
175 | Tremblai (résidence de Turgot) | Habitation | France | 1 | 1 |
174 | Toulouse | Ville | France | 2 | 2 |
130 | Toul | Ville | France | 1 | 1 |
173 | Tarbes | Ville | France | 0 | 0 |
172 | Tallard | Ville | France | 2 | 2 |
171 | Strasbourg | Ville | France | 1 | 1 |
170 | Stockholm | Ville | Suède | 2 | 1 |
164 | Sauxmarchais | Ville | France | 1 | 1 |
7 | Santa Catarina (île) | Île | Brésil | 1 | 1 |
256 | Sankt Pölten | Ville | Autriche | 1 | 0 |
163 | Sainte-Menehould | Ville | France | 1 | 1 |
169 | Sainte-Anne-d'Estrablin | Ville | France | 1 | 1 |
152 | Saint-Quentin (bureau de poste) | Bureau de poste | France | 20 | 0 |
160 | Saint-Quentin | Ville | France | 3 | 2 |
158 | Saint-Pierre de la Martinique | Ville | France | 0 | 0 |
162 | Saint-Martin-d'Audouville | Ville | France | 1 | 1 |
161 | Saint-Juvin | Ville | France | 1 | 1 |
159 | Saint-Girons | Ville | France | 1 | 1 |
156 | Saint-Cloud | Ville | France | 2 | 2 |
157 | Saint-Blaise | Ville | Suisse | 1 | 1 |
267 | Rome (couvent de la Trinité-des-Monts) | Habitation | Italie | 1 | 0 |
151 | Rome | Ville | Italie | 1 | 1 |
149 | Rochefort | Ville | France | 3 | 2 |
148 | Riom (porte de Mozac) | Ville | France | 1 | 1 |
240 | Riom | Ville | France | 0 | 0 |
147 | Ribemont (maison familiale) | Domicile de Condorcet | France | 63 | 0 |
264 | Rennes (hôtel de Châteaugiron) | Habitation | France | 0 | 0 |
146 | Rennes | Ville | France | 11 | 5 |
145 | Rambouillet | Ville | France | 1 | 1 |
144 | Quintin | Ville | France | 1 | 1 |
143 | Quincy-sous-Sénart | Ville | France | 1 | 1 |
142 | Quimper | Ville | France | 0 | 0 |
141 | Provins | Ville | France | 1 | 1 |
140 | Prayols | Ville | France | 1 | 1 |
260 | Port-au-Prince | Ville | République d’Haïti | 1 | 0 |
139 | Pont-Saint-Esprit | Ville | France | 1 | 0 |
138 | Pons | Autre | France | 1 | 1 |
8 | Pise | Ville | Italie | 2 | 0 |
167 | Pétersbourg | Ville | Russie | 16 | 5 |
136 | Perigueux | Ville | France | 1 | 1 |
135 | Peaugres | Ville | France | 1 | 1 |
191 | Paris, vieille rue du Temple (domicile de Beaumarchais) | Habitation | France | 3 | 0 |
234 | Paris, rue [Neuve] Saint-Roch, bureau de la Gazette de France | Domicile de Condorcet | France | 4 | 0 |
225 | Paris, rue St-Dominique vis-à-vis Belle chasse (domicile de d'Alembert) | Habitation | France | 1 | 0 |
290 | Paris, rue Montmartre, maison de Rillet | Habitation | France | 1 | 0 |
209 | Paris, rue Guénégaud, hôtel d'Artois | Habitation | France | 1 | 1 |
274 | Paris, rue du Temple près les boulevards | Habitation | France | 1 | 0 |
100 | Paris, rue du Hazard (hôtel du Pérou) | Habitation | France | 1 | 0 |
155 | Paris, rue des Saints-Pères, vis-à-vis celle de Verneuil (domicile de Turgot) | Habitation | France | 3 | 0 |
103 | Paris, rue des petits Augustins (résidence de Turgot) | Habitation | France | 1 | 0 |
166 | Paris, rue des Orties | Habitation | France | 1 | 0 |
210 | Paris, rue des Capucines, Hôtel de Vendôme | Habitation | France | 1 | 0 |
58 | Paris, rue de Louis le Grand, vis-à-vis la rue Neuve Saint-Augustin | Domicile de Condorcet | France | 26 | 0 |
153 | Paris, rue de la Chaise (domicile de Turgot) | Habitation | France | 10 | 0 |
154 | Paris, rue de l'Université, hôtel de Brou (domicile de Turgot) | Habitation | France | 3 | 0 |
245 | Paris, rue de Bourbon n° 199 | Domicile de Condorcet | France | 2 | 0 |
235 | Paris, rue de Bourbon (domicile de Turgot) | Habitation | France | 3 | 0 |
137 | Paris, rue de Bourbon (chez le marquis d'Ussé) | Domicile de Condorcet | France | 5 | 0 |
247 | Paris, Observatoire royal | Autre | France | 1 | 1 |
116 | Paris, hôtel de la Monnaie (quai de Conti) | Domicile de Condorcet | France | 19 | 0 |
232 | Paris, hôtel de la Marine | Autre | France | 1 | 0 |
273 | Paris, cul-de-sac St Thomas du Louvre | Habitation | France | 1 | 0 |
189 | Paris (hôtel des Postes) | Bureau de poste | France | 53 | 11 |
221 | Paris (bureau J de la petite poste) | Bureau de poste | France | 1 | 1 |
246 | Paris (bureau H de la petite poste) | Bureau de poste | France | 1 | 1 |
220 | Paris (bureau G de la petite poste) | Bureau de poste | France | 10 | 0 |
254 | Paris (bureau F de la petite poste) | Bureau de poste | France | 1 | 0 |
192 | Paris (bureau A de la petite poste) | Bureau de poste | France | 1 | 1 |
133 | Paris | Ville | France | 1111 | 201 |
132 | Palerme | Ville | Italie | 1 | 1 |
70 | Palaiseau | Ville | France | 1 | 0 |
131 | Orléans | Ville | France | 9 | 8 |
95 | Nogent (Val-de-Marne) | Domicile de Condorcet | France | 1 | 0 |
1 | Nogent | Ville | France | 1 | 1 |
259 | Nîmes, rue Dorée, chez Million | Habitation | France | 1 | 1 |
129 | Nîmes | Ville | France | 2 | 2 |
128 | Nevers | Ville | France | 2 | 2 |
127 | Neuilly | Ville | France | 1 | 1 |
126 | Neuchâtel | Ville | Suisse | 1 | 1 |
125 | Nantes | Ville | France | 1 | 1 |
5 | Nangis | Ville | France | 1 | 1 |
268 | Nangis | Bureau de poste | France | 1 | 1 |
124 | Nancy | Ville | France | 2 | 2 |
123 | Namêche | Ville | Belgique | 1 | 1 |
229 | Munich | Ville | Allemagne | 1 | 1 |
122 | Mount Pleasant | Habitation | États-Unis | 1 | 1 |
121 | Moulins | Ville | France | 0 | 0 |
258 | Montpellier, rue du Pila-Saint-Gély, chez M. Valuntin | Habitation | France | 1 | 1 |
120 | Montpellier | Ville | France | 6 | 6 |
72 | Montmorency (collège oratorien) | Habitation | France | 3 | 1 |
255 | Montmorency | Ville | France | 1 | 0 |
118 | Montelimar | Ville | France | 1 | 1 |
117 | Montargis | Ville | France | 2 | 0 |
115 | Mirepoix | Ville | France | 1 | 1 |
114 | Milan | Ville | Italie | 3 | 3 |
244 | Mézières (bureau de poste) | Bureau de poste | France | 1 | 1 |
207 | Mézières | Ville | France | 3 | 3 |
113 | Mérifons | Ville | France | 1 | 1 |
3 | Mayence | Ville | Allemagne | 1 | 1 |
112 | Marseille | Ville | France | 4 | 4 |
134 | Marnay | Ville | France | 0 | 0 |
111 | Marly (château) | Habitation | France | 3 | 3 |
211 | Mantes-sur-Seine (bureau de poste) | Bureau de poste | France | 1 | 0 |
243 | Mantes-sur-Seine | Ville | France | 0 | 0 |
110 | Manosque | Ville | France | 2 | 2 |
109 | Mannheim | Ville | Allemagne | 1 | 1 |
108 | Malesherbes | Ville | France | 2 | 2 |
269 | Mainz | Bureau de poste | Allemagne | 1 | 1 |
107 | Madrid | Ville | Espagne | 1 | 1 |
88 | L’Orient | Ville | France | 2 | 2 |
106 | Lyon | Ville | France | 4 | 4 |
105 | Lure | Ville | France | 1 | 1 |
104 | Louhan | Ville | France | 1 | 1 |
288 | Londres, Mansfield street (domicile de Ch. Stanhope) | Habitation | Royaume-Uni | 1 | 1 |
289 | Londres, Londres, Soho Square 32 | Habitation | Angleterre | 7 | 2 |
257 | Londres, Craven street, 36 (domicile de B. Franklin) | Habitation | Angleterre | 0 | 0 |
102 | Londres | Ville | Angleterre | 11 | 7 |
188 | Lisieux (château des Loges) | Habitation | France | 5 | 0 |
236 | Lisieux (bureau de poste) | Bureau de poste | France | 3 | 0 |
241 | Limoges (bureau de poste) | Bureau de poste | France | 10 | 10 |
99 | Limoges | Ville | France | 82 | 23 |
98 | Lille | Ville | France | 2 | 2 |
97 | Liège | Ville | Belgique | 2 | 2 |
96 | Le Havre | Ville | France | 3 | 2 |
16 | Le Boulay (château) | Habitation | France | 1 | 1 |
9 | Lay, Notre-dame du (prieuré) | Habitation | France | 1 | 1 |
94 | Laon | Ville | France | 3 | 1 |
93 | Langeac | Ville | France | 1 | 1 |
266 | Landau | Bureau de poste | Allemagne | 0 | 0 |
92 | La Rochelle | Ville | France | 4 | 2 |
90 | La Roche-Guyon (château) | Habitation | France | 15 | 3 |
89 | La Flèche | Ville | France | 2 | 2 |
86 | Jambville | Ville | France | 1 | 1 |
208 | Is-sur-Tille (bureau de poste) | Bureau de poste | France | 1 | 1 |
85 | Is-sur-Tille | Ville | France | 1 | 1 |
101 | Île de France (Île Maurice) | Île | République de Maurice | 1 | 1 |
83 | Grenoble | Ville | France | 1 | 1 |
82 | Gray | Ville | France | 1 | 1 |
81 | Genthod | Ville | Suisse | 2 | 2 |
80 | Genève | Ville | Suisse | 5 | 4 |
79 | Gênes | Ville | Italie | 1 | 1 |
91 | Franeker | Ville | Pays-Bas | 2 | 2 |
231 | Franconville (domicile de L.-E. de La Vergne Tressan) | Habitation | France | 1 | 1 |
78 | Franconville (bureau de poste) | Bureau de poste | France | 1 | 1 |
77 | Foug | Ville | France | 1 | 1 |
74 | Fontainebleau (château) | Habitation | France | 3 | 3 |
76 | Florence | Ville | Italie | 1 | 1 |
75 | Ferney (château de Voltaire) | Habitation | France | 15 | 3 |
87 | Escurial (palais) | Habitation | Espagne | 1 | 1 |
73 | Epinal | Ville | France | 1 | 1 |
190 | Epernay (bureau de poste) | Bureau de poste | France | 1 | 0 |
71 | Dun | Ville | France | 1 | 1 |
69 | Dinan | Ville | France | 2 | 2 |
233 | Dijon (Parlement) | Autre | France | 0 | 0 |
68 | Dijon | Ville | France | 6 | 1 |
4 | Deux-Ponts | Ville | Palatinat-Deux-Ponts | 1 | 1 |
67 | Dennemont (château) | Habitation | France | 2 | 0 |
66 | Demerary | Autre zone habitée | Guyana | 1 | 1 |
65 | Courtivron | Ville | France | 1 | 1 |
64 | Courset (château) | Habitation | France | 2 | 2 |
63 | Compiègne (château) | Habitation | France | 3 | 2 |
62 | Colmar | Ville | France | 1 | 1 |
60 | Clermont-Ferrand | Ville | France | 2 | 0 |
223 | Clermont de Lodève (bureau de poste) | Bureau de poste | France | 1 | 1 |
59 | Chevening House | Habitation | Angleterre | 3 | 2 |
Reponsable du projet : Nicolas Rieucau. Université Paris VIII.
Projet financé par l'Agence National de la Recherche (ANR)
Hébergement du site : TGIR Huma-Num
© 2016 - 2019 Laboratoire d’économie dionysien
Dernière mise à jour: vendredi 13 décembre 2019 (16:42) +
Rendu de la page en 0.048s