Sélectionner par
• Localisation
Autres
France
→ Aucune sélection
• Nombre de lettres
Inférieur à 10
Entre 10 et 100
100 et plus
→ Aucune sélection
12
| IDL | Nom | Type de lieu | Pays | nbre docs | à Condorcet |
|---|---|---|---|---|---|
| 11 | Aigle | Ville | Suisse | 1 | 0 |
| 20 | Bâle | Ville | Suisse | 5 | 0 |
| 28 | Berne | Ville | Suisse | 2 | 0 |
| 182 | Carouge | Ville | Suisse | 1 | 0 |
| 80 | Genève | Ville | Suisse | 13 | 0 |
| 81 | Genthod | Ville | Suisse | 5 | 0 |
| 126 | Neuchâtel | Ville | Suisse | 3 | 0 |
| 157 | Saint-Blaise | Ville | Suisse | 1 | 0 |
| 204 | Genève. Au Lyon d'or | Habitation | Suisse | 1 | 0 |
| 309 | Genève (bureau de poste) | Bureau de poste | Suisse | 1 | 0 |
| 315 | Société des arts de Genève | Société savante | Suisse | 0 | 0 |
| 170 | Stockholm | Ville | Suède | 8 | 0 |
| 301 | Uppsala. Société royale des sciences | Société savante | Suède | 0 | 0 |
| 167 | Saint-Pétersbourg | Ville | Russie | 20 | 0 |
| 350 | Moscou | Ville | Russie | 1 | 0 |
| 31 | Birmingham. Fair Hill | Habitation | Royaume-Uni | 1 | 0 |
| 59 | Chevening House | Habitation | Royaume-Uni | 6 | 0 |
| 102 | Londres | Ville | Royaume-Uni | 23 | 0 |
| 257 | Londres, Craven street, 36 (domicile de B. Franklin) | Habitation | Royaume-Uni | 0 | 0 |
| 271 | Édimbourg | Ville | Royaume-Uni | 3 | 0 |
| 287 | Londres, Newington Green, 54 (domicile de Price) | Habitation | Royaume-Uni | 1 | 0 |
| 288 | Londres, Mansfield street (domicile de Ch. Stanhope) | Habitation | Royaume-Uni | 1 | 0 |
| 289 | Londres, Londres, Soho Square 32 | Habitation | Royaume-Uni | 7 | 0 |
| 195 | Londres. Victually office | Habitation | Royaume-Uni | 1 | 0 |
| 297 | Birmingham | Ville | Royaume-Uni | 0 | 0 |
| 298 | West Bromwich. Finchpath hall (habitation de James Keir) | Habitation | Royaume-Uni | 1 | 0 |
| 299 | Londres, Grosvenor square (domicile de J. Adams) | Habitation | Royaume-Uni | 1 | 0 |
| 300 | Londres. Crane Court (siège de la Royal Society) | Société savante | Royaume-Uni | 0 | 0 |
| 319 | Édimbourg (Royal Society of Edinburg) | Société savante | Royaume-Uni | 0 | 0 |
| 353 | Tom's coffee house (Londres, Cornhill, Birchin lane) | Autre lieu | Royaume-Uni | 1 | 0 |
| 48 | Cap-Français | Ville | République d’Haïti | 1 | 0 |
| 260 | Port-au-Prince | Ville | République d’Haïti | 1 | 0 |
| 314 | Cap-Français. Cercle des Philadelphes | Société savante | République d’Haïti | 1 | 0 |
| 349 | Île-à-Vache | Île | République d’Haïti | 1 | 0 |
| 101 | Île de France (Île Maurice) | Île | République de Maurice | 1 | 0 |
| 84 | Tuam | Ville | République d'Irlande | 1 | 0 |
| 222 | Tuam (bureau de poste) | Bureau de poste | République d'Irlande | 1 | 0 |
| 275 | Lima | Ville | Pérou | 1 | 0 |
| 91 | Franeker | Ville | Pays-Bas | 10 | 0 |
| 168 | Amsterdam | Ville | Pays-Bas | 2 | 0 |
| 302 | Haarlem. Couvent des dominicains (siège de la Société hollandaise des sciences de Haarlem) | Société savante | Pays-Bas | 0 | 0 |
| 205 | La Haye | Ville | Pays-Bas | 2 | 0 |
| 317 | Académie américaine des arts et des sciences [American academy of arts and sciences] | Société savante | Massachusetts | 0 | 0 |
| 35 | Bologne | Ville | Italie | 15 | 0 |
| 76 | Florence | Ville | Italie | 2 | 0 |
| 79 | Gênes | Ville | Italie | 1 | 0 |
| 114 | Milan | Ville | Italie | 19 | 0 |
| 132 | Palerme | Ville | Italie | 2 | 0 |
| 8 | Pise | Ville | Italie | 1 | 0 |
| 151 | Rome | Ville | Italie | 1 | 0 |
| 165 | Accademia delle scienze di Siena | Société savante | Italie | 1 | 0 |
| 176 | Turin | Ville | Italie | 21 | 0 |
| 183 | Venise | Ville | Italie | 1 | 0 |
| 184 | Verone | Ville | Italie | 9 | 0 |
| 267 | Rome (couvent de la Trinité-des-Monts) | Habitation | Italie | 1 | 0 |
| 278 | Ugento | Ville | Italie | 1 | 0 |
| 279 | Accademia di Scienze Lettere ed Arti in Padova | Société savante | Italie | 2 | 0 |
| 313 | Turin. Società Scientifica Privata Torinese [Turin. Société royale] | Société savante | Italie | 0 | 0 |
| 320 | Bologne (Accademia delle Scienze dell'Istituto di Bologna) | Société savante | Italie | 0 | 0 |
| 339 | Rimini | Ville | Italie | 1 | 0 |
| 340 | Sulmona | Ville | Italie | 1 | 0 |
| 318 | Dublin (Royal Irish Academy) | Société savante | Irlande | 0 | 0 |
| 357 | Fort-Dauphin | Ville | Haïti | 1 | 0 |
| 66 | Demerary | Autre lieu | Guyana | 2 | 0 |
| 194 | Rhodes | Île | Grèce | 1 | 0 |
| 119 | Abbeville | Ville | France | 1 | 0 |
| 10 | Ablois (château) | Habitation | France | 3 | 0 |
| 12 | Aix-en-Provence | Ville | France | 1 | 0 |
| 13 | Alès | Ville | France | 1 | 0 |
| 179 | Amboise | Ville | France | 1 | 0 |
| 14 | Amiens | Ville | France | 1 | 0 |
| 15 | Angers | Ville | France | 0 | 0 |
| 180 | Arc-en-Barrois | Ville | France | 1 | 0 |
| 16 | Le Boulay (château) | Habitation | France | 1 | 0 |
| 23 | Beaudinard | Village | France | 1 | 0 |
| 17 | Autun (petit séminaire) | Habitation | France | 1 | 0 |
| 18 | Auxonne | Ville | France | 1 | 0 |
| 19 | Azerailles | Ville | France | 1 | 0 |
| 21 | Bar-Le-Duc | Ville | France | 1 | 0 |
| 186 | Baumée | Village | France | 1 | 0 |
| 24 | château de Beaumont | Habitation | France | 2 | 0 |
| 25 | Belley | Ville | France | 0 | 0 |
| 26 | Bergerac | Ville | France | 1 | 0 |
| 29 | Bernoville | Ville | France | 1 | 0 |
| 32 | Blain | Ville | France | 1 | 0 |
| 33 | Blanzac | Ville | France | 1 | 0 |
| 34 | Bleines | Village | France | 1 | 0 |
| 36 | Bons-en-Chablais | Ville | France | 1 | 0 |
| 37 | Bordeaux | Ville | France | 11 | 0 |
| 38 | Boucey | Ville | France | 1 | 0 |
| 41 | Bourbonne | Ville | France | 1 | 0 |
| 42 | Bourg en Bresse | Ville | France | 1 | 0 |
| 43 | Bourges | Ville | France | 1 | 0 |
| 44 | Brest | Ville | France | 2 | 0 |
| 45 | Brignolle | Ville | France | 1 | 0 |
| 49 | Carcassonne | Ville | France | 2 | 0 |
| 51 | Castelnaudary | Ville | France | 1 | 0 |
| 52 | Caudebec-en-Caux | Ville | France | 1 | 0 |
| 53 | Cayenne | Ville | France | 2 | 0 |
| 54 | Chartres | Ville | France | 1 | 0 |
| 55 | Warcy (château) | Habitation | France | 2 | 0 |
| 56 | Châteauroux | Ville | France | 1 | 0 |
| 57 | Cherbourg | Ville | France | 1 | 0 |
| 60 | Clermont-Ferrand | Ville | France | 2 | 0 |
| 61 | château de Liancourt | Habitation | France | 2 | 0 |
| 62 | Colmar | Ville | France | 1 | 0 |
| 63 | Compiègne (château) | Habitation | France | 3 | 0 |
| 64 | Courset (château) | Habitation | France | 2 | 0 |
| 65 | Courtivron | Ville | France | 1 | 0 |
| 67 | Dennemont (château) | Habitation | France | 6 | 0 |
| 68 | Dijon | Ville | France | 7 | 0 |
| 69 | Dinan | Ville | France | 2 | 0 |
| 71 | Dun | Ville | France | 1 | 0 |
| 72 | Montmorency (collège oratorien) | Habitation | France | 3 | 0 |
| 73 | Epinal | Ville | France | 1 | 0 |
| 75 | Ferney (château de Voltaire) | Habitation | France | 18 | 0 |
| 74 | Fontainebleau (château) | Habitation | France | 3 | 0 |
| 77 | Foug | Ville | France | 1 | 0 |
| 78 | Franconville (bureau de poste) | Bureau de poste | France | 1 | 0 |
| 231 | Franconville (domicile de L.-E. de La Vergne Tressan) | Habitation | France | 1 | 0 |
| 82 | Gray | Ville | France | 1 | 0 |
| 83 | Grenoble | Ville | France | 1 | 0 |
| 85 | Is-sur-Tille | Ville | France | 1 | 0 |
| 86 | Jambville | Ville | France | 1 | 0 |
| 89 | La Flèche | Ville | France | 2 | 0 |
| 90 | La Roche-Guyon (château) | Habitation | France | 26 | 0 |
| 92 | La Rochelle | Ville | France | 4 | 0 |
| 93 | Langeac | Ville | France | 1 | 0 |
| 94 | Laon | Ville | France | 3 | 0 |
| 96 | Le Havre | Ville | France | 3 | 0 |
| 98 | Lille | Ville | France | 2 | 0 |
| 99 | Limoges | Ville | France | 81 | 0 |
| 105 | Lure | Ville | France | 1 | 0 |
| 106 | Lyon | Ville | France | 4 | 0 |
| 88 | L’Orient | Ville | France | 2 | 0 |
| 108 | Malesherbes | Ville | France | 3 | 0 |
| 110 | Manosque | Ville | France | 2 | 0 |
| 111 | Marly (château) | Habitation | France | 3 | 0 |
| 134 | Marnay | Ville | France | 0 | 0 |
| 112 | Marseille | Ville | France | 4 | 0 |
| 113 | Mérifons | Ville | France | 1 | 0 |
| 115 | Mirepoix | Ville | France | 1 | 0 |
| 117 | Montargis | Ville | France | 1 | 0 |
| 118 | Montelimar | Ville | France | 1 | 0 |
| 120 | Montpellier | Ville | France | 6 | 0 |
| 121 | Moulins | Ville | France | 0 | 0 |
| 124 | Nancy | Ville | France | 3 | 0 |
| 125 | Nantes | Ville | France | 1 | 0 |
| 127 | Neuilly | Ville | France | 1 | 0 |
| 128 | Nevers | Ville | France | 2 | 0 |
| 129 | Nîmes | Ville | France | 2 | 0 |
| 95 | Nogent (Val-de-Marne) | Domicile de Condorcet | France | 1 | 0 |
| 131 | Orléans | Ville | France | 9 | 0 |
| 70 | Palaiseau | Ville | France | 1 | 0 |
| 133 | Paris | Ville | France | 1186 | 0 |
| 135 | Peaugres | Ville | France | 1 | 0 |
| 136 | Perigueux | Ville | France | 1 | 0 |
| 138 | Pons | Autre lieu | France | 1 | 0 |
| 139 | Pont-Saint-Esprit | Ville | France | 1 | 0 |
| 140 | Prayols | Ville | France | 1 | 0 |
| 141 | Provins | Ville | France | 1 | 0 |
| 142 | Quimper | Ville | France | 0 | 0 |
| 143 | Quincy-sous-Sénart | Ville | France | 1 | 0 |
| 144 | Quintin | Ville | France | 1 | 0 |
| 145 | Rambouillet | Ville | France | 1 | 0 |
| 146 | Rennes | Ville | France | 12 | 0 |
| 147 | Ribemont (maison familiale) | Domicile de Condorcet | France | 70 | 0 |
| 148 | Riom (porte de Mozac) | Ville | France | 1 | 0 |
| 149 | Rochefort | Ville | France | 3 | 0 |
| 156 | Saint-Cloud | Ville | France | 2 | 0 |
| 159 | Saint-Girons | Ville | France | 1 | 0 |
| 161 | Saint-Juvin | Ville | France | 1 | 0 |
| 162 | Saint-Martin-d'Audouville | Ville | France | 1 | 0 |
| 158 | Saint-Pierre (Martinique) | Ville | France | 1 | 0 |
| 160 | Saint-Quentin | Ville | France | 3 | 0 |
| 169 | Sainte-Anne-d'Estrablin | Ville | France | 1 | 0 |
| 163 | Sainte-Menehould | Ville | France | 1 | 0 |
| 164 | Sauxmarchais | Ville | France | 1 | 0 |
| 171 | Strasbourg | Ville | France | 1 | 0 |
| 172 | Tallard | Ville | France | 2 | 0 |
Responsable du projet : Nicolas Rieucau, Laboratoire d'économie dionysien (EA 3391) / Université Paris VIII.
Projet financé par l'Agence Nationale de la Recherche (ANR)
Hébergement du site : TGIR Huma-Num
© 2016 - 2021 Laboratoire d’économie dionysien
Dernière mise à jour: lundi 17 novembre 2025 (17:21) +
Rendu de la page en 0.047s