Sélectionner par
• Type d'entité
1. Personnes
1.1 Correspondants
1.2 Personnes citées
1.2.1 Personnes réelles
1.2.1 Personnes fictives
2. Institutions
2.1 Correspondants
2.2 Institutions citées
2.2.1 Institutions réelles
2.2.1 Institutions fictives
3. Non classé
→ Aucune sélection
IDP ![]() ![]() | Dénomination ![]() ![]() | ° ![]() ![]() | à ![]() ![]() | + ![]() ![]() | à ![]() ![]() | Type ![]() ![]() | nbre docs ![]() ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|
101 | Académie royale des sciences de Paris | institution | 15 | ||||
103 | Adams, John | personne | 1 | ||||
105 | Administrateurs des postes | institution | 1 | ||||
106 | Administrateurs du département de l’Aisne | institution | 2 | ||||
107 | Administrateurs du département de la Sarthe | institution | 1 | ||||
111 | Allemand, M. | personne | 1 | ||||
114 | Ancillon, Ludwig Friedrich | personne | 0 | ||||
115 | Androphile | personne | 2 | ||||
119 | Antoine-Joseph | personne | 0 | ||||
120 | Aranda, comte d' | personne | 1 | ||||
124 | Arthaud | personne | 3 | ||||
125 | Assemblée électorale du département de Paris | institution | 3 | ||||
126 | Buzot, François-Nicolas-Léonard | personne | 1 | ||||
129 | Auteurs du Journal de Paris | institution | 6 | ||||
131 | Bailliages de France | institution | 1 | ||||
133 | Ballard | personne | 1 | ||||
134 | Banks, Joseph | personne | 8 | ||||
140 | Baron | personne | 1 | ||||
141 | Bastide, Simon | après le 18 décembre 1779 | personne | 2 | |||
144 | Bauzit, J. | personne | 1 | ||||
145 | Beaumarchais, Pierre-Augustin Caron de | personne | 1 | ||||
147 | Bellanger | personne | 0 | ||||
148 | Belon | personne | 3 | ||||
154 | Bettinger | personne | 1 | ||||
158 | Biesta | personne | 1 | ||||
160 | Bissy | personne | 1 | ||||
161 | Black, Joseph | personne | 2 | ||||
164 | Blaru | personne | 1 | ||||
166 | Bonafont, Joseph de | personne | 3 | ||||
167 | Bonnard | personne | 0 | ||||
171 | Bornand, Jean Pierre | personne | 1 | ||||
172 | Borreldat | personne | 1 | ||||
175 | Boucher | personne | 1 | ||||
177 | Bouirot | personne | 1 | ||||
178 | Boulle, A. | personne | 1 | ||||
179 | Bourboulon | personne | 1 | ||||
180 | Bourdier | personne | 1 | ||||
181 | Bouvard de Fourqueux, Michel | personne | 4 | ||||
182 | Bouvet | personne | 1 | ||||
187 | Broussain | après le 16 novembre 1798 | personne | 3 | |||
189 | Brullée | personne | 1 | ||||
190 | Buessard | personne | 1 | ||||
191 | Buffault | personne | 1 | ||||
192 | Burel | personne | 1 | ||||
194 | Cadet de Saineville | personne | 1 | ||||
197 | Caignart du Rotoy | personne | 1 | ||||
199 | Calonne, Charles Alexandre de | personne | 7 | ||||
200 | Calvet | personne | 1 | ||||
201 | Cambacérès, Jean-Jacques Régis | personne | 2 | ||||
206 | Cassigny | personne | 0 | ||||
212 | Cazalet | personne | 1 | ||||
214 | Cernon | personne | 1 | ||||
218 | Charmail | personne | 1 | ||||
221 | Chedeville | personne | 4 | ||||
222 | Chefdubois, de | personne | 1 | ||||
223 | Cheneval, André-François | personne | 0 | ||||
227 | Cloze, Jean | personne | 1 | ||||
228 | Cluchet l'aîné | personne | 1 | ||||
229 | Clugny, Jean-Etienne-Bernard de | personne | 1 | ||||
232 | Collignon, Nicolas | après 1789 | personne | 1 | |||
233 | Colliquet | personne | 1 | ||||
234 | Comité de la Société de Pensilvanie | institution | 1 | ||||
235 | Comité des Monnaies | institution | 0 | ||||
236 | Commissaires des états de Bretagne | institution | 24 | ||||
237 | Concil | personne | 1 | ||||
239 | Convention nationale | institution | 1 | ||||
240 | copiste non identifié (un secrétaire) | personne | 17 | ||||
241 | correspondant non identifié | personne | 94 | ||||
242 | correspondant non identifié (jeune français qui se trouvait à Londres) | personne | 0 | ||||
243 | correspondant non identifié (journal non identifié) | institution | 0 | ||||
244 | correspondant non identifié (L’E. e. l. N.) | personne | 1 | ||||
245 | correspondant non identifié (M***) | personne | 0 | ||||
246 | Correspondant non identifié (Messieurs les académiciens) | institution | 0 | ||||
247 | Correspondant non identifié (Suard) | personne | 0 | ||||
248 | correspondant non identifié (un confrère) | personne | 1 | ||||
249 | correspondant non identifié (un ministre) | personne | 1 | ||||
250 | correspondant non identifié (un secrétaire) | personne | 0 | ||||
251 | Correspondants non identifiés | personne | 2 | ||||
254 | Crémont | personne | 1 | ||||
255 | Crevecoeur, Jean (de) | personne | 2 | ||||
256 | Cubières | personne | 2 | ||||
257 | Cussy | personne | 2 | ||||
258 | Custine, Renaud-Philippe de | personne | 1 | ||||
259 | Custine, Adam-Philippe | personne | 0 | ||||
263 | D'Ailly | personne | 3 | ||||
266 | Dallery | personne | 1 | ||||
267 | Dangos, Jean-Auguste, chevalier de | personne | 1 | ||||
268 | Danthoine | personne | 1 | ||||
270 | Dasté | personne | 1 | ||||
271 | Dauchel de Magny | personne | 1 | ||||
272 | Davous | personne | 1 | ||||
273 | De Brie | personne | 1 | ||||
274 | De Caumartin | personne | 1 | ||||
276 | Defer de La Nouerre | personne | 1 | ||||
278 | De la Fontaine | personne | 3 | ||||
279 | Langan | personne | 1 | ||||
282 | De Mangonne | personne | 1 | ||||
283 | De Marcilly | personne | 1 | ||||
285 | De Rozières | personne | 1 | ||||
286 | De Rubigny de Berteval | personne | 2 | ||||
289 | De Vaines | personne | 6 | ||||
291 | Decroix, Jacques-Joseph-Marie | personne | 3 | ||||
292 | Defourqueux | personne | 1 | ||||
294 | Delaval | personne | 1 | ||||
295 | Delavau, C. | personne | 1 | ||||
296 | Delessart | personne | 10 | ||||
297 | Deletang | personne | 1 | ||||
299 | Delmas Cadet | personne | 1 | ||||
301 | Denoüe de Villers | personne | 1 | ||||
303 | Députés de la Convention | institution | 1 | ||||
306 | Desarps | personne | 2 | ||||
307 | Desaunays, l'abbé | personne | 7 | ||||
308 | Descemet, Jean | personne | 3 | ||||
310 | Desnoux | personne | 1 | ||||
311 | De Taintot | personne | 1 | ||||
312 | Dez | personne | 1 | ||||
316 | Djuvau | personne | 1 | ||||
317 | Doderet | personne | 1 | ||||
319 | Du Tremblay, Antoine-Pierre | personne | 8 | ||||
320 | Dubesset | personne | 1 | ||||
321 | Dubois | personne | 1 | ||||
322 | Dubois 1 | personne | 0 | ||||
323 | Dubois fils | personne | 0 | ||||
324 | Dubois père | personne | 0 | ||||
327 | Dufaud | personne | 1 | ||||
328 | Dufourny de Villiers, Louis-Pierre | personne | 1 | ||||
329 | Dufresne, Louis-César-Alexandre | personne | 1 | ||||
330 | Dumas | personne | 1 | ||||
332 | Duplat | personne | 1 | ||||
335 | Dupont de Nemours, Pierre-Samuel | personne | 1 | ||||
336 | Dupuy de Monferrier | personne | 1 | ||||
337 | Duran, ? François ? | personne | 1 | ||||
338 | Durant | personne | 1 | ||||
340 | Electeurs des bailliages | institution | 1 | ||||
344 | Fallet | personne | 1 | ||||
347 | Faurie | personne | 1 | ||||
348 | Favier l’aîné | personne | 1 | ||||
349 | Fellmann | personne | 1 | ||||
350 | Fertes | personne | 1 | ||||
351 | Flahaut de la Billarderie, Charles Claude | personne | 0 | ||||
354 | Fontanes, Charles | personne | 1 | ||||
362 | Frezier | personne | 2 | ||||
365 | Galais, A. G. | personne | 1 | ||||
366 | Gallet | personne | 1 | ||||
367 | Gallois | personne | 0 | ||||
368 | Galois | personne | 1 | ||||
372 | Garnier | personne | 1 | ||||
377 | Gauthey (dom) | après 1788 | personne | 1 | |||
378 | Gautier | personne | 1 | ||||
380 | Gauvain, Jean-Antoine | personne | 0 | ||||
381 | Gazil, Michel-Paul | personne | 1 | ||||
387 | Girault | personne | 1 | ||||
388 | Girolet, Nicolas | personne | 1 | ||||
389 | Giroust de Marcilly, Louis-Marie-Michel | personne | 1 | ||||
390 | Gloutier | personne | 2 | ||||
391 | Godart | personne | 1 | ||||
392 | Godart | personne | 0 | ||||
393 | Gohier | personne | 1 | ||||
394 | Gopé | personne | 1 | ||||
397 | Grémion | personne | 0 | ||||
398 | Grignon, Nicolas | personne | 1 | ||||
399 | Groignard | personne | 1 | ||||
402 | Guibert, comte de | personne | 1 | ||||
405 | Guiot | personne | 2 | ||||
408 | Haton | personne | 1 | ||||
410 | Hauÿ | personne | 1 | ||||
411 | Hebert | personne | 0 | ||||
413 | Hecquet d’Orval | personne | 2 | ||||
415 | Henrion | personne | 1 | ||||
416 | Henrion de Flozelles | personne | 0 | ||||
417 | Hoffmann fils | personne | 1 | ||||
419 | Houpe | personne | 1 | ||||
420 | Houzeau, Alexis | personne | 0 | ||||
422 | Hubert | personne | 1 | ||||
423 | Hue du Taillis | personne | 1 | ||||
424 | Hullot | personne | 1 | ||||
425 | Humbert, de | personne | 1 | ||||
427 | Inge | personne | 1 | ||||
428 | intervenant non identifié | personne | 60 | ||||
429 | intervenant non identifié (copiste de l’Eloge de Morand) | personne | 0 | ||||
430 | intervenant non identifié (copiste de l’Essai) | personne | 0 | ||||
431 | intervenant non identifié (copiste de la lettre du 14 janv. 1793) | personne | 0 | ||||
432 | intervenant non identifié (copiste du plumitif AS du 9 juin 1787) | personne | 1 | ||||
433 | intervenant non identifié (un copiste) | personne | 12 | ||||
434 | intervenant non identifié main non identifiée | personne | 5 | ||||
435 | Jacquet, Nicolas | Liège | après 1797 | personne | 1 | ||
437 | Jammey, R. | personne | 1 | ||||
441 | Joly de Fleury | personne | 4 | ||||
444 | Jugla, Guillaume | personne | 1 | ||||
448 | Keir, James | personne | 1 | ||||
453 | La Ferté, de | personne | 1 | ||||
454 | La Harpe, Jean-François de | personne | 1 | ||||
456 | La Métherie | personne | 2 | ||||
458 | La Rochefoucauld d'Enville, duchesse de | personne | 2 | ||||
459 | La Rochefoucauld, duc de | personne | 3 | ||||
471 | Laigne, Jean-Baptiste | personne | 1 | ||||
475 | Langlade | personne | 4 | ||||
480 | Le Balleur | personne | 4 | ||||
487 | Le Sage, Georges-Louis | personne | 3 | ||||
488 | Lebert | personne | 1 | ||||
489 | Leblanc, Nicolas | personne | 0 | ||||
490 | Leblanc Neuilly | personne | 1 | ||||
492 | Legittimo | personne | 1 | ||||
493 | Legrand | personne | 1 | ||||
496 | Lenoir | personne | 1 | ||||
498 | Leroy l’aîné | personne | 1 | ||||
509 | Loyseau | personne | 1 | ||||
510 | Lucchesini, Girolamo | personne | 2 | ||||
511 | M***, Magistrat de la ville de ***, en Suisse | personne | 1 | ||||
513 | Magallon, Fernando de | personne | 1 | ||||
516 | Maillard, Etienne-Jean-Baptiste | personne | 0 | ||||
517 | Maizières | personne | 1 | ||||
519 | Mallet | personne | 1 | ||||
521 | Mandat | personne | 1 | ||||
523 | Marchais de Mignaux | personne | 1 | ||||
524 | Marchais, Elisabeth-Joseph de la Borde | personne | 0 | ||||
525 | Marchants de Cambronne | personne | 2 | ||||
527 | Martin | personne | 1 | ||||
528 | Martin (jardinier) | personne | 0 | ||||
529 | Matha | personne | 2 | ||||
530 | Maupin | personne | 1 | ||||
532 | Maurin, Jean | personne | 0 | ||||
534 | Mazzei, Filippo | personne | 1 | ||||
535 | Mégnié | personne | 1 | ||||
536 | Nehou, Jacques François | personne | 1 | ||||
538 | Mérain | personne | 2 | ||||
542 | Messieurs du Directoire et Procureur General Sindic du Département de la Manche | personne | 1 | ||||
543 | Messieurs du Tiers-état | institution | 3 | ||||
546 | Missel, Jean-Michel | personne | 3 | ||||
547 | Mlanou | personne | 1 | ||||
550 | Molleville, Bertrand de | personne | 1 | ||||
551 | Moncherele | personne | 1 | ||||
553 | Montgolfier, Jacques Etienne de | personne | 4 | ||||
554 | Montmorency, Mathieu de | personne | 3 | ||||
556 | Mora, José Pignatelli y Gonzagua, marquis | personne | 2 | ||||
559 | Morin | personne | 1 | ||||
560 | Morris, Gouverneur | personne | 1 | ||||
561 | Mosneron de l'Aunay | personne | 2 | ||||
563 | Mourier le jeune | personne | 1 | ||||
565 | Muret | personne | 1 | ||||
567 | Necker, Suzanne | personne | 1 | ||||
568 | Nivernois, duc de | personne | 0 | ||||
573 | Ognibegne | personne | 1 | ||||
580 | Parent | personne | 0 | ||||
581 | Parker | personne | 3 | ||||
584 | Pattheÿ du Pont | personne | 1 | ||||
585 | Péan | personne | 1 | ||||
586 | Pepe, Luigi | personne | 0 | ||||
587 | Pérégaux | personne | 0 | ||||
590 | Pezzi | personne | 1 | ||||
592 | Pinac | personne | 1 | ||||
595 | Potier | personne | 0 | ||||
596 | Pottofeux, Polycarpe | personne | 2 | ||||
597 | Président de l’Assemblée électorale de la Sarthe | personne | 1 | ||||
598 | Président de l’Assemblée électorale du département de l’Aisne | personne | 0 | ||||
599 | Président de l’Assemblée nationale | personne | 1 | ||||
600 | Preussische Akademie der Wissenschaften | institution | 0 | ||||
603 | Procureur général du Palais de justice | personne | 1 | ||||
606 | Quevru | personne | 0 | ||||
613 | Républicain, auteurs du | institution | 1 | ||||
614 | Riboulet | personne | 1 | ||||
620 | Roederer, Pierre-Louis | personne | 10 | ||||
622 | Romme, Gilbert | personne | 1 | ||||
627 | Rougane, Abbé | personne | 1 | ||||
628 | Rouillé de l'Etang | personne | 0 | ||||
631 | Roy, J.-C. | personne | 1 | ||||
633 | Rumsey, James | personne | 1 | ||||
637 | Sabbatier de Castres, Antoine | personne | 2 | ||||
639 | Saint Amand, de | personne | 1 | ||||
640 | Saint-Auban, Jacques Antoine | personne | 2 | ||||
647 | Sauvade | personne | 3 | ||||
651 | Schmidt | personne | 2 | ||||
657 | Sellier | personne | 3 | ||||
658 | Selva, Laurent | personne | 1 | ||||
659 | Serreau | personne | 3 | ||||
660 | Sevres | personne | 1 | ||||
661 | Short, William | personne | 2 | ||||
664 | Sigaud de Lafond | personne | 2 | ||||
665 | signataire non identifié | personne | 0 | ||||
666 | Smith, Adam | personne | 1 | ||||
667 | Société des amis des noirs | institution | 2 | ||||
670 | Stowe | personne | 1 | ||||
678 | Target, Guy-Jean-Baptiste | personne | 5 | ||||
679 | Tenon, Jacques | personne | 2 | ||||
680 | Tessier | personne | 2 | ||||
681 | Thevenard | personne | 0 | ||||
683 | Thion de la Chaume, Claude-Esprit | personne | 2 | ||||
685 | Thuriot de la Rosière, Jacques-Alexis | personne | 1 | ||||
686 | Tilly-Blaru | personne | 1 | ||||
687 | Tissandier de La Mothe | après 1783 | personne | 1 | |||
688 | Toaldo, Giuseppe | personne | 1 | ||||
695 | Trottier | personne | 4 | ||||
698 | Turin | personne | 2 | ||||
699 | Un Français | personne | 2 | ||||
701 | Valentino | personne | 1 | ||||
702 | Vallée | personne | 1 | ||||
704 | Varennes, sieur de | personne | 0 | ||||
707 | Vaudetar, marquis de | personne | 1 | ||||
708 | Vaughan, Benjamin | personne | 1 | ||||
712 | Vernier | personne | 2 | ||||
713 | Verri, Pietro | personne | 9 | ||||
716 | Viera y Clavijo, José | personne | 1 | ||||
717 | Villarmois | personne | 1 | ||||
718 | Villars, de | personne | 3 | ||||
720 | Ville d’Avray, Thierry de | personne | 1 | ||||
724 | Villequier, Louis-Alexandre-Céleste d’Aumont de Rochebaron, duc de | personne | 1 | ||||
725 | Dufour, seigneur de Villevieille, Jean François | personne | 6 | ||||
726 | Vincent | personne | 2 | ||||
727 | Vinot, Bernard | personne | 0 | ||||
728 | Viry | personne | 1 | ||||
729 | Volegni, madame | personne | 1 | ||||
731 | Wagnière, Jean-Louis | personne | 2 | ||||
733 | Wendel | personne | 1 | ||||
740 | Un ou plusieurs correspondants non identifiés | personne | 1 | ||||
743 | Directoire du département de Paris | institution | 4 | ||||
750 | Conseil de la commune de St Quentin | institution | 3 | ||||
753 | Martin, Jean | personne | 1 | ||||
756 | Moheau, Jean-Baptiste | personne | 1 | ||||
758 | Académiciens des sciences, inscriptions et belles-lettres de Toulouse | personne | 1 | ||||
1 | Pin, Joachim-Félix | personne | 1 | ||||
2 | Chabaud | personne | 2 | ||||
3 | Genet alias Genest, Edmond Charles | personne | 1 | ||||
4 | Hunter, William | personne | 1 | ||||
5 | Meusnier de La Place | personne | 2 | ||||
7 | Muller | personne | 0 | ||||
9 | Praslin, Renaud César de Choiseul | personne | 1 | ||||
10 | Richard, Louis Claude Marie | personne | 1 | ||||
11 | Soumille, Bernard Laurent | personne | 0 | ||||
12 | Saint-Germain, Claude Louis Robert, comte de | personne | 1 | ||||
13 | Saint-Mauris-Montbarrey, Alexandre Marie Léonor de | personne | 2 | ||||
14 | Procureur général du Parlement | personne | 2 | ||||
15 | Bourlet de Vauxcelles, Simon | personne | 1 | ||||
19 | Electeurs du département de l'Aisne | personne | 2 | ||||
24 | Vidaud de la Tour, Jean-Jacques | personne | 1 | ||||
25 | Maratray de Cussy, Dominique | personne | 1 | ||||
30 | Correspondante non identifiée | personne | 1 | ||||
34 | d'Anlezy, Jean-Pierre de Damas, comte d'Anlezy | personne | 1 | ||||
36 | Le Couteulx de Canteleu, Jean Barthélemy | personne | 1 | ||||
38 | un conventionnel non identifié | personne | 1 | ||||
39 | Pilatre de Rozier, Jean-François | personne | 1 | ||||
46 | Lacepède, Bernard Germain Etienne de La Ville sur Illon | personne | 1 | ||||
52 | Charpentier de Cossigny | personne | 2 | ||||
53 | Quingnard | personne | 1 | ||||
54 | Vella, Giussepe | personne | 1 | ||||
55 | Le Roÿ, Jean Baptiste | après le 10-09-1780 | personne | 1 | |||
57 | Desmoulins, Camille | personne | 1 | ||||
60 | Charin | personne | 1 | ||||
78 | De Boines | personne | 0 | ||||
79 | Dandirem | personne | 1 | ||||
83 | Vitry | personne | 1 | ||||
84 | Vercaven | personne | 1 | ||||
86 | Volaire l'aîné | personne | 2 | ||||
88 | Audra | personne | 1 | ||||
89 | Jaeger | personne | 1 | ||||
90 | Beauregard | personne | 1 | ||||
94 | Grilleneӱer | personne | 1 | ||||
96 | Isering | personne | 1 | ||||
99 | Hunter, Guillaume | personne | 1 | ||||
219 | Accademia delle scienze di Siena | institution | 0 | ||||
230 | Marnian Père | personne | 1 | ||||
765 | Les directeurs et administrateurs de l’hôpital général de Paris | personne | 1 | ||||
769 | Leguain | personne | 1 | ||||
791 | Barthez | personne | 1 | ||||
801 | Goblet | personne | 1 | ||||
814 | Administrateurs du directoire du département de Paris | personne | 2 | ||||
815 | Laugier | personne | 1 | ||||
819 | Mamboumel de Saradin | personne | 3 | ||||
820 | Duchesne de Voiron | personne | 2 | ||||
831 | Sol | personne | 1 | ||||
834 | Moutard | personne | 1 | ||||
20 | Sans | personne | 0 | ||||
837 | Novati, Francesco | personne | 2 | ||||
838 | Cagnoli, Antonio | personne | 1 | ||||
663 | Montgolfier, Joseph de | personne | 1 | ||||
839 | Ubelaker | personne | 1 | ||||
841 | Michel | personne | 1 | ||||
843 | Les députés composant la commission intermédiaire de l’Isle de France | personne | 0 | ||||
844 | Fournier | personne | 1 | ||||
845 | Montaran | personne | 2 | ||||
846 | Winterfeld (de), Julius | après 1787 | personne | 2 | |||
851 | Beraud | personne | 1 | ||||
852 | Bordes | personne | 1 | ||||
853 | Auteur non identifié | personne | 10 | ||||
854 | Lalande | personne | 3 | ||||
855 | Bory | personne | 3 | ||||
857 | Maillebois | personne | 1 | ||||
858 | Montagne | personne | 1 | ||||
865 | Gency | personne | 1 | ||||
872 | Dubenca | personne | 1 | ||||
873 | Dorly | personne | 1 | ||||
875 | Lallemant | personne | 1 | ||||
879 | Crillon, François Felix, comte de | personne | 1 | ||||
880 | Delanoue | personne | 1 | ||||
881 | Crette de Palluel | personne | 1 | ||||
882 | Béthisy | personne | 1 | ||||
883 | De la Bintinay | personne | 1 | ||||
884 | Citoyens membres de l'Académie des sciences | personne | 12 | ||||
888 | Laiturllier | personne | 1 | ||||
889 | Secrétaire de l'Ambassadeur de Suède (Erik Magnus de Staël-Holstein) | personne | 1 | ||||
40 | Lafosse | personne | 1 | ||||
895 | Guillou | personne | 1 | ||||
896 | Gonichon | personne | 1 | ||||
81 | Marché fils | personne | 2 | ||||
897 | Fiegel-Muller | personne | 1 | ||||
899 | Narbonne-Lara | personne | 1 | ||||
900 | Lacoste | personne | 2 | ||||
903 | Franz Rauchmüller von Ehrenstein | personne | 1 | ||||
128 | Fontallard | personne | 2 | ||||
746 | Société des amis des arts | institution | 1 | ||||
904 | un marquis | personne | 1 | ||||
905 | Duchesne | personne | 2 | ||||
906 | Gosse | personne | 2 | ||||
907 | Dumont | personne | 4 | ||||
909 | Mirabeau | personne | 2 | ||||
910 | Arenberg | personne | 12 | ||||
911 | Helvétius | personne | 1 | ||||
912 | Fontaine Florian | personne | 0 | ||||
913 | Brun de Condamine | personne | 1 | ||||
914 | Sivry | personne | 1 | ||||
915 | Thunberg | personne | 1 | ||||
925 | Pelletier | personne | 1 | ||||
922 | Palisot de Beauvois | personne | 1 | ||||
928 | Le Coz | personne | 1 | ||||
929 | Rubín de Celis | personne | 2 | ||||
927 | Désarnod | personne | 0 | ||||
921 | Garnet, John | après 1786 | personne | 1 | |||
931 | Chasset | personne | 1 | ||||
932 | Destournelles | personne | 1 | ||||
933 | Dompierre de Fontaine | personne | 1 | ||||
934 | Ghelfi | personne | 1 | ||||
937 | Delestang | personne | 5 | ||||
938 | Commissaires de la Trésorerie nationale | personne | 3 | ||||
939 | Savalette de Langes | personne | 1 | ||||
940 | de Montholon | personne | 1 | ||||
942 | Assemblée nationale | personne | 0 | ||||
943 | Citoyens de l'Académie des sciences | personne | 2 | ||||
945 | personne | 0 | |||||
946 | Wattenborgh, Henry | personne | 1 | ||||
948 | Barbotteau | personne | 1 | ||||
949 | Bardou, François Louis | personne | 14 | ||||
950 | Salfi | personne | 1 | ||||
951 | Gaudin | personne | 2 | ||||
952 | Guettard | personne | 1 | ||||
953 | Montigny | personne | 0 | ||||
954 | Le Monnier | personne | 3 | ||||
955 | Daubenton | personne | 1 | ||||
957 | Wavran, abbé | personne | 1 | ||||
959 | De Pothonier | personne | 1 | ||||
961 | correspondant non identifié (croix de Lorraine) | personne | 2 | ||||
93 | Mignot de Montigny | personne | 1 | ||||
768 | Jeaurat | personne | 4 | ||||
778 | Dubuat | personne | 1 | ||||
780 | Roucher, Jean-Antoine | personne | 1 | ||||
781 | Julien | personne | 1 | ||||
782 | Amaury-Duval | personne | 2 | ||||
784 | Scanegati | personne | 1 | ||||
962 | Degérando | personne | 1 | ||||
859 | Pétion de Villeneuve | personne | 1 | ||||
860 | Concedieu | personne | 0 | ||||
964 | Joly de Fleury de Brionne | personne | 0 | ||||
965 | Taylor, Jones | personne | 1 | ||||
967 | Nantiat, baron de | personne | 1 | ||||
968 | Directoire et procureur général syndic du département de Paris | institution | 1 | ||||
970 | Devérité | personne | 1 | ||||
971 | Copiste 1 | personne | 0 | ||||
972 | Copiste 2 | personne | 1 | ||||
973 | Copiste 3 | personne | 1 | ||||
974 | Ministre de la justice | personne | 0 | ||||
975 | Société météorologique de Manheim | institution | 1 | ||||
334 | Duranthon | personne | 1 | ||||
486 | Thomas | personne | 1 | ||||
978 | Bertrix | personne | 1 | ||||
979 | Renou | personne | 1 | ||||
827 | Le Peletier | 06-04-1730 | Paris | 24-08-1799 | Paris | personne | 3 |
265 | D’Alembert, Jean Le Rond, dit | 16-11-1717 | Paris | 29-08-1783 | Paris | personne | 40 |
862 | Girac, François Bareau de | 01-02-1732 | Angoulême [Charente] | 29-11-1820 | Paris XI | personne | 0 |
262 | Dacier, Bon Joseph | 01-04-1742 | Valognes [Manche] | 04-02-1833 | Paris II | personne | 1 |
916 | Béthune-Charost, Armand Joseph | 01-07-1738 | Versailles [Yvelines] | 27-10-1800 | Paris X | personne | 0 |
571 | Ozenne, Pierre Ferdinand | 01-10-1751 | Paimboeuf [Loire-Atlantique] | 21-10-1823 | Saint-Claude-de-Diray (Loir-et-Cher) | personne | 1 |
135 | Baradelle |l’aîné], Nicolas Eloy | 01-12-1747 | Paris | 08-02-1819 | Paris | personne | 1 |
333 | Goullu Du Plessis [de La Hauterie], Charles Louis | 02-03-1719 | Orléans, paroisse Saint-Aignan | 05-05-1797 | Orléans | personne | 4 |
184 | Bradier, Charle | 02-04-1744 | Champfeury [Aube] | 16 mai 1789 | Allibaudières [Aube] | personne | 1 |
562 | Mourgue, dit Mourgue de Montredon, Jacques Antoine | 02-06-1734 | Marsillargues [Hérault] | 15-01-1818 | Paris II | personne | 1 |
356 | Fortin, Etienne | 03-02-1730 | Rennes [Ille-et-Vilaine] | 14-05-1801 | Port-Louis | personne | 1 |
935 | Bernard d'Héry, Pierre | 03-07-1755 | Héry [Yonne] | 23-04-1833 | Sens (Yonne) | personne | 1 |
644 | Sarton, Dieudonné Hubert | 03-11-1748 | Liège | 1828 | personne | 1 | |
170 | Borda, Jean Charles, chevalier de | 04-05-1733 | Dax [Landes] | 19-02-1799 | Paris II | personne | 9 |
840 | Delpy de Lacipiere, Jean | 04-06-1743 | Sarlat [Dordogne] | ? 1801 | personne | 1 | |
409 | Haussard, Marie Catherine | 04-07-1726 | ? Paris | 08-05-1812 | Paris XII | personne | 2 |
293 | Delandine, Antoine François | 05-03-1756 | Lyon [Rhône] | 05-05-1820 | Lyon (Rhône) | personne | 1 |
705 | Vastel, Louis Guillaume François | 05-07-1746 | Cherbourg [50] | 18-05-1819 | Cherbourg (50) | personne | 1 |
375 | Gasté (de), Joseph René | 05-08-1732 | Mayenne [Mayenne] | 29-07-1802 | Boucé (Orne) | personne | 1 |
917 | Spinola, Cristoforo Domenico Maria Vicenzo | 05-08-1743 | Gênes | 28-03-1802 | Gênes | personne | 0 |
890 | D'Audibert Caille, Audibert Caille, dit | 06-03-1734 | Comps-sur-Artuby [Var] | ? après 1798 | personne | 1 | |
163 | Blanc, Joseph Antoine Claudien | 06-03-1757 | Cassis [Bouches-du-Rhône] | 22-09-1825 | Cassis (Bouches-du-Rhône) | personne | 1 |
608 | Razoux | 06-06-1723 | Nîmes [Gard] | 1798 | Nîmes (Gard) | personne | 1 |
470 | Laibats Montaigne, Jacques | 06-09-1716 | Narbonne [Aude] | 17-12-1788 | Limoges [Haute-Vienne] | personne | 1 |
736 | Windischgrätz, Joseph Nicolas | 06-12-1744 | 24-01-1802 | Štěkeň | personne | 38 | |
51 | Coniac (de), Pelage | 07-02-1732 | Rennes [Ille-et-Vilaine] | 15-08-1818 | Bain-de-Bretagne (Ille-et-Vilaine) | personne | 1 |
920 | Foubert, Bernard Jacques | 07-02-1739 | Versailles [Yvelines] | 22-05-1819 | Paris XI | personne | 0 |
615 | Richard, Jean [Baptiste] | 07-05-1739 | Le Menoux [Indre] | 19-02-1793 | La Souterraine (Creuse) | personne | 2 |
269 | Darcet, Jean | 07-09-1724 | Audignon [Landes] | 13-02-1801 | Paris | personne | 3 |
400 | Grouchy, Marie Louise Sophie de | 07-12-1763 | Paris | 08-09-1822 | Paris I | personne | 46 |
123 | Artaud, Scipion | 08-09-1734 | Grasse [Alpes-Maritimes] | 21-04-1792 | Grasse [Alpes-Maritimes] | personne | 1 |
376 | Gaussen, Jean | 08-09-1737 | Montpellier [Hérault] | 03-12-1809 | Montpellier (Hérault) | personne | 1 |
