Sélectionner par
• Type d'entité
1. Personnes
1.1 Correspondants
1.2 Personnes citées
1.2.1 Personnes réelles
1.2.1 Personnes fictives
2. Institutions
2.1 Correspondants
2.2 Institutions citées
2.2.1 Institutions réelles
2.2.1 Institutions fictives
3. Non classé
→ Aucune sélection
IDP ![]() ![]() | Dénomination ![]() ![]() | ° ![]() ![]() | à ![]() ![]() | + ![]() ![]() | à ![]() ![]() | Type ![]() ![]() | nbre docs ![]() ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|
846 | Winterfeld (de), Julius | après 1787 | personne | 2 | |||
736 | Windischgrätz, Joseph Nicolas | 06-12-1744 | 24-01-1802 | Štěkeň | personne | 38 | |
735 | Williams, Jonathan | 1750 | 1815 | personne | 1 | ||
426 | Humboldt, Wilhelm von | 1767 | 1835 | personne | 0 | ||
734 | Wilcke, Johan Carl | 1732 | 1796 | personne | 3 | ||
733 | Wendel | personne | 1 | ||||
957 | Wavran, abbé | personne | 1 | ||||
945 | personne | 0 | |||||
946 | Wattenborgh, Henry | personne | 1 | ||||
732 | Wargentin, Pehr Wilhelm | 1717 | 1783 | personne | 4 | ||
731 | Wagnière, Jean-Louis | personne | 2 | ||||
730 | Voltaire, François Marie Arouet dit de | 1694 | 1778 | personne | 219 | ||
729 | Volegni, madame | personne | 1 | ||||
86 | Volaire l'aîné | personne | 2 | ||||
83 | Vitry | personne | 1 | ||||
728 | Viry | personne | 1 | ||||
727 | Vinot, Bernard | personne | 0 | ||||
726 | Vincent | personne | 2 | ||||
724 | Villequier, Louis-Alexandre-Céleste d’Aumont de Rochebaron, duc de | personne | 1 | ||||
723 | Villenave, Théodore | 1798 | 1866 | personne | 6 | ||
722 | VILLENAVE, Mathieu Guillaume Therese | 1762 | 1846 | personne | 3 | ||
720 | Ville d’Avray, Thierry de | personne | 1 | ||||
718 | Villars, de | personne | 3 | ||||
717 | Villarmois | personne | 1 | ||||
716 | Viera y Clavijo, José | personne | 1 | ||||
715 | Vieillard de Boismartin, Antoine | 11-03-1747 | Paris | 13-01-1815 | Saint-Lô (Manche) | personne | 1 |
24 | Vidaud de la Tour, Jean-Jacques | personne | 1 | ||||
714 | Vicq d’Azyr, Felix | 1748 | 1794 | personne | 2 | ||
713 | Verri, Pietro | personne | 9 | ||||
712 | Vernier | personne | 2 | ||||
711 | Vergniaud, Pierre-Paul-Victorin | 1753 | 1793 | personne | 0 | ||
710 | Vergennes, Charles Gravier comte de | 1719 | 1787 | personne | 4 | ||
84 | Vercaven | personne | 1 | ||||
54 | Vella, Giussepe | personne | 1 | ||||
708 | Vaughan, Benjamin | personne | 1 | ||||
707 | Vaudetar, marquis de | personne | 1 | ||||
706 | Vaucanson, Jacques (de) | 1709 | 1782 | personne | 1 | ||
705 | Vastel, Louis Guillaume François | 05-07-1746 | Cherbourg [50] | 18-05-1819 | Cherbourg (50) | personne | 1 |
675 | Swinden, Jan Hendrik (van) | 1746 | 1823 | personne | 9 | ||
703 | Vandermonde, Alexandre Theophile | 1735 | Paris | 1796 | Paris | personne | 5 |
702 | Vallée | personne | 1 | ||||
701 | Valentino | personne | 1 | ||||
500 | Valdec de Lessart, Antoine Claude Nicolas Valdec de | 1741 | 1792 | personne | 0 | ||
700 | Vadier, Marc-Guillaume-Alexis | 1736 | 1828 | personne | 1 | ||
740 | Un ou plusieurs correspondants non identifiés | personne | 1 | ||||
904 | un marquis | personne | 1 | ||||
38 | un conventionnel non identifié | personne | 1 | ||||
839 | Ubelaker | personne | 1 | ||||
698 | Turin | personne | 2 | ||||
697 | Turgot, Anne Robert Jacques, baron de l'Aulne | 10-05-1727 | Paris St-Nicolas-des-Champs | 18-03-1781 | Paris St-Sulpice | personne | 466 |
696 | Trudaine de Montigny, Jean Charles Philibert | 1733 | 1777 | personne | 38 | ||
695 | Trottier | personne | 4 | ||||
694 | Tronchin, Theodore | 1709 | 1781 | personne | 1 | ||
693 | Trollier de Chazelle, Louis | 10-10-1732 | Lyon | 11-02-1794 | Lyon | personne | 2 |
692 | Treuil, Marie Gabriel Augustin | 27-06-1757 | Paris | 20-06-1829 | Paris | personne | 2 |
690 | Touchy, André Antoine | 1752 | 1814 | personne | 1 | ||
689 | Tott (de), François | 1733 | 1793 | personne | 1 | ||
688 | Toaldo, Giuseppe | personne | 1 | ||||
687 | Tissandier de La Mothe | après 1783 | personne | 1 | |||
686 | Tilly-Blaru | personne | 1 | ||||
44 | Tillet, Mathieu | 1714 | 1791 | personne | 8 | ||
685 | Thuriot de la Rosière, Jacques-Alexis | personne | 1 | ||||
915 | Thunberg | personne | 1 | ||||
684 | Thouin, André | 10 février 1747 | Paris | 27 octobre 1824 | Paris | personne | 4 |
486 | Thomas | personne | 1 | ||||
683 | Thion de la Chaume, Claude-Esprit | personne | 2 | ||||
682 | Thevenard, Antoine-Jean-Marie | 1733 | 1815 | personne | 2 | ||
681 | Thevenard | personne | 0 | ||||
680 | Tessier | personne | 2 | ||||
679 | Tenon, Jacques | personne | 2 | ||||
965 | Taylor, Jones | personne | 1 | ||||
678 | Target, Guy-Jean-Baptiste | personne | 5 | ||||
677 | Tarbé, Charles | 1756 | 1804 | personne | 2 | ||
288 | Talhouet de Boishorand, Jean Baptiste Louis Boniface de | vers 1745 | Après 1797 | personne | 1 | ||
676 | Taboureau des Réaux, Louis-Gabriel | 1718 | 1782 | personne | 7 | ||
674 | Suremain de Missery, Antoine | 1767 | 1852 | personne | 0 | ||
673 | Suard, Jean Baptiste Antoine | 1732 | 1817 | personne | 31 | ||
672 | Suard, née Panckoucke, Marie Amelie | 12-05-1743 | Lille [Nord] | 24-10-1830 | Paris II | personne | 179 |
671 | Struyck, Nicolaas | 1686 | 1769 | personne | 1 | ||
670 | Stowe | personne | 1 | ||||
668 | Stanhope, Charles, third Earl | 1753 | 1816 | personne | 9 | ||
917 | Spinola, Cristoforo Domenico Maria Vicenzo | 05-08-1743 | Gênes | 28-03-1802 | Gênes | personne | 0 |
11 | Soumille, Bernard Laurent | personne | 0 | ||||
831 | Sol | personne | 1 | ||||
975 | Société météorologique de Manheim | institution | 1 | ||||
947 | Société libre d'émulation | 27 mai 1776 | Paris | institution | 0 | ||
667 | Société des amis des noirs | institution | 2 | ||||
746 | Société des amis des arts | institution | 1 | ||||
666 | Smith, Adam | personne | 1 | ||||
914 | Sivry | personne | 1 | ||||
665 | signataire non identifié | personne | 0 | ||||
664 | Sigaud de Lafond | personne | 2 | ||||
662 | Sieyès, Emmanuel Joseph | 1748 | 1836 | personne | 3 | ||
704 | Varennes, sieur de | personne | 0 | ||||
661 | Short, William | personne | 2 | ||||
660 | Sevres | personne | 1 | ||||
659 | Serreau | personne | 3 | ||||
657 | Sellier | personne | 3 | ||||
656 | Seignette, Pierre Henri | 1735 | La Rochelle | 19-11-1807 | Paris | personne | 10 |
654 | Ségur, comte de | 1753 | 1830 | personne | 2 | ||
655 | Segur, Philippe Henri, maréchal de | 1724 | 1801 | personne | 4 | ||
653 | Seguier, Jean François | 11-1703 | Nîmes [Gard] | 01-09-1784 | Nîmes (Gard) | personne | 3 |
652 | Segondat (de), Gilles François | vers 1724 | 16-10-1791 | Rochefort (Loire-Atlantique) | personne | 2 | |
889 | Secrétaire de l'Ambassadeur de Suède (Erik Magnus de Staël-Holstein) | personne | 1 | ||||
651 | Schmidt | personne | 2 | ||||
650 | Scheffer, Carl Fredrik, comte | 1715 | 1786 | personne | 1 | ||
784 | Scanegati | personne | 1 | ||||
649 | Savioli, Giovanni Battista (ou Giambattista) | 1748 | 1823 | personne | 1 | ||
648 | Savall y Valldejuli, Joseph Antonio | 1752 | 1831 | personne | 3 | ||
939 | Savalette de Langes | personne | 1 | ||||
647 | Sauvade | personne | 3 | ||||
287 | Sauteiron de St Clement (de), Joseph Antoine | 20-08-1740 | Manosque [Alpes-de Haute-Provence] | 11-06-1793 | Marseille [Bouches-du-Rhône] | personne | 1 |
646 | Saussure (de), Horace Benedict | 1740 | 1799 | personne | 9 | ||
645 | Sausin, l'abbé de | 1756 | 1844 | personne | 2 | ||
644 | Sarton, Dieudonné Hubert | 03-11-1748 | Liège | 1828 | personne | 1 | |
643 | Sartine (de), Antoine Raymond Jean Gualbert Gabriel | 1729 | 1801 | personne | 17 | ||
20 | Sans | personne | 0 | ||||
642 | Sanche, Jean Baptiste, écuyer | 13-04-1740 | Carcassonne [Aude] | 05-02-1811 | Issoudun (Indre) | personne | 1 |
641 | Saluzzo, Giuseppe Angelo | 1734 | Saluzzo | 1810 | personne | 16 | |
898 | Salmon, Pierre Augustin | 22-01-1728 | Chartres [Eure-et-loir] | 10-11-1799 | Charenton-Saint-Maurice (Seine) | personne | 1 |
950 | Salfi | personne | 1 | ||||
22 | Bernardin de Saint Pierre | 19-01-1737 | Le Havre [Seine-Maritime] | 21-01-1814 | Éragny-sur-Oise [Val-d'Oise] | personne | 2 |
639 | Saint Amand, de | personne | 1 | ||||
13 | Saint-Mauris-Montbarrey, Alexandre Marie Léonor de | personne | 2 | ||||
12 | Saint-Germain, Claude Louis Robert, comte de | personne | 1 | ||||
640 | Saint-Auban, Jacques Antoine | personne | 2 | ||||
638 | Sage, Baltazar Georges | 1740 | 1824 | personne | 2 | ||
637 | Sabbatier de Castres, Antoine | personne | 2 | ||||
636 | Sabbathier, François | 31-10-1735 | Condom [Gers] | 13-03-1807 | Ecury-sur-Coole (Marne) | personne | 4 |
635 | Sabatier de Soleirol (de), ? François | ? après 1766 | ? après 1789 | personne | 2 | ||
634 | Rutledge, James | 1742 | 1794 | personne | 2 | ||
633 | Rumsey, James | personne | 1 | ||||
929 | Rubín de Celis | personne | 2 | ||||
632 | Ruault, Nicolas | 18-01-1743 | Evreux [Eure] | 31-01-1828 | Paris II | personne | 68 |
631 | Roy, J.-C. | personne | 1 | ||||
630 | Rousseau, Pierre | 1716 | Toulouse | 1785 | Paris | personne | 1 |
629 | Rousseau, Jean-Jacques | 1712 | 1778 | personne | 0 | ||
628 | Rouillé de l'Etang | personne | 0 | ||||
627 | Rougane, Abbé | personne | 1 | ||||
626 | Rouelle, Guillaume François | 1703 | 1770 | personne | 1 | ||
780 | Roucher, Jean-Antoine | personne | 1 | ||||
625 | Roubo, André-Jacob | 1739 | 1791 | personne | 1 | ||
624 | Roubin, Adrien de | 1715 | 1793 | personne | 2 | ||
783 | Roüaud de La Villemartin, Mathieu | 25-01-1743 | Saint-Nazaire [Loire-Atlantique] | 05-07-1803 | Guérande (Loire-Inférieure) | personne | 1 |
623 | Rosenstein, Nils von | 1752 | 1824 | personne | 5 | ||
622 | Romme, Gilbert | personne | 1 | ||||
621 | Roland de La Platière, Jean-Marie | 1734 | 1793 | personne | 3 | ||
620 | Roederer, Pierre-Louis | personne | 10 | ||||
619 | Rochon, Alexis Marie | 1741 | 1817 | personne | 13 | ||
963 | Robert de Vaugondy, Didier | 1723 | 1786 | personne | 1 | ||
618 | Rivey, Jean Claude | 25-03-1740 | Saint-Genis-les-Ollières [Rhône] | (+) 20-01-1831 | Paris | personne | 1 |
617 | Rigouel, Honoré | vers 1765 | personne | 1 | |||
616 | Rigaud, Louis-François | 1732 | 1785 | personne | 2 | ||
10 | Richard, Louis Claude Marie | personne | 1 | ||||
615 | Richard, Jean [Baptiste] | 07-05-1739 | Le Menoux [Indre] | 19-02-1793 | La Souterraine (Creuse) | personne | 2 |
614 | Riboulet | personne | 1 | ||||
979 | Renou | personne | 1 | ||||
612 | Renaux dit l'aîné, Alexandre Joseph | 1744 | Roubaix [Nord] | après 1791 | personne | 10 | |
611 | Remy, Pierre | 10-09-1739 | Charrey-sur-Saône [Côte-d’Or] | entre 1797 et 1802 | personne | 1 | |
610 | Regnault, Jean-Baptiste | 1754 | 1829 | personne | 1 | ||
609 | Read, Jacques-Philippe-Joseph | 1738 | 1803 | personne | 0 | ||
608 | Razoux | 06-06-1723 | Nîmes [Gard] | 1798 | Nîmes (Gard) | personne | 1 |
903 | Franz Rauchmüller von Ehrenstein | personne | 1 | ||||
607 | Ratte (de), Etienne Hyacinthe | 1722 | 1805 | personne | 3 | ||
53 | Quingnard | personne | 1 | ||||
606 | Quevru | personne | 0 | ||||
842 | Quesnay de Beaurepaire, Alexandre Marie | 23-11-1755 | Saint-Germain-en-Viry [Nièvre] | 08-02-1820 | Charenton-Saint-Maurice (Seine) | personne | 3 |
605 | Quelen de Stuer de Caussade, Paul-François de | 1746 | 1828 | personne | 1 | ||
14 | Procureur général du Parlement | personne | 2 | ||||
603 | Procureur général du Palais de justice | personne | 1 | ||||
602 | Priestley, Joseph | 1733 | 1804 | personne | 7 | ||
601 | Price, Richard | 23 février 1723 | Llangeinor | 19 avril 1791 | Newington Green (Londres) | personne | 1 |
600 | Preussische Akademie der Wissenschaften | institution | 0 | ||||
599 | Président de l’Assemblée nationale | personne | 1 | ||||
598 | Président de l’Assemblée électorale du département de l’Aisne | personne | 0 | ||||
597 | Président de l’Assemblée électorale de la Sarthe | personne | 1 | ||||
9 | Praslin, Renaud César de Choiseul | personne | 1 | ||||
56 | Pougens (de), Marie Charles Joseph | 16-08-1755 | Paris | 19-12-1833 | Vauxbuin (Aisne) | personne | 1 |
596 | Pottofeux, Polycarpe | personne | 2 | ||||
595 | Potier | personne | 0 | ||||
669 | Stanislas II, Stanislas II Auguste | 1732 | 1798 | personne | 4 | ||
594 | Pinteville Cernon, Jean-Baptiste | 1756 | 1837 | personne | 0 | ||
592 | Pinac | personne | 1 | ||||
1 | Pin, Joachim-Félix | personne | 1 | ||||
39 | Pilatre de Rozier, Jean-François | personne | 1 | ||||
591 | Pierres, Philippe-Denis | 1741 | 1808 | personne | 1 | ||
590 | Pezzi | personne | 1 | ||||
589 | Pétion de Villeneuve, Jérôme | 1756 | 1794 | personne | 0 | ||
859 | Pétion de Villeneuve | personne | 1 | ||||
588 | Perronet, Jean Rodolphe | 25-10-1708 | Suresnes [Hauts-de-Seine] | 27-02-1794 | Paris | personne | 3 |
587 | Pérégaux | personne | 0 | ||||
586 | Pepe, Luigi | personne | 0 | ||||
925 | Pelletier | personne | 1 | ||||
585 | Péan | personne | 1 | ||||
85 | Paulet, Jean | vers 1731 | Nîmes [Gard] | après 1794 | personne | 2 | |
574 | Ormesson, d' | 1718 | 1789 | personne | 7 | ||
584 | Pattheÿ du Pont | personne | 1 | ||||
583 | Pastoret, Claude Emmanuel Joseph Pierre de | 1755 | 1840 | personne | 2 | ||
582 | Paroisse, Jean Baptiste | 29-04-1739 | Chalon-sur-Saône [Saône-et-Loire] | après le 01-05-1794 | personne | 1 | |
581 | Parker | personne | 3 | ||||
580 | Parent | personne | 0 | ||||
579 | Panckoucke, Charles Joseph | 1736 | 1798 | personne | 5 | ||
578 | Pallas, Peter Simon | 1741 | 1811 | personne | 0 | ||
922 | Palisot de Beauvois | personne | 1 | ||||
577 | Pajou, Augustin | 19-09-1730 | Paris | 08-05-1809 | Paris X | personne | 0 |
576 | Pagés, Louis Jean François | 12-12-1767 | Alès [Gard] | 28-09-1823 | Alès (Gard) | personne | 1 |
571 | Ozenne, Pierre Ferdinand | 01-10-1751 | Paimboeuf [Loire-Atlantique] | 21-10-1823 | Saint-Claude-de-Diray (Loir-et-Cher) | personne | 1 |
575 | Ostervald, Frédéric-Samuel | 1713 | 1795 | personne | 4 | ||
573 | Ognibegne | personne | 1 | ||||
570 | O'Connor, Alexandrine Louise Sophie de Condorcet, dite Eliza, épouse | 24-04-1790 | Paris | 25-03-1859 | Paris X | personne | 396 |
572 | Obelin de Kergal | 1736 | 1819 | personne | 1 | ||
837 | Novati, Francesco | personne | 2 | ||||
569 | Nouffer, Jean Abraham | 1752 | 1787 | personne | 1 | ||
568 | Nivernois, duc de | personne | 0 | ||||
536 | Nehou, Jacques François | personne | 1 | ||||
567 | Necker, Suzanne | personne | 1 | ||||
566 | Necker, Jacques | 1732 | 1804 | personne | 3 | ||
924 | Navale de St Aubin, Jacques Claude | 10-09-1763 | Paris | 29-03-1804 | St-Ay (Loiret) | personne | 0 |
899 | Narbonne-Lara | personne | 1 | ||||
967 | Nantiat, baron de | personne | 1 | ||||
565 | Muret | personne | 1 | ||||
7 | Muller | personne | 0 | ||||
834 | Moutard | personne | 1 | ||||
564 | Moustier, François de | 1751 | 1817 | personne | 1 | ||
563 | Mourier le jeune | personne | 1 | ||||
562 | Mourgue, dit Mourgue de Montredon, Jacques Antoine | 02-06-1734 | Marsillargues [Hérault] | 15-01-1818 | Paris II | personne | 1 |
561 | Mosneron de l'Aunay | personne | 2 | ||||
559 | Morin | personne | 1 | ||||
558 | Morand, Sauveur François | 1697 | 1773 | personne | 0 | ||
557 | Morand, Jean François Clement | 1726 | 1784 | personne | 2 | ||
29 | Montucla, Jean Etienne | 1725 | 1799 | personne | 8 | ||
555 | Montmorin, Armand Marc de | 1745 | 1792 | personne | 3 | ||
545 | Montigny, Mignot de, Etienne | 1714 | 06-05-1782 | Paris | personne | 2 | |
953 | Montigny | personne | 0 | ||||
663 | Montgolfier, Joseph de | personne | 1 | ||||
553 | Montgolfier, Jacques Etienne de | personne | 4 | ||||
845 | Montaran | personne | 2 | ||||
858 | Montagne | personne | 1 | ||||
747 | Mongez, Jean | 1751 | 1788 | personne | 1 | ||
552 | Monge, Gaspard | 1746 | 1818 | personne | 19 | ||
551 | Moncherele | personne | 1 | ||||
550 | Molleville, Bertrand de | personne | 1 | ||||
548 | Mollet de Brégeot, Gabriel Augustin Goery | 19-09-1745 | Épinal [Vosges] | après le 15 juin 1788 | personne | 2 | |
756 | Moheau, Jean-Baptiste | personne | 1 | ||||
547 | Mlanou | personne | 1 | ||||
546 | Missel, Jean-Michel | personne | 3 | ||||
909 | Mirabeau | personne | 2 | ||||
974 | Ministre de la justice | personne | 0 | ||||
6 | Milly, de Thy, comte de, Nicolas | 20-05-1728 | Aigueperse [Rhône] | 1784 | personne | 2 | |
93 | Mignot de Montigny | personne | 1 | ||||
841 | Michel | personne | 1 | ||||
544 | Meynier de Salinelles, Etienne David | 21-08-1729 | Nîmes [Gard] | 15-05-1794 | Paris | personne | 1 |
5 | Meusnier de La Place | personne | 2 | ||||
284 | Mestre Du Rival, Henri Pierre de | 11-11-1747 | Auradou [Lot-et-Garonne] | entre 1810 et 1818 | personne | 1 | |
543 | Messieurs du Tiers-état | institution | 3 | ||||
542 | Messieurs du Directoire et Procureur General Sindic du Département de la Manche | personne | 1 | ||||
540 | Mercier, Barthélemy | 1734 | 1799 | personne | 2 | ||
539 | Mercadier, dit de Belesta, Jean Baptiste | 18-04-1750 | Bélesta [Ariège] | 15-01-1816 | Foix (Ariège) | personne | 1 |
538 | Mérain | personne | 2 | ||||
535 | Mégnié | personne | 1 | ||||
534 | Mazzei, Filippo | personne | 1 | ||||
533 | Mayer, Christian | 29 août 1719 | Mederizenhi | 16 avril 1783 | Heidelberg | personne | 1 |
532 | Maurin, Jean | personne | 0 | ||||
531 | Maurepas, Phelypeaux de Ponchartrain, comte de, Jean Frederic | 09-07-1701 | Versailles [Yvelines] | 21-11-1781 | Versailles [Yvelines] | personne | 4 |
530 | Maupin | personne | 1 | ||||
554 | Montmorency, Mathieu de | personne | 3 | ||||
529 | Matha | personne | 2 | ||||
753 | Martin, Jean | personne | 1 | ||||
528 | Martin (jardinier) | personne | 0 | ||||
527 | Martin | personne | 1 | ||||
230 | Marnian Père | personne | 1 | ||||
526 | Maret, Hugues-Bernard | 1763 | 1839 | personne | 1 | ||
751 | Maret, Hugues | 1726 | 1786 | personne | 2 | ||
81 | Marché fils | personne | 2 | ||||
525 | Marchants de Cambronne | personne | 2 | ||||
523 | Marchais de Mignaux | personne | 1 | ||||
25 | Maratray de Cussy, Dominique | personne | 1 | ||||
522 | Marat, Jean Paul | 1743 | 1793 | personne | 9 | ||
281 | Mandres | 15 avril 1727 | Amance [Haute-Saône] | après 1797 | ? Paris | personne | 1 |
521 | Mandat | personne | 1 | ||||
304 | Mancel [alias Des Isles], Gilles Nicolas Jean | 12-03-1747 | Dol-de-Bretagne [Ille-et-Vilaine] | 14-08-1813 | Epiniac [Ille-et-Vilaine] | personne | 2 |
819 | Mamboumel de Saradin | personne | 3 | ||||
520 | Malvezzi Bonfioli, Alfonso | 1730 | 1804 | personne | 10 | ||
519 | Mallet | personne | 1 | ||||
857 | Maillebois | personne | 1 | ||||
516 | Maillard, Etienne-Jean-Baptiste | personne | 0 | ||||
515 | Magnin, Charles Etienne | 29-11-1759 | Charolles [Saône-et-Loire] | 27-01-1843 | Paris XI | personne | 2 |
514 | Magellan, João Jacinto de | 1722 | 1790 | personne | 5 | ||
513 | Magallon, Fernando de | personne | 1 | ||||
512 | Macquer, Pierre Joseph | 1718 | 02-1784 | Paris | personne | 4 | |
511 | M***, Magistrat de la ville de ***, en Suisse | personne | 1 | ||||
510 | Lucchesini, Girolamo | personne | 2 | ||||
509 | Loyseau | personne | 1 | ||||
508 | Loynes, François-Célestin | 1743 | 1815 | personne | 1 | ||
27 | Louis XVI | 1754 | Versailles | 1793 | Paris | personne | 3 |
507 | Lorgna, Antonio Maria | 1735 | 1796 | personne | 9 | ||
506 | Loménie de Brienne, Etienne-Charles | 1727 | 1794 | personne | 1 | ||
893 | Loiseau, François | vers 1707 | ? [Yonne] | 27 août 1787 | Auray [Morbihan] | personne | 2 |
505 | Lobgeois, Jean Antoine | vers 1740 | entre 1797 et 1802 | personne | 1 | ||
504 | Linné fils, Carl | 1741 | 1783 | personne | 2 | ||
503 | Libes, Antoine | 1752 | 1832 | personne | 1 | ||
502 | Lexell, Anders Johan | 1740 | 1784 | personne | 2 | ||
501 | Levrier, Antoine-Joseph | 1746 | 1823 | personne | 2 | ||
185 | Le Tonnellier, baron de Breteuil, Louis Charles Auguste | 1730 | 1807 | personne | 124 | ||
253 | Courtanvaux, François-César | 1718 | 1781 | personne | 2 | ||
499 | Lespinasse, Julie Jeanne Eleonore de | 09-11-1732 | Lyon [Rhône], St-Paul | 22-05-1776 | Paris St-Sulpice | personne | 91 |
765 | Les directeurs et administrateurs de l’hôpital général de Paris | personne | 1 | ||||
843 | Les députés composant la commission intermédiaire de l’Isle de France | personne | 0 | ||||
487 | Le Sage, Georges-Louis | personne | 3 | ||||
55 | Le Roÿ, Jean Baptiste | après le 10-09-1780 | personne | 1 | |||
977 | Le Roy, Jean Baptiste | 15-08-1720 | Paris St-Barthélemy | 21-01-1800 | Paris I | personne | 6 |
498 | Leroy l’aîné | personne | 1 | ||||
827 | Le Peletier | 06-04-1730 | Paris | 24-08-1799 | Paris | personne | 3 |
496 | Lenoir | personne | 1 | ||||
495 | Lemoyne, Marie | vers 1739 | Boston | après 1789 | personne | 1 | |
954 | Le Monnier | personne | 3 | ||||
494 | Lemarcis, Pierre-Marie | 1762 | 1826 | personne | 1 | ||
769 | Leguain | personne | 1 | ||||
493 | Legrand | personne | 1 | ||||
492 | Legittimo | personne | 1 | ||||
485 | Le Gentil de La Galaisiere, Guillaume Joseph Hyacinthe Jean Baptiste | 1725 | 1792 | personne | 6 | ||
928 | Le Coz | personne | 1 | ||||
36 | Le Couteulx de Canteleu, Jean Barthélemy | personne | 1 | ||||
484 | Courtivron, Le Compasseur de Crequi Montfort, marquis de | 28-02-1715 | Dijon |Côte-d'Or] | 04-10-1785 | Courtivron [Côte-d'Or] | personne | 2 |
491 | Lecointre, Laurent | 1742 | 1805 | personne | 1 | ||
483 | Le Clerc, Nicolas-Gabriel Clerc dit | 1726 | 1798 | personne | 1 | ||
482 | Le Cerf, Jean François | 09-01-1755 | Urville [Calvados] | 22-01-1819 | Saint-Malo (Ille-et-Vilaine) | personne | 2 |
481 | Le Blond, Jean-Baptiste | 1747 | 1815 | personne | 1 | ||
490 | Leblanc Neuilly | personne | 1 | ||||
489 | Leblanc, Nicolas | personne | 0 | ||||
488 | Lebert | personne | 1 | ||||
480 | Le Balleur | personne | 4 | ||||
479 | Lavoisier, Antoine Laurent | 1743 | 1794 | personne | 45 | ||
463 | La Villedeneu, Loaisel de, Louis Jules Armand | 1756 | 1823 | personne | 1 | ||
691 | Tressan, Louis-Elisabeth de La Vergne, comte de | 1705 | 1783 | personne | 2 | ||
658 | Selva, Laurent | personne | 1 | ||||
721 | Laurent de Villedeuil, Pierre Charles | 1742 | 1828 | personne | 12 | ||
478 | Laurencin (comte de), Jean Esperance Blandine | 17-01-1740 | Chabeuil [Drôme] | 21-01-1812 | Lyon (Rhône) | personne | 1 |
815 | Laugier | personne | 1 | ||||
462 | La Tourrette, Claret de, Marc Antoine Louis | 1729 | 1793 | personne | 8 | ||
477 | Lassone, Joseph-Marie-François de | 1717 | 1788 | personne | 3 | ||
458 | La Rochefoucauld d'Enville, duchesse de | personne | 2 | ||||
460 | La Rochefoucauld d'Enville, Louis Alexandre de | 1743 | 1792 | personne | 5 | ||
459 | La Rochefoucauld, duc de | personne | 3 | ||||
476 | Laplace, Pierre Simon, marquis de | 1749 | 1827 | personne | 17 | ||
475 | Langlade | personne | 4 | ||||
279 | Langan | personne | 1 | ||||
518 | Malesherbes, Chretien Guillaume de Lamoignon de | 1721 | 1794 | personne | 24 | ||
23 | La Milliere, Chaumont de, Antoine Louis | 24-10-1746 | ? Paris | 17-10-1803 | Paris | personne | 25 |
474 | Lamétherie, Jean-Claude de | 1743 | 1817 | personne | 0 | ||
456 | La Métherie | personne | 2 | ||||
473 | Lambert, Claude-Guillaume | 1726 | 1793 | personne | 3 | ||
472 | Lamanon, Jean-Honoré-Robert de Paul de | 1752 | 1787 | personne | 8 | ||
455 | La Luzerne, César Henri Guillaume de | 1737 | 1799 | personne | 6 | ||
875 | Lallemant | personne | 1 | ||||
854 | Lalande | personne | 3 | ||||
888 | Laiturllier | personne | 1 | ||||
471 | Laigne, Jean-Baptiste | personne | 1 | ||||
470 | Laibats Montaigne, Jacques | 06-09-1716 | Narbonne [Aude] | 17-12-1788 | Limoges [Haute-Vienne] | personne | 1 |
454 | La Harpe, Jean-François de | personne | 1 | ||||
469 | Lagrange, Joseph Louis de | 1736 | Turin | 10-04-1813 | Paris I | personne | 23 |
40 | Lafosse | personne | 1 | ||||
453 | La Ferté, de | personne | 1 | ||||
452 | Lafayette, Du Motier de, Marie Joseph Paul Yves Roch Gilbert | 1757 | 1834 | personne | 2 | ||
209 | Castries, Charles Eugene Gabriel de La Croix, maréchal de | 1727 | 1801 | personne | 33 | ||
900 | Lacoste | personne | 2 | ||||
467 | Laclos, Pierre-Ambroise-François Choderlos de | 1741 | 1803 | personne | 1 | ||
451 | La Chiche, Claude-Quantin | 1719 | 1803 | personne | 1 | ||
277 | La Chapelle (de) | 10-08-1755 | Lyon [Rhône], St-Pierre-St-Saturnin | 15-07-1794 | Paris | personne | 1 |
46 | Lacepède, Bernard Germain Etienne de La Ville sur Illon | personne | 1 | ||||
524 | Marchais, Elisabeth-Joseph de la Borde | personne | 0 | ||||
466 | Laborde d'Angiviller, Elisabeth-Josèphe de | 1725 | 1808 | personne | 2 | ||
450 | La Blancherie, Mammès-Claude Pahin Champlain de | 1752 | 1811 | personne | 1 | ||
465 | Labitte, Pierre Claude Noel | 25-12-1739 | Saint-Quentin [Aisne] | 12-02-1805 | Saint-Quentin (Aisne) | personne | 1 |
918 | Laage de Bellefaye (de), Clement François Philippe | 1764 | Paris | 12-06-1824 | Paris II | personne | 0 |
32 | Keralio, Guinement de, Auguste Guy | 23-04-1715 | Rennes [(Ille-et-Vilaine] | 11-12-1805 | Paris | personne | 8 |
448 | Keir, James | personne | 1 | ||||
447 | Juvet, Hugues-Alexis | 1714 | 1789 | personne | 1 | ||
446 | Jussieu, Antoine-Laurent | 1748 | 1836 | personne | 3 | ||
445 | Jullien (dit Jullien de la Drôme), Marc-Antoine | 1744 | 1821 | personne | 5 | ||
781 | Julien | personne | 1 | ||||
444 | Jugla, Guillaume | personne | 1 | ||||
