123456
| IDPA | Filigrane | Type de papier | Marque | Contremarque | nbre occurrences |
|---|---|---|---|---|---|
| 277 | BOP013-1 | Armes du Portugal | Croix latine / initiales “PR” | 1 | |
| 38 | BIF123 | [Marque manquante] | couronne fermée portant une petite croix | 1 | |
| 242 | BOP019 | Armes de France dans un ovale entouré de perles couronné, pendentif croix de Malte / “FIN 1768” | couronne / “L (point) TAFFIN / G (point) DALANCON” | 2 | |
| 261 | AAS026 | Griffon | CADET / PIGNION FIN / AUVERGNE 1742 dans un cartouche | 6 | |
| 307 | BIF060-4 | Bâton royal + Initiale “L” | Bâton royal + Initiale “L” | 1 | |
| 39 | BIF124 | [Marque manquante] | ? “/ & / ZOONEN” | 1 | |
| 32 | BIF115 | Griffon | “MOYEN / C (coeur) PIGNION / AUVERGNE 1742” | 2 | |
| 90 | BIF011-0 | Cornet à courroie simple sur écu coiffé d’une fleur-de-lis / pendentif : tulipe renversée / “JAN KOOL” | “JAN KOOL” | 4 | |
| 50 | DP005-2 | Cornet tronqué / “D & C BLAUW” | [D & C BLAUW ] ? | 10 | |
| 313 | AN012 | [Marque manquante] | Initiale L + signe supplémentaire 8 (précédé d’un autre chiffre?) | 1 | |
| 25 | BIF090-0 | [Marque manquante] | initiale isolée “L” | 5 | |
| 210 | MSB001 | [Marque manquante] | DU MARCHAIX | 1 | |
| 3 | BIF043 | 1 | |||
| 10 | BIF077 | 1 | |||
| 13 | BIF014-0 | 11 | |||
| 49 | BNF573 | 3 | |||
| 62 | BNF591 | 1 | |||
| 67 | AN007 | 10 | |||
| 68 | AN008 | 3 | |||
| 70 | AN010 | 1 | |||
| 83 | ADP006 | 1 | |||
| 93 | AAS023 | 1 | |||
| 102 | BIF001 | 25 | |||
| 104 | BNF365 | 9 | |||
| 150 | BOP004 | 1 | |||
| 125 | BIF138-2 | 3 | |||
| 146 | AAS011 | 2 | |||
| 143 | AAS007 | 2 | |||
| 131 | BIF079 | 4 | |||
| 133 | AAS001-0 | 2 | |||
| 138 | BIF098 | 2 | |||
| 139 | AAS001-1 | 4 | |||
| 141 | AAS020 | 4 | |||
| 144 | AAS012 | 1 | |||
| 145 | AAS013 | 2 | |||
| 161 | BIF074 | 2 | |||
| 181 | BIF018 | 2 | |||
| 174 | BIF111 | 1 | |||
| 176 | BIF067 | 1 | |||
| 177 | BIF112 | 1 | |||
| 178 | BIF113 | 1 | |||
| 179 | BIF122 | 1 | |||
| 184 | BIF025 | 1 | |||
| 185 | BIF125 | 1 | |||
| 189 | BIF130 | 1 | |||
| 194 | AAS009 | 3 | |||
| 195 | MRM001 | 1 | |||
| 201 | BNF580 | 1 | |||
| 202 | BNF581 | 2 | |||
| 218 | BMN001 | 1 | |||
| 219 | BIF031 | 1 | |||
| 232 | BIF073 | 1 | |||
| 233 | BIF003 | 1 | |||
| 236 | BIF009 | 13 | |||
| 235 | BIF008 | 2 | |||
| 237 | BIF010 | 14 | |||
| 247 | BIF072 | 2 | |||
| 257 | BIF099 | 3 | |||
| 260 | BIF015 | 2 | |||
| 265 | BIF035 | 3 | |||
Project director: Nicolas Rieucau. University Paris VIII.
Project funded by the French National Research Agency (ANR) (ANR)
Site hosting : TGIR Huma-Num
© 2016 - 2021 Laboratoire d’économie dionysien
Last update: Wednesday 5 November 2025 (20:31) +
Page rendering in 0.045s