Sélectionner par
• Localisation
Amérique
Asie
Europe
Autre
→ Aucune sélection
• Nombre de lettres
Inférieur à 10
Entre 10 et 100
100 et plus
→ Aucune sélection
| IDLC   | Nom   | Pays   | Ville   | nbre docs   | 
|---|---|---|---|---|
| 135 | Washington, Dibner Library of the History of Science and Technology, Smithsonian Libraries | États-Unis | Washington DC 20560 | 4 | 
| 136 | Washington, Library of Congress (Manuscript Reading Room) | États-Unis | Washington D.C. 20540-4680 | 15 | 
| 162 | Washington, National Archives | États-Unis | Washington, DC 20408 | 2 | 
| 137 | Wien, Österreichische Nationalbibliothek | Autriche | Wien | 1 | 
| 138 | Wilmington (Delaware, USA), Hagley Museum and Library - Soda House | États-Unis | Greenville (Wilmington DE 19807) | 15 | 
| 159 | Wilmington, Delaware Historical Society | Etats-Unis | Wilmington | 1 | 
| 139 | Worcester, American Antiquarian Society | États-Unis | Worcester | 1 | 
			Project director: Nicolas Rieucau. University Paris VIII.
			Project funded by the French National Research Agency (ANR) (ANR)
			Site hosting : TGIR Huma-Num
						
© 2016 - 2021 Laboratoire d’économie dionysien
			
			Last update: Thursday 30 October 2025 (18:16) +
Page rendering in 0.023s