Sélectionner par
• Année
Sans date
1760
→ 1770
1780
1790
Aucune sélection
• Marques postales
Non
Oui
→ Aucune sélection
• Type de contenu
Description du papier
Image du filigrane
Transcription
Transcription & papier
→ Aucune sélection
| IDC | Datation | Lieu de conservation | Nature doc. | Exp.(s) | Dest.(s) |
|---|---|---|---|---|---|
| 545 | 4 mai [1771] | Localisation inconnue (anciennement Paris, Musée des lettres et manuscrits) | Original | Julie Jeanne Eleonore DE LESPINASSE | CONDORCET |
| 550 | [10 juillet 1772] | Localisation inconnue (anciennement Paris, Musée des lettres et manuscrits) | Original | Julie Jeanne Eleonore DE LESPINASSE | CONDORCET |
| 2702 | 22 novembre 1772 | Paris, collection particulière Charles Gourdin | Original | CONDORCET | TURGOT |
| 2715 | 30 janvier [1776] | Paris, collection particulière Charles Gourdin | Original | TURGOT | CONDORCET |
| 2718 | 21 novembre 1776 | Paris, collection particulière Charles Gourdin | Original | TURGOT | CONDORCET |
| 2569 | 1er septembre 1776 | Stockholm, Centrum för vetenskapshistoria, Kungliga svenska vetenskapsakademin | Original | CONDORCET | Pehr Wilhelm WARGENTIN |
| 2570 | 14 avril 1778 | Stockholm, Centrum för vetenskapshistoria, Kungliga svenska vetenskapsakademin | Original | CONDORCET | Pehr Wilhelm WARGENTIN |
| 1284 | 16 juillet 1771 | Wilmington (Delaware, USA), Hagley Museum and Library - Soda House | Original | TURGOT | CONDORCET |
| 363 | 3 avril 1776 | Wilmington (Delaware, USA), Hagley Museum and Library - Soda House | Original | VOLTAIRE | CONDORCET |
| 1283 | [avant octobre 1775] | Wilmington (Delaware, USA), Hagley Museum and Library - Soda House | Original | CONDORCET | TURGOT |
| 396 | 15 septembre 1777 | Krakow, Biblioteka Jagiellonska | Original | CONDORCET | Jean Henri Samuel FORMEY |
| 397 | [mi-juin et] 30 juin 1778 | Krakow, Biblioteka Jagiellonska | Original | CONDORCET | Jean Henri Samuel FORMEY |
| 125 | 6 octobre [1776] | Maidstone, Kent Archive and Local History Service | Original | CONDORCET | Philip STANHOPE |
| 126 | 19 novembre 1776 | Maidstone, Kent Archive and Local History Service | Original | CONDORCET | Philip STANHOPE |
| 2768 | 20 janvier 1779 | Paris, Archives nationales de France | Copie | Pierre Guillaume LE ROHBERGHERR DE V | Les membres de l'Académie des sciences de Paris |
| 2237 | 1779 | Paris, Bibliothèque de l'Académie nationale de médecine | Original | LEGITTIMO | CONDORCET |
| 2849 | [fin juillet 1773-juin 1774] | Torino, Archivio di Stato | Copie posthume | CONDORCET | Joseph Ange de SALUCES |
| 2845 | [après le 20 novembre 1778 ?] | Torino, Archivio di Stato | Copie posthume | CONDORCET | Joseph Ange de SALUCES |
| 2848 | 16 juillet [1773] | Torino, Archivio di Stato | Copie posthume | CONDORCET | Joseph Ange de SALUCES |
| 2844 | [1774 ou 1775] | Torino, Archivio di Stato | Copie posthume | CONDORCET | Joseph Ange de SALUCES |
| 2847 | 26 janvier [1775] | Torino, Archivio di Stato | Copie posthume | CONDORCET | Joseph Ange de SALUCES |
| 2843 | [printemps 1773] | Torino, Archivio di Stato | Copie posthume | Joseph Ange de SALUCES | CONDORCET |
| 110 | [25 juin 1777 ou peu après] | Ribemont, Musée Condorcet | Original | CONDORCET | Jean Baptiste Antoine SUARD |
| 2586 | [29 avril 1773] | Coppet, Archives du château de Coppet | Original | CONDORCET | Louise Susanne CURCHOD, épouse NECKER |
| 2587 | 10 août 1777 | Genève, collection particulière Jean-Daniel Candaux | Alexandre DELEYRE | CONDORCET | |
| 2588 | 8 janvier 1777 | Genève, collection particulière Jean-Daniel Candaux | Louis Gabriel TABOUREAU DESREAUX | CONDORCET | |
| 2926 | [fin juin-début juillet 1774] | Paris, Archives de l’Académie des sciences | Copie | CONDORCET | Jean Paul GRANDJEAN DE FOUCHY |
| 3343 | 25 décembre 1779 | Paris, Archives de l’Académie des sciences | Autre | Antoine Jean AMELOT DE CHAILLOU | CONDORCET |
| 3344 | [25 décembre 1779] | Paris, Archives de l’Académie des sciences | Autre | Antoine Jean AMELOT DE CHAILLOU | CONDORCET |
| 3323 | 25 décembre 1778 | Paris, Archives de l’Académie des sciences | Autre | Antoine Raymond Jean Gualbert Gabriel de SARTINE | CONDORCET |
| 3322 | 26 décembre 1778 | Paris, Archives de l’Académie des sciences | Autre | Antoine Jean AMELOT DE CHAILLOU | CONDORCET |
| 3321 | 1er janvier 1779 | Paris, Archives de l’Académie des sciences | Autre | Antoine Jean AMELOT DE CHAILLOU | CONDORCET |
| 3340 | 7 décembre 1779 | Paris, Archives de l’Académie des sciences | Autre | Antoine Jean AMELOT DE CHAILLOU | CONDORCET |
| 3332 | 2 juin 1779 | Paris, Archives de l’Académie des sciences | Autre | Antoine Jean AMELOT DE CHAILLOU | CONDORCET |
| 3333 | 4 juin 1779 | Paris, Archives de l’Académie des sciences | Autre | Antoine Raymond Jean Gualbert Gabriel de SARTINE | CONDORCET |
| 3336 | 30 juillet 1779 | Paris, Archives de l’Académie des sciences | Autre | Antoine Raymond Jean Gualbert Gabriel de SARTINE | CONDORCET |
| 3326 | 29 janvier 1779 | Paris, Archives de l’Académie des sciences | Autre | Antoine Jean AMELOT DE CHAILLOU | CONDORCET |
| 3339 | 26 novembre 1779 | Paris, Archives de l’Académie des sciences | Autre | Antoine Jean AMELOT DE CHAILLOU | CONDORCET |
| 3329 | 22 avril 1779 | Paris, Archives de l’Académie des sciences | Autre | Antoine Jean AMELOT DE CHAILLOU | CONDORCET |
| 3335 | 20 juin 1779 | Paris, Archives de l’Académie des sciences | Autre | Antoine Raymond Jean Gualbert Gabriel de SARTINE | CONDORCET |
| 3328 | 17 avril 1779 | Paris, Archives de l’Académie des sciences | Autre | Antoine Raymond Jean Gualbert Gabriel de SARTINE | CONDORCET |
| 3337 | 19 août 1779 | Paris, Archives de l’Académie des sciences | Autre | Antoine Jean AMELOT DE CHAILLOU | CONDORCET |
| 3325 | 17 janvier 1779 | Paris, Archives de l’Académie des sciences | Autre | Antoine Jean AMELOT DE CHAILLOU | CONDORCET |
| 3324 | 18 janvier 1779 | Paris, Archives de l’Académie des sciences | Autre | Antoine Jean AMELOT DE CHAILLOU | CONDORCET |
| 3330 | 30 avril 1779 | Paris, Archives de l’Académie des sciences | Autre | Antoine Jean AMELOT DE CHAILLOU | CONDORCET |
| 3331 | 17 mai 1779 | Paris, Archives de l’Académie des sciences | Autre | Antoine Jean AMELOT DE CHAILLOU | CONDORCET |
| 3334 | 16 juin 1779 | Paris, Archives de l’Académie des sciences | Autre | Antoine Jean AMELOT DE CHAILLOU | CONDORCET |
| 3342 | 17 décembre 1779 | Paris, Archives de l’Académie des sciences | Autre | Antoine Raymond Jean Gualbert Gabriel de SARTINE | CONDORCET |
| 3341 | 17 décembre 1779 | Paris, Archives de l’Académie des sciences | Autre | Antoine Jean AMELOT DE CHAILLOU | CONDORCET |
| 3338 | 16 novembre 1779 | Paris, Archives de l’Académie des sciences | Autre | Antoine Jean AMELOT DE CHAILLOU | CONDORCET |
| 3327 | 2 avril 1779 | Paris, Archives de l’Académie des sciences | Autre | Antoine Raymond Jean Gualbert Gabriel de SARTINE | CONDORCET |
| 3319 | 4 décembre 1778 | Paris, Archives de l’Académie des sciences | Autre | Antoine Jean AMELOT DE CHAILLOU | CONDORCET |
| 3306 | 1er février 1778 | Paris, Archives de l’Académie des sciences | Autre | Antoine Jean AMELOT DE CHAILLOU | CONDORCET |
| 3307 | 1er février 1778 | Paris, Archives de l’Académie des sciences | Autre | Antoine Jean AMELOT DE CHAILLOU | CONDORCET |
| 3310 | 26 février 1778 | Paris, Archives de l’Académie des sciences | Autre | Antoine Jean AMELOT DE CHAILLOU | CONDORCET |
| 3303 | 16 janvier 1778 | Paris, Archives de l’Académie des sciences | Autre | Antoine Jean AMELOT DE CHAILLOU | CONDORCET |
| 3304 | 17 janvier 1778 | Paris, Archives de l’Académie des sciences | Autre | Antoine Jean AMELOT DE CHAILLOU | CONDORCET |
| 3305 | 17 janvier 1778 [autre lettre] | Paris, Archives de l’Académie des sciences | Autre | Antoine Jean AMELOT DE CHAILLOU | CONDORCET |
| 3314 | 29 juin 1778 | Paris, Archives de l’Académie des sciences | Autre | Antoine Jean AMELOT DE CHAILLOU | CONDORCET |
| 3313 | [1er avril 1778 ou peu avant] | Paris, Archives de l’Académie des sciences | Autre | Jacques NECKER | Les membres de l'Académie des sciences de Paris |
Project director: Nicolas Rieucau. University Paris VIII.
Project funded by the French National Research Agency (ANR) (ANR)
Site hosting : TGIR Huma-Num
© 2016 - 2021 Laboratoire d’économie dionysien
Last update: Friday 5 June 2026 (06:40) +
Page rendering in 0.72s