Sélectionner par
• Année
Sans date
1760
1770
1780
1790
→ Aucune sélection
• Marques postales
Non
Oui
→ Aucune sélection
• Type de contenu
Description du papier
Image du filigrane
Transcription
Transcription & papier
→ Aucune sélection
| IDC | Datation | Lieu de conservation | Nature doc. | Exp.(s) | Dest.(s) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1102 | 9 novembre 1778 | Paris, Archives de l’Académie des sciences | Original | - | CONDORCET |
| 1969 | [octobre 1791] | Localisation inconnue | Original | - | - |
| 1779 | 4 septembre 1777 | Paris, Archives de l’Académie des sciences | Original | Henri Louis DUHAMEL DU MONCEAU | CONDORCET |
| 178 | 22 octobre 1777 | New York, Morgan Library | Original | Joseph Philippe Charles François de PAVÉE DE VILLEVIELLE < | CONDORCET |
| 339 | 31 octobre 1777 | Paris, Bibliothèque nationale de France, site Richelieu | Original | Joseph Philippe Charles François de PAVÉE DE VILLEVIELLE < | CONDORCET |
| 1264 | 22 octobre 1777 | Paris, Bibliothèque de l’Institut de France | Copie posthume | Joseph Philippe Charles François de PAVÉE DE VILLEVIELLE < | CONDORCET |
| 1622 | 12 janvier 1778 | Den Haag, Koninklijk Huisarchief | Joseph Philippe Charles François de PAVÉE DE VILLEVIELLE < | CONDORCET | |
| 2431 | 24 octobre 1777 | Paris, Bibliothèque nationale de France, site Richelieu | Original | Joseph Philippe Charles François de PAVÉE DE VILLEVIELLE < | CONDORCET |
| 801 | 13 novembre 1785 | Paris, Archives de l’Académie des sciences | Original | André ALLEMAND | CONDORCET |
| 462 | 9 février 1791 | Paris, Archives de l’Académie des sciences | Copie | Christian Gottlieb Friedrich STÖWE | CONDORCET |
| 3873 | [1er janvier 1776] | Paris, Archives de l’Académie des sciences | Original | Johann Julius Wilhelm DEDEKIND | Les membres de l'Académie des sciences de Paris |
| 2320 | [20 avril 1773 ?] | Paris, Bibliothèque de l’Institut de France | Original | Joseph Louis de SAINT CHAMANS | CONDORCET |
| 380 | 7 février 1777 | Paris, Archives de l’Académie des sciences | Original | Louis Gabriel TABOUREAU DESREAUX | CONDORCET |
| 1550 | [27] novembre 1776 | Paris, Archives de l’Académie des sciences | Copie | Louis Gabriel TABOUREAU DESREAUX | CONDORCET |
| 2588 | 8 janvier 1777 | Genève, collection particulière Jean-Daniel Candaux | Louis Gabriel TABOUREAU DESREAUX | CONDORCET | |
| 2830 | [27] novembre 1776 [autre copie] | Paris, Archives de l’Académie des sciences | Copie | Louis Gabriel TABOUREAU DESREAUX | CONDORCET |
| 2853 | 27 novembre 1776 | Paris, Archives de l’Académie des sciences | Original | Louis Gabriel TABOUREAU DESREAUX | CONDORCET |
| 2854 | 27 novembre 1776 | Paris, Archives de l’Académie des sciences | Copie | Louis Gabriel TABOUREAU DESREAUX | CONDORCET |
| 2858 | [28 juin 1777 ou peu avant] | Paris, Archives de l’Académie des sciences | Copie | Louis Gabriel TABOUREAU DESREAUX | CONDORCET |
| 3286 | 8 janvier 1777 | Paris, Archives de l’Académie des sciences | Autre | Louis Gabriel TABOUREAU DESREAUX | CONDORCET |
| 3287 | 7 février 1777 | Paris, Archives de l’Académie des sciences | Autre | Louis Gabriel TABOUREAU DESREAUX | CONDORCET |
| 1604 | 10 mai 1785 | Paris, Archives de l’Académie des sciences | Charles René RABOÜEN | Les membres de l'Académie des sciences de Paris | |
| 2542 | 12 juin 1785 | London, Wellcome library | Original | Jacques René TENON | CONDORCET |
| 2299 | 4 mai [1793] | Paris, Bibliothèque de l’Institut de France | Original | Jean Antoine Joseph DEBRY / de BRY | CONDORCET |
| 3778 | 5 mars 1777 | Paris, Bibliothèque Mazarine | Alexandre DELEYRE | CONDORCET | |
| 2587 | 10 août 1777 | Genève, collection particulière Jean-Daniel Candaux | Alexandre DELEYRE | CONDORCET | |
| 1649 | 23 octobre 1777 | Localisation inconnue | Original | Alexandre DELEYRE | CONDORCET |
| 2734 | 9 avril 1791 | Paris, Bibliothèque de l’Institut de France | Original | Charles Etienne D'AUDIBERT CAILLE | CONDORCET |
| 844 | 21 juillet 1786 | Paris, Archives de l’Académie des sciences | Original | Charles François Antoine BARBARAT DU MCONDORCET | |
| 1584 | 15 juin 1793 | Anciennement Nîmes, collection particulière Pierre E. Richard | Original | Charles Jean Marie ALQUIER | CONDORCET |
| 864 | 1er février 1787 | Paris, Archives de l’Académie des sciences | Original | Georges Louis Marie DU MONT DE C | CONDORCET |
| 865 | 26 décembre 1786 | Paris, Archives de l’Académie des sciences | Original | Georges Louis Marie DU MONT DE C | CONDORCET |
| 640 | 29 mars 1783 | Paris, Archives de l’Académie des sciences | Original | Jacques François DICQUEMARE | CONDORCET |
| 496 | 25 février 1790 | Paris, Archives de l’Académie des sciences | Original | Jean Jacques BERAUD | CONDORCET |
| 768 | 30 mars 1785 | Paris, Archives de l’Académie des sciences | Original | Jean Robert BARBIER DE BLIGNIÈRES | CONDORCET |
| 680 | 11 janvier 1784 | Paris, Archives de l’Académie des sciences | Original | Luc Georges Guillaume BAULNY DE LAGRANGE | CONDORCET |
| 601 | 11 mai 1782 | Paris, Archives de l’Académie des sciences | Original | Seignelay COLBERT DE CASTLEHILL | CONDORCET |
| 979 | 18 avril 1777 | Paris, Archives de l’Académie des sciences | Original | ? VILLARMOIS | CONDORCET |
| 606 | juin 1782 | Paris, Archives de l’Académie des sciences | Original | A. BOULLE | CONDORCET |
| 727 | 20 août 1784 | Paris, Archives de l’Académie des sciences | Original | A. G. GALAIS | CONDORCET |
| 3639 | 29 mars 1784 | Paris, Archives de l’Académie des sciences | Original | ALGARRON (ALGARON) | Les membres de l'Académie des sciences de Paris |
| 1824 | 15 mai 1782 | Paris, Archives de l’Académie des sciences | Original | ANDROPHILE | Les membres de l'Académie des sciences de Paris |
| 501 | 19 août 1790 | Paris, Archives de l’Académie des sciences | Original | ANISSON DUPERON fils | CONDORCET |
| 588 | 1er décembre 1782 | Paris, Archives de l’Académie des sciences | Original | ANISSON DUPERON fils | CONDORCET |
| 617 | 25 novembre 1782 | Paris, Archives de l’Académie des sciences | Original | ANISSON DUPERON fils | CONDORCET |
| 779 | 13 mai 1785 | Paris, Archives de l’Académie des sciences | Original | ANISSON DUPERON fils | CONDORCET |
| 1774 | 20 mai 1786 | Paris, Archives de l’Académie des sciences | Original | ATHENAR | Les membres de l'Académie des sciences de Paris |
| 1574 | 21 février 1778 | Paris, Archives de l’Académie des sciences | AUDRA | Les membres de l'Académie des sciences de Paris | |
| 451 | [13 sept-17 novembre 1792] | Paris, Archives de l’Académie des sciences | Accademia delle scienze di Siena | CONDORCET | |
| 393 | [9 ou 10 juillet 1778] | Paris, Archives de l’Académie des sciences | Original | Achille Pierre DIONIS DU SÉJOUR | CONDORCET |
| 2875 | 8 avril 1789 | Paris, Archives de l’Académie des sciences | Original | Adrianus Gilles CAMPER | Les membres de l'Académie des sciences de Paris |
| 2905 | [s. d.] | Paris, Archives de l’Académie des sciences | Original | Adrien de ROUBIN | CONDORCET |
| 3854 | 18 mars 1788 | Roma, Archivio storico dell’Accademia nazionale delle scienze detta dei XL | Copie | Agostino VIVORIO | CONDORCET |
| 602 | 17 octobre 1782 | Paris, Archives de l’Académie des sciences | Original | Alexandre Joseph RENAUX [l'aîné] | Les membres de l'Académie des sciences de Paris |
| 615 | 17 octobre 1782 | Paris, Archives de l’Académie des sciences | Original | Alexandre Joseph RENAUX [l'aîné] | CONDORCET |
| 616 | [17 octobre 1782 ?] | Paris, Archives de l’Académie des sciences | Original | Alexandre Joseph RENAUX [l'aîné] | CONDORCET |
| 667 | 10 décembre 1783 | Paris, Archives de l’Académie des sciences | Original | Alexandre Joseph RENAUX [l'aîné] | CONDORCET |
| 688 | 10 février 1784 | Paris, Archives de l’Académie des sciences | Original | Alexandre Joseph RENAUX [l'aîné] | CONDORCET |
| 733 | 26 octobre 1784 | Paris, Archives de l’Académie des sciences | Original | Alexandre Joseph RENAUX [l'aîné] | CONDORCET |
| 743 | 25 décembre 1784 | Paris, Archives de l’Académie des sciences | Original | Alexandre Joseph RENAUX [l'aîné] | CONDORCET |
Project director: Nicolas Rieucau. University Paris VIII.
Project funded by the French National Research Agency (ANR) (ANR)
Site hosting : TGIR Huma-Num
© 2016 - 2021 Laboratoire d’économie dionysien
Last update: Friday 5 June 2026 (06:40) +
Page rendering in 0.078s