Sélectionner par
• Année
Sans date
1760
1770
1780
→ 1790
Aucune sélection
• Marques postales
Non
Oui
→ Aucune sélection
• Type de contenu
Description du papier
Image du filigrane
Transcription
Transcription & papier
→ Aucune sélection
| IDC | Datation | Lieu de conservation | Nature doc. | Exp.(s) | Dest.(s) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3856 | 4 novembre 1791 | Paris, Bibliothèque historique de la Ville de Paris | Original | CONDORCET | Membres de la Société populaire de Belleville | |||||
| 2630 | 2 septembre [1790] | Pierrefitte-sur-Seine, Archives nationales de France | Original | CONDORCET | François Emmanuel de GUIGNARD DE SAINT P1290 | 28 juillet 1791 | Wilmington (Delaware, USA), Hagley Museum and Library - Soda House | Original | CONDORCET | Pierre Samuel DU PONT dit DU < |
| 2515 | 21 décembre [1792] | Washington, Library of Congress (Manuscript Reading Room) | Original | CONDORCET | Thomas JEFFERSON | |||||
| 1492 | 30 août 1791 | Washington, Library of Congress (Manuscript Reading Room) | Copie | Thomas JEFFERSON | CONDORCET | |||||
| 2516 | 30 août 1791 | Washington, Library of Congress (Manuscript Reading Room) | Copie | Thomas JEFFERSON | CONDORCET | |||||
| 2808 | [2 ou 3 mai 1791] | Washington, Library of Congress (Manuscript Reading Room) | Autre | CONDORCET | Thomas JEFFERSON | |||||
| 1828 | 1er novembre 1792 | Paris, Archives nationales de France | Minute | Loüis Henry DUCHESNE | CONDORCET | |||||
| 1829 | 10 octobre 1792 | Paris, Archives nationales de France | Brouillon | Loüis Henry DUCHESNE | CONDORCET | |||||
| 2553 | 9 juillet [1790 ?] | Forlì, Biblioteca comunale Aurelio Saffi | Original | CONDORCET | Un correspondant non identifié (un confrère) | |||||
| 3599 | 17 mai 1793 | Paris, Archives de l’Académie des sciences | Autre | LAKANAL | Copiste non identifié | |||||
| 3586 | 9 janvier 1793 | Paris, Archives de l’Académie des sciences | Autre | Claude Ernest DENORMANDIE | CONDORCET | |||||
| 3591 | 7 mars 1793 | Paris, Archives de l’Académie des sciences | Autre | Les membres du Conseil de santé des hôpitaux militaires | Les membres de l'Académie des sciences de Paris | |||||
| 3588 | 4 février 1793 | Paris, Archives de l’Académie des sciences | Autre | Gaspard MONGE | CONDORCET | |||||
| 3589 | 26 février 1793 | Paris, Archives de l’Académie des sciences | Autre | DORLY | Les membres de l'Académie des sciences de Paris | |||||
| 3602 | 25 juillet 1793 | Paris, Archives de l’Académie des sciences | Autre | Jean DALBARADE | Les membres de l'Académie des sciences de Paris | |||||
| 3593 | 24 mars 1793 | Paris, Archives de l’Académie des sciences | Autre | Etienne CLAVIERE | Les membres de l'Académie des sciences de Paris | |||||
| 3595 | 22 avril 1793 | Paris, Archives de l’Académie des sciences | Autre | Jean DALBARADE | CONDORCET | |||||
| 3594 | 19 avril 1793 | Paris, Archives de l’Académie des sciences | Autre | Les administrateurs du directoire du département de Paris | Les membres de l'Académie des sciences de Paris | |||||
| 3590 | 2 mars 1793 | Paris, Archives de l’Académie des sciences | Autre | Gaspard MONGE | CONDORCET | |||||
| 3596 | 1er mai 1793 | Paris, Archives de l’Académie des sciences | Autre | Jean Baptiste Noel BOUCHOTTE | CONDORCET | |||||
| 3585 | 1er janvier 1793 | Paris, Archives de l’Académie des sciences | Autre | Gaspard MONGE | CONDORCET | |||||
| 3584 | 21 décembre 1792 | Paris, Archives de l’Académie des sciences | Autre | Les membres du Comité des finances de la Convention nationale | Les membres de l'Académie des sciences de Paris | |||||
| 3592 | 17 mars 1793 | Paris, Archives de l’Académie des sciences | Autre | Gaspard MONGE | Les membres de l'Académie des sciences de Paris | |||||
| 3598 | 12 mai 1793 | Paris, Archives de l’Académie des sciences | Autre | Jean DALBARADE | CONDORCET | |||||
| 3597 | 11 mai 1793 | Paris, Archives de l’Académie des sciences | Autre | Etienne CLAVIERE | Les membres de l'Académie des sciences de Paris | |||||
| 3587 | 10 janvier 1793 | Paris, Archives de l’Académie des sciences | Autre | Charles Gilbert ROMME | CONDORCET | |||||
| 3600 | 11 juin 1793 | Paris, Archives de l’Académie des sciences | Autre | Les administrateurs du directoire du département de Paris | Les membres de l'Académie des sciences de Paris | |||||
| 3601 | [17 juillet 1793] | Paris, Archives de l’Académie des sciences | Autre | GAUTIER | CONDORCET | |||||
| 3579 | [9 mai 1792 ou peu avant] | Paris, Archives de l’Académie des sciences | Autre | Etienne CLAVIERE | CONDORCET | |||||
| 3573 | [4 janvier 1792] | Paris, Archives de l’Académie des sciences | Autre | Bon Claude CAHIER DE GERVILLE | CONDORCET | |||||
| 3580 | [31 mai 1792 ou peu avant] | Paris, Archives de l’Académie des sciences | Autre | SERVAN | CONDORCET | |||||
| 3583 | 3 décembre 1792 | Paris, Archives de l’Académie des sciences | Autre | Jean Nicolas PACHE | CONDORCET | |||||
| 3582 | 30 novembre 1792 | Paris, Archives de l’Académie des sciences | Autre | Jean-Marie ROLAND DE LA PLATIERE | CONDORCET | |||||
| 3581 | [25 novembre 1792] | Paris, Archives de l’Académie des sciences | Autre | Henry GREGOIRE | Les membres de l'Académie des sciences de Paris | |||||
| 3576 | 22 février 1792 | Paris, Archives de l’Académie des sciences | Autre | Bon Claude CAHIER DE GERVILLE | CONDORCET | |||||
| 3575 | 20 février 1792 | Paris, Archives de l’Académie des sciences | Autre | Bon Claude CAHIER DE GERVILLE | CONDORCET | |||||
| 3577 | 19 mars 1792 | Paris, Archives de l’Académie des sciences | Autre | Bon Claude CAHIER DE GERVILLE | CONDORCET | |||||
| 3574 | 20 janvier 1792 | Paris, Archives de l’Académie des sciences | Autre | Bon Claude CAHIER DE GERVILLE | CONDORCET | |||||
| 3578 | 17 avril 1792 | Paris, Archives de l’Académie des sciences | Autre | Jean-Marie ROLAND DE LA PLATIERE | CONDORCET | |||||
| 3563 | [6 avril 1791 ou peu avant] | Paris, Archives de l’Académie des sciences | Autre | Charles Pierre CLARET D'EVEUX DE FL | CONDORCET | |||||
| 3566 | 27 août 1791 | Paris, Archives de l’Académie des sciences | Autre | Antoine DELESSART | CONDORCET | |||||
| 3568 | 3 septembre 1791 | Paris, Archives de l’Académie des sciences | Autre | Antoine DELESSART | CONDORCET | |||||
| 3567 | 31 août 1791 | Paris, Archives de l’Académie des sciences | Autre | Antoine DELESSART | CONDORCET | |||||
| 3562 | 26 janvier 1791 | Paris, Archives de l’Académie des sciences | Autre | Armand Marc de MONTMORIN DE STHCONDORCET | ||||||
| 3565 | 22 août 1791 | Paris, Archives de l’Académie des sciences | Autre | Antoine DELESSART | CONDORCET | |||||
| 3561 | 14 janvier 1791 | Paris, Archives de l’Académie des sciences | Autre | Armand Marc de MONTMORIN DE STHCONDORCET | ||||||
| 3564 | 8 août 1791 | Paris, Archives de l’Académie des sciences | Autre | Antoine DELESSART | CONDORCET | |||||
| 3572 | [19 décembre 1791] | Paris, Archives de l’Académie des sciences | Autre | Bon Claude CAHIER DE GERVILLE | CONDORCET | |||||
| 3570 | [mi-octobre 1791] | Paris, Archives de l’Académie des sciences | Autre | Antoine DELESSART | CONDORCET | |||||
| 3569 | [mi-octobre 1791] | Paris, Archives de l’Académie des sciences | Autre | Antoine DELESSART | CONDORCET | |||||
| 3571 | [17 novembre 1791] | Paris, Archives de l’Académie des sciences | Autre | Antoine DELESSART | CONDORCET | |||||
| 3555 | 7 mai 1790 | Paris, Archives de l’Académie des sciences | Autre | François Emmanuel de GUIGNARD DE SAINT PCONDORCET | ||||||
| 3554 | 4 mars 1790 | Paris, Archives de l’Académie des sciences | Autre | François Emmanuel de GUIGNARD DE SAINT PCONDORCET | ||||||
| 3557 | 27 juillet 1790 | Paris, Archives de l’Académie des sciences | Autre | François Emmanuel de GUIGNARD DE SAINT PCONDORCET | ||||||
| 3560 | 21 décembre 1790 | Paris, Archives de l’Académie des sciences | Autre | François Emmanuel de GUIGNARD DE SAINT PCONDORCET | ||||||
| 3553 | 23 février 1790 | Paris, Archives de l’Académie des sciences | Autre | François Emmanuel de GUIGNARD DE SAINT PCONDORCET | ||||||
| 3556 | 17 mai 1790 | Paris, Archives de l’Académie des sciences | Autre | François Emmanuel de GUIGNARD DE SAINT PCONDORCET | ||||||
| 3559 | 10 décembre 1790 | Paris, Archives de l’Académie des sciences | Autre | Charles Pierre CLARET D'EVEUX DE FL | CONDORCET | |||||
| 3558 | [13 septembre 1790] | Paris, Archives de l’Académie des sciences | Autre | Les membres de l'Académie des sciences de Paris | Jean Xavier BUREAUX DE PUSY | |||||
Project director: Nicolas Rieucau. University Paris VIII.
Project funded by the French National Research Agency (ANR) (ANR)
Site hosting : TGIR Huma-Num
© 2016 - 2021 Laboratoire d’économie dionysien
Last update: Friday 5 June 2026 (06:40) +
Page rendering in 0.162s