Sélectionner par
• Localisation
Autres
France
→ Aucune sélection
• Nombre de lettres
Inférieur à 10
Entre 10 et 100
100 et plus
→ Aucune sélection
12
| IDL | Nom | Type de lieu | Pays | nbre docs | à Condorcet |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 | Pise | Ville | Italie | 1 | 0 |
| 138 | Pons | Autre lieu | France | 1 | 0 |
| 139 | Pont-Saint-Esprit | Ville | France | 1 | 0 |
| 140 | Prayols | Ville | France | 1 | 0 |
| 141 | Provins | Ville | France | 1 | 0 |
| 143 | Quincy-sous-Sénart | Ville | France | 1 | 0 |
| 144 | Quintin | Ville | France | 1 | 0 |
| 145 | Rambouillet | Ville | France | 1 | 0 |
| 148 | Riom (porte de Mozac) | Ville | France | 1 | 0 |
| 151 | Rome | Ville | Italie | 1 | 0 |
| 157 | Saint-Blaise | Ville | Suisse | 1 | 0 |
| 159 | Saint-Girons | Ville | France | 1 | 0 |
| 161 | Saint-Juvin | Ville | France | 1 | 0 |
| 162 | Saint-Martin-d'Audouville | Ville | France | 1 | 0 |
| 158 | Saint-Pierre (Martinique) | Ville | France | 1 | 0 |
| 169 | Sainte-Anne-d'Estrablin | Ville | France | 1 | 0 |
| 163 | Sainte-Menehould | Ville | France | 1 | 0 |
| 164 | Sauxmarchais | Ville | France | 1 | 0 |
| 165 | Accademia delle scienze di Siena | Société savante | Italie | 1 | 0 |
| 171 | Strasbourg | Ville | France | 1 | 0 |
| 130 | Toul | Ville | France | 1 | 0 |
| 175 | Tremblai (résidence de Turgot) | Habitation | France | 1 | 0 |
| 178 | Valence | Ville | France | 1 | 0 |
| 183 | Venise | Ville | Italie | 1 | 0 |
| 187 | Vienne | Ville | Autriche | 1 | 0 |
| 177 | Viviers | Ville | France | 1 | 0 |
| 3 | Mayence | Ville | Allemagne | 1 | 0 |
| 5 | Nangis | Ville | France | 1 | 0 |
| 4 | Deux-Ponts | Ville | Allemagne | 1 | 0 |
| 6 | Bernay | Ville | France | 1 | 0 |
| 9 | Lay, Notre-dame du (prieuré) | Habitation | France | 1 | 0 |
| 1 | Nogent | Ville | France | 1 | 0 |
| 192 | Paris (bureau A de la petite poste) | Bureau de poste | France | 1 | 0 |
| 190 | Epernay (bureau de poste) | Bureau de poste | France | 1 | 0 |
| 232 | Paris, Hôtel de la Marine | Habitation | France | 1 | 0 |
| 103 | Paris, rue des petits Augustins (résidence de Turgot) | Habitation | France | 1 | 0 |
| 258 | Montpellier, rue du Pila-Saint-Gély, chez M. Valuntin | Habitation | France | 1 | 0 |
| 259 | Nîmes, rue Dorée, chez Million | Habitation | France | 1 | 0 |
| 208 | Is-sur-Tille (bureau de poste) | Bureau de poste | France | 1 | 0 |
| 209 | Paris, rue Guénégaud, hôtel d'Artois | Habitation | France | 1 | 0 |
| 210 | Paris, rue des Capucines, Hôtel de Vendôme | Habitation | France | 1 | 0 |
| 267 | Rome (couvent de la Trinité-des-Monts) | Habitation | Italie | 1 | 0 |
| 100 | Paris, rue du Hazard (hôtel du Pérou) | Habitation | France | 1 | 0 |
| 214 | Vienne | Ville | France | 1 | 0 |
| 215 | Arras | Ville | France | 1 | 0 |
| 272 | Blain (bureau de poste) | Bureau de poste | France | 1 | 0 |
| 273 | Paris, cul-de-sac St Thomas du Louvre | Habitation | France | 1 | 0 |
| 274 | Paris, rue du Temple près les boulevards | Habitation | France | 1 | 0 |
| 216 | Allemond | Ville | France | 1 | 0 |
| 221 | Paris (bureau J de la petite poste) | Bureau de poste | France | 1 | 0 |
| 222 | Tuam (bureau de poste) | Bureau de poste | République d'Irlande | 1 | 0 |
| 223 | Clermont de Lodève (bureau de poste) | Bureau de poste | France | 1 | 0 |
| 224 | Caudebec (bureau de poste) | Bureau de poste | France | 1 | 0 |
| 225 | Paris, rue St-Dominique vis-à-vis Belle chasse (domicile de d'Alembert) | Habitation | France | 1 | 0 |
| 226 | Chauny (bureau de poste) | Bureau de poste | France | 1 | 0 |
| 228 | Ussel | Ville | France | 1 | 0 |
| 242 | Ténérife | Île | Espagne | 1 | 0 |
| 244 | Mézières (bureau de poste) | Bureau de poste | France | 1 | 0 |
| 246 | Paris (bureau H de la petite poste) | Bureau de poste | France | 1 | 0 |
| 247 | Paris, Observatoire royal | Autre lieu | France | 1 | 0 |
| 248 | Château de Villette | Habitation | France | 1 | 0 |
| 249 | Meulan | Bureau de poste | France | 1 | 0 |
| 250 | Paris, Vieille rue du Temple, près la rue Ste Croix de la Bretonnerie | Habitation | France | 1 | 0 |
| 251 | Paris, rue de Seine (hôtel de Rochefoucauld) | Habitation | France | 1 | 0 |
| 252 | Nemours | Ville | France | 1 | 0 |
| 253 | Louisbourg | Commune | Allemagne | 1 | 0 |
| 255 | Montmorency | Ville | France | 1 | 0 |
| 256 | Sankt Pölten | Ville | Autriche | 1 | 0 |
| 260 | Port-au-Prince | Ville | République d’Haïti | 1 | 0 |
| 262 | Paris, rue d'Amboise [domicile de Clavière] | Habitation | France | 1 | 0 |
| 263 | Paris, rue du faubourg saint-Honoré | Habitation | France | 1 | 0 |
| 265 | Auteuil. Grande rue, n° 2 (domicile de Condorcet) | Domicile de Condorcet | France | 1 | 0 |
| 268 | Nangis | Bureau de poste | France | 1 | 0 |
| 269 | Mainz | Bureau de poste | Allemagne | 1 | 0 |
| 270 | Copenhague, Gammeltorv, 139 | Habitation | Danemark | 1 | 0 |
| 275 | Lima | Ville | Pérou | 1 | 0 |
| 276 | Macao | Autre lieu | Chine | 1 | 0 |
| 277 | Magdebourg. Collège de médecine | Société savante | Allemagne | 1 | 0 |
| 278 | Ugento | Ville | Italie | 1 | 0 |
| 284 | Valence (Espagne) | Ville | Espagne | 1 | 0 |
| 287 | Londres, Newington Green, 54 (domicile de Price) | Habitation | Royaume-Uni | 1 | 0 |
| 288 | Londres, Mansfield street (domicile de Ch. Stanhope) | Habitation | Royaume-Uni | 1 | 0 |
| 290 | Paris. Rue Montmartre (domicile de Rillet) | Habitation | France | 1 | 0 |
| 243 | Agde | Ville | France | 1 | 0 |
| 291 | Paris, rue de la Chaise [domicile de Pascal Faure de Beaufort] | Habitation | France | 1 | 0 |
| 193 | Blois | Ville | France | 1 | 0 |
| 194 | Rhodes | Île | Grèce | 1 | 0 |
| 195 | Londres. Victually office | Habitation | Royaume-Uni | 1 | 0 |
| 196 | Paris. Hôtel d'Orléans (rue des Petits augustins) | Habitation | France | 1 | 0 |
| 197 | Université de Valence | Société savante | Espagne | 1 | 0 |
| 200 | Mildenburg am Main | Ville | Allemagne | 1 | 0 |
| 204 | Genève. Au Lyon d'or | Habitation | Suisse | 1 | 0 |
| 285 | Saint-Malo (bureau de poste) | Bureau de poste | France | 1 | 0 |
| 104 | Paris. Quai des Augustins, 42 [domicile de Duvillard] | Habitation | France | 1 | 0 |
| 295 | Paris, Rue des Vieilles Haudriettes (domicile de Trudaine de Montigny) | Habitation | France | 1 | 0 |
| 296 | Châteauroux (bureau de poste) | Bureau de poste | France | 1 | 0 |
| 298 | West Bromwich. Finchpath hall (habitation de James Keir) | Habitation | Royaume-Uni | 1 | 0 |
| 299 | Londres, Grosvenor square (domicile de J. Adams) | Habitation | Royaume-Uni | 1 | 0 |
| 309 | Genève (bureau de poste) | Bureau de poste | Suisse | 1 | 0 |
| 310 | Mannheim. Société météorologique | Société savante | Allemagne | 1 | 0 |
| 314 | Cap-Français. Cercle des Philadelphes | Société savante | République d’Haïti | 1 | 0 |
| 326 | Paris, rue de la Michodière, près le boulevard (domicile de Jean Diodati) | Habitation | France | 1 | 0 |
| 329 | Paris (bureau D de la petite poste) | Bureau de poste | France | 1 | 0 |
| 332 | Paris. Barrière Sainte-Anne (domicile de Dietrich) | Habitation | France | 1 | 0 |
| 333 | Paris, rue du Jardinet (domicile de Tenon) | Habitation | France | 1 | 0 |
| 337 | Paris, rue du Fouarre, n° 14 (domicile de Dumas) | Habitation | France | 1 | 0 |
| 338 | Paris. Hôtel de Mercy-Argenteau | Habitation | France | 1 | 0 |
| 339 | Rimini | Ville | Italie | 1 | 0 |
| 340 | Sulmona | Ville | Italie | 1 | 0 |
| 341 | Alcalá de Henares | Ville | Espagne | 1 | 0 |
| 344 | Helmstedt | Commune | Allemagne (Basse-Saxe) | 1 | 0 |
| 349 | Île-à-Vache | Île | République d’Haïti | 1 | 0 |
| 350 | Moscou | Ville | Russie | 1 | 0 |
| 353 | Tom's coffee house (Londres, Cornhill, Birchin lane) | Autre lieu | Royaume-Uni | 1 | 0 |
| 357 | Fort-Dauphin | Ville | Haïti | 1 | 0 |
| 358 | Saint-Pierre (Martinique), rue du Petit Versailles | Habitation | France | 1 | 0 |
| 361 | Richmond | Ville | États-Unis (Virginie) | 1 | 0 |
| 363 | Paris, rue du Colombier, hôtel du Parc-royal | Habitation | France | 1 | 0 |
| 364 | Paris, rue du Carrousel, hôtel du Roi | Habitation | France | 1 | 0 |
| 365 | Paris, Chaillot, près la grille, chez Me Duverger | Habitation | France | 1 | 0 |
| 366 | Paris, à la Civette près le palais royal, chez M. Regnier | Habitation | France | 1 | 0 |
| 15 | Angers | Ville | France | 0 | 0 |
| 25 | Belley | Ville | France | 0 | 0 |
| 40 | Bourbon | Ville | États-Unis | 0 | 0 |
| 134 | Marnay | Ville | France | 0 | 0 |
| 121 | Moulins | Ville | France | 0 | 0 |
| 142 | Quimper | Ville | France | 0 | 0 |
| 173 | Tarbes | Ville | France | 0 | 0 |
| 150 | Paris, rue des Fossoyeurs, n° 21 | Domicile de Condorcet | France | 0 | 0 |
| 233 | Dijon (Parlement) | Autre lieu | France | 0 | 0 |
| 240 | Riom | Ville | France | 0 | 0 |
| 257 | Londres, Craven street, 36 (domicile de B. Franklin) | Habitation | Royaume-Uni | 0 | 0 |
| 264 | Rennes (hôtel de Châteaugiron) | Habitation | France | 0 | 0 |
| 227 | Chauny | Ville | France | 0 | 0 |
| 266 | Landau | Bureau de poste | Allemagne | 0 | 0 |
| 297 | Birmingham | Ville | Royaume-Uni | 0 | 0 |
| 300 | Londres. Crane Court (siège de la Royal Society) | Société savante | Royaume-Uni | 0 | 0 |
| 301 | Uppsala. Société royale des sciences | Société savante | Suède | 0 | 0 |
| 302 | Haarlem. Couvent des dominicains (siège de la Société hollandaise des sciences de Haarlem) | Société savante | Pays-Bas | 0 | 0 |
| 307 | Académie impériale et royale des Sciences et Belles-Lettres de Bruxelles | Société savante | Belgique | 0 | 0 |
| 308 | American Philosophical Society | Société savante | États-Unis | 0 | 0 |
| 311 | Mannheim, Kurpfälzische Akademie der Wissenschaften [Académie des sciences de Mannheim] | Société savante | Allemagne | 0 | 0 |
| 312 | Göttingen. Königliche Gesellschaft der Wissenschaften [Göttingen. Académie royale des sciences] | Société savante | Allemagne | 0 | 0 |
| 313 | Turin. Società Scientifica Privata Torinese [Turin. Société royale] | Société savante | Italie | 0 | 0 |
| 315 | Société des arts de Genève | Société savante | Suisse | 0 | 0 |
| 316 | Observatoire de Copenhague | Société savante | Danemark | 0 | 0 |
| 317 | Académie américaine des arts et des sciences [American academy of arts and sciences] | Société savante | Massachusetts | 0 | 0 |
| 318 | Dublin (Royal Irish Academy) | Société savante | Irlande | 0 | 0 |
| 319 | Édimbourg (Royal Society of Edinburg) | Société savante | Royaume-Uni | 0 | 0 |
| 320 | Bologne (Accademia delle Scienze dell'Istituto di Bologna) | Société savante | Italie | 0 | 0 |
| 321 | Richmond (Académie des sciences et des beaux-arts) | Société savante | États-Unis (Virginie) | 0 | 0 |
| 342 | Gunston Hall (domicile de George Mason) | Habitation | États-Unis (Virginie) | 0 | 0 |
Responsable du projet : Nicolas Rieucau, Laboratoire d'économie dionysien (EA 3391) / Université Paris VIII.
Projet financé par l'Agence Nationale de la Recherche (ANR)
Hébergement du site : TGIR Huma-Num
© 2016 - 2021 Laboratoire d’économie dionysien
Dernière mise à jour: vendredi 14 novembre 2025 (13:22) +
Rendu de la page en 0.108s