Sélectionner par
• Année
Sans date
1760
1770
1780
1790
→ Aucune sélection
• Marques postales
Non
Oui
→ Aucune sélection
• Type de contenu
Description du papier
Image du filigrane
Transcription
Transcription & papier
→ Aucune sélection
| IDC | Datation | Lieu de conservation | Nature doc. | Exp.(s) | Dest.(s) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 541 | 5 juin 1789 | Paris, Archives de l’Académie des sciences | Original | Jacques François NEHOU | CONDORCET | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 542 | 22 avril 1789 | Paris, Archives de l’Académie des sciences | Original | Pierre GAMELIN | CONDORCET | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 543 | 22 juin 1789 | Paris, Archives de l’Académie des sciences | Original | Pierre Charles LAURENT DE VILLEDEUIL | CONDORCET | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 544 | 11 août 1789 | Paris, Archives de l’Académie des sciences | Original | Patrick BROWNE | CONDORCET | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 545 | 4 mai [1771] | Localisation inconnue (anciennement Paris, Musée des lettres et manuscrits) | Original | Julie Jeanne Eleonore DE LESPINASSE | CONDORCET | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 546 | 4 novembre 1789 | Paris, Archives de l’Académie des sciences | Original | Honoré RIGOUEL | CONDORCET | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 547 | [novembre 1789] | Paris, Archives de l’Académie des sciences | Original | Pierre Louis DESEINE | CONDORCET | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 548 | [1789] | Paris, Archives de l’Académie des sciences | Original | Jean Baptiste PAROISSE | CONDORCET | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 549 | 18 décembre 1789 | Paris, Archives de l’Académie des sciences | Original | François Emmanuel de GUIGNARD DE SAINT PCONDORCET | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 550 | [10 juillet 1772] | Localisation inconnue (anciennement Paris, Musée des lettres et manuscrits) | Original | Julie Jeanne Eleonore DE LESPINASSE | CONDORCET | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 551 | 22 décembre 1789 | Paris, Archives de l’Académie des sciences | Original | François Emmanuel de GUIGNARD DE SAINT PCONDORCET | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 552 | 13 décembre 1779 | Paris, Archives de l’Académie des sciences | Original | Paolo FRISI | CONDORCET | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 553 | 11 mars 1780 | Paris, Archives de l’Académie des sciences | Original | Alfonso MALVEZZI BONFIOLI | CONDORCET | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 554 | 22 janvier 1780 | Paris, Archives de l’Académie des sciences | Original | Alfonso MALVEZZI BONFIOLI | CONDORCET | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 555 | 19 [août 1775] | Localisation inconnue | Original | CONDORCET | MALESHERBES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 556 | 4 janvier 1781 | Paris, Archives de l’Académie des sciences | Original | MALESHERBES | CONDORCET | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 557 | 8 décembre 1780 | Paris, Archives de l’Académie des sciences | Original | Antoine Jean AMELOT DE CHAILLOU | CONDORCET | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 558 | 17 juin 1783 | Paris, Archives de l’Académie des sciences | Original | Antoine CADET DE VAUX | CONDORCET | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 559 | 10 mai 1782 | Paris, Archives de l’Académie des sciences | Original | CADET DE SAINEVILLE | CONDORCET | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 560 | 28 janvier 1772 | Genève, Bibliothèque de Genève - Institut et Musée Voltaire | Copie | VOLTAIRE | CONDORCET | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 561 | 26 décembre 1780 | Paris, Archives de l’Académie des sciences | Original | René TROTTIER | CONDORCET | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 562 | 15 mai [1775] | Localisation inconnue (anciennement Paris, Musée des lettres et manuscrits) | Original | Julie Jeanne Eleonore DE LESPINASSE | CONDORCET | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 563 | 23 janvier 1781 | Paris, Archives de l’Académie des sciences | Original | Charles HUET DE MAUGONNE | CONDORCET | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 564 | 7 août 1780 | Paris, Archives de l’Académie des sciences | Original | Jean GAUSSEN | CONDORCET | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 565 | 30 janvier 1781 | Paris, Archives de l’Académie des sciences | Original | Nicolas FUSS | CONDORCET | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 566 | 23 février 1781 | Paris, Archives de l’Académie des sciences | Original | Henry Pierre GALLET | CONDORCET | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 567 | 21 juillet 1781 | Paris, Archives de l’Académie des sciences | Original | Denis Charles BARBOT DU PLESSIS | CONDORCET | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 568 | 3 avril 1781 | Paris, Archives de l’Académie des sciences | Original | Louis François RIGAUD | CONDORCET | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 569 | 10 avril 1781 | Paris, Archives de l’Académie des sciences | Original | François Cesar LE TELLIER | CONDORCET | 570 | 7 avril 1781 | Paris, Archives de l’Académie des sciences | Original | Louis François RIGAUD | CONDORCET | 571 | 8 avril 1781 | Paris, Archives de l’Académie des sciences | Original | Jean Claude RIVEY | CONDORCET | 572 | 3 mai 1781 | Paris, Archives de l’Académie des sciences | Original | Benoît LEROY L'AÎNÉ | CONDORCET | 573 | 27 juin 1781 | Paris, Archives de l’Académie des sciences | Original | René TROTTIER | CONDORCET | 574 | 1er juillet 1781 | Paris, Archives de l’Académie des sciences | Original | Charles Eugene Gabriel de LA CROIX | CONDORCET | 575 | 3 juillet 1781 | Paris, Archives de l’Académie des sciences | Original | Nicolas GRIGNON | CONDORCET | 576 | 9 août 1781 | Paris, Archives de l’Académie des sciences | Original | Antoine Jean AMELOT DE CHAILLOU | CONDORCET | 577 | 27 août 1781 | Paris, Archives de l’Académie des sciences | Original | Sébastien Claude FERRAGEAU DE SAINT ACONDORCET | 578 | 8 octobre 1781 | Paris, Archives de l’Académie des sciences | Original | GIRAULT | CONDORCET | 579 | 20 octobre 1781 | Paris, Archives de l’Académie des sciences | Original | Joseph Marie François de LASSONE | CONDORCET | 580 | 17 octobre 1781 | Paris, Archives de l’Académie des sciences | Original | Charles Eugene Gabriel de LA CROIX | CONDORCET | 581 | 18 novembre 1781 | Paris, Archives de l’Académie des sciences | Original | Antoine Jean AMELOT DE CHAILLOU | CONDORCET | 582 | 5 décembre 1781 | Paris, Archives de l’Académie des sciences | Original | Antoine Jean AMELOT DE CHAILLOU | CONDORCET | 583 | 1er décembre 1781 | Paris, Archives de l’Académie des sciences | Original | Antoine Jean AMELOT DE CHAILLOU | CONDORCET | 584 | 14 décembre 1781 | Paris, Archives de l’Académie des sciences | Original | Antoine Jean AMELOT DE CHAILLOU | CONDORCET | 585 | 13 décembre 1781 | Paris, Archives de l’Académie des sciences | Original | René TROTTIER | CONDORCET | 586 | 20 décembre 1781 | Paris, Archives de l’Académie des sciences | Original | Antoine Jean AMELOT DE CHAILLOU | CONDORCET | 587 | 6 mai 1782 | Paris, Archives de l’Académie des sciences | Original | MOURIER le jeune | CONDORCET | 588 | 1er décembre 1782 | Paris, Archives de l’Académie des sciences | Original | ANISSON DUPERON fils | CONDORCET | 589 | 18 décembre 1781 | Paris, Archives de l’Académie des sciences | Original | FERTES | CONDORCET | 590 | 18 janvier 1782 | Paris, Archives de l’Académie des sciences | Original | GAUTHEY (dom) | CONDORCET | 591 | 24 janvier 1782 | Paris, Archives de l’Académie des sciences | Original | Antoine Jean AMELOT DE CHAILLOU | CONDORCET | 592 | 3 février 1782 | Paris, Archives de l’Académie des sciences | Original | Antoine Jean AMELOT DE CHAILLOU | CONDORCET | 593 | 22 février 1782 | Paris, Archives de l’Académie des sciences | Original | Antoine Jean AMELOT DE CHAILLOU | CONDORCET | 594 | 4 mars 1782 | Paris, Archives de l’Académie des sciences | Original | Antoine Jean AMELOT DE CHAILLOU | CONDORCET | 595 | 8 mars 1782 | Paris, Archives de l’Académie des sciences | Original | Antoine Jean AMELOT DE CHAILLOU | CONDORCET | 596 | 10 mars 1782 | Paris, Archives de l’Académie des sciences | Original | Antoine Jean AMELOT DE CHAILLOU | CONDORCET | 597 | 6 avril 1782 | Paris, Archives de l’Académie des sciences | Original | Jean Baptiste GILBERT | CONDORCET | 598 | 11 avril 1782 | Paris, Archives de l’Académie des sciences | Original | Antoine Jean AMELOT DE CHAILLOU | CONDORCET | 599 | 19 avril 1782 | Paris, Archives de l’Académie des sciences | Original | Antoine Jean AMELOT DE CHAILLOU | CONDORCET | 600 | 4 mai 1782 | Paris, Archives de l’Académie des sciences | Original | Antoine Jean AMELOT DE CHAILLOU | CONDORCET | |
Project director: Nicolas Rieucau. University Paris VIII.
Project funded by the French National Research Agency (ANR) (ANR)
Site hosting : TGIR Huma-Num
© 2016 - 2021 Laboratoire d’économie dionysien
Last update: Friday 31 October 2025 (21:00) +
Page rendering in 0.044s