Sélectionner par
• Année
Sans date
1760
1770
1780
1790
→ Aucune sélection
• Marques postales
Non
Oui
→ Aucune sélection
• Type de contenu
Description du papier
Image du filigrane
Transcription
Transcription & papier
→ Aucune sélection
| IDC | Datation | Lieu de conservation | Nature doc. | Exp.(s) | Dest.(s) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1021 | 10 février 1786 | Paris, Archives de l’Académie des sciences | Original | Gaspard MONGE | CONDORCET |
| 1022 | 9 février 1786 | Paris, Archives de l’Académie des sciences | Original | Gaspard MONGE | CONDORCET |
| 1023 | [10-14 février 1786] | Paris, Archives de l’Académie des sciences | Original | Gaspard MONGE | CONDORCET |
| 1024 | 17 juillet 1793 | Paris, Archives de l’Académie des sciences | Original | GAUTIER | CONDORCET |
| 1025 | 28 décembre 1778 | Paris, Archives de l’Académie des sciences | Original | CHEFDUBOIS | CONDORCET |
| 1026 | 1er janvier 1779 | Paris, Archives de l’Académie des sciences | Original | Antoine Jean AMELOT DE CHAILLOU | CONDORCET |
| 1027 | 18 décembre 1778 | Paris, Archives de l’Académie des sciences | Original | Antoine Jean AMELOT DE CHAILLOU | CONDORCET |
| 1028 | 25 décembre 1778 | Paris, Archives de l’Académie des sciences | Original | SARTINE | CONDORCET |
| 1029 | 16 janvier 1779 | Paris, Archives de l’Académie des sciences | Original | DUBESSET | CONDORCET |
| 1030 | 18 janvier 1779 | Paris, Archives de l’Académie des sciences | Original | Antoine Jean AMELOT DE CHAILLOU | CONDORCET |
| 1031 | 17 janvier 1779 | Paris, Archives de l’Académie des sciences | Original | Antoine Jean AMELOT DE CHAILLOU | CONDORCET |
| 1032 | 29 janvier 1779 | Paris, Archives de l’Académie des sciences | Original | Antoine Jean AMELOT DE CHAILLOU | CONDORCET |
| 1033 | 10 août 1791 | Paris, Archives de l’Académie des sciences | Original | Pierre COLLIN | Les membres de l'Académie des sciences de Paris |
| 1034 | 17 janvier 1779 | Paris, Archives de l’Académie des sciences | Original | Nicolas MALLET | CONDORCET |
| 1035 | 9 février 1779 | Paris, Archives de l’Académie des sciences | Original | Jacques LAIBATS MONTAIGNE | CONDORCET |
| 1036 | 28 février 1779 | Paris, Archives de l’Académie des sciences | Original | Nicolas JACQUET | CONDORCET |
| 1037 | 10 avril 1779 | Paris, Archives de l’Académie des sciences | Original | Louis Guillaume François VASTEL | CONDORCET |
| 1038 | 2 avril 1779 | Paris, Archives de l’Académie des sciences | Original | SARTINE | CONDORCET |
| 1039 | 17 avril 1779 | Paris, Archives de l’Académie des sciences | Original | SARTINE | CONDORCET |
| 1040 | 22 avril 1779 | Paris, Archives de l’Académie des sciences | Original | Antoine Jean AMELOT DE CHAILLOU | CONDORCET |
| 1041 | 30 avril 1779 | Paris, Archives de l’Académie des sciences | Original | Antoine Jean AMELOT DE CHAILLOU | CONDORCET |
| 1042 | 10 mai 1779 | Paris, Archives de l’Académie des sciences | Original | André Jacob ROUBO | CONDORCET |
| 1043 | [10 mai 1778] | Paris, Archives de l’Académie des sciences | Original | Antoine Laurent LAVOISIER | CONDORCET |
| 1044 | 22 février 1779 | Paris, Archives de l’Académie des sciences | Original | Jean François CHARPENTIER DE COSSIGNY | CONDORCET |
| 1045 | 29 mai 1779 | Paris, Archives de l’Académie des sciences | Original | CAUMARTIN | CONDORCET |
| 1046 | 16 mai 1779 | Paris, Archives de l’Académie des sciences | Original | SARTINE | CONDORCET |
| 1047 | 28 mai 1779 | Paris, Archives de l’Académie des sciences | Original | SARTINE | CONDORCET |
| 1048 | 14 mai 1779 | Paris, Archives de l’Académie des sciences | Original | SARTINE | CONDORCET |
| 1049 | 4 juin 1779 | Paris, Archives de l’Académie des sciences | Original | SARTINE | CONDORCET |
| 1050 | 2 juin 1779 | Paris, Archives de l’Académie des sciences | Original | Antoine Jean AMELOT DE CHAILLOU | CONDORCET |
| 1051 | 1er juin 1779 | Paris, Archives de l’Académie des sciences | Original | Samuel Frederich OSTERVALD | CONDORCET |
| 1052 | 16 juin 1779 | Paris, Archives de l’Académie des sciences | Original | Antoine Jean AMELOT DE CHAILLOU | CONDORCET |
| 1053 | 20 juin 1779 | Paris, Archives de l’Académie des sciences | Original | SARTINE | CONDORCET |
| 1054 | 1er juillet 1783 | Paris, Archives de l’Académie des sciences | Original | Honoré Nicolas MICAL | Les membres de l'Académie des sciences de Paris |
| 1055 | 19 juillet 1779 | Paris, Archives de l’Académie des sciences | Original | Jean Baptiste JOYEUSE | CONDORCET |
| 1056 | 30 juillet 1779 | Paris, Archives de l’Académie des sciences | Original | SARTINE | CONDORCET |
| 1057 | 19 août 1779 | Paris, Archives de l’Académie des sciences | Original | Antoine Jean AMELOT DE CHAILLOU | CONDORCET |
| 1058 | 16 novembre 1779 | Paris, Archives de l’Académie des sciences | Original | Antoine Jean AMELOT DE CHAILLOU | CONDORCET |
| 1059 | 26 novembre 1779 | Paris, Archives de l’Académie des sciences | Original | Antoine Jean AMELOT DE CHAILLOU | CONDORCET |
| 1060 | 4 décembre 1779 | Paris, Archives de l’Académie des sciences | Original | Louis MAUPIN | CONDORCET |
| 1061 | 7 décembre 1779 | Paris, Archives de l’Académie des sciences | Original | Antoine Jean AMELOT DE CHAILLOU | CONDORCET |
| 1062 | 3 décembre 1779 | Paris, Archives de l’Académie des sciences | Original | Jean Baptiste Nicolas MARCHAIS DE MIGNEAUX | CONDORCET |
| 1063 | 17 décembre 1779 [1re lettre à cette date] | Paris, Archives de l’Académie des sciences | Original | SARTINE | CONDORCET |
| 1064 | 17 décembre 1779 [2e lettre à cette date] | Paris, Archives de l’Académie des sciences | Original | SARTINE | CONDORCET |
| 1065 | 23 juillet 1774 | Paris, Bibliothèque de l’Institut de France | Original | Louis Bernard GUYTON DE MORVEAU | CONDORCET |
| 1066 | 3 décembre [1772] | Paris, Bibliothèque de l’Institut de France | Original | CONDORCET | Louis Bernard GUYTON DE MORVEAU |
| 1067 | 9 juillet [1774] | Paris, Bibliothèque de l’Institut de France | Original | CONDORCET | Louis Bernard GUYTON DE MORVEAU |
| 1068 | 11 septembre [1791] | Localisation inconnue | Original | CONDORCET | Louis Bernard GUYTON DE MORVEAU |
| 1069 | 30 novembre 1784 | Paris, Archives de l’Académie des sciences | Original | Julius de WINTERFELD | Les membres de l'Académie des sciences de Paris |
| 1070 | 9 juillet 1778 | Paris, Archives de l’Académie des sciences | Original | COLLIQUET | CONDORCET |
| 1071 | 29 décembre 1777 | Paris, Archives de l’Académie des sciences | Original | Joseph Michel CAVÉ | CONDORCET |
| 1072 | 8 janvier 1778 | Paris, Archives de l’Académie des sciences | Original | Antoine Jean AMELOT DE CHAILLOU | CONDORCET |
| 1073 | 16 janvier 1778 | Paris, Archives de l’Académie des sciences | Original | Antoine Jean AMELOT DE CHAILLOU | CONDORCET |
| 1074 | 17 janvier 1778 [1re lettre à cette date] | Paris, Archives de l’Académie des sciences | Original | Antoine Jean AMELOT DE CHAILLOU | CONDORCET |
| 1075 | 17 janvier 1778 [2e lettre à cette date] | Paris, Archives de l’Académie des sciences | Original | Antoine Jean AMELOT DE CHAILLOU | CONDORCET |
| 1076 | 20 janvier 1778 | Paris, Archives de l’Académie des sciences | Original | Pierre Henri SEIGNETTE | CONDORCET |
| 1077 | 1er février 1778 | Paris, Archives de l’Académie des sciences | Original | Antoine Jean AMELOT DE CHAILLOU | CONDORCET |
| 1078 | 14 février 1778 | Paris, Archives de l’Académie des sciences | Original | Antoine Jean AMELOT DE CHAILLOU | CONDORCET |
| 1079 | 17 février 1778 | Paris, Archives de l’Académie des sciences | Original | Antoine Jean AMELOT DE CHAILLOU | CONDORCET |
| 1080 | 26 février 1778 | Paris, Archives de l’Académie des sciences | Original | Antoine Jean AMELOT DE CHAILLOU | CONDORCET |
Project director: Nicolas Rieucau. University Paris VIII.
Project funded by the French National Research Agency (ANR) (ANR)
Site hosting : TGIR Huma-Num
© 2016 - 2021 Laboratoire d’économie dionysien
Last update: Friday 31 October 2025 (21:00) +
Page rendering in 0.035s