Sélectionner par
• Type d'entité
1. Personnes
1.1 Correspondants
1.2 Personnes citées
1.2.1 Personnes réelles
1.2.1 Personnes fictives
2. Institutions
2.1 Correspondants
2.2 Institutions citées
2.2.1 Institutions réelles
2.2.1 Institutions fictives
3. Non classé
→ Aucune sélection
12
| IDP | Dénomination | ° | à | + | à | Type | nbre docs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 743 | Les administrateurs du directoire du département de Paris | personne | 10 | ||||
| 104 | Michel ADANSON | 07-04-1727 | Aix-en-Provence St-Sauveur [Bouches-du-Rhône] | 03-08-1806 | Paris II | personne | 11 |
| 102 | Accademia delle scienze di Siena | 1691 | institution | 1 | |||
| 101 | Académie des sciences de Paris | institution | 1 | ||||
| 606 | ? QUERRU ? QUEVRU | personne | 0 | ||||
| 19 | Les électeurs du département de l'Aisne | personne | 2 | ||||
| 915 | Pierre Victor MALOUET | personne | 2 | ||||
| 599 | Le président de l’Assemblée nationale | personne | 0 | ||||
| 810 | Les commissaires de l'Académie des sciences de Paris | personne | 1 | ||||
| 938 | Les commissaires de la Trésorerie nationale | personne | 29 | ||||
| 1082 | François ARAGO | personne | 1 | ||||
| 1090 | Le Patriote François | institution | 3 | ||||
| 1093 | DUNARCE [?] | personne | 1 | ||||
| 1100 | Bernardin Gaspard FATTORI | vers 1708 | 1798 | personne | 1 | ||
| 1101 | Charles William BARKLEY | vers 1759 | 1832 | personne | 1 | ||
| 460 | LEGROS | personne | 0 | ||||
| 904 | Les administrateurs du Lycée des arts | personne | 1 | ||||
| 1114 | Parisiens | personne | 2 | ||||
| 1116 | Alexandre François Marie de BEAUHARNOIS | 28-05-1760 | Fort-Royal (Martinique) | 23-07-1794 | Paris | personne | 1 |
| 76 | BONNECARRERE | personne | 1 | ||||
| 1125 | Louis FROMAGE DE LONGUEVILLE | 1732 ? | Laon ? | 1786 | Entre Vitré et Rennes | personne | 1 |
| 1126 | André L'ÉLEU | personne | 0 | ||||
| 1123 | Christian GALANTARIS | personne | 0 | ||||
| 1129 | Edoardo PROVERBIO | personne | 0 | ||||
| 1130 | Raffaele CORVAGLIA | personne | 0 | ||||
| 1131 | Michel CASTAING | personne | 0 | ||||
| 1132 | Jean RIBAULT-MENETIÈRE | personne | 0 | ||||
| 1133 | Marcel POGNON | personne | 0 | ||||
| 1134 | Pierre CORNUAU | personne | 0 | ||||
| 1135 | Étienne ADER | personne | 0 | ||||
| 1136 | Jean Baptiste Jacques Elie de BEAUMONT | personne | 1 | ||||
| 1137 | Henri BAUDOIN | 1867 | 1963 | personne | 0 | ||
| 1138 | Jacques ARNNA | personne | 0 | ||||
| 1139 | Désiré JANVIER | personne | 0 | ||||
| 1142 | Henri SAFFROY | personne | 0 | ||||
| 1143 | Maxime DERNIS | personne | 0 | ||||
| 1145 | BELIN | personne | 1 | ||||
| 1146 | BEFFROY | personne | 1 | ||||
| 1147 | BOUCHEREAU | personne | 1 | ||||
| 1148 | DUPIN | personne | 1 | ||||
| 1149 | FIQUET | personne | 1 | ||||
| 1150 | QUINETTE | personne | 1 | ||||
| 1151 | BACQUENCOURT | personne | 1 | ||||
| 1152 | FARGÈS | personne | 1 | ||||
| 1153 | Jean-Pierre OSENAT | personne | 0 | ||||
| 1154 | Florent MARLES | personne | 0 | ||||
| 1155 | Pierre GHENO | personne | 0 | ||||
| 1156 | Alain NICOLAS | personne | 0 | ||||
| 1159 | TRONSON DU COUDRAY | personne | 1 | ||||
| 1161 | Étienne CHARAVAY | personne | 0 | ||||
| 1162 | Louis-Édouard BAUDRY | personne | 0 | ||||
| 1166 | Léon-Gabriel PÉLISSIER | personne | 0 | ||||
| 292 | Gennaro BARBARISI | personne | 0 | ||||
| 1167 | Manuela ALBERTONE | personne | 0 | ||||
| 1169 | Mathilde LALIN-LEPRÉVOST | personne | 0 | ||||
| 1170 | Laurent AUXIETRE | personne | 0 | ||||
| 1171 | George Louis BAYEUX | personne | 1 | ||||
| 1172 | DOBICHE DE LOMONT | personne | 1 | ||||
| 1173 | MAHEUST | personne | 1 | ||||
| 1174 | RIVIERE | personne | 1 | ||||
| 1175 | VARDON DE SAINT-LAMBERT | personne | 0 | ||||
| 1177 | DE LA CROIX SAINT-MICHEL | personne | 1 | ||||
| 1178 | RENOUARD | personne | 1 | ||||
| 1179 | RICHER | personne | 1 | ||||
| 1180 | Sophie PERRINE | personne | 0 | ||||
| 1181 | Dominique COURVOISIER | personne | 0 | ||||
| 1182 | Alexandre MAILLARD | personne | 0 | ||||
| 1196 | Bertrand BARRÈRE DE VIEUZAC | personne | 0 | ||||
| 1197 | René-Georges LAURIN | personne | 0 | ||||
| 1199 | Pierre CRÉPEL | personne | 0 | ||||
| 1200 | Arnaud ORAIN | personne | 0 | ||||
| 1201 | Les administrateurs du département de l'Ardêche | personne | 2 | ||||
| 1202 | Vincent Marie VIENOT DE VAUBLANC | personne | 1 | ||||
| 1203 | Jean Marie HÉRAULT DE SÉCHELLES | personne | 1 | ||||
| 1209 | Les éditeurs des Ephemerides Budenses in re politica et litteraria | personne | 1 | ||||
| 1210 | Jean-Baptiste-Jacques COMMENDEUR | 1806 | 1871 | personne | 0 | ||
| 1211 | Les nègres esclaves | personne | 1 | ||||
| 1212 | Henri DAREL | personne | 0 | ||||
| 1214 | Charles de LAMETH | personne | 2 | ||||
| 1215 | Fernand LAIR DUBREUIL | personne | 0 | ||||
| 1216 | Léon FLAGEL | personne | 0 | ||||
| 1218 | Mathilde Lalin-Leprévost | personne | 0 | ||||
| 1221 | GUILLAUMEY | personne | 1 | ||||
| 1222 | VAILLANT | personne | 1 | ||||
| 1225 | Le procureur général syndic du département de l'Hérault | personne | 1 | ||||
| 966 | Cécile CONAN-FILLATRE | personne | 0 | ||||
| 1229 | Christophe BELLEVILLE | personne | 0 | ||||
| 1230 | Mélanie BLOTIN | personne | 0 | ||||
| 1231 | Alizée RAUX | personne | 0 | ||||
| 1232 | Adrien BLANCHET | personne | 0 | ||||
| 1233 | Simon KRA | personne | 0 | ||||
| 1234 | André DESVOUGES | personne | 0 | ||||
| 1235 | Receveurs de districts | personne | 1 | ||||
| 1236 | Les citoyens du département de l'Aisne | personne | 2 | ||||
| 1237 | Gabrielle CHARAVAY | personne | 0 | ||||
| 1238 | Maurice ADER | personne | 0 | ||||
| 1239 | Raoul BONNET | personne | 0 | ||||
| 1240 | Henri BAUDOUIN | personne | 0 | ||||
| 1242 | Claude COULET | personne | 0 | ||||
| 1243 | André FAURE | personne | 0 | ||||
| 1244 | Un commis non identifié du ministère des contributions publiques | personne | 3 | ||||
| 1245 | Maurice RHEIMS | personne | 0 | ||||
| 1246 | Alain LEMÉE | personne | 0 | ||||
| 1247 | Jacqueline VIDAL-MÉGRET | personne | 0 | ||||
| 1249 | Antoine ADER | personne | 0 | ||||
| 1250 | Jean-Louis PICARD | personne | 0 | ||||
| 1251 | Dominique VINCENT | personne | 0 | ||||
| 1252 | Philippe RHEIMS | personne | 0 | ||||
| 1253 | Maurice CHALVET | personne | 0 | ||||
| 1254 | Georges BLAIZOT | personne | 0 | ||||
| 1255 | Charles FLORANGE | personne | 0 | ||||
| 1256 | Émile FABRE | personne | 0 | ||||
| 1257 | Eugène CHARAVAY | personne | 0 | ||||
| 1258 | Georges BOULLAND | personne | 0 | ||||
| 1259 | Eugenio LANDRY | personne | 0 | ||||
| 1260 | Sergio ROMAGNOLI | personne | 0 | ||||
| 1261 | Antoine BURTÉ | personne | 1 | ||||
| 1262 | Antoine de RIVAROL | personne | 1 | ||||
| 1266 | Etienne Victor PONTENAY | personne | 1 | ||||
| 1267 | Les administrateurs du directoire du département du Calvados | personne | 1 | ||||
| 1268 | Les commissaires du Comité des finances chargés du contentieux | personne | 1 | ||||
| 1271 | Membres de la Société populaire de Belleville | personne | 1 | ||||
| 1272 | SIMONNE | personne | 1 | ||||
| 1273 | MACHENAUD | personne | 1 | ||||
| 1274 | BILLAUD VARENNE | personne | 1 | ||||
| 1277 | Les Germains | personne | 3 | ||||
| 1278 | Les Bataves | personne | 2 | ||||
| 1279 | Les étrangers | personne | 1 | ||||
| 1280 | Les Espagnols | personne | 3 | ||||
| 1281 | François Sebastien LETOURNEUX | personne | 1 | ||||
| 1282 | Le conservateur du Dépôt littéraire des ci-devant Cordeliers | personne | 1 | ||||
| 1286 | PAMPHILUS | personne | 1 | ||||
| 1293 | Jacques-Henri PINAULT | personne | 0 | ||||
| 1294 | Frédéric CASTAING | personne | 0 | ||||
| 1295 | Laurence MACÉ | personne | 0 | ||||
| 1296 | Un correspondant anglais non identifié | personne | 1 | ||||
| 1300 | Luigi PEPE | personne | 0 | ||||
| 1301 | Keith Michael BAKER | personne | 0 | ||||
| 1304 | Jean Baptiste Jacques COMMENDEUR | personne | 0 | ||||
| 1305 | Pierre PERRIN | personne | 0 | ||||
| 1307 | Paul PASTAUD | personne | 0 | ||||
| 1309 | RAMOND | personne | 1 | ||||
| 1310 | GROUVELLE | personne | 1 | ||||
| 1314 | Le procureur général syndic du département de l'Aveyron | personne | 0 | ||||
| 1316 | François LORTAL | personne | 0 | ||||
| 1317 | DUPIN | personne | 0 | ||||
| 1320 | Jean-Pierre POIRIER | personne | 0 | ||||
| 1324 | Andreï Petrovitch CHOUVALOV | 1744 | 1789 | personne | 0 | ||
| 1348 | Gottfried Wilhelm LEIBNIZ | 1er juillet 1646 | Leipzig | 14 novembre 1716 | Hanovre | personne | 0 |
| 1374 | Henric GAHN | 1747 | 1816 | personne | 0 | ||
| 1409 | Alessandro VERRI | 1741 | 1816 | personne | 0 | ||
| 1270 | Emmanuel LORIENT | personne | 0 | ||||
Project director: Nicolas Rieucau. University Paris VIII.
Project funded by the French National Research Agency (ANR) (ANR)
Site hosting : TGIR Huma-Num
© 2016 - 2021 Laboratoire d’économie dionysien
Last update: Monday 20 April 2026 (15:11) +
Page rendering in 0.223s