Sélectionner par
• Année
Sans date
1760
1770
1780
1790
→ Aucune sélection
• Marques postales
Non
Oui
→ Aucune sélection
• Type de contenu
Description du papier
Image du filigrane
Transcription
Transcription & papier
→ Aucune sélection
IDC ![]() ![]() | Datation ![]() ![]() | Lieu de conservation ![]() ![]() | Nature doc. ![]() ![]() | Exp.(s) ![]() ![]() | Dest.(s) ![]() ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
961 | 6 juin 1780 | Paris, Archives de l’Académie des sciences | Original | François Joseph FELLMANN | CONDORCET | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
962 | 1er juillet 1780 | Paris, Archives de l’Académie des sciences | Original | LE GRAND | CONDORCET | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
963 | 23 juillet 1780 | Paris, Archives de l’Académie des sciences | Original | Robert Nicolas HAILLET DE LONGPRÉ | CONDORCET | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
964 | [10 mars 1781 ou peu après] | Localisation inconnue | Original | CONDORCET | Jacques Joseph Marie DECROIX | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
965 | 11 août 1780 | Paris, Archives de l’Académie des sciences | Original | Louis COTTE | CONDORCET | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
966 | 18 août 1780 | Paris, Archives de l’Académie des sciences | Original | Antoine Jean AMELOT DE CHAILLOU | CONDORCET | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
967 | 22 août 1780 | Paris, Archives de l’Académie des sciences | Original | Leonard ALBAN | CONDORCET | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
968 | 27 août 1780 | Paris, Archives de l’Académie des sciences | Original | Antoine Jean AMELOT DE CHAILLOU | CONDORCET | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
969 | [août ou septembre 1780 ?] | Paris, Archives de l’Académie des sciences | Original | DURANT | CONDORCET | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
970 | 9 novembre 1780 | Paris, Archives de l’Académie des sciences | Original | Alexandre Joseph RENAUX [l'aîné] | CONDORCET | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
971 | 1er novembre 1780 | Paris, Archives de l’Académie des sciences | Original | Gaspard LE COMPASSEUR DE CCONDORCET | 972 | 14 juin 1783 | Paris, Archives de l’Académie des sciences | Original | PELLIZER | Les membres de l'Académie des sciences de Paris | 973 | 23 novembre 1777 | Paris, Archives de l’Académie des sciences | Original | Antoine Jean AMELOT DE CHAILLOU | CONDORCET | 974 | 6 septembre 1777 | Paris, Archives de l’Académie des sciences | Original | Sidonio (?) OGNIBENE | CONDORCET | 975 | 15 février 1777 | Paris, Archives de l’Académie des sciences | Original | Antoine Jean AMELOT DE CHAILLOU | CONDORCET | 976 | 27 février 1777 | Paris, Archives de l’Académie des sciences | Original | Antoine Jean AMELOT DE CHAILLOU | CONDORCET | 977 | 19 mars 1777 | Paris, Archives de l’Académie des sciences | Original | Antoine Jean AMELOT DE CHAILLOU | CONDORCET | 978 | 16 avril 1777 | Paris, Archives de l’Académie des sciences | Original | Antoine Jean AMELOT DE CHAILLOU | CONDORCET | 979 | 18 avril 1777 | Paris, Archives de l’Académie des sciences | Original | ? VILLARMOIS | CONDORCET | 980 | 7 mai 1777 | Paris, Archives de l’Académie des sciences | Original | Antoine Jean AMELOT DE CHAILLOU | CONDORCET | 981 | 15 mai 1777 | Paris, Archives de l’Académie des sciences | Original | Jean Baptiste JOYEUSE | CONDORCET | 982 | 26 mai 1777 | Paris, Archives de l’Académie des sciences | Original | ANGIVILLER | CONDORCET | 983 | 6 juin 1777 | Paris, Archives de l’Académie des sciences | Original | ANGIVILLER | CONDORCET | 984 | 13 juin 1777 | Paris, Archives de l’Académie des sciences | Original | SARTINE | CONDORCET | 985 | 14 juin 1777 | Paris, Archives de l’Académie des sciences | Original | Antoine Jean AMELOT DE CHAILLOU | CONDORCET | 986 | 4 juin 1785 | Localisation inconnue | Original | CONDORCET | Denis Charles BARBOT DU PLESSIS | 987 | 21 août 1777 | Paris, Archives de l’Académie des sciences | Original | Antoine Jean AMELOT DE CHAILLOU | CONDORCET | 988 | 31 août 1777 | Paris, Archives de l’Académie des sciences | Original | Antoine Jean AMELOT DE CHAILLOU | CONDORCET | 989 | 21 octobre 1777 | Paris, Archives de l’Académie des sciences | Original | Jean Pierre BORNAND | CONDORCET | 990 | 10 septembre 1777 | Paris, Archives de l’Académie des sciences | Original | Etienne DUFAU | CONDORCET | 991 | 10 décembre 1777 | Paris, Archives de l’Académie des sciences | Original | Antoine Jean AMELOT DE CHAILLOU | CONDORCET | 992 | 19 décembre 1777 | Paris, Archives de l’Académie des sciences | Original | Antoine Jean AMELOT DE CHAILLOU | CONDORCET | 993 | [juillet 1787 ?] | Avignon, Bibliothèque municipale | Brouillon | CONDORCET | Benjamin VAUGHAN | 994 | [août 1792] | Besançon, Bibliothèque d'étude et de conservation | Original | CONDORCET | Marc Antoine JULLIEN [de Paris] | 995 | 8 août 1777 | Châlons-en-Champagne, Archives départementales de la Marne | Copie | CONDORCET | François SABBATHIER | 996 | 21 décembre 1777 | Châlons-en-Champagne, Archives départementales de la Marne | Copie | CONDORCET | François SABBATHIER | 997 | 11 mai 1772 | Genève, Bibliothèque de Genève - Institut et Musée Voltaire | Copie | VOLTAIRE | CONDORCET | 998 | [8 ou 9 septembre 1792] | Evreux, Archives départementales de l’Eure | Original | CONDORCET | François Nicolas Leonard BUZOT | 999 | 11 décembre [1792] | Le Mans, Archives départementales de la Sarthe | Original | CONDORCET | Les administrateurs du département de la Sarthe | 1000 | 16 novembre 1773 | Oxford, Voltaire Foundation | Copie | VOLTAIRE | CONDORCET | 1001 | [21 [?] octobre 1785] | Rennes, Archives départementales d’Ille-et-Vilaine | Original | CONDORCET | Les commissaires des états de Bretagne | 1002 | 11 mars [1785] | Rennes, Archives départementales d’Ille-et-Vilaine | Original | CONDORCET | Les commissaires des états de Bretagne | 1003 | 21 avril 1785 | Rennes, Archives départementales d’Ille-et-Vilaine | Original | CONDORCET | Les commissaires des états de Bretagne | 1004 | 25 mai [1785] | Rennes, Archives départementales d’Ille-et-Vilaine | Original | CONDORCET | Les commissaires des états de Bretagne | 1005 | 27 juillet 1785 | Rennes, Archives départementales d’Ille-et-Vilaine | Original | Charles BOSSUT | Les commissaires des états de Bretagne | 1006 | 26 octobre 1786 | Rennes, Archives départementales d’Ille-et-Vilaine | Original | CONDORCET | Les commissaires des états de Bretagne | 1007 | [1792] | Rouen, Bibliothèque municipale François-Villon | Original | CONDORCET | Les administrateurs des postes | 1008 | 15 février [1784 ?] | Genève, Bibliothèque de Genève - Institut et Musée Voltaire | Original | CONDORCET | Un correspondant non identifié | 1009 | 26 mars [1773 ou 1774] | Localisation inconnue | Original | CONDORCET | Marie Joseph CAIGNART DU ROTOY | 1010 | 16 novembre 1773 | Genève, Bibliothèque de Genève - Institut et Musée Voltaire | Copie | VOLTAIRE | CONDORCET | 1011 | 16 novembre 1773 | Paris, Bibliothèque nationale de France, site Richelieu | Copie posthume | VOLTAIRE | CONDORCET | 1012 | 5 décembre 1773 | Oxford, Voltaire Foundation | Copie | VOLTAIRE | CONDORCET | 1013 | 5 décembre 1773 | Genève, Bibliothèque de Genève - Institut et Musée Voltaire | Copie | VOLTAIRE | CONDORCET | 1014 | 3 août 1774 | Paris, Bibliothèque de l’Institut de France | Original | Jean François SEGUIER | CONDORCET | 1015 | 10 décembre 1777 | Paris, Archives de l’Académie des sciences | Original | Jean Paul GRANDJEAN DE FOUCHY | CONDORCET | 1016 | 2 mars 1785 | Paris, Archives de l’Académie des sciences | Original | Michel de CUBIERES | CONDORCET | 1017 | 1782 [date indiquée comme telle] | Paris, Archives de l’Académie des sciences | Original | Auguste Denis FOUGEROUX DE BONDAROY | CONDORCET | 1018 | 4 juin 1784 | Paris, Archives de l’Académie des sciences | Original | ANGIVILLER | CONDORCET | 1019 | 11 mai 1786 | Paris, Archives de l’Académie des sciences | Original | Louis Auguste LE TONNELIER DE B | CONDORCET | 1020 | 2 avril 1783 | Paris, Archives de l’Académie des sciences | Original | Jean II BERNOULLI | CONDORCET | |
Project director: Nicolas Rieucau. University Paris VIII.
Project funded by the French National Research Agency (ANR) (ANR)
Site hosting : TGIR Huma-Num
© 2016 - 2021 Laboratoire d’économie dionysien
Last update: Freitag 9 Mai 2025 (19:21) +
Page rendering in 0.056s