Sélectionner par
• Année
Sans date
1760
1770
1780
1790
→ Aucune sélection
• Marques postales
Non
Oui
→ Aucune sélection
• Type de contenu
Description du papier
Image du filigrane
Transcription
Transcription & papier
→ Aucune sélection
IDC ![]() ![]() | Datation ![]() ![]() | Lieu de conservation ![]() ![]() | Nature doc. ![]() ![]() | Exp.(s) ![]() ![]() | Dest.(s) ![]() ![]() |
---|---|---|---|---|---|
1807 | 8 août 1780 | Paris, Archives de l’Académie des sciences | Original | Alexandre Joseph RENAUX [l'aîné] | Les membres de l'Académie des sciences de Paris |
1808 | 8 novembre 1780 | Paris, Archives de l’Académie des sciences | Original | J. F. GROS | Les membres de l'Académie des sciences de Paris |
1809 | 8 septembre 1780 | Paris, Archives de l’Académie des sciences | Original | Jean Baptiste LE ROŸ | Les membres de l'Académie des sciences de Paris |
1810 | [février 1781 ?] | Paris, Archives de l’Académie des sciences | Original | HOHENHAUSEN | Les membres de l'Académie des sciences de Paris |
1811 | [24 juin 1777 ?] | Paris, Bibliothèque nationale de France, site Richelieu | Brouillon | CONDORCET | Les auteurs du Journal de Paris |
1812 | [30 octobre 1788] | Paris, Archives de l’Académie des sciences | Original | Leonard RACLE | CONDORCET |
1813 | 28 avril 1781 | Paris, Archives de l’Académie des sciences | Original | PELLIZER | Les membres de l'Académie des sciences de Paris |
1814 | [12 juin 1777 ?] | Paris, Bibliothèque nationale de France, site Richelieu | Brouillon | CONDORCET | Les auteurs du Journal de Paris |
1815 | 1er août 1781 | Paris, Archives de l’Académie des sciences | Original | François SABBATHIER | Les membres de l'Académie des sciences de Paris |
1816 | 25 septembre 1773 | Paris, Muséum national d’histoire naturelle. Bibliothèque centrale | Brouillon | André THOUIN | CONDORCET |
1817 | [avril 1791] | Firenze, Biblioteca nazionale | Copie | CONDORCET | Stanislas II |
1818 | ce 14 Mai 1791 | Firenze, Biblioteca nazionale | Minute | Stanislas II | CONDORCET |
1819 | 10 août 1780 | Paris, Archives de l’Académie des sciences | Original | Hugues MARET | CONDORCET |
1820 | 15 mars 1782 | Paris, Archives de l’Académie des sciences | Original | Joseph Marie François de LASSONE | Les membres de l'Académie des sciences de Paris |
1821 | 6 mai 1791 | Paris, Bibliothèque nationale de France, site Richelieu | Original | CONDORCET | Antoine DELESSART |
1822 | 17 août 1791 | Paris, Bibliothèque nationale de France, site Richelieu | Original | CONDORCET | Emmanuel Etienne DU VILLARD |
1823 | [peu avant le 24 avril 1782] | Paris, Archives de l’Académie des sciences | Original | Esprit Michel LAUGIER | Les membres de l'Académie des sciences de Paris |
1824 | 15 mai 1782 | Paris, Archives de l’Académie des sciences | Original | ANDROPHILE | Les membres de l'Académie des sciences de Paris |
1825 | 3 août 1782 | Paris, Archives de l’Académie des sciences | Original | BOUÉBE | Les membres de l'Académie des sciences de Paris |
1826 | [peu avant le 30 novembre 1782] | Paris, Archives de l’Académie des sciences | Original | FABRE | Les membres de l'Académie des sciences de Paris |
1827 | 21 octobre 1782 | Paris, Archives de l’Académie des sciences | Original | MAMBOUMEL DE SARADIN | Les membres de l'Académie des sciences de Paris |
1828 | 1er novembre 1792 | Paris, Archives nationales de France | Minute | Loüis Henry DUCHESNE | CONDORCET |
1829 | 10 octobre 1792 | Paris, Archives nationales de France | Brouillon | Loüis Henry DUCHESNE | CONDORCET |
1830 | 10 septembre 1792 | Pierrefitte-sur-Seine, Archives nationales de France | BONNECARRERE | CONDORCET | |
1831 | 22 juillet 1772 | Localisation inconnue | Original | CONDORCET | TURGOT |
1832 | 18 février 1789 | Paris, Archives de l’Académie des sciences | Original | BOUGNON | Les membres de l'Académie des sciences de Paris |
1833 | 18 avril 1789 | Paris, Archives de l’Académie des sciences | Original | Antoine PAGEAUT | Les membres de l'Académie des sciences de Paris |
1834 | 17 [septembre 1773] | Paris, Archives de l’Académie des sciences | Original | CONDORCET | TURGOT |
1835 | 10 octobre 1775 | Localisation inconnue | Original | CONDORCET | TURGOT |
1836 | [19 août 1778-début 1790] | Localisation inconnue | Original | CONDORCET | Un correspondant non identifié (un savant) |
1837 | [1776] | Localisation inconnue | Original | CONDORCET | TURGOT |
1838 | [vers avril 1776] | Localisation inconnue | Original | CONDORCET | TURGOT |
1839 | [avril 1792 ?] | Paris, Archives de l’Académie des sciences | Original | Rigobert Antoine MOPINOT | Les membres de l'Académie des sciences de Paris |
1840 | [1776] | Localisation inconnue | Original | CONDORCET | TURGOT |
1841 | [1776] | Localisation inconnue | Original | CONDORCET | TURGOT |
1842 | [juin 1776] | Localisation inconnue | Original | CONDORCET | TURGOT |
1843 | 21 [juin 1776] | Paris, Bibliothèque de l’Institut de France | Original | CONDORCET | TURGOT |
1844 | 20 octobre 1776 | Localisation inconnue | Original | CONDORCET | TURGOT |
1845 | [début 1776 ?] | Paris, Bibliothèque de l’Institut de France | Original | CONDORCET | TURGOT |
1846 | [septembre 1777] | Gooise Meren, collection particulière Arnold Heertje | Original | CONDORCET | TURGOT |
1847 | [peu avant le 29 mars 1785] | Localisation inconnue | Original | ANGIVILLER | CONDORCET |
1848 | 20 mars 1784 | Paris, Archives de l’Académie des sciences | Original | MITTIE | Charles BOSSUT |
1849 | 16 juillet 1785 | Paris, Archives nationales de France | Original | CONDORCET | Charles Eugene Gabriel de LA CROIX DE |
1850 | 10 mai 1770 | Localisation inconnue | Original | CONDORCET | TURGOT |
1851 | 28 juin [1771] | Localisation inconnue | Original | CONDORCET | TURGOT |
1852 | 27 novembre 1770 | Wilmington (Delaware, USA), Hagley Museum and Library - Soda House | Original | CONDORCET | TURGOT |
1853 | 2 décembre 1770 | Localisation inconnue | Original | CONDORCET | TURGOT |
1854 | 4 décembre 1770 | Localisation inconnue | Original | CONDORCET | TURGOT |
1855 | 10 décembre 1770 | Localisation inconnue | Original | CONDORCET | TURGOT |
1856 | 25 décembre 1770 | Localisation inconnue | Original | CONDORCET | TURGOT |
1857 | 14 janvier 1771 | Localisation inconnue | Original | CONDORCET | TURGOT |
1858 | 20 janvier [1771] | Paris, Bibliothèque de l’Institut de France | Original | CONDORCET | TURGOT |
1859 | 17 février [1771] | Paris, Bibliothèque de l’Institut de France | Original | CONDORCET | TURGOT |
1860 | [29 avril (ou 30 avril ou 1er mai) 1770] | Paris, Bibliothèque de l’Institut de France | Original | CONDORCET | TURGOT |
1861 | [peu avant le 28 avril 1790] | Paris, Archives de l’Académie des sciences | Original | Jean Etienne BERTHET | Les membres de l'Académie des sciences de Paris |
1862 | [fin mai-début juin 1788] | Localisation inconnue | Original | CONDORCET | Edmund RANDOLPH |
1863 | 5 septembre 1790 | Paris, Archives de l’Académie des sciences | Original | Les membres du Directoire du département de la Côte-d'Or | Les membres de l'Académie des sciences de Paris |
1864 | 30 octobre 1790 | Paris, Archives de l’Académie des sciences | Original | Joannes MOYANO | Les membres de l'Académie des sciences de Paris |
1865 | 14 décembre [1789] | Pierrefitte-sur-Seine, Archives nationales de France | Original | CONDORCET | Armand Gaston CAMUS |
1866 | 11 décembre 1790 | Paris, Archives de l’Académie des sciences | Original | SOL | Les membres de l'Académie des sciences de Paris |
Project director: Nicolas Rieucau. University Paris VIII.
Project funded by the French National Research Agency (ANR) (ANR)
Site hosting : TGIR Huma-Num
© 2016 - 2021 Laboratoire d’économie dionysien
Last update: Samstag 10 Mai 2025 (13:02) +
Page rendering in 0.163s