IDPA ![]() ![]() | Filigrane ![]() ![]() | Type de papier ![]() ![]() | Marque ![]() ![]() | Contremarque ![]() ![]() | nbre occurrences ![]() ![]() |
---|---|---|---|---|---|
40 | ![]() | AAS008 | Hollandia avec “PRO PATRIA” suivi des initiales”GSB” | Hypothèse:[ initiales GR seules, surmontées d’une couronne] ? | 6 |
42 | ![]() | AAS003 | “PRO PATRIA”/ Hollandia | [Contremarque manquante] | 7 |
43 | ![]() | AN001 | [Marque manquante] | “D & C BLAUW” | 6 |
44 | ![]() | AN002 | [Marque manquante] | “D & C BLAUW” | 1 |
45 | ![]() | AN005 | [Marque manquante] | Initiale “L” | 3 |
55 | ![]() | ASB001 | [Marque manquante] | Initiales “HR” | 1 |
56 | ![]() | ASB002-0 | Vryheit : Lion debout de face tenant une lance coiffée d’un chapeau et un faisceau de sept flèches, sur un socle portant “VRYHEYT”, dans un cercle portant ” PRO PATRIA EJUSQUE LIBERTATE” coiffé d’une couronne impériale / initiale “B” | “D & C BLAUW” | 13 |
67 | AN007 | 10 | |||
68 | AN008 | 3 | |||
69 | ![]() | AN009 | Cornet à courroie simple sur écu coiffé d’une fleur-de-lis / chiffre 4 à chevrons | “D & C BLAUW” | 6 |
70 | AN010 | 1 | |||
71 | AN015 | Fleur de lis dans un cercle couronné | [Contremarque manquante] | 1 | |
72 | ![]() | AN011 | Cornet à courroie simple sur écu coiffé d’une fleur-de-lis, en pendentif chiffre 4 à double chevrons | “VAN DER LEY” | 24 |
73 | AN013 | [Marque manquante] | “D & C BLAUW” | 1 | |
79 | ![]() | ADP001 | Cornet à courroie double (partie supérieure tronquée) /pendentif : petite fleur de lis/ “D & C BLAUW” | [“D & C BLAUW” ?] | 2 |
82 | ![]() | ASB002-2 | Vryheit : Lion debout de face tenant une lance coiffée d’un chapeau et un faisceau de sept flèches, sur un socle portant “VRYHEYT”, dans un cercle portant ” PRO PATRIA EJUSQUE LIBERTATE” coiffé d’une couronne impériale / initiale B | “D & C BLAUW” | 11 |
83 | ![]() | ADP004 | [Marque manquante] | Initiales “HR” | 3 |
84 | ![]() | ADP005 | [Marque manquante] | Initiale “L” (?) tronquée | 4 |
85 | ![]() | ADP006 | 1 | ||
86 | ![]() | ADP007 | Cornet à courroie double sur écu coiffé d’une couronne / chiffre 4 à chevrons / “VAN DER LEY” | [Contremarque manquante] | 10 |
91 | ![]() | AAS006 | Fleur de lis dans un cercle coiffé d’une couronne | “C (coeur) PIGNION FIN/ AUVERGNE 1742” | 3 |
93 | ![]() | AAS021 | [Marque manquante] | “D & C BLAUW” | 5 |
94 | ![]() | AAS022 | [Marque manquante] | Initiale “L” surmontée d’un élément tronqué: une petite couronne ? | 1 |
95 | AAS023 | 1 | |||
105 | ![]() | AAS025 | Armoiries à identifier : globe surmonté d’une croix latine dans un écu ovale orné de lambrequins | [Contremarque manquante] | 1 |
107 | ![]() | AAS027-0 | Petite fleur de lis coiffée d’une couronne étroite, dont la partie centrale est un mont surmonté d’une croix latine. | Initiale “L” | 8 |
108 | ![]() | AN004 | Hollandia / “PRO PATRIA” | “D & C BLAUW” | 1 |
112 | AAF001 | “PRO PATRIA” / Hollandia | “J HONIG / & / ZOONEN” | 1 | |
113 | AAS031 | Cornet sur écu couronné / en pendentif : chiffre 4 / monogramme WR | [Contremarque manquante] | 4 | |
120 | ![]() | AN014 | Grecques en pourtour rectangulaire avec les mots “LA LOI” au bord supérieur / “LE ROI” au bord inférieur | [Contremarque manquante] | 1 |
123 | ![]() | APS001 | Initiales “M S”, double trait, de grandes proportions | [Contremarque manquante] | 1 |
128 | ![]() | ADL001 | [Marque manquante] | “D & C BLAUW” | 1 |
134 | ![]() | AAS001-0 | 2 | ||
135 | ![]() | AAS001-4 | Fleur de lis coiffée d’une couronne | Initiale “L” | 2 |
140 | ![]() | AAS001-1 | 4 | ||
141 | AAS001-2 | Fleur de lis surmontée d’une couronne | Initiale “L” | 1 | |
142 | ![]() | AAS020 | 4 | ||
143 | ![]() | AAS001-3 | Fleur de lis coiffée d’une couronne | Initiale “L” | 3 |
144 | ![]() | AAS007 | 2 | ||
145 | ![]() | AAS012 | 1 | ||
146 | ![]() | AAS011 | 2 | ||
167 | ![]() | AAS019 | Grand griffon aile déployée, tête coiffée d’une crête / “G. DALANCON/ / 1757” | “M (losange) MARAIS / / FIN” | 1 |
170 | AAS048 | [Armes de France] dans un cadre ovale entre deux palmes croisées / initiales “IS” cursives / 1742 | [Contremarque manquante] | 1 | |
189 | ![]() | AAS029-0 | “PRO PATRIA”/ Hollandia | [Contremarque manquante] | 2 |
190 | AAS030 | [Marque manquante] | “D & C BLAUW”, lettres double trait, initiales plus grandes | 1 | |
194 | AAS033 | [Marque manquante] | “MOYEN / A (fleur de lis) CUSSON / AUVERGNE 1742” dans trois cartouches, initiales du nom double trait, “A” plus grande, la fleur de lis dépassant nettement la hauteur du cartouche. | 1 | |
195 | ADN001 | [Marque manquante] | SEBILLE (point) VAN [KETTEL]/ &/ [WASSENBERGH] | 1 | |
203 | AAS050 | [Marque manquante] | “AUVERGNE 1742” dans un cartouche | 1 | |
209 | ![]() | AAS017 | Griffon / TREMEAU | “ F[IN] D[ANGOU]MOIS /1769” | 3 |
211 | AAS027-1 | Petite fleur de lis coiffée d’une couronne étroite, dont la partie centrale est un mont surmonté d’une croix latine. | Initiale “L” | 3 | |
214 | ![]() | AN006 | Cornet à courroie double sur écu coiffé d’une fleur-de-lis/ chiffre 4 à chevrons, la hampe se termine par un petit cercle | initiale “L” | 1 |
215 | ![]() | AN003 | Fleur de lis | Initiale “L” | 1 |
224 | ADA001 | Armes de Le Tellier simplifié (trois étoiles seulement) | Initiale “B” | 1 | |
226 | AAS009 | 2 | |||
227 | AAS034 | Armes de Le Tellier simplifiées | [Contremarque manquante] | 1 | |
228 | AAS035 | [Marque manquante] | “MOYEN / G (coeur) MALMENAIDE / AUVERGNE 1742” | 1 | |
238 | AAS042 | [Marque manquante] | “MOYEN / B (quatrefeuilles) MALMENAIDE / ...” | 1 | |
240 | ASB002-1 | Vryheit (Lion sur un socle portant “VRYHEYT,” dans un cercle portant “PRO PATRIA EJUSQUE LIBERTATE”, coiffé d’une couronne impériale)/ initiale “B” | “D & C BLAUW” | 6 | |
252 | AAS047 | Cornet sur écu couronné / pendentif 4 à chevrons / E__F RABOUIN / FIN DANGOUMOIS | [Contremarque manquante] | 1 | |
253 | AAS049 | Fleur de lis | [Contremarque manquante] | 1 | |
Project director: Nicolas Rieucau. University Paris VIII.
Project funded by the French National Research Agency (ANR) (ANR)
Site hosting : TGIR Huma-Num
© 2016 - 2021 Laboratoire d’économie dionysien
Last update: Freitag 9 Mai 2025 (17:44) +
Page rendering in 0.03s