1234
| IDPA | Filigrane | Type de papier | Marque | Contremarque | nbre occurrences |
|---|---|---|---|---|---|
| 17 | BIF040-4 | Cornet à courroie simple sur écu coiffé d’une fleur-de-lis / pendentif : petite fleur de lis renversée / “D & C BLAUW” | “D & C BLAUW” | 48 | |
| 113 | BIF038 | Pigeonne dans un cercle | Initiales “I B C” | 43 | |
| 9 | BIF012 | Cornet à courroie simple sur écu coiffé d’une fleur-de-lis | initiales “S K W” | 42 | |
| 1 | BIF042 | Cornet à courroie simple sur un écu coiffé d’une fleur-de-lis / initiales “GR” | initiales “HR” | 38 | |
| 12 | BIF013-0 | Armes de Le Tellier simplifié (trois étoiles seulement) | Initiale “B” | 34 | |
| 21 | BIF014-1 | Cornet courroie simple sur écu coiffé d’une fleur de lis / chiffre 4 à double chevron / “VAN DER LEY” | initiales “IV” | 33 | |
| 63 | BIF013-5 | Cornet à courroie simple sur écu coiffé d’une fleur-de-lis, en pendentif chiffre 4 à double chevrons | “VAN DER LEY” | 33 | |
| 136 | BIF095 | Pot surmonté d’un croisillon fleuronné | Initiales “C (Point) L (Point) S (Point) / 1779” | 33 | |
| 23 | BIF040-3 | Cornet courroie simple sur écu fleurdelisé / pendentif fleur de lis renversée / “D & C BLAUW” | “D & C BLAUW” | 31 | |
| 34 | BIF040-0 | Cornet courroie simple sur écu fleurdelisé / pendentif petite fleur de lis renversée / “D & C BLAUW” | “D & C BLAUW” | 27 | |
| 102 | BIF001 | 25 | |||
| 124 | BIF027 | Cloche coiffée d’une couronne | “J (coeur) L (coeur) LOUBRY / GERCY / PICARDIE” | 25 | |
| 73 | BIF013-1 | Cornet courroie simple sur écu fleurdelisé / chiffre 4 à chevrons | “VAN DER LEY” | 24 | |
| 48 | BNF570-0 | Cornet [couronné], pendentif tulipe renversée, au-dessous :”JAN KOOL” majuscules ornementales cursives | [JAN KOOL ] majuscules ornementales cursives | 22 | |
| 5 | BNF572 | Cornet sur écu couronné, en pendentif : 4 à double chevron | “VAN DER LEY” | 21 | |
| 57 | BIF013-4 | Cornet à courroie simple sur écu coiffé d’une fleur-de-lis / chiffre 4 à double chevrons | “VAN DER LEY” double trait | 20 | |
| 58 | BIF011-1 | Cornet à courroie simple sur écu coiffé d’une fleur-de-lis / pendentif: tulipe renversée/ au-dessous : “JAN KOOL”, majuscules ornementales cursives | “JAN KOOL”, majuscules ornementales cursives | 20 | |
| 30 | BIF062-0 | Griffon | “C (coeur) PIGNION FIN / AUVERGNE 1742” | 19 | |
| 115 | BIF059-0 | Griffon | “I (coeur) BOUCHET MOYEN / AUVERGNE 1742” | 17 | |
| 109 | BIF057 | Armes de Le Tellier simplifiées / petite étoile | “HENRY AÎNE” | 14 | |
| 237 | BIF010 | 14 | |||
| 7 | BNF571 | Cornet à courroie double sur écu coiffé d’une couronne / ? [CM tronquée, moitié inférieure à compléter] | “[SEBILLE,/ VAN KETEL,/ &/] WASSENBERGH (point)” | 13 | |
| 14 | BIF014-2 | Cornet courroie simple sur écu fleurdelisé / chiffre 4 à chevrons / “VAN DER LEY” | initiales “IV” | 13 | |
| 64 | BNF570-1 | [Cornet] sur écu (tronqué),/ pendentif tulipe renversée / “JAN KOOL” (majuscules ornementales cursives) | “JAN KOOL” (majuscules ornementales cursives) | 13 | |
| 101 | BIF062-1 | Griffon | “C (coeur) PIGNION FIN / AUVERGNE 1742” | 13 | |
| 108 | BIF066-0 | Pigeonne dans un cercle | “I (coeur) BOUCHET FIN / AUVERGNE 1742” | 13 | |
| 185 | BIF034-0 | Cornet à courroie simple sur écu coiffé d’une fleur-de-lis / en pendentif : monogramme (M + ?) avec à sa base un clochette ou petite fleur à tige ornementale (fils croisés) | “D & C BLAUW” | 13 | |
| 236 | BIF009 | 13 | |||
| 11 | BIF040-2 | Cornet à courroie simple sur écu coiffé d’une fleur-de-lis / pendentif : fleur de lis renversé / “D & C BLAUW” | “D & C BLAUW” | 12 | |
| 99 | BIF127 | Cornet à courroie simple sur écu coiffé d’une fleur-de-lis / pendentif : ruche / “J H & Z” | “J HONIG / & / ZOONEN” | 12 | |
| 13 | BIF014-0 | 11 | |||
| 135 | BNF178 | Pot surmonté d’un croisillon fleuronné | Initiales “C (Point) L (Point) S (Point) / 1779” | 11 | |
| 2 | BIF005-0 | Pigeonne dans un cercle | “C (coeur) PIGNION FIN / AUVERGNE 1742” | 10 | |
| 112 | BIF086 | Pot surmonté de motif floral, portant la date “1778”, au dessous : “G (point) DE ROUEN” | “N (point) HERMIER / FIN” | 10 | |
| 46 | BIF041-0 | “PRO PATRIA” / Hollandia entourée d’une palissade / monogramme “NP” | Initiales “IV “ | 9 | |
| 79 | BOP016-2 | “PRO PATRIA” / Hollandia / initiale “B” + | “D & C BLAUW” | 9 | |
| 104 | BNF365 | 9 | |||
| 163 | BIF005-2 | Pigeonne dans un cercle | “C (coeur) PIGNION FIN / AUVERGNE 1742” | 9 | |
| 168 | BEP001-0 | Pigeonne dans un cercle | “A (fleur de lis) CUSSON FIN / AUVERGNE 1742” | 9 | |
| 197 | BIF013-3 | Cornet courroie simple sur écu fleurdelisé / chiffre 4 à chevrons | “VAN DER LEY” | 9 | |
| 8 | BIF045 | Cornet à courroie double sur écu coiffé d’une couronne / pendentif petite fleur de lis renversée / “D & C BLAUW” | “D & C BLAUW” | 8 | |
| 47 | BNF569 | Cornet sur écu indéterminé car tronqué, au-dessous initiales “GR” | [Contremarque manquante] | 8 | |
| 54 | BIF060-0 | Bâton royal | initiale “L” | 8 | |
| 174 | BOP016-1 | “Pro Patria” / Hollandia / initiale “B” | “D & C BLAUW” | 8 | |
| 187 | BIF034-1 | Cornet à courroie simple sur écu coiffé d’une fleur-de-lis / monogramme à clochette | “D & C BLAUW” | 8 | |
| 107 | BIF004 | “M (losange) IOHANNOT / & FILS” | “DANNONAY” | 7 | |
| 4 | BNF576 | Cornet sur écu fleurdelisé / ? | [Contremarque manquante] | 6 | |
| 51 | BIF120 | “PRO PATRIA” / Hollandia | Initiales “GR”(sans cercle) coiffé d’une couronne impériale fermée | 6 | |
| 97 | BIF138-1 | Armoiries de MIchel Chamillart (au lévrier passant surmonté de trois étoiles) sur écu rond double trait entouré d’ornements et coiffé d’une couronne comtale à 7 perles. | Initiale “L” | 6 | |
| 162 | BOP016-0 | “PRO PATRIA” / Hollandia / Initiale “B” | “D & C BLAUW” | 6 | |
| 25 | BIF090-0 | [Marque manquante] | initiale isolée “L” | 5 | |
| 53 | BIF013-2 | Cornet courroie simple sur écu fleurdelisé / chiffre 4 à chevrons | “VAN DER LEY” | 5 | |
| 75 | BIF135 | Armes à la double croix de saint-André avec initiales “D & C / B” sur un écu entouré de lambrequins ornementaux et sommé d’un arbre (oranger) | D & C BLAUW | 5 | |
| 78 | BNF579 | [Marque manquante] | “J. KOOL” | 5 | |
| 121 | BOP009-1 | Vryheit : Lion debout de face tenant une lance coiffée d’un chapeau et un faisceau de sept flèches, sur un socle portant “VRYHEYT”, dans un cercle portant ” PRO PATRIA EJUSQUE LIBERTATE” coiffé d’une couronne impériale | “D & C BLAUW” | 5 | |
| 150 | BIF058-0 | Armes de Pomponne entourées de deux griffons rampants, et coiffées d’une couronne à 7 perles, le tout dans un ovale | [Contremarque manquante] | 5 | |
| 154 | BOP010 | “PRO PATRIA” / Hollandia | “J KOOL” | 5 | |
| 157 | BIF046 | Cloche surmontée d’une couronne | “I (point) L JOUENEAU / ...” | 5 | |
| 15 | BIF030-0 | Armes royales anglaises sur un écu entouré d’une ceinture circulaire portant la devise : “Honi (sic) soit / mal y pense” et coiffé d’une couronne impériale | initiales “G R” surmontées d’une couronne impériale, entourées de deux branches de laurier, le tout dans un cercle | 4 | |
| 31 | BIF136 | [Cornet] ? | Initiales “IV” | 4 | |
Project director: Nicolas Rieucau. University Paris VIII.
Project funded by the French National Research Agency (ANR) (ANR)
Site hosting : TGIR Huma-Num
© 2016 - 2021 Laboratoire d’économie dionysien
Last update: Samstag 2 Mai 2026 (13:16) +
Page rendering in 0.041s