IDAC ![]() ![]() | Datation ![]() ![]() | Lieu de conservation ![]() ![]() | Nature doc. ![]() ![]() | Exp.(s) ![]() ![]() | Dest.(s) ![]() ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
219 | 20 juillet 1791 | Paris, Archives de l’Académie des sciences | Original | François Pierre CORNU DELAFONTAINE | Etienne Victor PONTENAY | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
91 | [1785-1787] | Pisa, Biblioteca universitaria | Un correspondant non identifié | Filippo MAZZEI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
184 | 27 juillet 1845 | Paris, Bibliothèque de l’Institut de France | Original | Eliza O'CONNOR | François ARAGO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
188 | 26 juillet [décennie 1800 ?] | Bruxelles, Archives de l'Académie royale des sciences, des lettres et des beaux-arts de Belgique | Original | Sophie de GROUCHY | GABRIEL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
149 | 13 août 1793 | Paris, Archives de l’Académie des sciences | Original | Un correspondant non identifié (l'adjoint de la 2e division de la Marine) | Gabriel de BORY | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
203 | 3 mars 1779 | Genève, Bibliothèque de Genève (site Bastions) | Original | Louise Elisabeth de LA ROCHEFOUCAULD D | Georges Louis LE SAGE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | 15 août 1783 | Paris, Archives de l’Académie des sciences | Original | Joseph LE BALLEUR | Guillaume Joseph Hyacinthe Jean Baptiste LE GENTIL16 | 24 mars 1784 | Paris, Archives de l’Académie des sciences | Original | Joseph LE BALLEUR | Guillaume Joseph Hyacinthe Jean Baptiste LE GENTIL67 | 15 août 1783 | Paris, Archives de l’Académie des sciences | Original | Joseph LE BALLEUR | Guillaume Joseph Hyacinthe Jean Baptiste LE GENTIL55 | 13 décembre 1758 | Genève, Bibliothèque de Genève - Institut et Musée Voltaire | VOLTAIRE | HELVETIUS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
195 | 12 mars [1790] | Paris, Archives de l’Académie des sciences | Autre | Charles Williams BARKLEY | Joseph B84 | [juin 1819] | Ribemont, Musée Condorcet | Original | Sophie de GROUCHY | JULIEN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
210 | 10 septembre 1785 | Paris, Archives de l’Académie des sciences | Copie | André de BORY | Jacques GOHIER | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
103 | 18 mars 1778 | Paris, Archives de l’Académie des sciences | Non déterminée | William HUNTER | Jacques TENON | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
155 | 25 juin 1777 | Leiden, Universiteitsbibliotheek | Original | Louis COTTE | Jan Hendrik VAN SWINDEN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
156 | 29 mars 1779 | Leiden, Universiteitsbibliotheek | Original | John Turbeville NEEDHAM | Jan Hendrik VAN SWINDEN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
213 | 25 août 1777 | Leiden, Universiteitsbibliotheek | Original | Jean Baptiste LE ROY | Jan Hendrik VAN SWINDEN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
167 | 30 mars 1783 | Paris, Archives de l’Académie des sciences | Original | Antoine Jean AMELOT DE CHAILLOU | Jean Baptiste Gaspard BOCHART DE SARON | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
168 | 30 mars 1783 | Paris, Archives de l’Académie des sciences | Autre | Antoine Jean AMELOT DE CHAILLOU | Jean Baptiste Gaspard BOCHART DE SARON | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
205 | 30 mars 1783 | Paris, Archives nationales de France | Brouillon | Antoine Jean AMELOT DE CHAILLOU | Jean Baptiste Gaspard BOCHART DE SARON | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 14 février 1778 | Paris, Archives de l’Académie des sciences | Original | SERREAU | Jean Baptiste LE ROY | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 24 mars [1778] | Paris, Archives de l’Académie des sciences | Original | SERREAU | Jean Baptiste LE ROY | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | [février ou mars 1778] | Paris, Archives de l’Académie des sciences | Original | SERREAU | Jean Baptiste LE ROY | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
61 | 19 mars 1791 | Paris, Archives de l’Académie des sciences | Original | Johann Tobias SCHMIDT | Jean Baptiste LE ROY | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
152 | 6 octobre 1777 | Leiden, Universiteitsbibliotheek | Brouillon | Jan Hendrik VAN SWINDEN | Jean Baptiste LE ROY | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | [juin 1777 ?] | Paris, Archives de l’Académie des sciences | Original | Roger Joseph BOSCOVICH | Jean Charles de BORDA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
75 | [peu avant le 18 août 1781] | Paris, Archives de l’Académie des sciences | Original | Antoine Jean AMELOT DE CHAILLOU | Jean François Clement MORAND | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
114 | 30 mai 1792 | Paris, Archives de l’Académie des sciences | Original | Jean-Marie ROLAND DE LA PLATIERE | Jean Paul François de NOAILLES | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
116 | [30 mai 1792] | Paris, Archives de l’Académie des sciences | Autre | Jean-Marie ROLAND DE LA PLATIERE | Jean Paul François de NOAILLES | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
64 | 9 janvier 1781 | Paris, Archives de l’Académie des sciences | Original | Un correspondant non identifié | Jean Paul GRANDJEAN DE FOUCHY | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
89 | 14 juillet 1787 | Paris, Archives de l’Académie des sciences | Original | Jean BIESTA | Jean Paul GRANDJEAN DE FOUCHY | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
110 | 30 juin 1786 | Paris, Archives de l’Académie des sciences | Louis Auguste LE TONNELIER DE B | Jean Paul GRANDJEAN DE FOUCHY | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
111 | 30 juin 1786 | Paris, Archives de l’Académie des sciences | Louis Auguste LE TONNELIER DE B | Jean Paul GRANDJEAN DE FOUCHY | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
124 | 10 mars 1773 | Paris, Archives de l’Académie des sciences | Original | Louis PHELYPEAUX DE SAINT FJean Paul GRANDJEAN DE FOUCHY | 125 | [10 mars 1773] | Paris, Archives de l’Académie des sciences | Copie | Louis PHELYPEAUX DE SAINT F | Jean Paul GRANDJEAN DE FOUCHY | 126 | 22 mars 1773 | Paris, Archives de l’Académie des sciences | Original | Louis PHELYPEAUX DE SAINT F | Jean Paul GRANDJEAN DE FOUCHY | 127 | [22 mars 1773] | Paris, Archives de l’Académie des sciences | Copie | Louis PHELYPEAUX DE SAINT F | Jean Paul GRANDJEAN DE FOUCHY | 144 | 21 juillet 1785 | Paris, Archives de l’Académie des sciences | Original | Louis Auguste LE TONNELIER DE B | Jean Paul GRANDJEAN DE FOUCHY | 142 | 4 septembre 1785 | Paris, Archives de l’Académie des sciences | Charles Eugene Gabriel de LA CROIX DE | Jean Paul GRANDJEAN DE FOUCHY | 145 | 4 septembre 1785 | Paris, Archives de l’Académie des sciences | Original | Charles Eugene Gabriel de LA CROIX DE | Jean Paul GRANDJEAN DE FOUCHY | 165 | 11 janvier 1783 | Paris, Archives de l’Académie des sciences | Original | Antoine Jean AMELOT DE CHAILLOU | Jean Paul GRANDJEAN DE FOUCHY | 166 | 11 janvier 1783 | Paris, Archives de l’Académie des sciences | Antoine Jean AMELOT DE CHAILLOU | Jean Paul GRANDJEAN DE FOUCHY | 190 | [3 mars 1769] | Paris, Archives de l’Académie des sciences | Copie | Louis PHELYPEAUX DE SAINT F | Jean Paul GRANDJEAN DE FOUCHY | 191 | 2 janvier 1771 | Paris, Archives de l’Académie des sciences | Original | Louis PHELYPEAUX DE SAINT F | Jean Paul GRANDJEAN DE FOUCHY | 192 | [2 janvier 1771] | Paris, Archives de l’Académie des sciences | Copie | Louis PHELYPEAUX DE SAINT F | Jean Paul GRANDJEAN DE FOUCHY | 217 | 18 décembre 1770 | Paris, Archives de l’Académie des sciences | Original | Louis PHELYPEAUX DE SAINT F | Jean Paul GRANDJEAN DE FOUCHY | 218 | [18 décembre 1770] | Paris, Archives de l’Académie des sciences | Copie | Louis PHELYPEAUX DE SAINT F | Jean Paul GRANDJEAN DE FOUCHY | 147 | 30 mai 1788 | Paris, Archives de l’Académie des sciences | Original | Louis Auguste LE TONNELIER DE B | Jean Silvain BAILLY | 148 | 30 mai 1788 | Paris, Archives de l’Académie des sciences | Autre | Louis Auguste LE TONNELIER DE B | Jean Silvain BAILLY | 214 | 25 septembre 1791 | Marseille, Archives départementales des Bouches-du-Rhône | Original | Antoine BURTÉ | Joachim Felix PIN | 221 | 15 mai 1789 | Edinburg, Edinburgh University Library | Original | Pierre Charles LAURENT DE VILLEDEUIL | Joseph BLACK | 87 | Localisation inconnue | Original | Sophie de GROUCHY | Joseph Marie DEGÉRANDO | 40 | 8 août 1853 | Orléans, Archives départementales du Loiret | Original | Eliza O'CONNOR | LAITURLLIER | 46 | 12 juin 1793 | Paris, Archives de l’Académie des sciences | Original | Gabriel de BORY | Les administrateurs du directoire du département de Paris | 220 | 19 septembre 1791 | Pierrefitte-sur-Seine, Archives nationales de France | Original | Les administrateurs du directoire du département du Calvados | Les commissaires du Comité des finances chargés du contentieux | 196 | [21 mars 1791 ou peu avant] | Paris, Archives de l’Académie des sciences | Original | François DUCRUIX | Les membres de l'Assemblée nationale | 161 | 28 juillet 1785 | Paris, Archives de l’Académie des sciences | Brouillon | Jean Paul GRANDJEAN DE FOUCHY | Les membres du cercle des philadelphes | 23 | 8 janvier 1779 | Paris, Archives de l’Académie des sciences | Original | Jean Auguste de DANGOS | Louis Alexandre de LA ROCHEFOUCAULD | 28 | 17 mars 1784 | Paris, Archives de l’Académie des sciences | Copie | Yves Vincent de LA MOTTE-FABLET | Louis Alexandre de LA ROCHEFOUCAULD | 70 | 17 mars 1784 | Paris, Archives de l’Académie des sciences | Original | LE COZ | Louis Alexandre de LA ROCHEFOUCAULD | |
Project director: Nicolas Rieucau. University Paris VIII.
Project funded by the French National Research Agency (ANR) (ANR)
Site hosting : TGIR Huma-Num
© 2016 - 2021 Laboratoire d’économie dionysien
Last update: Mittwoch 20 August 2025 (00:06) +
Page rendering in 0.038s