Sélectionner par
• Type de contenu
Image
→ Aucune sélection
12345
| IDAM | Titre rétabli ou normalisé | Datation | Lieu de conservation | Cote | Auteur(s) |
|---|---|---|---|---|---|
| 323 | Extrait de la dissertation de la M.ise Du Châtelet, Sur la nature du feu | [fin 1778-mi 1782] | Paris, Bibliothèque de l’Institut de France | Ms 869, f. 119-122 | Emilie LE TONNELIER DE BRETEÜIL PREÜILLY, épouse DU CHÂTELET |
| 446 | Extrait des Délibérations du Directoire du Lycée des Arts | [3 mars 1793 ou peu après] | Paris, Archives de l’Académie des sciences | Pochette générale de l'année 1793 | |
| 382 | Extrait des observations de mr Housset sur une petite fille monstrueuse | [vers le 20 février 1775] | Paris, Archives de l’Académie des sciences | Pochette de la séance du 22 novembre 1775 | Etienne Jean Pierre HOUSSET |
| 394 | Extrait des registres de l'Académie royale des sciences du 6 mars 1773 | 6 mars 1773 | Paris, Archives de l’Académie des sciences | Pochette de la séance du 6 mars 1773 | Jean Paul GRANDJEAN DE FOUCHY |
| 417 | Extrait des Registres de l'Académie Royale des Sciences. Du 2. août 1775. | 4 août 1775 | Paris, Bibliothèque historique de la Ville de Paris | MS-NA-477, f. 442-443 | Jean Paul GRANDJEAN DE FOUCHY |
| 301 | Extrait des Registres de la Société établie à Paris, pour l'abolition de la traite des Négres. Séance du 22 Avril 1788. | [29 avril 1788 ou peu après] | Philadelphia, Historical Society of Pennsylvania | Pennsylvania Abolition Society Papers, Series II, Correspondence, box 14, folder 4, 1-129 | Etienne CLAVIERE |
| 316 | Extrait du Registre du comité de surveillance de la commune de Clamart | 27 mars 1794 | Localisation inconnue | ||
| 346 | Frais d'Administration 1791. | [26 septembre 1791 ou peu avant] | Pierrefitte-sur-Seine, Archives nationales de France | F/4/1090 | Un commis non identifié du ministère des contributions publiques |
| 341 | Inventaire des papiers qui sont dans le cabinet particulier de M. Du Fresne, Directeur général du Trésor public & qu'il a remis aux six nouveaux Commissaires de la Trésorerie | [fin juin-début juillet 1791] | Pierrefitte-sur-Seine, Archives nationales de France | AB/XIX/327, p. 501-[506] | Bertrand DU FRESNE |
| 466 | Liste des Commissions données en 1761 | [janvier-décembre 1761] | Paris, Archives de l’Académie des sciences | Pochette générale de l'année 1761 | Jean Paul GRANDJEAN DE FOUCHY |
| 390 | Liste des Messieurs de l'Académie qui ont reçu la Connoissance des temps pour 1779 | Localisation inconnue | |||
| 334 | Liste des noms qui demandent des places à MM. les Commissaires de la Trésorerie nationale | [printemps-été 1791] | Paris, Bibliothèque de l’Institut de France | Ms 861, f. 434-435 | Etienne CARDOT |
| 437 | Memoire contenant la description d'une nouvelle machine aérostatique & deux moyens propres à la diriger | [4 février 1784 ou peu avant] | Paris, Archives de l’Académie des sciences | Pochette de la séance du 11 février 1784 | Joseph Antoine Claudien BLANC |
| 250 | Mémoire et Plan concernant l’Académie des sciences et beaux arts, établie à Richemond, Capitale de la Virginie, en Amérique | [début 1788] | Paris, Archives de l’Académie des sciences | pochette de la séance du 5 mars 1788. | Alexandre Marie QUESNAY DE BEAUREPAIRE |
| 385 | Memoire instructif de la maniere de se servir de l'horloge divine cy jointe et promise par un memoire adressé à l'Academie, pour decouvrir les Longitudes sur terre et sur mer | 1er juin 1782 | Paris, Archives de l’Académie des sciences | Pochette de la séance du 21 août 1782 | François Joseph FELLMANN |
| 432 | Mémoire Pour l'Etablissement d'un dépot unique des Étalons de toutes les mesures dans l'Etendue du département de Paris | 18 novembre 1790 | Paris, Archives de l’Académie des sciences | Pochette de la séance du 1er décembre 1790 | Nicolas Eloy BARADELLE [l’aîné] |
| 405 | Memoire pour servir de solution au Problème sur le Systeme des Vaisseaux Lymphatiques. Seconde partie | [début mai 1784 ?] | Paris, Archives de l’Académie des sciences | Carton n° 2 des prix, Chemise « Prix de physique. 1779-1783-1784. Système des vaisseaux lymphatiques », Sous-chemise sans titre | Paolo MASCAGNI |
| 400 | Mémoire Relatif à une nouvelle maniere de dessaler L'eau de La mer | [mars 1783 ?] | Paris, Archives de l’Académie des sciences | Pochette de la séance du 5 avril 1783 | Jean Baptiste Marie Charles MEUSNIER DE LA PLACE |
| 423 | Memoire Sur l'uniformité des Mesures en general | [5 septembre 1790 ou peu avant] | Paris, Archives de l’Académie des sciences | pochette de la séance du 29 septembre 1790 | Les membres du Directoire du département de la Côte-d'Or, Louis Bernard GUYTON DE MORVEAU, Jacques MINARD, Claude Bernard NAVIER, Hubert François Michel VAILLANT |
| 461 | Memoire sur le sujet proposé par la société Royale des sciences de Londres consistant a indiquer un etalon invariable de poids et de mesure qui puisse etre employé en tout tems, et quil soit possible de comuniquer par ecrit ou par figure | [s. d.] | Paris, Archives de l’Académie des sciences | Carton de documents non classés n° 2. | Adrien de ROUBIN |
| 421 | Memoire sur un nouveau moteur hydraulique | [25 septembre 1787 ou peu avant] | Paris, Archives de l’Académie des sciences | Pochette de la séance du 14 novembre 1787 | Nicolas François REGNAULT |
| 404 | Notes [sur le Memoire pour servir de solution au Problème sur le Systeme des Vaisseaux Lymphatiques] | [début mai 1784 ?] | Paris, Archives de l’Académie des sciences | Carton n° 2 des prix, Chemise « Prix de physique. 1779-1783-1784. Système des vaisseaux lymphatiques », Sous-chemise sans titre | Paolo MASCAGNI |
| 125 | Notes sur Condorcet | [début des années 1840] | Paris, Bibliothèque de l’Institut de France | Ms 848, f. 24-27 | Eliza O'CONNOR |
| 221 | Notes sur la vie de M. Bernard de Jussieu, par M. A. L. de Jussieu, son neveu, rédigées pour l’éloge prononcé par Condorcet à l’Académie des sciences | [début 1778 ?] | Paris, Muséum national d’histoire naturelle. Bibliothèque centrale | MS 1931 | Antoine Laurent de JUSSIEU |
| 247 | Notes sur le projet de reglement pour le Jardin du roi | [Septembre 1790] | Paris, Bibliothèque de l’Institut de France | Ms 867, f. 43-44 | |
| 427 | Nouveau Moyen de Compenser les differens dégrés de dilatation du pendule, par le froid et le chaud | 5 septembre 1786 | Paris, Archives de l’Académie des sciences | pochette de la séance du 5 septembre 1786 | André HESSÉN |
| 381 | Observations sur une petite fille monstrueuse addressée à Messieurs de l'academie roiale des sçiences de Paris | 20 février 1775 | Paris, Archives de l’Académie des sciences | Pochette de la séance du 22 novembre 1775 | Etienne Jean Pierre HOUSSET |
| 395 | Payements faits par M. le Comte de Buffon pour l'Académie des sciences pendant l'année 1775 | [1775] | Paris, Archives de l’Académie des sciences | Pochette générale de l'année 1775 | Secrétaire non identifié |
| 414 | Plan d'une pendule qui répéte les quarts et les minutes maniere très simple | [30 décembre 1784 ou peu avant] | Paris, Archives de l’Académie des sciences | pochette de la séance du 22 janvier 1785 | Jacques François MALLARD |
| 428 | Planche de demonstration pour la quadrature du Cercle | [18 avril 1789 ou peu avant] | Paris, Archives de l’Académie des sciences | Pochette de la séance du 22 avril 1789 | Antoine PAGEAUT |
| 389 | Prix extraordinaire pour l'année 1792 | 3 avril 1792 | Paris, Archives de l’Académie des sciences | Carton n° 4 des prix – chemise Mécanique 1792. Construction d’écluses | Charles BOSSUT, Jean Charles de BORDA, Charles Augustin COULOMB, Jean Baptiste LE ROY |
| 318 | Projet de décret constitutionnel de la finance nationale | [août 1791] | Pierrefitte-sur-Seine, Archives nationales de France | 29 AP/82 | Pierre Louis RŒDERER |
| 402 | Proposition d'une Nouvelle Mécanique pour concourir au prix proposé pour la perfection des machines du pont Neuf, et du pont Notre Dame à Paris | [30 octobre 1788] | Paris, Archives de l’Académie des sciences | Carton n° 4 des prix – Chemise 1786-1787-1789. 1. A. Machines hydrauliques pour Pont Neuf – Pont Notre Dame | Leonard RACLE |
| 416 | Propriétés d'un nouvel Instrument propre à la réduction et Copie des plans | [2 mars 1785 ou peu avant] | Paris, Archives de l’Académie des sciences | Pochette de la séance du 5 mars 1785 | François VERNIER |
| 464 | Prospectus D'une seule methode pour la solution de Tous problêmes, des trois premiers degrez | [23 août 1780 ou peu avant] | Paris, Archives de l’Académie des sciences | Carton de documents non classés n° 2 | Claude CUINIER |
| 425 | Rapport Parfait du Diametre a la Circonférence & Détail des Moyens Employés. | 11 octobre 1791 | Paris, Archives de l’Académie des sciences | Pochette de la séance du 17 décembre 1791 | Vincent GARROS |
| 374 | Récherches Sur l'Alcali fixe, qui sert de base au Sel Marin | [1783 ?] | Paris, Archives de l’Académie des sciences | Carton n° 2 des prix, Chemise « Prix sur l’alcalisation du sel marin 1783-1785-1785-1788 », Sous-chemise « Mémoires » | Antonio Maria LORGNA |
| 449 | Régistre de la Société, instituée à Paris, pour l'abolition de la traite des Nègres | 19 février 1788-11 juin 1790 | Paris, Bibliothèque Mazarine | Ant Ms 13/1 | |
| 412 | Règlement donné par le Roi à l'Académie royale des sciences | 23 avril 1785 | Paris, Archives de l’Académie des sciences | Pochette de la séance du 27 avril 1785 | Louis Auguste LE TONNELIER DE BRETEÜIL |
| 429 | Renvois de la planche | [18 avril 1789 ou peu avant] | Paris, Archives de l’Académie des sciences | Pochette de la séance du 22 avril 1789 | Antoine PAGEAUT |
| 407 | Vues de prévoiance | [1er novembre 1790 ou peu avant] | Paris, Archives de l’Académie des sciences | Pochette de la séance du 3 novembre 1790 | Emmanuel Etienne DU VILLARD |
| 471 | [Acte d'achat par Condorcet en 1785 de sa propriété de Dennemont] | 31 janvier 1785 | Paris, Archives nationales de France | MC/ET/XLIV/576 | Charles BOUTET |
| 469 | Vue plane du pantographe-itineraire ou l'arpenteur | 27 mars 1786 | Paris, Archives de l’Académie des sciences | Pochette de la séance du 5 mars 1785 | PAROY |
| 358 | Titre de M.r Jeaurat pour demander dans l’Academie la place de pensionnaire Geometre | [17 novembre 1779] | Paris, Archives de l’Académie des sciences | Pochette de la séance du 1er décembre 1779 | Edme Sebastien JEAURAT |
| 463 | Etat présentant 1.° l’Apperçu des sommes auxquelles pourront s’élever chacune des parties de liquidation de la dette publique ; 2.° Les objets déjà liquidés ; 3.° Les sommes payées a compte ; 4.° celles, par approximation, restant à payer au 1.er août 1791 | 18 septembre 1791 | Pierrefitte-sur-Seine, Archives nationales de France | D/VI/17, dossier n° 181 | Commis non identifié de la Trésorerie nationale |
| 442 | Explication du Méchanique, et son Effét | [12 mars 1785 ou peu avant] | Paris, Archives de l’Académie des sciences | Pochette de la séance du 18 mars 1785 | Jean CLUCHET |
| 424 | Extrait du Procès Verbal de l’Assemblée Nationale du Trente Octobre 1790. | huit Novembre 1790 | Paris, Archives de l’Académie des sciences | Pochette de la séance du 10 novembre 1790 | |
| 406 | Notes pour joindre au projet de la machine à construire en place de celle de Marlÿ | [9 novembre 1786 ou peu avant] | Paris, Archives de l’Académie des sciences | Carton n° 3 des prix, Chemise 3 B : « Machine de Marly. 2e concours, 1786-1787 » | Jean Joseph Augustin Xavier GRINCOURT |
| 441 | Prôportions du Méchanique en Grand. Le Ballon ûtil 50 piéds de diamétre. | [12 mars 1785 ou peu avant] | Paris, Archives de l’Académie des sciences | Pochette de la séance du 18 mars 1785 | Jean CLUCHET |
| 337 | Quatro Tavole Meteorologiche | [vers le 25 août 1787] | Paris, Archives de l’Académie des sciences | Pochette de la séance du 1er septembre 1787 | Giovanni Domenico BERAUDO |
| 470 | Quelques notes biographiques & littéraires sur Condorcet | [vers 1840-1845] | Paris, Bibliothèque de l’Institut de France | Ms 848, f. 31-38 | Eliza O'CONNOR |
| 359 | [Sur deux presses de Bernier et Mercklein destinées au marquage des cuirs et des peaux tannées] | [1ère quinzaine de mai 1780 ?] | Paris, Archives de l’Académie des sciences | Pochette de la séance du 24 mai 1780 | Anonyme |
| 344 | [Certificat concernant la machine de phisique de Gohier] | 30 août 1785 | Paris, Archives de l’Académie des sciences | Pochette de la séance du 20 mai 1786 | Louis Michel CHARLES, GUILLAUMEY, VAILLANT |
| 433 | [Demande d'impression des mémoires relatifs aux machines et inventions] | [22 novembre 1785 ou peu avant] | Paris, Archives de l’Académie des sciences | Pochette générale de l'année 1790 | François Joseph Ignace HOFFMANN, HOFFMANN fils |
| 345 | [Description du ballon projeté] | 18 mai 1786 | Paris, Archives de l’Académie des sciences | Pochette de la séance du 20 mai 1786 | Jacques GOHIER |
| 462 | [Mémoire sur la machine de Marly] | [24 décembre 1784 ou peu avant] | Paris, Archives de l’Académie des sciences | 2 C 25 | Remÿ BERNAUDA |
| 418 | [Note remise par Anisson à Amelot] | [10 janvier 1783 ou peu avant] | Paris, Archives nationales de France | O1/610, pièce 189 | ANISSON DUPERON fils |
| 289 | [Rapport sur les Éloges des académiciens de l’Académie Royale des Sciences morts depuis 1666, jusqu’en 1699 par Condorcet] | 10 février 1773 | Paris, Archives de l’Académie des sciences | Pochette de la séance du 10 février 1773 | D'ALEMBERT, Charles BOSSUT |
| 448 | [Récépissé de 540 exemplaires de l’Essai sur l’application de l’analyse à la probabilité des décisions rendues à la pluralité des voix] | [20 février 1798] | Paris, Bibliothèque nationale de France (Arsenal) | Ms 6498, f. 68 | Sophie de GROUCHY |
| 352 | [Feuillet de présentation de l'IDAM 353] | [vers 1845 ?] | Paris, Bibliothèque de l’Institut de France | Ms 885 (II), f. [58 bis] | Eliza O'CONNOR |
Project director: Nicolas Rieucau. University Paris VIII.
Project funded by the French National Research Agency (ANR) (ANR)
Site hosting : TGIR Huma-Num
© 2016 - 2021 Laboratoire d’économie dionysien
Last update: Donnerstag 30 Oktober 2025 (08:19) +
Page rendering in 0.054s