Sélectionner par
• Type de contenu
Image
→ Aucune sélection
IDAM ![]() ![]() | Titre rétabli ou normalisé ![]() ![]() | Datation ![]() ![]() | Lieu de conservation ![]() ![]() | Cote ![]() ![]() | Auteur(s) ![]() ![]() |
---|---|---|---|---|---|
33 | Plumitif [version 2] | 1775 | Paris, Archives de l’Académie des sciences | Pochette générale de l'année 1775 | Jean Paul GRANDJEAN DE FOUCHY |
35 | Extrait de la séance publique du 12 novembre | 1777 | Paris, Archives de l’Académie des sciences | Pochette générale de l'année 1777 | Antoine Laurent LAVOISIER |
36 | Plumitif | 1778 | Paris, Archives de l’Académie des sciences | Pochette générale de l'année 1778 | |
37 | Plumitif | 1780 | Paris, Archives de l’Académie des sciences | Pochette générale de l'année 1780 | Antoine Laurent LAVOISIER |
40 | Plumitif | 1784 | Paris, Archives de l’Académie des sciences | Pochette générale de l'année 1784 | Jean Paul GRANDJEAN DE FOUCHY |
43 | Plumitif | 1758 | Paris, Archives de l’Académie des sciences | Pochette générale de l'année 1758 | Jean Paul GRANDJEAN DE FOUCHY |
45 | Plumitif | 1772 | Paris, Archives de l’Académie des sciences | Pochette générale de l'année 1772 | Antoine Laurent LAVOISIER |
46 | Plumitif (version 2) | 1773 | Paris, Archives de l’Académie des sciences | Pochette générale de l'année 1773 | Jean Paul GRANDJEAN DE FOUCHY |
47 | Plumitif (version 1) | 1773 | Paris, Archives de l’Académie des sciences | Pochette générale de l'année 1773 | Jean Paul GRANDJEAN DE FOUCHY |
48 | Plumitif [version 1] | 1774 | Paris, Archives de l’Académie des sciences | Pochette générale de l'année 1774 | Jean Paul GRANDJEAN DE FOUCHY |
49 | Plumitif | 1774 | Paris, Archives de l’Académie des sciences | Pochette générale de l'année 1774 | Antoine Laurent LAVOISIER |
50 | Plumitif (version 1) | 1775 | Paris, Archives de l’Académie des sciences | Pochette générale de l'année 1775 | Jean Paul GRANDJEAN DE FOUCHY |
51 | Plumitif | 1775 | Paris, Archives de l’Académie des sciences | Pochette générale de l'année 1775 | Antoine Laurent LAVOISIER |
52 | Fragment du plumitif de l'année 1778 | 1778 | Paris, Archives de l’Académie des sciences | Pochette générale de l'année 1777 | Antoine Laurent LAVOISIER |
53 | Fragment du Plumitif de l'année 1779 | 1779 | Paris, Archives de l’Académie des sciences | Pochette générale de l'année 1779 | Un auteur non identifié |
54 | Fragment du Plumitif de l'année 1785 | 1785 | Paris, Archives de l’Académie des sciences | Pochette générale de l'année 1785 | Jean Paul GRANDJEAN DE FOUCHY |
65 | Graphomètre-Dioptrique | [31 mars 1787] | Paris, Archives de l’Académie des sciences | pochette de la séance du 21 avril 1787 | François (?) de SABATIER DE SOLEIROL |
71 | [Sur les effets des fourneaux allumés avec le charbon de terre dans un atmosphère méphitique et la nature des émanations de ce combustible dans l’état d’incandescence] | [8 septembre 1783] | Paris, Archives de l’Académie des sciences | pochette de la séance du 15 novembre 1783 | Un auteur non identifié |
73 | [Illustration où apparaissent le triangle mixtiligne a et le segment circulaire S] | [11 août 1789] | Paris, Archives de l’Académie des sciences | pochette de la séance du 12 août 1789 | Patrick BROWNE |
38 | [Mémoire au roi] | [novembre 1788] | Paris, Archives de l’Académie des sciences | pochette de la séance du 3 décembre 1788 | LAFOSSE |
211 | [Mémoire pour être nommé traducteur de l'allemand] | [18 janvier 1787 ou peu avant] | Paris, Archives de l’Académie des sciences | Pochette de la séance du 10 février 1787 | FONTALLARD |
212 | Projet d’un voyage scientifique en Amérique | 4 novembre 1784 | Paris, Archives de l’Académie des sciences | Pochette de la séance du 25 janvier 1786 | St JEAN DE CREVECŒUR |
213 | [Machine à mouvement perpétuel] | [12 juin 1782] | Paris, Archives de l’Académie des sciences | pochette de séance du 15 juin 1782 | |
214 | [Pli cacheté contenant « une decouverte » relative à la mouture] | 6 août 1783 | Paris, Archives de l’Académie des sciences | Pochette de la séance du 6 août 1783 | |
218 | mémoire-lettre | [s. d.] | Paris, Archives de l’Académie des sciences | Pochette de la séance du 13 janvier 1781 | |
219 | Memoire [pour une candidature à un poste relatif à l'uniformisation des poids et mesures] | [21 juin 1791 ou peu avant] | Paris, Archives de l’Académie des sciences | Pochette de la séance du 22 juin 1791 | Charles François Joseph de CHANCEL |
222 | Memoria que remite a la R.l Academia de las Ciencias de Paris D.n Miguel Rubin de Celis | 20 juin 1786 | Paris, Archives de l’Académie des sciences | Pochette de la séance du 10 janvier 1787 | RUBIN DE CELIS |
223 | Memoire envoyé à l’Academie des sciences de Paris par D.n Michel Rubin de Celis | 20 juin 1786 | Paris, Archives de l’Académie des sciences | Pochette de la séance du 10 janvier 1787 | RUBIN DE CELIS |
224 | Prospectus de la souscription ouverte par le Baron de Scott pour se procurer les fonds nécessaires à l’execution d'une machine aérostatique | [mi-décembre 1788] | Paris, Archives de l’Académie des sciences | Pochette de la séance du 7 janvier 1789 | Auguste Toussaint SCOTT [DE MARTINVILLE] |
435 | Description de la Machine du S[ieur] T[reuil] | 22 décembre 1783 | Paris, Archives de l’Académie des sciences | Pochette de la séance du 7 janvier 1784 | Marie Gabriel Augustin TREUIL |
225 | Extrait des registres de la Société royale d'agriculture de Lyon du 11 février 1789 | 12 mars 1789 | Paris, Archives de l’Académie des sciences | Pochette de la séance du 28 mars 1789 | |
226 | [Requête pour l'obtention d'un privilège concernant un procédé de combustion économique] | [début 1789] | Paris, Archives de l’Académie des sciences | Pochette de la séance du 28 mars 1789 | |
228 | [Note à propos de l'impression du recueil des machines] | 15 janvier 1777 | Paris, Archives de l’Académie des sciences | Pochette de la séance du 15 janvier 1777 | Jean Baptiste Marie Charles MEUSNIER DE LA PLACE |
229 | [Rapport sur le mémoire de Condorcet au sujet d'une méthode générale pour intégrer les équations différentielles à deux variables] | 5 décembre 1761 | Paris, Archives de l’Académie des sciences | Pochette de la séance du 5 décembre 1761 | Alexis FONTAINE DES BERTINS, Alexis Claude CLAIRAUT |
230 | [Rapport sur le mémoire de Condorcet au sujet des équations de condition des formules et des équations différentielles] | 14 mars 1764 | Paris, Archives de l’Académie des sciences | Pochette de la séance du 14 mars 1761 | D'ALEMBERT, Alexis FONTAINE DES BERTINS |
235 | Extrait des registres de l'Académie royale des sciences du 23 avril 1768 | 30 mai 1768 | Paris, Archives de l’Académie des sciences | 75 J secrétaires perpétuels | Jean Paul GRANDJEAN DE FOUCHY |
236 | Projet de décret sur les poids et mesures | [novembre 1790] | Paris, Archives de l’Académie des sciences | Pochette de la séance du 10 novembre 1790 | Antoine Laurent LAVOISIER |
237 | [Récépissé d'une somme reçue de Lavoisier] | 22 mai 1783 | Paris, Archives de l’Académie des sciences | Fonds Lavoisier, 5 J 28 (Ex-carton "1967") Chemise « A reclasser » | Henri Albert GOSSE |
238 | [Récépissé de Lavoisier de pièces remises par Condorcet pour un concours] | 15 juillet 1778 | Paris, Archives de l’Académie des sciences | 5 J 28 (Ex-carton "1967") Chemise « Lavoisier autographes » | Antoine Laurent LAVOISIER |
239 | [Récépissé de Lavoisier de pièces remises par Condorcet pour un concours] | 15 février 1783 | Paris, Archives de l’Académie des sciences | 5 J 28 (Ex-carton "1967") Chemise « Lavoisier autographes » | Antoine Laurent LAVOISIER |
240 | Réclamation contre le sieur Romain [...] | 15 décembre 1784 | Paris, Archives de l’Académie des sciences | Pochette de la séance du 15 décembre 1784 | Louis Pierre DUFOURNY DE VILLIERS |
241 | [Rapport sur les Nouvelles expériences sur la résistance des fluides par Bossut, Condorcet et D’Alembert] | 12 février 1777 | Paris, Archives de l’Académie des sciences | Pochette de la séance du 12 février 1777 | Etienne MIGNOT DE MONTIGNY, Alexandre Theophile VANDERMONDE |
242 | Sentimens particuliers de phisique presentés à Monsieur le marquis de Condorcet | [mi-1783 ?] | Paris, Archives de l’Académie des sciences | Carton de documents non classés n° 5 | WAVRAN |
243 | Mémoire préliminaire concernant l'agriculture et le salpetre | [1780] | Paris, Archives de l’Académie des sciences | Fonds Lavoisier 695/B | MAMBOUMEL DE SARADIN |
244 | Experiences sur le mouvement des eaux, et sur la résistance des fluides | Paris, Archives de l’Académie des sciences | Pochette de la séance du 3 mai 1783 | DUBUAT | |
246 | [Sur un fourneau pour cuire le plâtre] | [Janvier 1787] | Paris, Archives de l’Académie des sciences | Pochette de la séance du 31 janvier 1787 | SCANEGATI |
248 | [Mémoire du baron de Nantiat au baron de Breteuil concernant la composition d’un savon et d’une eau lixivielle pour blanchir divers textiles] | [juillet 1787] | Paris, Archives de l’Académie des sciences | pochette de la séance du 1er août 1787 | NANTIAT |
249 | Dissertation sur la nécessité d’une nouvelle Pharmacopée pour la Ville de Barcelone et la Principauté de Catalogne | [1788] | Paris, Archives de l’Académie des sciences | Pochette de la séance du 15 novembre 1788 | Joseph Antonio SAVALL Y VALLDEJULI |
250 | Mémoire et Plan concernant l’Académie des sciences et beaux arts, établie à Richemond, Capitale de la Virginie, en Amérique | [début 1788] | Paris, Archives de l’Académie des sciences | pochette de la séance du 5 mars 1788. | Alexandre Marie QUESNAY DE BEAUREPAIRE |
255 | Différences de la Méthode du S.r Dupont à celle du S.r Coulon | [1786] | Paris, Archives de l’Académie des sciences | pochette de la séance du 9 août 1786 | Pierre DUPONT |
256 | [Mémoire sur la quadrature du cercle] | [1779] | Paris, Archives de l’Académie des sciences | pochette de la séance du 14 avril 1779 | Christoph DONIAT |
55 | [Rapport sur l'Essai sur l'application de l'analyse de Condorcet] | 17 juillet 1784 | Paris, Archives de l’Académie des sciences | Pochette de la séance du 17 juillet 1784 | Charles Augustin COULOMB, Charles BOSSUT |
56 | Mémoire sur les effets et les avantages d'une nouvelle Pompe | 7 avril 1784 | Paris, Archives de l’Académie des sciences | Pochette de la séance du 26 mai 1784 | BRESSY |
57 | Mémoire sur une pompe aspirante | [avril 1784] | Paris, Archives de l’Académie des sciences | Pochette de la séance du 26 mai 1784 | BRESSY |
58 | [Rapport sur l'édition par Condorcet des Lettres d'Euler à une princesse d'Allemagne] | 3 février 1787 | Paris, Archives de l’Académie des sciences | Pochette de la séance du 3 février 1787 | Gaspard MONGE, Charles BOSSUT, Alexandre Theophile VANDERMONDE |
59 | [Rapport sur l'édition par Condorcet du tome II des Lettres d'Euler à une princesse d'Allemagne] | 23 avril 1788 | Paris, Archives de l’Académie des sciences | Pochette de la séance du 23 avril 1788 | Charles BOSSUT, Alexandre Theophile VANDERMONDE |
283 | Tableau résumé des observations météorologiques, faites pendant l’année M. DCC. LXXIX | [début 1780 ?] | Paris, Archives de l’Académie des sciences | Pochette de la séance du 16 août 1780 | Hugues MARET |
282 | Histoire Météorologique pour l’année 1779 | [début 1780 ?] | Paris, Archives de l’Académie des sciences | Pochette de la séance du 16 août 1780 | Hugues MARET |
284 | [Rapport sur un traité du calcul intégral de Condorcet] | 22 mai 1765 | Paris, Archives de l’Académie des sciences | Pochette de la séance du 22 mai 1765 | Etienne BÉZOUT, D'ALEMBERT |
285 | [Rapport sur trois mémoires de Condorcet au sujet de la mécanique céleste et de l’analyse] | 10 décembre 1766 | Paris, Archives de l’Académie des sciences | Pochette de la séance du 10 décembre 1766 | Etienne BÉZOUT, D'ALEMBERT |
Project director: Nicolas Rieucau. University Paris VIII.
Project funded by the French National Research Agency (ANR) (ANR)
Site hosting : TGIR Huma-Num
© 2016 - 2021 Laboratoire d’économie dionysien
Last update: Donnerstag 21 August 2025 (08:19) +
Page rendering in 0.046s