Sélectionner par
• Type d'entité
1. Personnes
1.1 Correspondants
→ 1.2 Personnes citées
1.2.1 Personnes réelles
1.2.1 Personnes fictives
2. Institutions
2.1 Correspondants
2.2 Institutions citées
2.2.1 Institutions réelles
2.2.1 Institutions fictives
3. Non classé
Aucune sélection
| IDP | Dénomination | ° | à | + | à | Type | nbre docs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1100 | Bernardin Gaspard FATTORI | vers 1708 | 1798 | personne | 1 | ||
| 460 | LEGROS | personne | 0 | ||||
| 1125 | Louis FROMAGE DE LONGUEVILLE | 1732 ? | Laon ? | 1786 | Entre Vitré et Rennes | personne | 1 |
| 1140 | Christiaan Hendrik DAMEN | 1754 | 1793 | personne | 0 | ||
| 1332 | Johan MORÆUS | 1672 | 1742 | personne | 0 | ||
| 1322 | Antoine Prosper LOTTIN | 22 octobre 1733 | 25 novembre 1812 | personne | 0 | ||
| 1338 | Johannes GESSNER | 18 mars 1709 | Wangen | 6 mai 1790 | Zurich | personne | 0 |
| 1324 | Andreï Petrovitch CHOUVALOV | 1744 | 1789 | personne | 0 | ||
| 1339 | Johann Gottlieb GLEDITSCH | 1714 | 1786 | personne | 0 | ||
| 1340 | Georg Friedrich von TEMPELHOFF | 1737 | 1807 | personne | 0 | ||
| 1342 | Domenico CARACCIOLI | 1715 | 1789 | personne | 0 | ||
| 1343 | Jean Jacques de MARGUERIE | 12-08-1742 | Mondeville [Calvados] | 07-1779 | en mer | personne | 0 |
| 1347 | Samuel FAUCHE | 1732 | 1803 | personne | 0 | ||
| 1348 | Gottfried Wilhelm LEIBNIZ | 1er juillet 1646 | Leipzig | 14 novembre 1716 | Hanovre | personne | 0 |
| 1349 | John LOCKE | 29 août 1632 | Wrington | 28 octobre 1704 | High Laver | personne | 0 |
| 1350 | Lazzaro SPALLANZANI | 12 janvier 1729 | Scandiano | 11 février 1799 | Pavie | personne | 0 |
| 1351 | Abraham TREMBLEY | 3 septembre 1710 | Genève | 12 mai 1784 | Genève | personne | 0 |
| 1352 | Jean TREMBLEY | 13 avril 1749 | Genève | 11 septembre 1811 | Mas-d'Agenais | personne | 0 |
| 1355 | François Michel BLONDELA | 1761 | Saint-Malo | 1788 | Vanikoro | personne | 0 |
| 1356 | James COOK | 1728 | 1779 | personne | 0 | ||
| 1362 | Giovanni Battista SCARELLA | 1711 | 1779 | personne | 0 | ||
| 1364 | Jean SENEBIER | 1742 | 1809 | personne | 0 | ||
| 1365 | Daniel BERNOULLI | 1700 | 1782 | personne | 0 | ||
| 1373 | Charles William BARKLEY | 1759 | 1832 | personne | 0 | ||
| 1374 | Henric GAHN | 1747 | 1816 | personne | 0 | ||
| 1379 | Pehr BJERKÉN | 1731 | 1774 | personne | 0 | ||
| 1381 | Richard HOWE | 8 mars 1726 | Londres | 5 août 1799 | Londres | personne | 0 |
| 99 | John Obadiah JUSTAMOND | 1737 | 1786 | personne | 0 | ||
| 1382 | Matthew MATTY | 1718 | 1776 | personne | 0 | ||
| 1383 | Isaac MINORS | personne | 0 | ||||
| 1384 | Daniel MINORS | personne | 0 | ||||
| 1386 | John PRINGLE | 1707 | 1782 | personne | 0 | ||
| 1371 | Daniel Carlsson SOLANDER | 1733 | 1782 | personne | 0 | ||
| 1387 | Adolphus Fridericus WEDENBERG | 1743 | 1828 | personne | 0 | ||
| 1388 | Antonio Giuseppe TESTA | 1756 | 1814 | personne | 0 | ||
| 1389 | Edward WARING | vers 1786 | 1798 | personne | 0 | ||
| 1391 | Thomas LE SEUR | 1703 | RRethel Ardennes} | 1770 | Rome | personne | 0 |
| 1392 | Agostino LOMELLINI | 1709 | 1791 | personne | 0 | ||
| 1394 | Giovanni POLENI | 1683 | 1761 | personne | 0 | ||
| 1395 | Angelo Maria QUIRINI | 1680 | 1755 | personne | 0 | ||
| 1396 | Andrea QUIRINI | 1710 | 1799 | personne | 0 | ||
| 1403 | Edmund BURKE | 1729 | 1797 | personne | 0 | ||
| 1404 | Basil William DOUGLAS | 1763 | 1794 | personne | 0 | ||
| 1407 | Giovanni Battista NICOLAI | 1726 | 1793 | personne | 0 | ||
| 1408 | Jacopo STELLINI | 1699 | 1770 | personne | 0 | ||
| 1409 | Alessandro VERRI | 1741 | 1816 | personne | 0 | ||
| 1410 | William PITT | 1759 | 1806 | personne | 0 | ||
| 1411 | Robert SIMSON | 1687 | 1768 | personne | 0 | ||
| 1412 | Charles James FOX | 1749 | 1806 | personne | 0 | ||
| 1413 | William WILBERFORCE | 1759 | 1833 | personne | 0 | ||
| 1416 | Philibert CRAMER | 1727 | 1779 | personne | 0 | ||
| 135 | Nicolas Eloy BARADELLE [l’aîné] | 01-12-1747 | Paris St-Barthélemy | 08-02-1819 | Paris | personne | 3 |
| 1184 | Louis Jacques BARON | 05-03-1732 | Chevreuse [Yvelines] | 13-02-1815 | Paris X | personne | 0 |
| 1269 | Frederic Charles de BA̾ER | 18-11-1719 | Strasbourg St-Nicolas [Bas-Rhin] | ?? 23-04-1797 | ?? Strasbourg (Bas-Rhin) | personne | 0 |
| 969 | Nicolas Joseph Gabriel DESFORGES DE BEAUMÉ | 11-04-1745 | Beaumé [Aisne] | 29-01-1821 | Paris II | personne | 0 |
| 22 | BERNARDIN DE SAINT PIERRE | 19-01-1737 | Le Havre [Seine-Maritime] | 21-01-1814 | Éragny-sur-Oise [Val-d'Oise] | personne | 2 |
| 839 | François Joachim de PIERRE DE BERNIS | 22-05-1715 | St-Marcel-d’Ardèche [Ardèche] | 03-11-1794 | Rome | personne | 0 |
| 152 | Henry Leonard Jean Baptiste de BERTIN | 24-03-1720 | Périgueux [Dordogne] | 16-09-1792 | Spa | personne | 1 |
| 1092 | Paul Jérémie BITAUBÉ | 24 novembre 1732 | Koenigsberg | 22 novembre 1808 | Paris | personne | 0 |
| 1298 | Antoine Bernard CAILLARD | 28-09-1737 | Aignay-le-Duc [Côte-d'Or] | 06-05-1807 | Paris X | personne | 0 |
| 835 | Jacques Marie de CARITAT DE CONDORCET | 01-11-1703 | Condorcet [Drôme] | 21-09-1783 | Lisieux [Calvados] | personne | 2 |
| 1223 | Jean Louis CARRA | 09-03-1742 | Pont-de-Veyle [Ain] | 31-10-1793 | Paris | personne | 0 |
| 1337 | Ange Marie CARRON DE SAINT THOMAS D'AIGUEBLANCHE | 4 octobre 1718 | Turin | 10-03-1796 | Turin | personne | 0 |
| 1345 | Pierre André CHAMBRIER | 31-10-1748 | Genève St-Gervais | 01-05-1818 | Genève | personne | 0 |
| 1311 | François Philippe CHARPENTIER | 04-10-1734 | Blois St-Honoré [Loir-et-Cher] | 23-07-1817 | Blois (Loir-et-Cher) | personne | 0 |
| 1363 | Louis Marie Gabriel Cesar de CHOISEUL | 04-06-1734 | Autun Notre-Dame [Saône-et-Loire] | 22-02-1799 | Paris X | personne | 0 |
| 999 | Henry Etienne de ROQUES BOUCHARD DE CLAUSONNETTE | 06-05-1731 | Beaucaire [Gard] | 12-10-1797 | Aix-en-Provence (Bouches-du-Rhône) | personne | 3 |
| 1185 | Joseph Constantin COTTIN | 16-05-1746 | Binche | 12-02-1797 | Deuil-la Barre [95] | personne | 0 |
| 265 | D'ALEMBERT | 16-11-1717 | Paris | 29-08-1783 | Paris St-Germain-l'Auxerrois | personne | 113 |
| 34 | Jean Pierre de DAMAS D'ANLEZY | 04-03-1734 | Paris St-Sulpice | 05-09-1800 | Anlezy |Nièvre] | personne | 1 |
| 1346 | Jean André DELUC, alias DE LUC | 08-02-1727 | Genève St-Germain | 07-11-1817 | Clewer | personne | 0 |
| 1186 | Jacques DEFERMON [DES CHAPELLIERES] | 15-11-1752 | Maumusson [Loire-Atlantique] | 15-07-1831 | Paris | personne | 0 |
| 1187 | DUBON | après le 07-07-1791 | personne | 0 | |||
| 1157 | François DUCRUIX | 04-09-1760 | Vénissieux [Rhône] | après 1792 | personne | 1 | |
| 1128 | Charles Marguerite Jean Baptiste MERCIER DUPATY | 09-05-1746 | La Rochelle [Charente-Maritime] | 17-09-1788 | Paris | personne | 0 |
| 1354 | Johann Georg Adam FORSTER | 1754 | 1794 | Paris | personne | 0 | |
| 1052 | Louis GRAUX | vers 1723 | Saint-Gobain [Aisne] | 05-05-1800 | Meudon (Seine-et-Oise) | personne | 1 |
| 32 | Auguste Guy GUINEMENT DE KERALIO | 23-04-1715 | Rennes [Ille-et-Vilaine] | 11-12-1805 | Paris | personne | 10 |
| 1189 | Mathias Gaspard GURBER | vers 1722 | ?Paris | 04-10-1806 | Paris XI | personne | 0 |
| 1357 | Daniel GUYOT | 1704 | 08-03-1780 | Genève | personne | 0 | |
| 1188 | Barthélemy HUBER | 11-01-1748 | Lyon | 18-04-1837 | Genève | personne | 0 |
| 43 | François André ISAMBERT | 30-11-1792 | Aunay-sous-Auneau (Eure-et-Loir) | 13-04-1857 | Paris II | personne | 5 |
| 214 | John Turbeville NEEDHAM | 1713 | 1781 | personne | 1 | ||
| 1194 | François Alexandre Frederic de LA ROCHEFOUCAULD | 11-01-1747 | La Roche-Guyon [Val-d’Oise] | 27-03-1727 | Paris I | personne | 0 |
| 1419 | Nicolas Louis de LACAILLE, alias LA CAILLE | 29-12-1713 | Rumigny [Ardennes] | 21-03-1762 | Paris St-Sulpice | personne | 0 |
| 452 | LAFAYETTE | 06-09-1757 | Chavaniac [Haute-Loire] | 20-05-1834 | Paris I | personne | 5 |
| 470 | Jacques LAIBATS MONTAIGNE | 06-09-1716 | Narbonne [Aude] | 17-12-1788 | Limoges [Haute-Vienne] | personne | 1 |
| 796 | Louis LAURIAU | vers 1753 | Paris | 10-05-1810 | Fontainebleau (Seine-et-Marne) | personne | 1 |
| 1359 | Charles Guillaume LE CLERC | 28-10-1723 | Paris St-André-des-Arcs | 27-09-1794 | Paris XI | personne | 0 |
| 485 | Guillaume Joseph Hyacinthe Jean Baptiste LE GENTIL DE LA GALAISIERE | 11-09-1725 | Coutances [Manche] | 20-10-1792 | Paris | personne | 12 |
| 1299 | Jean François LE TELLIER | vers 1742 | ? Paris | 08-11-1790 | Paris | personne | 0 |
| 1360 | Nicolas Philippe LEDRU | vers 1731 | Paris | 04-10-1807 | Paris IX | personne | 0 |
| 1168 | Les habitants du faubourg de Paris à Peronne | personne | 1 | ||||
| 1265 | Les membres du directoire et le procureur général syndic du département d'Ille-et-Vilaine | personne | 1 | ||||
| 1313 | Les membres du directoire et le procureur général syndic du département de l'Aveyron | personne | 9 | ||||
| 1264 | Daniel LESCALLIER | 05-11-1743 | Lyon [Rhône], St-Nizier | 14-05-1822 | Paris VI | personne | 0 |
| 1335 | Jean François LUCAS | 25-03-1747 | Paris St-Médard | 22-04-1825 | Paris XII | personne | 0 |
| 25 | Joseph Dominique MARATRAY DE CUSSY | avant 1746 | 03-11-1796 | Paris | personne | 1 | |
| 1393 | Jean François MARMONTEL | 12-07-1723 | Bort-les-Orgues [Corrèze] | 31-12-1799 | Saint-Aubin-sur-Gaillon (Eure) | personne | 0 |
| 531 | Jean Frederic PHELYPEAUX DE PONTCHARTRAIN DE MAUREPAS | 09-07-1701 | Versailles [Yvelines] | 21-11-1781 | Versailles [Yvelines] | personne | 4 |
| 1111 | François MILLET | 10-04-1756 | Chateaurenaud [Saône-et-Loire] | 11-04-1802 | Louhans (Saône-et-Loire) | personne | 1 |
| 1369 | André MORELLET | 07-03-1727 | Lyon [Rhône], St-Nizier | 12-01-1819 | Paris I | personne | 0 |
| 1319 | Felix Jaque Antoine MOSSY | 27-07-1749 | Blevio | 12-02-1815 | Paris VII | personne | 0 |
| 570 | Eliza O'CONNOR | 24-04-1790 | Paris | 25-03-1859 | Paris X | personne | 424 |
| 1312 | Jean Pierre Michel PAULY | 1740 | 25-12-1811 | Versailles [Yvelines] | personne | 0 | |
| 1191 | Jean Baptiste POIREL | 01-06-1730 | Vaucouleurs [Meuse] | 16-05-1799 | ? Alicante | personne | 0 |
| 1073 | Porteur non identifié | personne | 0 | ||||
| 1241 | Pierre Claude de POTERAT | 1741 | Troyes [Aube] | 1820 | Paris III | personne | 0 |
| 1361 | Marc Michel REY | 05-05-1720 | Genève La Madeleine | 1780 | Amsterdam | personne | 0 |
| 1398 | Jacques RILLIET | 1732 | Genève | 1813 | Paris III | personne | 0 |
| 1399 | Jean Louis RILLIET | 1753 | Genève | 1816 | Genève | personne | 0 |
| 1400 | Philippe RILLIET | 1757 | Genève | 1845 | Paris X | personne | 0 |
| 972 | Jacques Jean ROUSSEL | vers 1751 | Paris St-Jean-en-Grève | 09-01-1810 | Napoléon [La Roche-sur-Yon, Vendée] | personne | 33 |
| 1372 | François ROZIER | 23-01-1734 | Lyon [Rhône], St-Nizier | 29-09-1793 | Lyon (Rhône) | personne | 0 |
| 1397 | Emmanuel Henry Oswald Joseph Nicolas Leopold de SALM SALM | 1742 | 1808 | personne | 0 | ||
| 1192 | Jaques SEIMANDY | 19-10-1724 | Marseille [Bouches-du-Rhône] N-D des Accoules | 27-02-1794 | Marseille (Bouches-du-Rhône) | personne | 0 |
| 1353 | Theodore TRONCHIN | 24-05-1709 | Genève St-Pierre | 30-11-1781 | Paris St-Eustache | personne | 0 |
| 1193 | Pierre Armand VALLET DE VILLENEUVE | 28-09-1731 | Paris N-D de Passy | 12-03-1794 | Paris (prison de la Conciergerie) | personne | 0 |
| 1290 | Henry Nicolas Gilles Marie DUPRÉ DE GENESTE dit DUPRÈ DE VILLOSNE | 15-12-1760 | Metz Ste-Croix | après le 26-07-1794 | ? | personne | 0 |
| 728 | François Marie Joseph Justin de VIRY | 01-11-1736 | Viry [Haute-Savoie] | 23-10-1813 | Paris | personne | 1 |
Responsable du projet : Nicolas Rieucau, Laboratoire d'économie dionysien (EA 3391) / Université Paris VIII.
Projet financé par l'Agence Nationale de la Recherche (ANR)
Hébergement du site : TGIR Huma-Num
© 2016 - 2021 Laboratoire d’économie dionysien
Dernière mise à jour: mercredi 18 février 2026 (18:27) +
Rendu de la page en 0.038s