Sélectionner par
• Type d'entité
1. Personnes
1.1 Correspondants
1.2 Personnes citées
1.2.1 Personnes réelles
1.2.1 Personnes fictives
2. Institutions
2.1 Correspondants
2.2 Institutions citées
2.2.1 Institutions réelles
2.2.1 Institutions fictives
3. Non classé
→ Aucune sélection
IDP ![]() ![]() | Dénomination ![]() ![]() | ° ![]() ![]() | à ![]() ![]() | + ![]() ![]() | à ![]() ![]() | Type ![]() ![]() | nbre docs ![]() ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|
870 | Jean Nicolas PACHE | 05-05-1746 | Verdun-sur-Meuse [Meuse] | 18-11-1823 | Thin-le-Moutier (Ardennes) | personne | 2 |
822 | Antoine PAGEAUT | 18-04-1729 | Ouroux [Saône-et-Loire] | 10-12-1789 | Louans [aujourd'hui Louhans, Saône-et-Loire] | personne | 3 |
576 | Louis Jean François PAGÉS | 12-12-1767 | Alès [Gard] | 28-09-1823 | Alès (Gard) | personne | 1 |
450 | PAHIN [DE LA BLANCHERIE] | 29-12-1751 | Langres St-Pierre [Haute-Marne] | 25-06-1811 | Londres | personne | 1 |
1284 | Thomas PAINE | personne | 1 | ||||
577 | Augustin PAJOU | 19-09-1730 | Paris | 08-05-1809 | Paris X | personne | 0 |
922 | PALISOT DE BEAUVOIS | personne | 1 | ||||
578 | Peter Simon PALLAS | 1741 | 1811 | personne | 0 | ||
579 | Charles Joseph PANCKOUCKE | 26-11-1736 | Paris St-Jacques-le-Majeur | 19-12-1798 | Paris | personne | 8 |
892 | PANNETIER | personne | 1 | ||||
453 | Denis Pierre Jean PAPILLON DE LA FERTÉ | 17-02-1727 | Châlons-sur-Marne | 07-07-1794 | Paris | personne | 1 |
580 | PARENT | personne | 0 | ||||
581 | PARKER | 1735 | 1812 | personne | 3 | ||
582 | Jean Baptiste PAROISSE | 29-04-1739 | Chalon-sur-Saône [Saône-et-Loire] | après le 01-05-1794 | personne | 1 | |
802 | PAROY | personne | 3 | ||||
583 | Claude Emmanuel Joseph Pierre de PASTORET | 1755 | 1840 | personne | 2 | ||
584 | PATTHEŸ DU PONT | personne | 1 | ||||
85 | Jean PAULET | vers 1731 | Nîmes [Gard] | après 1794 | personne | 2 | |
585 | PÉAN | personne | 1 | ||||
1045 | Philippe Jean PELLETAN | 05-05-1747 | Paris St-Jacques-le-Majeur | 26-09-1829 | Bourg-la-Reine (Seine-et-Oise) | personne | 0 |
925 | Bertrand PELLETIER | personne | 1 | ||||
430 | Jacques PELLETIER | personne | 0 | ||||
587 | PEREGAUX | personne | 0 | ||||
660 | Guillaume PERIER | vers 1721 | ? Chasseradès [Lozère] | 23-08-1792 | Paris | personne | 1 |
986 | Jacques Constantin PERIER | personne | 3 | ||||
1035 | PERNY | personne | 1 | ||||
588 | Jean Rodolphe PERRONET | 25-10-1708 | Suresnes [Hauts-de-Seine] | 27-02-1794 | Paris | personne | 11 |
589 | Jerome PETION DE VILLENEUVE | 1756 | 1794 | personne | 2 | ||
885 | PETIT | personne | 1 | ||||
590 | PEZZI | personne | 1 | ||||
1005 | Louis PHELYPEAUX DE SAINT FLORENTIN DE LA VRILLIERE | 18-08-1705 | Versailles Notre-Dame [Yvelines] | 27-02-1777 | Paris La Madeleine de la Ville-l'Evêque | personne | 21 |
719 | PICONNET | personne | 0 | ||||
752 | Edmond PICTET | personne | 2 | ||||
591 | Philippe Denis PIERRES | 1741 | 1808 | personne | 1 | ||
556 | Jose Maria PIGNATELLI DE ARAGÓN Y GONZAGA DE MORA | personne | 2 | ||||
39 | Jean François PILATRE DE ROZIER | personne | 1 | ||||
1 | Joachim Felix PIN | 30-06-1726 | Aix-en-Provence St-Sauveur [Bouches-du-Rhône] | 25-07-1805 | Aix-en-Provence (Bouches-du-Rhône) | personne | 3 |
592 | PINAC | personne | 1 | ||||
1003 | Alexandre Guy PINGRÉ | 04-09-1711 | Paris | 01-05-1796 | Paris | personne | 5 |
593 | Carlo Ermenegildo PINI | 1739 | 1825 | personne | 1 | ||
1053 | John PINTARD | personne | 1 | ||||
594 | Jean Baptiste de PINTEVILLE DE CERNON | 15-07-1756 | Le Coudray-sur-Seine [Seine-et-Oise puis Essonne] | 23-07-1837 | Toul (Meurthe) [Meurthe-et-Moselle] | personne | 4 |
1048 | Marie Prudence PLISSON | personne | 1 | ||||
1191 | Jean Baptiste POIREL | 01-06-1730 | Vaucouleurs [Meuse] | 16-05-1799 | ? Alicante | personne | 0 |
1062 | Antoine PORTAL | personne | 3 | ||||
1073 | Porteur non identifié | personne | 0 | ||||
595 | POTIER | personne | 0 | ||||
596 | Polycarpe POTTOFEUX | 28-03-1763 | Saint-Quentin Ste-Pécine [Aisne] | 06-01-1821 | Royaucourt et Chailvet (Aisne) | personne | 3 |
56 | Marie Charles Joseph de POUGENS | 16-08-1755 | Paris | 19-12-1833 | Vauxbuin (Aisne) | personne | 1 |
9 | Cesar Gabriel de CHOISEUL DE PRASLIN | 14-08-1785 | Paris | 15-11-1785 | Paris St-Sulpice | personne | 1 |
247 | Premier commis des finances | personne | 0 | ||||
943 | François Nicolas PREVOST | vers 1748 | ? Paris | après 1808 | personne | 0 | |
601 | Richard PRICE | 23-02-1723 | Llangeinor | 19-04-1791 | Newington Green (Londres) | personne | 2 |
602 | Joseph PRIESTLEY | 1733 | 1804 | personne | 7 | ||
603 | Procureur général du Palais de justice | personne | 1 | ||||
Responsabili del progetto : Nicolas Rieucau. Université Paris VIII.
Progetto finanziato da Agence Nationale de la Recherche (ANR)
Hosting del sito : TGIR Huma-Num
© 2016 - 2021 Laboratoire d’économie dionysien
Ultimo aggiornamento: lunedì 5 maggio 2025 (23:37) +
Rendering della pagina in 0.036s