123456
| IDPA | Filigrane | Type de papier | Marque | Contremarque | nbre occurrences |
|---|---|---|---|---|---|
| 192 | BIF047 | Griffon | “C (coeur) P FIN” | 2 | |
| 190 | AAS029-0 | “PRO PATRIA”/ Hollandia | [Contremarque manquante] | 2 | |
| 189 | BIF130 | 1 | |||
| 188 | BIF034-1 | Cornet à courroie simple sur écu coiffé d’une fleur-de-lis / monogramme à clochette | “D & C BLAUW” | 8 | |
| 187 | BIF062-3 | Griffon | “C (coeur) PIGNION FIN / AUVERGNE 1742” | 2 | |
| 186 | BIF034-0 | Cornet à courroie simple sur écu coiffé d’une fleur-de-lis / en pendentif : monogramme (M + ?) avec à sa base un clochette ou petite fleur à tige ornementale (fils croisés) | “D & C BLAUW” | 13 | |
| 185 | BIF125 | 1 | |||
| 184 | BIF025 | 1 | |||
| 183 | BIF023 | [Marque manquante] | “MOYEN / A (fleur de lis) CUSSON” [/AUVERGNE ?] | 2 | |
| 182 | BIF022-0 | Armes de Le Tellier simplifiées, coiffées d’un M en guise de heaume | Monogramme de Le Tellier / “V (fleur de lis) BEAL FIN / AUVERGNE 1742” | 3 | |
| 181 | BIF018 | 2 | |||
| 179 | BIF122 | 1 | |||
| 178 | BIF113 | 1 | |||
| 177 | BIF112 | 1 | |||
| 176 | BIF067 | 1 | |||
| 175 | BOP016-1 | “Pro Patria” / Hollandia / initiale “B” | “D & C BLAUW” | 8 | |
| 174 | BIF111 | 1 | |||
| 173 | BIF017 | Armes du Lyonnais : Lion rampant sur écu français portant en chef trois fleurs de lis. | “CADET / PIGNION FIN / AUVERGNE 1742” | 3 | |
| 172 | BIF058-1 | Griffon | “I (coeur) AVRILHON MOYEN / AUVERGNE 1742” | 4 | |
| 171 | BIF024-1 | Griffon | “I (coeur) BOUCHET MOYEN / AUVERGNE 1742” | 3 | |
| 169 | BEP001-0 | Pigeonne dans un cercle | “A (fleur de lis) CUSSON FIN / AUVERGNE 1742” | 9 | |
| 167 | AAS019 | Grand griffon aile déployée, tête coiffée d’une crête / “G. DALANCON/ / 1757” | “M (losange) MARAIS / / FIN” | 1 | |
| 164 | BIF005-2 | Pigeonne dans un cercle | “C (coeur) PIGNION FIN / AUVERGNE 1742” | 9 | |
| 162 | BOP013-0 | Armes du Portugal | Croix latine / initiales “PR” | 2 | |
| 161 | BIF074 | 2 | |||
| 160 | BOP012 | MA : Cloche coiffée d’une couronne + CMA : “I (point) L (point) LOUBRY / PICARDIE” | MB : Cloche coiffée d’une couronne+ CMB : “I (point) L (point) LOUBRY / GERCY” | 2 | |
| 159 | BIF062-2 | Griffon | “C (coeur) PIGNION FIN / AUVERGNE 1742” | 4 | |
| 158 | BIF046 | Cloche surmontée d’une couronne | “I (point) L JOUENEAU / ...” | 5 | |
| 157 | BOP011 | [Marque manquante] | Initiale “L” | 2 | |
| 156 | BIF024-0 | Griffon | “I (coeur) BOUCHET MOYEN / AUVERGNE 1742” | 4 | |
| 155 | BOP010 | “PRO PATRIA” / Hollandia | “J KOOL” | 5 | |
| 154 | BOP009-0 | Vryheit : Lion debout de face tenant une lance coiffée d’un chapeau et un faisceau de sept flèches, sur un socle portant “VRYHEYT”, dans un cercle portant ” PRO PATRIA EJUSQUE LIBERTATE” coiffé d’une couronne impériale | “D & C BLAUW” | 2 | |
| 153 | BOP013-2 | Armes du Portugal | Croix Latine / initiales “PR” | 1 | |
| 152 | BOP007 | Étoile à cinq branches, portant en son centre un motif non identifié, dans un cercle couronné | “MOYEN / F (coeur) ANDRIEU / AUVERGNE 1742” | 4 | |
| 151 | BIF058-0 | Armes de Pomponne entourées de deux griffons rampants, et coiffées d’une couronne à 7 perles, le tout dans un ovale | [Contremarque manquante] | 5 | |
| 15 | BIF030-0 | Armes royales anglaises sur un écu entouré d’une ceinture circulaire portant la devise : “Honi (sic) soit / mal y pense” et coiffé d’une couronne impériale | initiales “G R” surmontées d’une couronne impériale, entourées de deux branches de laurier, le tout dans un cercle | 4 | |
| 149 | BOP003 | Cloche couronnée // “F ALOY & C” | [Contremarque manquante] | 2 | |
| 148 | BOP002 | Pigeonne dans un cercle | [Contremarque manquante] | 1 | |
| 147 | BNF568 | Pot orné d’une étoile à cinq branches, à trois fleurs, surmonté d’un chapeau écclésiastique | initiale “L” | 4 | |
| 146 | AAS011 | 2 | |||
| 145 | AAS013 | 2 | |||
| 144 | AAS012 | 1 | |||
| 143 | AAS007 | 2 | |||
| 142 | AAS001-3 | Fleur de lis coiffée d’une couronne | Initiale “L” | 3 | |
| 141 | AAS020 | 4 | |||
| 139 | AAS001-1 | 4 | |||
| 138 | BIF098 | 2 | |||
| 137 | BIF095 | Pot surmonté d’un croisillon fleuronné | Initiales “C (Point) L (Point) S (Point) / 1779” | 33 | |
| 136 | BNF178 | Pot surmonté d’un croisillon fleuronné | Initiales “C (Point) L (Point) S (Point) / 1779” | 11 | |
| 135 | BIF093 | Petite couronne / 1742 | “ V (fleur de lis) BEAL BULE / AUVERGNE 1742 ” | 4 | |
| 134 | AAS001-4 | Fleur de lis coiffée d’une couronne | Initiale “L” | 2 | |
| 133 | AAS001-0 | 2 | |||
| 132 | IMV003 | Cornet à courroie simple sur écu coiffé d’une fleur-de-lis [tronqué] | [Contremarque manquante] | 1 | |
| 130 | IMV004 | Raisin | [...]CAPRONY | 1 | |
| 127 | ADL001 | [Marque manquante] | “D & C BLAUW” | 1 | |
| 126 | BIF142 | Griffon | “BARGE / V (lis) BEAL MOYEN / AUVERGNE 1742” | 2 | |
| 125 | BIF138-2 | 3 | |||
| 124 | BIF027 | Cloche coiffée d’une couronne | “J (coeur) L (coeur) LOUBRY / GERCY / PICARDIE” | 25 | |
| 123 | BBB001 | [Marque manquante] | Initiale “L” | 2 | |
| 122 | APS001 | Initiales “M S”, double trait, de grandes proportions | [Contremarque manquante] | 1 | |
Responsabili del progetto : Nicolas Rieucau. Université Paris VIII.
Progetto finanziato da Agence Nationale de la Recherche (ANR)
Hosting del sito : TGIR Huma-Num
© 2016 - 2021 Laboratoire d’économie dionysien
Ultimo aggiornamento: lunedì 8 dicembre 2025 (22:44) +
Rendering della pagina in 0.031s