12
| IDPA | Filigrane | Type de papier | Marque | Contremarque | nbre occurrences |
|---|---|---|---|---|---|
| 83 | ADP006 | 1 | |||
| 82 | ADP005 | [Marque manquante] | Initiale “L” (?) tronquée | 4 | |
| 81 | ADP004 | [Marque manquante] | Initiales “HR” | 3 | |
| 80 | ASB002-2 | Vryheit : Lion debout de face tenant une lance coiffée d’un chapeau et un faisceau de sept flèches, sur un socle portant “VRYHEYT”, dans un cercle portant ” PRO PATRIA EJUSQUE LIBERTATE” coiffé d’une couronne impériale / initiale B | “D & C BLAUW” | 11 | |
| 77 | ADP001 | Cornet à courroie double (partie supérieure tronquée) /pendentif : petite fleur de lis/ “D & C BLAUW” | [“D & C BLAUW” ?] | 2 | |
| 72 | AN013 | [Marque manquante] | “D & C BLAUW” | 1 | |
| 71 | AN015 | Fleur de lis dans un cercle couronné | [Contremarque manquante] | 1 | |
| 70 | AN010 | 1 | |||
| 69 | AN009 | Cornet à courroie simple sur écu coiffé d’une fleur-de-lis / chiffre 4 à double chevron | “D & C BLAUW” | 3 | |
| 68 | AN008 | 3 | |||
| 67 | AN007 | 10 | |||
| 56 | ASB002-0 | Vryheit : Lion debout de face tenant une lance coiffée d’un chapeau et un faisceau de sept flèches, sur un socle portant “VRYHEYT”, dans un cercle portant ” PRO PATRIA EJUSQUE LIBERTATE” coiffé d’une couronne impériale / initiale “B” | “D & C BLAUW” | 13 | |
| 55 | ASB001 | [Marque manquante] | Initiales “HR” | 1 | |
| 46 | AN005 | [Marque manquante] | Initiale “L” | 3 | |
| 45 | AN002 | [Marque manquante] | “D & C BLAUW” | 1 | |
| 44 | AN001 | [Marque manquante] | “D & C BLAUW” | 8 | |
| 43 | AAS003 | “PRO PATRIA”/ Hollandia | [Contremarque manquante] | 7 | |
| 40 | AAS008 | Hollandia avec “PRO PATRIA” suivi des initiales”GSB” | Hypothèse:[ initiales GR seules, surmontées d’une couronne] ? | 6 | |
Responsabili del progetto : Nicolas Rieucau. Université Paris VIII.
Progetto finanziato da Agence Nationale de la Recherche (ANR)
Hosting del sito : TGIR Huma-Num
© 2016 - 2021 Laboratoire d’économie dionysien
Ultimo aggiornamento: Wednesday 7 October 2026 (19:59) +
Rendering della pagina in 0.021s