IDPA ![]() ![]() | Filigrane ![]() ![]() | Type de papier ![]() ![]() | Marque ![]() ![]() | Contremarque ![]() ![]() | nbre occurrences ![]() ![]() |
---|---|---|---|---|---|
297 | ![]() | BIF050 | 1 | ||
298 | ![]() | BIF054 | 1 | ||
299 | ![]() | BIF069 | 1 | ||
301 | ![]() | BIF085 | 1 | ||
302 | ![]() | AAS002 | 1 | ||
303 | AN016 | Pot étoilé à trois fleurs coiffé d’un chapeau ecclésiastique | [Contremarque manquante] | 1 | |
304 | AN019 | Armes de Pomponne | “G. MALMENAIDE FIN / AUVERGNE 1742” | 1 | |
305 | AN018 | [Marque manquante] | Initial “L” | 1 | |
306 | AN020 | Cornet courroie double sur écu couronné / pendentif petite fleur de lis renversée / “D & C BLAUW” | [Contremarque manquante] | 1 | |
307 | BIF060-4 | Bâton royal + Initiale “L” | Bâton royal + Initiale “L” | 1 | |
308 | BIF041-1 | “PRO PATRIA” / Hollandia / monogramme “NP” | initiales “IV” | 1 | |
310 | ![]() | BIF033 | “PRO PATRIA” / Hollandia entourée d’une palissade | “VAN DER LEY” | 1 |
311 | AAS027-2 | Petite fleur de lis coiffée d’une couronne étroite, dont la partie centrale est un mont surmonté d’une croix latine. | [Contremarque manquante] | 1 | |
313 | ![]() | BIF082 | 1 | ||
314 | ![]() | AN012 | [Marque manquante] | Initiale L + signe supplémentaire 8 (précédé d’un autre chiffre?) | 1 |
116 | ![]() | BIF016 | [Marque manquante] | Initiales “GR” couronnées | 2 |
22 | ![]() | BIF075 | Cornet à courroie double sur écu coiffé d’une couronne | [Contremarque manquante] | 2 |
27 | DP008 | [Cornet sur écu couronné ?] | D & C BLAUW | 2 | |
32 | ![]() | BIF115 | Griffon | “MOYEN / C (coeur) PIGNION / AUVERGNE 1742” | 2 |
35 | ![]() | BIF117 | [Marque manquante] | “J KOOL” | 2 |
52 | ![]() | BNF575 | Grande fleur de lis, tronquée | [Contremarque manquante] | 2 |
61 | ![]() | BNF590 | Cornet sur écu fleurdelisé, tronqué | [Contremarque manquante] | 2 |
79 | ![]() | ADP001 | Cornet à courroie double (partie supérieure tronquée) /pendentif : petite fleur de lis/ “D & C BLAUW” | [“D & C BLAUW” ?] | 2 |
118 | ![]() | BIF138-0 | Armoiries de MIchel de Chamillard (au quadrupède et trois étoiles) sur écu rond double trait entouré d’ornements et coiffé d’une couronne comtale à 7 perles. | Initiale “L” | 2 |
124 | ![]() | BBB001 | [Marque manquante] | Initiale “L” | 2 |
146 | ![]() | AAS011 | 2 | ||
144 | ![]() | AAS007 | 2 | ||
127 | ![]() | BIF142 | Griffon | “BARGE / V (lis) BEAL MOYEN / AUVERGNE 1742” | 2 |
134 | ![]() | AAS001-0 | 2 | ||
135 | ![]() | AAS001-4 | Fleur de lis coiffée d’une couronne | Initiale “L” | 2 |
139 | ![]() | BIF098 | 2 | ||
154 | ![]() | BOP009-0 | Vryheit : Lion debout de face tenant une lance coiffée d’un chapeau et un faisceau de sept flèches, sur un socle portant “VRYHEYT”, dans un cercle portant ” PRO PATRIA EJUSQUE LIBERTATE” coiffé d’une couronne impériale | “D & C BLAUW” | 2 |
157 | ![]() | BOP011 | [Marque manquante] | Initiale “L” | 2 |
160 | ![]() | BOP012 | MA : Cloche coiffée d’une couronne + CMA : “I (point) L (point) LOUBRY / PICARDIE” | MB : Cloche coiffée d’une couronne+ CMB : “I (point) L (point) LOUBRY / GERCY” | 2 |
161 | ![]() | BIF074 | 2 | ||
162 | ![]() | BOP013-0 | Armes du Portugal | Croix latine / initiales “PR” | 2 |
180 | ![]() | BIF018 | 2 | ||
182 | ![]() | BIF023 | [Marque manquante] | “MOYEN / A (fleur de lis) CUSSON” [/AUVERGNE ?] | 2 |
189 | ![]() | AAS029-0 | “PRO PATRIA”/ Hollandia | [Contremarque manquante] | 2 |
186 | ![]() | BIF062-3 | Griffon | “C (coeur) PIGNION FIN / AUVERGNE 1742” | 2 |
191 | ![]() | BIF047 | Griffon | “C (coeur) P FIN” | 2 |
200 | BNF581 | 2 | |||
220 | ![]() | BNF584 | Cornet sur écu fleurdelisé/ Chiffre 4 à chevrons | [Contremarque manquante] | 2 |
226 | AAS009 | 2 | |||
229 | BIF060-2 | Bâton royal | [Initiale “L”]? | 2 | |
231 | BOP001-1 | Armes de France sur un écu circulaire (légèrement déformé), entre deux palmes croisées / pendentif croix de Malte | [Contremarque manquante] | 2 | |
235 | BIF008 | 2 | |||
241 | BOP019 | Armes de France dans un ovale entouré de perles couronné, pendentif croix de Malte / “FIN 1768” | couronne / “L (point) TAFFIN / G (point) DALANCON” | 2 | |
246 | ![]() | BIF072 | 2 | ||
256 | ![]() | BIF066-1 | Pigeonne dans un cercle | “I (coeur) BOUCHET FIN / AUVERGNE 1742” | 2 |
259 | ![]() | BIF096-0 | Armes de Le Tellier simplifiées | Monogramme Le Tellier / “V (coeur surmonté d’une fleur de lis) BEAL FIN / AUVERGNE 1742” dans un cartouche | 2 |
260 | ![]() | BIF015 | 2 | ||
267 | ![]() | BIF137 | Armes de Le Tellier simplifées | monogramme LT / “A (étoile) COSTE FIN / AUVERGNE 1742” | 2 |
276 | ![]() | AAS029-1 | Armes de Pomponne | “MOYEN / BARGE (fleur de lis) BEAL / AUVERGNE 1742” | 2 |
278 | ![]() | BIF060-1 | Bâton royal | initiale “L” | 2 |
289 | BIF139-0 | Armes de Le Tellier | Monogramme de Le Tellier / “C (coeur) PIGNION FIN / AUVERGNE 1742” | 2 | |
309 | BEP001-1 | Pigeonne dans un cercle | “A (fleur de lis) CUSSON FIN / AUVERGNE 1742” | 2 | |
315 | ![]() | BIF100 | 2 | ||
37 | ![]() | BIF119 | [Marque manquante] | “VAN DER LEY” | 3 |
45 | ![]() | AN005 | [Marque manquante] | Initiale “L” | 3 |
Project director: Nicolas Rieucau. University Paris VIII.
Project funded by the French National Research Agency (ANR) (ANR)
Site hosting : TGIR Huma-Num
© 2016 - 2021 Laboratoire d’économie dionysien
Last update: Freitag 9 Mai 2025 (17:44) +
Page rendering in 0.046s