Sélectionner par
• Année
Sans date
1760
1770
→ 1780
1790
après 1800
Aucune sélection
IDAC ![]() ![]() | Datation ![]() ![]() | Lieu de conservation ![]() ![]() | Nature doc. ![]() ![]() | Exp.(s) ![]() ![]() | Dest.(s) ![]() ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | [1789] | Paris, Bibliothèque de l’Institut de France | Louise Elisabeth de LA ROCHEFOUCAULD D | Sophie de GROUCHY | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 4 mars 1788 | Paris, Archives de l’Académie des sciences | Original | HUGUENOT | Claude Guillaume LAMBERT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | 15 août 1783 | Paris, Archives de l’Académie des sciences | Original | Joseph LE BALLEUR | Guillaume Joseph Hyacinthe Jean Baptiste LE GENTIL16 | 24 mars 1784 | Paris, Archives de l’Académie des sciences | Original | Joseph LE BALLEUR | Guillaume Joseph Hyacinthe Jean Baptiste LE GENTIL17 | 14 mai 1784 | Paris, Archives de l’Académie des sciences | Original | Gabriel Augustin Goery MOLLET DE BRÉGEOT | D'ALEMBERT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | 25 juillet 1785 | Paris, Archives de l’Académie des sciences | Original | Jean Baptiste JOYEUSE | Un correspondant non identifié | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | 21 novembre 1785 | Paris, Archives de l’Académie des sciences | Original | Jean Baptiste JOYEUSE | Un correspondant non identifié | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | 24 avril 1787 | Paris, Archives de l’Académie des sciences | Original | Jean Baptiste LE BLOND | Un correspondant non identifié | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | 7 août 1780 | Paris, Archives de l’Académie des sciences | Original | DUFAUD | Un correspondant non identifié | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | 17 mars 1784 | Paris, Archives de l’Académie des sciences | Copie | Yves Vincent de LA MOTTE-FABLET | Louis Alexandre de LA ROCHEFOUCAULD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | 15 septembre 1784 | Paris, Archives de l’Académie des sciences | Original | FAVIER l’aîné | Antoine Laurent LAVOISIER | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33 | 15 [mai 1782] | Paris, Archives de l’Académie des sciences | Original | ANDROPHILE | Pierre Joseph MACQUER | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36 | 19 mai 1781 | Paris, Archives de l’Académie des sciences | Original | Joseph Aignan SIGAUD DE LAFOND | Antoine Laurent LAVOISIER | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
38 | 3 mars 1787 | Paris, Archives de l’Académie des sciences | Original | Gabriel TASSIN DELETANG | Un correspondant non identifié | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
39 | 17 février 1784 | Paris, Archives de l’Académie des sciences | Original | DALLERY | Un correspondant non identifié | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
45 | 18 janvier 1787 | Paris, Archives de l’Académie des sciences | Original | FONTALLARD | Louis Auguste LE TONNELIER DE58 | [1782] | Paris, Bibliothèque centrale du Conservatoire national des arts et métiers | Original | Gaspard MONGE | Alexandre Theophile VANDERMONDE | 62 | 21 août 1789 | Paris, Archives de l’Académie des sciences | Original | Charles ARTHAUD | Balthazar Georges SAGE | 63 | 22 juin 1789 | Paris, Archives de l’Académie des sciences | Original | Charles ARTHAUD | Balthazar Georges SAGE | 64 | 9 janvier 1781 | Paris, Archives de l’Académie des sciences | Original | Un correspondant non identifié | Jean Paul GRANDJEAN DE FOUCHY | 65 | 2 juin 1783 | Paris, Archives de l’Académie des sciences | Original | CAZALET | CONDORCET | 67 | 15 août 1783 | Paris, Archives de l’Académie des sciences | Original | Joseph LE BALLEUR | Guillaume Joseph Hyacinthe Jean Baptiste LE GENTIL70 | 17 mars 1784 | Paris, Archives de l’Académie des sciences | Original | LE COZ | Louis Alexandre de LA ROCHEFOUCAULD | 75 | [peu avant le 18 août 1781] | Paris, Archives de l’Académie des sciences | Original | Antoine Jean AMELOT DE CHAILLOU | Jean François Clement MORAND | 88 | 13 avril 1787 | Paris, Archives de l’Académie des sciences | Original | Louis LE PELETIER | Louis Auguste LE TONNELIER DE | 89 | 14 juillet 1787 | Paris, Archives de l’Académie des sciences | Original | Jean BIESTA | Jean Paul GRANDJEAN DE FOUCHY | 91 | [1785-1787] | Pisa, Biblioteca universitaria | Un correspondant non identifié | Filippo MAZZEI | 100 | 14 mars 1782 | Uppsala, Universitetsbibliotek | Original | Louis Alexandre de LA ROCHEFOUCAULD | Torbern Olof BERGMAN | 108 | 17 juin 1785 | Paris, Archives de l’Académie des sciences | Charles Eugene Gabriel de LA CROIX DE | Louis Auguste LE TONNELIER DE | 109 | [14 juin 1786 ou peu avant] | Paris, Archives de l’Académie des sciences | Louis Auguste LE TONNELIER DE B | Mathieu TILLET | 110 | 30 juin 1786 | Paris, Archives de l’Académie des sciences | Louis Auguste LE TONNELIER DE B | Jean Paul GRANDJEAN DE FOUCHY | 111 | 30 juin 1786 | Paris, Archives de l’Académie des sciences | Louis Auguste LE TONNELIER DE B | Jean Paul GRANDJEAN DE FOUCHY | 129 | 10 juin 1786 | Paris, Archives de l’Académie des sciences | Original | Louis Auguste LE TONNELIER DE B | Mathieu TILLET | 130 | 12 décembre 1789 | Paris, Fondation Custodia | Original | Sophie de GROUCHY | DESFRICHES | 131 | [début juin 1786 ?] | Paris, Archives de l’Académie des sciences | Original | Jean Felicité COULON DE THÉVENÔT | Louis Auguste LE TONNELIER DE | 132 | 15 mai 1784 | Paris, Archives de l’Académie des sciences | Copie | Philippe BERTRAND | Un correspondant non identifié | 135 | 26 août 1786 | Paris, Archives de l’Académie des sciences | Original | Cesar Henri de LA LUZERNE | Charles Eugene Gabriel de LA C | 136 | 14 décembre 1786 | Paris, Archives de l’Académie des sciences | Original | BRULLEY | Charles Eugene Gabriel de LA C | 137 | 17 juin 1785 | Paris, Archives de l’Académie des sciences | Copie | Charles Eugene Gabriel de LA CROIX DE | Louis Auguste LE TONNELIER DE | 142 | 4 septembre 1785 | Paris, Archives de l’Académie des sciences | Charles Eugene Gabriel de LA CROIX DE | Jean Paul GRANDJEAN DE FOUCHY | 144 | 21 juillet 1785 | Paris, Archives de l’Académie des sciences | Original | Louis Auguste LE TONNELIER DE B | Jean Paul GRANDJEAN DE FOUCHY | 145 | 4 septembre 1785 | Paris, Archives de l’Académie des sciences | Original | Charles Eugene Gabriel de LA CROIX DE | Jean Paul GRANDJEAN DE FOUCHY | 146 | [peu avant le 13 février 1788] | Paris, Archives de l’Académie des sciences | Original | Louis Pierre DUFOURNY DE VILLIERS | Louis Auguste LE TONNELIER DE | 147 | 30 mai 1788 | Paris, Archives de l’Académie des sciences | Original | Louis Auguste LE TONNELIER DE B | Jean Silvain BAILLY | 148 | 30 mai 1788 | Paris, Archives de l’Académie des sciences | Autre | Louis Auguste LE TONNELIER DE B | Jean Silvain BAILLY | 150 | 24 décembre 1784 | Paris, Archives de l’Académie des sciences | Original | Anonyme | ANGIVILLER | 154 | 22 septembre 1780 | Leiden, Universiteitsbibliotheek | Brouillon | Jan Hendrik VAN SWINDEN | Jerôme LALANDE | 158 | 3 septembre 1784 | Paris, Archives de l’Académie des sciences | Original | Antoine Laurent LAVOISIER | Un académicien chimiste | 159 | 14 mai 1786 | Paris, Archives de l’Académie des sciences | Original | Jacques JÉGOT | Nicolas DESMAREST | 161 | 28 juillet 1785 | Paris, Archives de l’Académie des sciences | Brouillon | Jean Paul GRANDJEAN DE FOUCHY | Les membres du cercle des philadelphes | 164 | 25 septembre 1787 | Paris, Archives nationales de France | Original | Joseph François CHARPENTIER DE COSSIGNY | ANGIVILLER | 165 | 11 janvier 1783 | Paris, Archives de l’Académie des sciences | Original | Antoine Jean AMELOT DE CHAILLOU | Jean Paul GRANDJEAN DE FOUCHY | 166 | 11 janvier 1783 | Paris, Archives de l’Académie des sciences | Antoine Jean AMELOT DE CHAILLOU | Jean Paul GRANDJEAN DE FOUCHY | 167 | 30 mars 1783 | Paris, Archives de l’Académie des sciences | Original | Antoine Jean AMELOT DE CHAILLOU | Jean Baptiste Gaspard BOCHART DE SARON | 168 | 30 mars 1783 | Paris, Archives de l’Académie des sciences | Autre | Antoine Jean AMELOT DE CHAILLOU | Jean Baptiste Gaspard BOCHART DE SARON | 169 | 25 août 1783 | Paris, Archives de l’Académie des sciences | Original | Antoine Jean AMELOT DE CHAILLOU | Louis Claude CADET DE GASSICOURT< | 170 | 25 août 1783 | Paris, Archives de l’Académie des sciences | Autre | Antoine Jean AMELOT DE CHAILLOU | Louis Claude CADET DE GASSICOURT< | 171 | 28 janvier 1784 | Paris, Archives de l’Académie des sciences | Original | Guillaume Claude GUERIN DE BEAUMONT | Antoine Laurent LAVOISIER | 172 | 29 janvier 1784 | Paris, Archives de l’Académie des sciences | Original | Guillaume Claude GUERIN DE BEAUMONT | Antoine Laurent LAVOISIER | 173 | 9 février 1784 | Paris, Archives de l’Académie des sciences | Original | Guillaume Claude GUERIN DE BEAUMONT | Louis Alexandre de LA ROCHEFOUCAULD | |
Responsabili del progetto : Nicolas Rieucau. Université Paris VIII.
Progetto finanziato da Agence Nationale de la Recherche (ANR)
Hosting del sito : TGIR Huma-Num
© 2016 - 2021 Laboratoire d’économie dionysien
Ultimo aggiornamento: sabato 10 maggio 2025 (13:02) +
Rendering della pagina in 0.075s