Sélectionner par
• Type de contenu
→ Image
Aucune sélection
| IDAM | Titre rétabli ou normalisé | Datation | Lieu de conservation | Cote | Auteur(s) |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 | Plumitif | 1713 | Paris, Archives de l’Académie des sciences | Pochette générale de l'année 1713 | |
| 11 | Plumitif | 1714 | Paris, Archives de l’Académie des sciences | Pochette générale de l'année 1714 | |
| 17 | Plumitif | 1757 | Paris, Archives de l’Académie des sciences | Pochette générale de l'année 1757 | |
| 18 | Plumitif | 1759 | Paris, Archives de l’Académie des sciences | Pochette générale de l'année 1760 | Jean Paul GRANDJEAN DE FOUCHY |
| 19 | Plumitif | 1760 | Paris, Archives de l’Académie des sciences | Pochette générale de l'année 1760 | Jean Paul GRANDJEAN DE FOUCHY |
| 20 | Plumitif | 1761 | Paris, Archives de l’Académie des sciences | Pochette générale de l'année 1761 | Jean Paul GRANDJEAN DE FOUCHY |
| 21 | Plumitif | 1762 | Paris, Archives de l’Académie des sciences | Pochette générale de l'année 1762 | Jean Paul GRANDJEAN DE FOUCHY |
| 22 | Plumitif | 1763 | Paris, Archives de l’Académie des sciences | Pochette générale de l'année 1763 | Jean Paul GRANDJEAN DE FOUCHY |
| 23 | Plumitif | 1764 | Paris, Archives de l’Académie des sciences | Pochette générale de l'année 1764 | Jean Paul GRANDJEAN DE FOUCHY |
| 24 | Plumitif | 1765 | Paris, Archives de l’Académie des sciences | Pochette générale de l'année 1765 | Jean Paul GRANDJEAN DE FOUCHY |
| 25 | Plumitif | 1766 | Paris, Archives de l’Académie des sciences | Pochette générale de l'année 1766 | Jean Paul GRANDJEAN DE FOUCHY |
| 26 | Plumitif | 1767 | Paris, Archives de l’Académie des sciences | Pochette générale de l'année 1767 | Jean Paul GRANDJEAN DE FOUCHY |
| 27 | Plumitif | 1768 | Paris, Archives de l’Académie des sciences | Pochette générale de l'année 1768 | Jean Paul GRANDJEAN DE FOUCHY |
| 28 | Plumitif | 1769 | Paris, Archives de l’Académie des sciences | Pochette générale de l'année 1769 | Jean Paul GRANDJEAN DE FOUCHY |
| 29 | Plumitif | 1770 | Paris, Archives de l’Académie des sciences | Pochette générale de l'année 1770 | Jean Paul GRANDJEAN DE FOUCHY |
| 30 | Plumitif | 1771 | Paris, Archives de l’Académie des sciences | Pochette générale de l'année 1771 | Jean Paul GRANDJEAN DE FOUCHY |
| 31 | Plumitif (version 2) | 1772 | Paris, Archives de l’Académie des sciences | Pochette générale de l'année 1772 | Jean Paul GRANDJEAN DE FOUCHY |
| 33 | Plumitif [version 2] | 1775 | Paris, Archives de l’Académie des sciences | Pochette générale de l'année 1775 | Jean Paul GRANDJEAN DE FOUCHY |
| 40 | Plumitif | 1784 | Paris, Archives de l’Académie des sciences | Pochette générale de l'année 1784 | Jean Paul GRANDJEAN DE FOUCHY |
| 231 | Réponse des auteurs du Plan [d’administration nationale] aux Observations de l’academie des sciences. | [juin 1793] | Saint-Denis, Réserves du Musée des arts et métiers | 12° 66 | |
| 425 | Rapport Parfait du Diametre a la Circonférence & Détail des Moyens Employés. | 11 octobre 1791 | Paris, Archives de l’Académie des sciences | Pochette de la séance du 17 décembre 1791 | Vincent GARROS |
| 227 | Etat des ouvriers estropiés ou devenus infirmes aux travaux des carrieres sous Paris et plaines adjacentes, et des veuves de ceux qui ont été tuées, ainsi que de celles des Ingénieurs et Commis qui sont morts des suites de maladies contractées d | [10 août 1791 ou peu avant] | Princeton, Firestone Library | Firestone Library, John Wild Autograph Collection (C0047), vol. 36, f. 17 | Un auteur non identifié |
| 424 | Extrait du Procès Verbal de l’Assemblée Nationale du Trente Octobre 1790. | huit Novembre 1790 | Paris, Archives de l’Académie des sciences | Pochette de la séance du 10 novembre 1790 | |
| 423 | Memoire Sur l'uniformité des Mesures en general | [5 septembre 1790 ou peu avant] | Paris, Archives de l’Académie des sciences | pochette de la séance du 29 septembre 1790 | Les membres du Directoire du département de la Côte-d'Or, Louis Bernard GUYTON DE MORVEAU, Jacques MINARD, Claude Bernard NAVIER, Hubert François Michel VAILLANT |
| 73 | [Illustration où apparaissent le triangle mixtiligne a et le segment circulaire S] | [11 août 1789] | Paris, Archives de l’Académie des sciences | pochette de la séance du 12 août 1789 | Patrick BROWNE |
| 428 | Planche de demonstration pour la quadrature du Cercle | [18 avril 1789 ou peu avant] | Paris, Archives de l’Académie des sciences | Pochette de la séance du 22 avril 1789 | Antoine PAGEAUT |
| 429 | Renvois de la planche | [18 avril 1789 ou peu avant] | Paris, Archives de l’Académie des sciences | Pochette de la séance du 22 avril 1789 | Antoine PAGEAUT |
| 430 | [Acte relatif aux travaux de Pageaut sur la quadrature du cercle] | 27 mars 1789 | Paris, Archives de l’Académie des sciences | Pochette de la séance du 22 avril 1789 | François MILLET |
| 249 | Dissertation sur la nécessité d’une nouvelle Pharmacopée pour la Ville de Barcelone et la Principauté de Catalogne | [1788] | Paris, Archives de l’Académie des sciences | Pochette de la séance du 15 novembre 1788 | Joseph Antonio SAVALL Y VALLDEJULI |
| 38 | [Mémoire au roi] | [novembre 1788] | Paris, Archives de l’Académie des sciences | pochette de la séance du 3 décembre 1788 | LAFOSSE |
| 422 | Mémoire [relatif à la seconde édition de la Description des projets et de la construction des ponts de Neuilly, de Mantes, d'Orléans et autres, du projet du canal de Bourgogne pour la communication des deux mers par Dijon et de celui de la conduite des eaux de l'Yvette et de Bièvre à Paris] | 4 juin 1788 | Paris, Archives de l’Académie des sciences | Pochette de la séance du 4 juin 1788 | Jean Rodolphe PERRONET |
| 377 | 16 mars 1788 | Paris, Archives de l’Académie des sciences | Pochette de la séance du 5 avril 1788 | Louis THIROUX DE CROSNE | |
| 376 | [Mémoire sur une voiture permettant de labourer ou de transporter des fardeaux] | [4 mars 1788 ou peu avant] | Paris, Archives de l’Académie des sciences | Pochette de la séance du 5 avril 1788 | HUGUENOT |
| 250 | Mémoire et Plan concernant l’Académie des sciences et beaux arts, établie à Richemond, Capitale de la Virginie, en Amérique | [début 1788] | Paris, Archives de l’Académie des sciences | pochette de la séance du 5 mars 1788. | Alexandre Marie QUESNAY DE BEAUREPAIRE |
| 248 | [Mémoire du baron de Nantiat au baron de Breteuil concernant la composition d’un savon et d’une eau lixivielle pour blanchir divers textiles] | [juillet 1787] | Paris, Archives de l’Académie des sciences | pochette de la séance du 1er août 1787 | NANTIAT |
| 421 | Memoire sur un nouveau moteur hydraulique | [25 septembre 1787 ou peu avant] | Paris, Archives de l’Académie des sciences | Pochette de la séance du 14 novembre 1787 | Nicolas François REGNAULT |
| 295 | Projet d’embellissement pour les quartiers de la Cité et de l’Ile Saint Louis | [peu avant le 11 août 1787] | Paris, Archives de l’Académie des sciences | Pochette de la séance du 14 août 1787 | Charles de WAILLY |
| 296 | [Cartes relatives au Projet d’embellissement pour les quartiers de la Cité et de l’Ile Saint Louis] | [peu avant le 11 août 1787] | Paris, Archives de l’Académie des sciences | Pochette de la séance du 14 août 1787 | Charles de WAILLY |
| 321 | Memoire à L'academie Royale des Sciences [sur l'art du constructeur] | 28 juillet 1787 | Paris, Archives de l’Académie des sciences | Pochette de la séance du 28 juillet 1787 | Honoré Sebastien VIAL DU CLAIRBOIS |
| 363 | [Errata sur un mémoire concernant la machine de Marly] | 11 avril 1787 | Paris, Archives de l’Académie des sciences | 2 C 25 | Anonyme |
| 65 | Graphomètre-Dioptrique | [31 mars 1787] | Paris, Archives de l’Académie des sciences | pochette de la séance du 21 avril 1787 | François (?) de SABATIER DE SOLEIROL |
| 255 | Différences de la Méthode du S.r Dupont à celle du S.r Coulon | [1786] | Paris, Archives de l’Académie des sciences | pochette de la séance du 9 août 1786 | Pierre DUPONT |
| 426 | Expliquation d'un Nouvel Echappement, a quatre leviers, au Conducteur du Regulateur | 5 septembre 1786 | Paris, Archives de l’Académie des sciences | pochette de la séance du 5 septembre 1786 | André HESSÉN |
| 427 | Nouveau Moyen de Compenser les differens dégrés de dilatation du pendule, par le froid et le chaud | 5 septembre 1786 | Paris, Archives de l’Académie des sciences | pochette de la séance du 5 septembre 1786 | André HESSÉN |
| 222 | Memoria que remite a la R.l Academia de las Ciencias de Paris D.n Miguel Rubin de Celis | 20 juin 1786 | Paris, Archives de l’Académie des sciences | Pochette de la séance du 10 janvier 1787 | RUBIN DE CELIS |
| 223 | Memoire envoyé à l’Academie des sciences de Paris par D.n Michel Rubin de Celis | 20 juin 1786 | Paris, Archives de l’Académie des sciences | Pochette de la séance du 10 janvier 1787 | RUBIN DE CELIS |
| 309 | [Second mémoire sur les aérostats] | 21 février 1786 | Paris, Archives de l’Académie des sciences | Pochette de la séance du 22 février 1786 | Benoit SAUVADE |
| 378 | Errata à un mémoire concourant au prix pour l’année 1785 relatif la machine de Marly | [1783-1785] | Paris, Archives de l’Académie des sciences | Carton n° 3 des prix, Chemise 2 A : « Machine de Marly. 1er concours, 1783-1785 | Un auteur non identifié |
| 416 | Propriétés d'un nouvel Instrument propre à la réduction et Copie des plans | [2 mars 1785 ou peu avant] | Paris, Archives de l’Académie des sciences | Pochette de la séance du 5 mars 1785 | François VERNIER |
| 311 | [Mémoire sur la mécanique des monnaies] | [début février 1785 ?] | Paris, Archives de l’Académie des sciences | pochette de la séance du 19 février 1785. | Louis Joseph de GROBERT |
| 212 | Projet d’un voyage scientifique en Amérique | 4 novembre 1784 | Paris, Archives de l’Académie des sciences | Pochette de la séance du 25 janvier 1786 | St JEAN DE CREVECŒUR |
| 57 | Mémoire sur une pompe aspirante | [avril 1784] | Paris, Archives de l’Académie des sciences | Pochette de la séance du 26 mai 1784 | BRESSY |
| 56 | Mémoire sur les effets et les avantages d'une nouvelle Pompe | 7 avril 1784 | Paris, Archives de l’Académie des sciences | Pochette de la séance du 26 mai 1784 | BRESSY |
| 362 | [Memoire sur la maniere de développer toute la force de l'air inflammable sur l'eau pour en faire le mobile d'un moteur universel en fait de mecanique] | [1er mars 1784 ou peu avant] | Paris, Archives de l’Académie des sciences | 2 C 25 | Guillaume Claude GUERIN DE BEAUMONT |
| 71 | [Sur les effets des fourneaux allumés avec le charbon de terre dans un atmosphère méphitique et la nature des émanations de ce combustible dans l’état d’incandescence] | [8 septembre 1783] | Paris, Archives de l’Académie des sciences | pochette de la séance du 15 novembre 1783 | Un auteur non identifié |
| 214 | [Pli cacheté contenant « une decouverte » relative à la mouture] | 6 août 1783 | Paris, Archives de l’Académie des sciences | Pochette de la séance du 6 août 1783 | |
| 328 | Phares, et feux particuliers à l’entrée des ports | [peu avant le 6 août 1783] | Paris, Archives de l’Académie des sciences | Pochette de la séance du 9 août 1783 | Simon Silvestre Clement LEMOYNE |
| 329 | Proportions et descripsion [sic] du modèle de la machine destinée à donner aux phares un caractére distinctif | [peu avant le 6 août 1783] | Paris, Archives de l’Académie des sciences | Pochette de la séance du 9 août 1783 | Simon Silvestre Clement LEMOYNE |
| 383 | [Plan d'une machine hydraulique] | [8 novembre 1780] | Paris, Archives de l’Académie des sciences | Pochette de la séance du 22 novembre 1780 | J. F. GROS |
| 256 | [Mémoire sur la quadrature du cercle] | [1779] | Paris, Archives de l’Académie des sciences | pochette de la séance du 14 avril 1779 | Christoph DONIAT |
Responsabili del progetto : Nicolas Rieucau. Université Paris VIII.
Progetto finanziato da Agence Nationale de la Recherche (ANR)
Hosting del sito : TGIR Huma-Num
© 2016 - 2021 Laboratoire d’économie dionysien
Ultimo aggiornamento: martedì 10 febbraio 2026 (21:18) +
Rendering della pagina in 0.074s