Sélectionner par
• Type de contenu
Image
→ Aucune sélection
IDAM ![]() ![]() | Titre rétabli ou normalisé ![]() ![]() | Datation ![]() ![]() | Lieu de conservation ![]() ![]() | Cote ![]() ![]() | Auteur(s) ![]() ![]() |
---|---|---|---|---|---|
248 | [Mémoire du baron de Nantiat au baron de Breteuil concernant la composition d’un savon et d’une eau lixivielle pour blanchir divers textiles] | [juillet 1787] | Paris, Archives de l’Académie des sciences | pochette de la séance du 1er août 1787 | NANTIAT |
247 | Notes sur le projet de reglement pour le Jardin du roi | [Septembre 1790] | Paris, Bibliothèque de l’Institut de France | Ms 867, f. 43-44 | |
246 | [Sur un fourneau pour cuire le plâtre] | [Janvier 1787] | Paris, Archives de l’Académie des sciences | Pochette de la séance du 31 janvier 1787 | SCANEGATI |
245 | Voyage universel en Asie par une société de gens de lettres présidé par Monsieur Le Marquis de Condorcet | 1789 | Localisation inconnue | Jean Antoine ROUCHER | |
244 | Experiences sur le mouvement des eaux, et sur la résistance des fluides | Paris, Archives de l’Académie des sciences | Pochette de la séance du 3 mai 1783 | DUBUAT | |
243 | Mémoire préliminaire concernant l'agriculture et le salpetre | [1780] | Paris, Archives de l’Académie des sciences | Fonds Lavoisier 695/B | MAMBOUMEL DE SARADIN |
242 | Sentimens particuliers de phisique presentés à Monsieur le marquis de Condorcet | [mi-1783 ?] | Paris, Archives de l’Académie des sciences | Carton de documents non classés n° 5 | WAVRAN |
241 | [Rapport sur les Nouvelles expériences sur la résistance des fluides par Bossut, Condorcet et D’Alembert] | 12 février 1777 | Paris, Archives de l’Académie des sciences | Pochette de la séance du 12 février 1777 | Etienne MIGNOT DE MONTIGNY, Alexandre Theophile VANDERMONDE |
240 | Réclamation contre le sieur Romain [...] | 15 décembre 1784 | Paris, Archives de l’Académie des sciences | Pochette de la séance du 15 décembre 1784 | Louis Pierre DUFOURNY DE VILLIERS |
239 | [Récépissé de Lavoisier de pièces remises par Condorcet pour un concours] | 15 février 1783 | Paris, Archives de l’Académie des sciences | 5 J 28 (Ex-carton "1967") Chemise « Lavoisier autographes » | Antoine Laurent LAVOISIER |
238 | [Récépissé de Lavoisier de pièces remises par Condorcet pour un concours] | 15 juillet 1778 | Paris, Archives de l’Académie des sciences | 5 J 28 (Ex-carton "1967") Chemise « Lavoisier autographes » | Antoine Laurent LAVOISIER |
237 | [Récépissé d'une somme reçue de Lavoisier] | 22 mai 1783 | Paris, Archives de l’Académie des sciences | Fonds Lavoisier, 5 J 28 (Ex-carton "1967") Chemise « A reclasser » | Henri Albert GOSSE |
236 | Projet de décret sur les poids et mesures | [novembre 1790] | Paris, Archives de l’Académie des sciences | Pochette de la séance du 10 novembre 1790 | Antoine Laurent LAVOISIER |
235 | Extrait des registres de l'Académie royale des sciences du 23 avril 1768 | 30 mai 1768 | Paris, Archives de l’Académie des sciences | 75 J secrétaires perpétuels | Jean Paul GRANDJEAN DE FOUCHY |
232 | Dua’ classes a’quationum omnium graduum exactam resolutionem algebraicam admittentium exhibita ab Henrico Wattenborg | Paris, Bibliothèque de l'Observatoire | Z 34, f. 1-10 | Henry WATTENBORGH | |
231 | Réponse des auteurs du Plan [d’administration nationale] aux Observations de l’academie des sciences. | [juin 1793] | Saint-Denis, Réserves du Musée des arts et métiers | 12° 66 | |
230 | [Rapport sur le mémoire de Condorcet au sujet des équations de condition des formules et des équations différentielles] | 14 mars 1764 | Paris, Archives de l’Académie des sciences | Pochette de la séance du 14 mars 1761 | D'ALEMBERT, Alexis FONTAINE DES BERTINS |
229 | [Rapport sur le mémoire de Condorcet au sujet d'une méthode générale pour intégrer les équations différentielles à deux variables] | 5 décembre 1761 | Paris, Archives de l’Académie des sciences | Pochette de la séance du 5 décembre 1761 | Alexis Claude CLAIRAUT , Alexis FONTAINE DES BERTINS |
228 | [Note à propos de l'impression du recueil des machines] | 15 janvier 1777 | Paris, Archives de l’Académie des sciences | Pochette de la séance du 15 janvier 1777 | Jean Baptiste Marie Charles MEUSNIER DE LA PLACE |
227 | Etat des ouvriers estropiés ou devenus infirmes aux travaux des carrieres sous Paris et plaines adjacentes, et des veuves de ceux qui ont été tuées, ainsi que de celles des Ingénieurs et Commis qui sont morts des suites de maladies contractées d | [10 août 1791 ou peu avant] | Princeton, Firestone Library | Firestone Library, John Wild Autograph Collection (C0047), vol. 36, f. 17 | Un auteur non identifié |
226 | [Requête pour l'obtention d'un privilège concernant un procédé de combustion économique] | [début 1789] | Paris, Archives de l’Académie des sciences | Pochette de la séance du 28 mars 1789 | |
225 | Extrait des registres de la Société royale d'agriculture de Lyon du 11 février 1789 | 12 mars 1789 | Paris, Archives de l’Académie des sciences | Pochette de la séance du 28 mars 1789 | |
224 | Prospectus de la souscription ouverte par le Baron de Scott pour se procurer les fonds nécessaires à l’execution d'une machine aérostatique | [mi-décembre 1788] | Paris, Archives de l’Académie des sciences | Pochette de la séance du 7 janvier 1789 | Auguste Toussaint SCOTT [DE MARTINVILLE] |
223 | Memoire envoyé à l’Academie des sciences de Paris par D.n Michel Rubin de Celis | 20 juin 1786 | Paris, Archives de l’Académie des sciences | Pochette de la séance du 10 janvier 1787 | RUBIN DE CELIS |
222 | Memoria que remite a la R.l Academia de las Ciencias de Paris D.n Miguel Rubin de Celis | 20 juin 1786 | Paris, Archives de l’Académie des sciences | Pochette de la séance du 10 janvier 1787 | RUBIN DE CELIS |
221 | Notes sur la vie de M. Bernard de Jussieu, par M. A. L. de Jussieu, son neveu, rédigées pour l’éloge prononcé par Condorcet à l’Académie des sciences | [début 1778 ?] | Paris, Muséum national d’histoire naturelle. Bibliothèque centrale | MS 1931 | Antoine Laurent de JUSSIEU |
220 | Mémoires inédits sur les algues, les champignons, les mousses et les graminées | [1786] | Paris, Muséum national d’histoire naturelle. Bibliothèque de botanique | Ms CRY 63/1 | PALISOT DE BEAUVOIS |
219 | Memoire [pour une candidature à un poste relatif à l'uniformisation des poids et mesures] | [21 juin 1791 ou peu avant] | Paris, Archives de l’Académie des sciences | Pochette de la séance du 22 juin 1791 | Charles François de CHANCEL |
218 | mémoire-lettre | [s. d.] | Paris, Archives de l’Académie des sciences | Pochette de la séance du 13 janvier 1781 | |
217 | [Notice sur Sophie de Grouchy et Condorcet] | [après 1822] | Genève, Bibliothèque de Genève - Institut et Musée Voltaire | Ms 19-2, p. 127-128 | Auguste Marie Raymond d'ARENBERG |
216 | Note écrite de la main du comte de La Marck à l'occasion des cinq lettres inédites copiées plus bas | [après 1822] | Genève, Bibliothèque de Genève - Institut et Musée Voltaire | Ms 19-2, p. 128 | Auguste Marie Raymond d'ARENBERG |
215 | [Note au sujet de Madame Chodois] | [s. d.] | Genève, Bibliothèque de Genève (site Bastions) | Ms. suppl. 359, f. 81 | Sophie de GROUCHY |
214 | [Pli cacheté contenant « une decouverte » relative à la mouture] | 6 août 1783 | Paris, Archives de l’Académie des sciences | Pochette de la séance du 6 août 1783 | |
213 | [Machine à mouvement perpétuel] | [12 juin 1782] | Paris, Archives de l’Académie des sciences | pochette de séance du 15 juin 1782 | |
212 | Projet d’un voyage scientifique en Amérique | 4 novembre 1784 | Paris, Archives de l’Académie des sciences | Pochette de la séance du 25 janvier 1786 | St JEAN DE CREVECŒUR |
211 | [Mémoire pour être nommé traducteur de l'allemand] | [18 janvier 1787 ou peu avant] | Paris, Archives de l’Académie des sciences | Pochette de la séance du 10 février 1787 | FONTALLARD |
210 | Notices tirées des mémoires de monsieur Franklin | [1790] | Washington, Library of Congress (Manuscript Reading Room) | MSS 65611 | Un auteur non identifié |
125 | Notes sur Condorcet | [début des années 1840] | Paris, Bibliothèque de l’Institut de France | Ms 848, f. 24-27 | Eliza O'CONNOR |
73 | [Illustration où apparaissent le triangle mixtiligne a et le segment circulaire S] | [11 août 1789] | Paris, Archives de l’Académie des sciences | pochette de la séance du 12 août 1789 | Patrick BROWNE |
71 | [Sur les effets des fourneaux allumés avec le charbon de terre dans un atmosphère méphitique et la nature des émanations de ce combustible dans l’état d’incandescence] | [8 septembre 1783] | Paris, Archives de l’Académie des sciences | pochette de la séance du 15 novembre 1783 | Un auteur non identifié |
66 | Notes de M. Bordes | [fin juillet-début août 1774] | Lyon, Bibliothèque municipale | MS Coste 1033, f. 7-10 | BORDES |
65 | Graphomètre-Dioptrique | [31 mars 1787] | Paris, Archives de l’Académie des sciences | pochette de la séance du 21 avril 1787 | François (?) de SABATIER DE SOLEIROL |
61 | Sur la Déclaration des droits | [Période révolutionnaire] | Paris, Bibliothèque de l’Institut de France | Ms 859, f. 37- 42 | Un intervenant non identifié |
59 | [Rapport sur l'édition par Condorcet du tome II des Lettres d'Euler à une princesse d'Allemagne] | 23 avril 1788 | Paris, Archives de l’Académie des sciences | Pochette de la séance du 23 avril 1788 | Charles BOSSUT, Alexandre Theophile VANDERMONDE |
58 | [Rapport sur l'édition par Condorcet des Lettres d'Euler à une princesse d'Allemagne] | 3 février 1787 | Paris, Archives de l’Académie des sciences | Pochette de la séance du 3 février 1787 | Gaspard MONGE, Charles BOSSUT, Alexandre Theophile VANDERMONDE |
57 | Mémoire sur une pompe aspirante | [avril 1784] | Paris, Archives de l’Académie des sciences | Pochette de la séance du 26 mai 1784 | BRESSY |
56 | Mémoire sur les effets et les avantages d'une nouvelle Pompe | 7 avril 1784 | Paris, Archives de l’Académie des sciences | Pochette de la séance du 26 mai 1784 | BRESSY |
55 | [Rapport sur l'Essai sur l'application de l'analyse de Condorcet] | 17 juillet 1784 | Paris, Archives de l’Académie des sciences | Pochette de la séance du 17 juillet 1784 | Charles Augustin COULOMB, Charles BOSSUT |
54 | Fragment du Plumitif de l'année 1785 | 1785 | Paris, Archives de l’Académie des sciences | Pochette générale de l'année 1785 | Jean Paul GRANDJEAN DE FOUCHY |
53 | Fragment du Plumitif de l'année 1779 | 1779 | Paris, Archives de l’Académie des sciences | Pochette générale de l'année 1779 | Un auteur non identifié |
52 | Fragment du plumitif de l'année 1778 | 1778 | Paris, Archives de l’Académie des sciences | Pochette générale de l'année 1777 | Antoine Laurent LAVOISIER |
51 | Plumitif | 1775 | Paris, Archives de l’Académie des sciences | Pochette générale de l'année 1775 | Antoine Laurent LAVOISIER |
50 | Plumitif (version 1) | 1775 | Paris, Archives de l’Académie des sciences | Pochette générale de l'année 1775 | Jean Paul GRANDJEAN DE FOUCHY |
49 | Plumitif | 1774 | Paris, Archives de l’Académie des sciences | Pochette générale de l'année 1774 | Antoine Laurent LAVOISIER |
48 | Plumitif [version 1] | 1774 | Paris, Archives de l’Académie des sciences | Pochette générale de l'année 1774 | Jean Paul GRANDJEAN DE FOUCHY |
47 | Plumitif (version 1) | 1773 | Paris, Archives de l’Académie des sciences | Pochette générale de l'année 1773 | Jean Paul GRANDJEAN DE FOUCHY |
46 | Plumitif (version 2) | 1773 | Paris, Archives de l’Académie des sciences | Pochette générale de l'année 1773 | Jean Paul GRANDJEAN DE FOUCHY |
45 | Plumitif | 1772 | Paris, Archives de l’Académie des sciences | Pochette générale de l'année 1772 | Antoine Laurent LAVOISIER |
43 | Plumitif | 1758 | Paris, Archives de l’Académie des sciences | Pochette générale de l'année 1758 | Jean Paul GRANDJEAN DE FOUCHY |
40 | Plumitif | 1784 | Paris, Archives de l’Académie des sciences | Pochette générale de l'année 1784 | Jean Paul GRANDJEAN DE FOUCHY |
Responsabili del progetto : Nicolas Rieucau. Université Paris VIII.
Progetto finanziato da Agence Nationale de la Recherche (ANR)
Hosting del sito : TGIR Huma-Num
© 2016 - 2021 Laboratoire d’économie dionysien
Ultimo aggiornamento: giovedì 1 maggio 2025 (09:38) +
Rendering della pagina in 0.055s