Sélectionner par
• Année
Sans date
1760
1770
1780
1790
→ Aucune sélection
• Marques postales
Non
Oui
→ Aucune sélection
• Type de contenu
Description du papier
Image du filigrane
Transcription
Transcription & papier
→ Aucune sélection
IDC ![]() ![]() | Datation ![]() ![]() | Lieu de conservation ![]() ![]() | Nature doc. ![]() ![]() | Exp.(s) ![]() ![]() | Dest.(s) ![]() ![]() |
---|---|---|---|---|---|
361 | 13 février 1776 | Localisation inconnue | Non déterminée | Leonhard EULER | CONDORCET |
362 | 23 septembre 1776 | Non déterminée | Leonhard EULER | CONDORCET | |
363 | 3 avril 1776 | Wilmington (Delaware, USA), Hagley Museum and Library - Soda House | Original | VOLTAIRE | CONDORCET |
364 | 16 mai 1773 | La Courneuve, Archives du Ministère des Affaires Etrangères | Copie posthume | CONDORCET | VOLTAIRE |
365 | 4 janvier 1773 | Localisation inconnue | Original | VOLTAIRE | CONDORCET |
366 | 1er février 1773 | Paris, Bibliothèque nationale de France, site Richelieu | Copie | VOLTAIRE | CONDORCET |
367 | 1er mars 1773 | Paris, Bibliothèque nationale de France, site Richelieu | Copie | VOLTAIRE | CONDORCET |
368 | 11 décembre 1774 | Localisation inconnue | Copie corrigée | VOLTAIRE | CONDORCET |
369 | [mars-avril 1774] | Paris, Bibliothèque de l'Assemblée nationale | Original | CONDORCET | VOLTAIRE |
370 | 22 [juillet 1774] | Paris, collection particulière | Original | CONDORCET | VOLTAIRE |
371 | 30 juillet 1783 | Paris, Archives de l’Académie des sciences | Original | Joseph Ange de SALUCES | CONDORCET |
372 | 16 février 1786 | Paris, Archives de l’Académie des sciences | Original | Jean Jacques VIDAUD DE LA TOUR | CONDORCET |
373 | 10 mars 1786 | Paris, Archives de l’Académie des sciences | Original | Louis Auguste LE TONNELIER DE B | CONDORCET |
374 | 30 juillet 1791 | Localisation inconnue | Original | CONDORCET | Joseph PRIESTLEY |
375 | [début mai 1776] | Paris, Archives de l’Académie des sciences | Original | CONDORCET | Jean Baptiste Antoine SUARD |
376 | [fin juillet 1774 ?] | Paris, Bibliothèque de l’Institut de France | Original | Une correspondante non identifiée | CONDORCET |
377 | 10 août 1776 | Paris, Archives de l’Académie des sciences | Original | Antoine Jean AMELOT DE CHAILLOU | CONDORCET |
378 | 9 janvier 1777 | Paris, Bibliothèque de l’Institut de France | Original | Henry Etienne de ROQUES BOUCHARD DE | CONDORCET |
379 | 19 décembre 1776 | Paris, Archives de l’Académie des sciences | Original | Antoine Jean AMELOT DE CHAILLOU | CONDORCET |
380 | 7 février 1777 | Paris, Archives de l’Académie des sciences | Original | Louis Gabriel TABOUREAU DESREAUX | CONDORCET |
381 | 18 avril 1777 | Paris, Archives de l’Académie des sciences | Original | Henry Leonard Jean Baptiste de BERTIN | CONDORCET |
382 | [avril 1777] | Paris, Archives de l’Académie des sciences | Original | Henry François de Paule LEFEVRE d'O | CONDORCET |
383 | 25 mars 1777 | Paris, Archives de l’Académie des sciences | Original | Barthelemy FAUJAS DE SAINT FOND | CONDORCET |
384 | 27 mai 1777 | Paris, Archives de l’Académie des sciences | Original | Jan Des ROCHES | CONDORCET |
385 | 25 octobre 1777 | Paris, Archives de l’Académie des sciences | Original | Jean Abraham NOUFFER | CONDORCET |
386 | 8 décembre 1777 | Paris, Archives de l’Académie des sciences | Original | Nicolas CHABON DE MONTAUX | CONDORCET |
387 | 18 mars 1778 | Paris, Archives de l’Académie des sciences | Original | BISSY | CONDORCET |
388 | 2 novembre 1777 | Paris, Archives de l’Académie des sciences | Original | Pierre Simon de LAPLACE | CONDORCET |
389 | 5 février 1778 | Paris, Archives de l’Académie des sciences | Original | Guillaume Joseph Hyacinthe Jean Baptiste LE GENTIL DE | CONDORCET |
390 | 16 mars 1777 | Paris, Archives de l’Académie des sciences | Original | Christian MAYER | CONDORCET |
391 | 29 octobre 1777 | Paris, Bibliothèque de l’Institut de France | Original | Henry Etienne de ROQUES BOUCHARD DE | CONDORCET |
392 | 2 juin 1778 | Paris, Archives de l’Académie des sciences | Original | Pierre MÉGNIÉ | CONDORCET |
393 | [9 ou 10 juillet 1778] | Paris, Archives de l’Académie des sciences | Original | Achille Pierre DIONIS DU SÉJOUR | CONDORCET |
394 | 8 avril 1792 | Paris, Bibliothèque de l’Institut de France | Original | Joseph Dominique MARATRAY DE CUSSY | CONDORCET |
395 | 13 octobre 1778 | Paris, Archives de l’Académie des sciences | Original | Jean François GAUTIER | CONDORCET |
396 | 15 septembre 1777 | Krakow, Biblioteka Jagiellonska | Original | CONDORCET | Jean Henri Samuel FORMEY |
397 | 30 juin 1778 | Krakow, Biblioteka Jagiellonska | Original | CONDORCET | Jean Henri Samuel FORMEY |
398 | [avril 1791] | Krakow, Biblioteka Jagiellonska | Original | CONDORCET | Stanislas II |
399 | 1er juin [1792] | Paris, Bibliothèque de l’Institut de France | Original | Marc Antoine JULLIEN [de Paris] | CONDORCET |
400 | 20 décembre 1791 | Krakow, Biblioteka Jagiellonska | Original | Chretien Louis Joseph de GUIGNES | CONDORCET |
401 | [19 avril 1792 ?] | Paris, Bibliothèque de l’Institut de France | Original | Un correspondant non identifié | CONDORCET |
402 | 4 [mai 1792] | Paris, Bibliothèque de l’Institut de France | Original | Marc Antoine JULLIEN [de Paris] | CONDORCET |
403 | 3 juin [1792] | Paris, Bibliothèque de l’Institut de France | Original | Un correspondant non identifié | CONDORCET |
404 | 11 octobre 1770 | Oxford, Voltaire Foundation | Copie | VOLTAIRE | CONDORCET |
405 | 11 octobre 1770 | Genève, Bibliothèque de Genève - Institut et Musée Voltaire | Copie | VOLTAIRE | CONDORCET |
406 | 5 décembre 1770 | Oxford, Voltaire Foundation | Copie | VOLTAIRE | CONDORCET |
407 | 5 décembre 1770 | Genève, Bibliothèque de Genève - Institut et Musée Voltaire | Copie | VOLTAIRE | CONDORCET |
408 | 2 mai 1774 | Gooise Meren, collection particulière Arnold Heertje | Original | TURGOT | CONDORCET |
409 | 6 janvier 1771 | Oxford, Voltaire Foundation | Copie | VOLTAIRE | CONDORCET |
410 | [13 décembre 1773] | Bruxelles, KBR | Original | CONDORCET | TURGOT |
411 | 23 janvier 1791 | Bruxelles, KBR | Original | CONDORCET | Etienne Charles LOMÉNIE DE BRIENNE |
412 | 20 mars [1771] | Liège, Université de Liège. Département des fonds patrimoniaux | Original | CONDORCET | Pierre ROUSSEAU |
413 | 3 septembre 1766 | Morlanwelz, Musée royal de Mariemont | Original | CONDORCET | Charles BOSSUT |
414 | [31 janvier 1776] | Morlanwelz, Musée royal de Mariemont | Original | CONDORCET | MALESHERBES |
415 | 21 avril 1785 | Morlanwelz, Musée royal de Mariemont | Original | CONDORCET | Charles Eugene Gabriel de LA CROIX DE |
416 | 20 mars [1770] | Bruxelles, collection particulière | Original | CONDORCET | TURGOT |
417 | [27 mars 1770] | Bruxelles, collection particulière | Original | CONDORCET | TURGOT |
418 | 1er avril [1770] | Bruxelles, collection particulière | Original | CONDORCET | TURGOT |
419 | 8 avril [1770] | Bruxelles, collection particulière | Original | CONDORCET | TURGOT |
420 | [15 avril 1770] | Bruxelles, collection particulière | Original | CONDORCET | TURGOT |
Responsable del proyecto : Nicolas Rieucau. Université Paris VIII.
Proyecto financiado por l'Agence Nationale de la Recherche (ANR)
Alojamiento del sitio : TGIR Huma-Num
© 2016 - 2021 Laboratoire d’économie dionysien
Last update: viernes 9 mayo 2025 (12:21) +
Page rendering in 0.048s