Sélectionner par
• Année
Sans date
1760
1770
1780
1790
→ Aucune sélection
• Marques postales
Non
Oui
→ Aucune sélection
• Type de contenu
Description du papier
Image du filigrane
Transcription
Transcription & papier
→ Aucune sélection
| IDC | Datation | Lieu de conservation | Nature doc. | Exp.(s) | Dest.(s) |
|---|---|---|---|---|---|
| 661 | 8 septembre 1783 | Paris, Archives de l’Académie des sciences | Original | Jean Esperance Blandine de LAURENCIN | CONDORCET |
| 662 | 19 septembre 1783 | Paris, Archives de l’Académie des sciences | Original | Charles Eugene Gabriel de LA CROIX | CONDORCET |
| 663 | 4 décembre 1783 | Paris, Archives de l’Académie des sciences | Original | Louis Auguste LE TONNELIER DE B | CONDORCET |
| 664 | 5 décembre 1783 | Paris, Archives de l’Académie des sciences | Original | Louis Auguste LE TONNELIER DE B | CONDORCET |
| 665 | 11 décembre 1783 | Paris, Archives de l’Académie des sciences | Original | Louis Auguste LE TONNELIER DE B | CONDORCET |
| 666 | 12 décembre 1783 | Paris, Archives de l’Académie des sciences | Original | Louis Auguste LE TONNELIER DE B | CONDORCET |
| 667 | 10 décembre 1783 | Paris, Archives de l’Académie des sciences | Original | Alexandre Joseph RENAUX [l'aîné] | CONDORCET |
| 668 | 19 décembre 1783 | Paris, Archives de l’Académie des sciences | Original | Louis Auguste LE TONNELIER DE B | CONDORCET |
| 669 | 20 décembre 1783 | Paris, Archives de l’Académie des sciences | Original | Charles Eugene Gabriel de LA CROIX | CONDORCET |
| 670 | 17 décembre 1783 | Paris, Archives de l’Académie des sciences | Original | Louis Auguste LE TONNELIER DE B | CONDORCET |
| 671 | 21 décembre 1783 | Paris, Archives de l’Académie des sciences | Original | Louis Auguste LE TONNELIER DE B | CONDORCET |
| 672 | 23 avril 1784 | Paris, Archives de l’Académie des sciences | Original | Un correspondant non identifié | CONDORCET |
| 673 | 4 avril 1784 | Paris, Archives de l’Académie des sciences | Original | Louis Auguste LE TONNELIER DE B | CONDORCET |
| 674 | 4 avril 1784 [autre lettre] | Paris, Archives de l’Académie des sciences | Original | Louis Auguste LE TONNELIER DE B | CONDORCET |
| 675 | [22 décembre 1783] | Paris, Archives de l’Académie des sciences | Original | Marie Gabriel Augustin TREUIL | CONDORCET |
| 676 | 27 décembre 1783 | Paris, Archives de l’Académie des sciences | Original | Louis Auguste LE TONNELIER DE B | CONDORCET |
| 677 | 10 janvier 1784 | Paris, Archives de l’Académie des sciences | Original | Marie Gabriel Augustin TREUIL | CONDORCET |
| 678 | 19 janvier 1784 | Paris, Archives de l’Académie des sciences | Original | Louis Auguste LE TONNELIER DE B | CONDORCET |
| 679 | 19 janvier 1784 [autre lettre] | Paris, Archives de l’Académie des sciences | Original | Louis Auguste LE TONNELIER DE B | CONDORCET |
| 680 | 11 janvier 1784 | Paris, Archives de l’Académie des sciences | Original | Luc Georges Guillaume BAULNY DE LAGRANGE | CONDORCET |
| 681 | 23 janvier 1784 | Paris, Archives de l’Académie des sciences | Original | TISSANDIER DE LA MOTHE | Les membres de l'Académie des sciences de Paris |
| 682 | 31 janvier 1784 | Paris, Archives de l’Académie des sciences | Original | Louis Auguste LE TONNELIER DE B | CONDORCET |
| 683 | 30 janvier 1784 | Paris, Archives de l’Académie des sciences | Original | Pierre François Maxime CHEDEVILLE | CONDORCET |
| 684 | 3 février 1784 | Paris, Archives de l’Académie des sciences | Original | Pierre François Maxime CHEDEVILLE | CONDORCET |
| 685 | 4 février 1784 | Paris, Archives de l’Académie des sciences | Original | Pierre François Maxime CHEDEVILLE | CONDORCET |
| 686 | 8 février 1784 | Paris, Archives de l’Académie des sciences | Original | Pierre François Maxime CHEDEVILLE | CONDORCET |
| 687 | 4 février 1784 | Paris, Archives de l’Académie des sciences | Original | Thomas DODERET | CONDORCET |
| 688 | 10 février 1784 | Paris, Archives de l’Académie des sciences | Original | Alexandre Joseph RENAUX [l'aîné] | CONDORCET |
| 689 | 4 février 1784 | Paris, Archives de l’Académie des sciences | Original | Joseph Antoine Claudien BLANC | CONDORCET |
| 690 | 12 février 1784 | Paris, Archives de l’Académie des sciences | Original | Louis Auguste LE TONNELIER DE B | CONDORCET |
| 691 | 6 février 1784 | Paris, Archives de l’Académie des sciences | Original | Guillaume Claude GUERIN DE BEAUMONT | CONDORCET |
| 692 | [août 1784 ?] | Washington, Library of Congress (Manuscript Reading Room) | Original | CONDORCET | ANISSON DUPERON fils |
| 693 | 9 février 1784 | Paris, Archives de l’Académie des sciences | Original | Guillaume Claude GUERIN DE BEAUMONT | CONDORCET |
| 694 | 26 avril 1791 | Paris, Bibliothèque de l’Institut de France | Original | CONDORCET | Antoine DELESSART |
| 695 | 1er mars 1784 | Paris, Archives de l’Académie des sciences | Original | Guillaume Claude GUERIN DE BEAUMONT | Louis Alexandre de LA ROCHEFOUCAULD |
| 696 | [peu avant le 16 juillet 1791] | Paris, Bibliothèque de l’Institut de France | Brouillon | CONDORCET | Les auteurs du Républicain |
| 697 | 24 décembre 1783 | Paris, Archives de l’Académie des sciences | Original | Charles GRAVIER DE VERGENNES | CONDORCET |
| 698 | 10 mars 1784 | Paris, Archives de l’Académie des sciences | Original | Louis Auguste LE TONNELIER DE B | CONDORCET |
| 699 | 18 mars 1784 | Paris, Archives de l’Académie des sciences | Original | Faure de Beaufort, Pascal | CONDORCET |
| 700 | 8 mars 1784 | Paris, Archives de l’Académie des sciences | Original | Antoine B'AUZIT | CONDORCET |
| 701 | 4 janvier 1783 | Paris, Archives de l’Académie des sciences | Original | REY | Les membres de l'Académie des sciences de Paris |
| 702 | 28 mars 1784 | Paris, Archives de l’Académie des sciences | Original | Joseph René de GASTÉ | CONDORCET |
| 703 | 29 avril 1784 | Paris, Archives de l’Académie des sciences | Original | Louis Auguste LE TONNELIER DE B | CONDORCET |
| 704 | 26 avril 1784 | Paris, Archives de l’Académie des sciences | Original | Etienne Hyacinthe de RATTE | CONDORCET |
| 705 | 6 mai 1784 | Paris, Archives de l’Académie des sciences | Original | Louis Auguste LE TONNELIER DE B | CONDORCET |
| 706 | 19 octobre 1783 | Paris, Archives de l’Académie des sciences | Original | Giovanni Battista (Giambattista) SAVIOLI | CONDORCET |
| 707 | 15 novembre 1783 | Paris, Archives de l’Académie des sciences | Original | Carlo Ermenegildo PINI | CONDORCET |
| 708 | 14 mai 1784 | Paris, Archives de l’Académie des sciences | Original | Philippe Henri de SEGUR | CONDORCET |
| 709 | 1er août 1783 | Paris, Archives de l’Académie des sciences | Original | Jean Baptiste MERCADIER [DE B | CONDORCET |
| 710 | 18 mai 1784 | Paris, Archives de l’Académie des sciences | Original | François de TOTT | CONDORCET |
| 711 | 16 mai 1784 | Paris, Archives de l’Académie des sciences | Original | Charles Eugene Gabriel de LA CROIX | CONDORCET |
| 712 | 22 mai 1784 | Paris, Archives de l’Académie des sciences | Original | Charles Eugene Gabriel de LA CROIX | CONDORCET |
| 713 | 6 juin 1784 | Paris, Archives de l’Académie des sciences | Original | Louis Auguste LE TONNELIER DE B | CONDORCET |
| 714 | 30 mai 1784 | Paris, Archives de l’Académie des sciences | Original | Louis Auguste LE TONNELIER DE B | CONDORCET |
| 715 | 14 juin 1784 | Paris, Archives de l’Académie des sciences | Original | André Antoine TOUCHY | CONDORCET |
| 716 | 10 mars 1784 | Paris, Archives de l’Académie des sciences | Original | Guillaume JUGLA | CONDORCET |
| 717 | 7 juillet 1784 | Paris, Archives de l’Académie des sciences | Original | Etienne Hyacinthe de RATTE | CONDORCET |
| 718 | 15 juillet 1784 | Paris, Archives de l’Académie des sciences | Original | MONCHERELE | CONDORCET |
| 719 | 24 février 1784 | Paris, Archives de l’Académie des sciences | Original | HULLOT | CONDORCET |
| 720 | 17 juillet 1784 | Paris, Archives de l’Académie des sciences | Original | Charles Eugene Gabriel de LA CROIX | CONDORCET |
Responsabili del progetto : Nicolas Rieucau. Université Paris VIII.
Progetto finanziato da Agence Nationale de la Recherche (ANR)
Hosting del sito : TGIR Huma-Num
© 2016 - 2021 Laboratoire d’économie dionysien
Ultimo aggiornamento: lunedì 20 ottobre 2025 (08:25) +
Rendering della pagina in 0.596s