Sélectionner par
• Localisation
Autres
France
→ Aucune sélection
• Nombre de lettres
Inférieur à 10
Entre 10 et 100
100 et plus
→ Aucune sélection
IDL ![]() ![]() | Nom ![]() ![]() | Type de lieu ![]() ![]() | Pays ![]() ![]() | nbre docs ![]() ![]() | à Condorcet ![]() ![]() |
---|---|---|---|---|---|
2 | [inconnu] | 36 | 0 | ||
66 | Demerary | Autre lieu | Guyana | 2 | 0 |
138 | Pons | Autre lieu | France | 1 | 0 |
233 | Dijon (Parlement) | Autre lieu | France | 0 | 0 |
247 | Paris, Observatoire royal | Autre lieu | France | 1 | 0 |
276 | Macao | Autre lieu | Chine | 1 | 0 |
353 | Tom's coffee house (Londres, Cornhill, Birchin lane) | Autre lieu | Royaume-Uni | 1 | 0 |
78 | Franconville (bureau de poste) | Bureau de poste | France | 1 | 0 |
152 | Saint-Quentin (bureau de poste) | Bureau de poste | France | 24 | 0 |
189 | Paris (hôtel des Postes) | Bureau de poste | France | 62 | 0 |
192 | Paris (bureau A de la petite poste) | Bureau de poste | France | 1 | 0 |
220 | Paris (bureau G de la petite poste) | Bureau de poste | France | 29 | 0 |
190 | Epernay (bureau de poste) | Bureau de poste | France | 1 | 0 |
236 | Lisieux (bureau de poste) | Bureau de poste | France | 3 | 0 |
241 | Limoges (bureau de poste) | Bureau de poste | France | 10 | 0 |
208 | Is-sur-Tille (bureau de poste) | Bureau de poste | France | 1 | 0 |
211 | Mantes-sur-Seine (bureau de poste) | Bureau de poste | France | 5 | 0 |
213 | Bonnières [bureau de poste] | Bureau de poste | France | 5 | 0 |
272 | Blain (bureau de poste) | Bureau de poste | France | 1 | 0 |
221 | Paris (bureau J de la petite poste) | Bureau de poste | France | 1 | 0 |
222 | Tuam (bureau de poste) | Bureau de poste | République d'Irlande | 1 | 0 |
223 | Clermont de Lodève (bureau de poste) | Bureau de poste | France | 1 | 0 |
224 | Caudebec (bureau de poste) | Bureau de poste | France | 1 | 0 |
226 | Chauny (bureau de poste) | Bureau de poste | France | 1 | 0 |
237 | Versailles (bureau de poste) | Bureau de poste | France | 2 | 0 |
244 | Mézières (bureau de poste) | Bureau de poste | France | 1 | 0 |
246 | Paris (bureau H de la petite poste) | Bureau de poste | France | 1 | 0 |
249 | Meulan | Bureau de poste | France | 1 | 0 |
254 | Paris (bureau F de la petite poste) | Bureau de poste | France | 3 | 0 |
266 | Landau | Bureau de poste | Allemagne | 0 | 0 |
268 | Nangis | Bureau de poste | France | 1 | 0 |
269 | Mainz | Bureau de poste | Allemagne | 1 | 0 |
285 | Saint-Malo (bureau de poste) | Bureau de poste | France | 1 | 0 |
296 | Châteauroux (bureau de poste) | Bureau de poste | France | 1 | 0 |
309 | Genève (bureau de poste) | Bureau de poste | Suisse | 1 | 0 |
329 | Paris (bureau D de la petite poste) | Bureau de poste | France | 1 | 0 |
253 | Louisbourg | Commune | Allemagne | 1 | 0 |
293 | Louhans | Commune | France | 2 | 0 |
344 | Helmstedt | Commune | Allemagne (Basse-Saxe) | 1 | 0 |
95 | Nogent (Val-de-Marne) | Domicile de Condorcet | France | 1 | 0 |
147 | Ribemont (maison familiale) | Domicile de Condorcet | France | 70 | 0 |
58 | Paris, rue de Louis le Grand, vis-à-vis la rue Neuve Saint-Augustin | Domicile de Condorcet | France | 30 | 0 |
116 | Paris, hôtel de la Monnaie (quai de Conti) | Domicile de Condorcet | France | 30 | 0 |
137 | Paris, rue de Bourbon (chez le marquis d'Ussé) | Domicile de Condorcet | France | 5 | 0 |
150 | Paris, rue des Fossoyeurs, n° 21 | Domicile de Condorcet | France | 0 | 0 |
234 | Paris, rue [Neuve] Saint-Roch, bureau de la Gazette de France | Domicile de Condorcet | France | 5 | 0 |
245 | Paris, rue de Bourbon n° 199 | Domicile de Condorcet | France | 2 | 0 |
265 | Auteuil. Grande rue, n° 2 (domicile de Condorcet) | Domicile de Condorcet | France | 1 | 0 |
10 | Ablois (château) | Habitation | France | 3 | 0 |
16 | Le Boulay (château) | Habitation | France | 1 | 0 |
17 | Autun (petit séminaire) | Habitation | France | 1 | 0 |
24 | château de Beaumont | Habitation | France | 2 | 0 |
31 | Birmingham. Fair Hill | Habitation | Angleterre | 1 | 0 |
39 | Bouillon, rue du Moulin (habitation de Pierre Rousseau) | Habitation | Belgique | 1 | 0 |
46 | Bruxelles (rue Ducale) | Habitation | Belgique | 29 | 0 |
55 | Warcy (château) | Habitation | France | 2 | 0 |
59 | Chevening House | Habitation | Angleterre | 6 | 0 |
61 | château de Liancourt | Habitation | France | 2 | 0 |
63 | Compiègne (château) | Habitation | France | 3 | 0 |
64 | Courset (château) | Habitation | France | 2 | 0 |
67 | Dennemont (château) | Habitation | France | 6 | 0 |
72 | Montmorency (collège oratorien) | Habitation | France | 3 | 0 |
75 | Ferney (château de Voltaire) | Habitation | France | 17 | 0 |
74 | Fontainebleau (château) | Habitation | France | 3 | 0 |
231 | Franconville (domicile de L.-E. de La Vergne Tressan) | Habitation | France | 1 | 0 |
90 | La Roche-Guyon (château) | Habitation | France | 26 | 0 |
87 | Escurial (palais) | Habitation | Espagne | 1 | 0 |
111 | Marly (château) | Habitation | France | 3 | 0 |
122 | Philadelphie. Mount Pleasant | Habitation | États-Unis | 1 | 0 |
175 | Tremblai (résidence de Turgot) | Habitation | France | 1 | 0 |
9 | Lay, Notre-dame du (prieuré) | Habitation | France | 1 | 0 |
153 | Paris, rue de la Chaise (domicile de Turgot) | Habitation | France | 10 | 0 |
154 | Paris, rue de l'Université, hôtel de Brou (domicile de Turgot) | Habitation | France | 3 | 0 |
155 | Paris, rue des Saints-Pères, vis-à-vis celle de Verneuil (domicile de Turgot) | Habitation | France | 3 | 0 |
166 | Paris, rue des Orties | Habitation | France | 2 | 0 |
191 | Paris, vieille rue du Temple (domicile de Beaumarchais) | Habitation | France | 4 | 0 |
232 | Paris, Hôtel de la Marine | Habitation | France | 1 | 0 |
235 | Paris, rue de Bourbon (domicile de Turgot) | Habitation | France | 3 | 0 |
103 | Paris, rue des petits Augustins (résidence de Turgot) | Habitation | France | 1 | 0 |
188 | Lisieux (château des Loges) | Habitation | France | 5 | 0 |
257 | Londres, Craven street, 36 (domicile de B. Franklin) | Habitation | Royaume-Uni | 0 | 0 |
258 | Montpellier, rue du Pila-Saint-Gély, chez M. Valuntin | Habitation | France | 1 | 0 |
259 | Nîmes, rue Dorée, chez Million | Habitation | France | 1 | 0 |
209 | Paris, rue Guénégaud, hôtel d'Artois | Habitation | France | 1 | 0 |
210 | Paris, rue des Capucines, Hôtel de Vendôme | Habitation | France | 1 | 0 |
264 | Rennes (hôtel de Châteaugiron) | Habitation | France | 0 | 0 |
267 | Rome (couvent de la Trinité-des-Monts) | Habitation | Italie | 1 | 0 |
100 | Paris, rue du Hazard (hôtel du Pérou) | Habitation | France | 1 | 0 |
273 | Paris, cul-de-sac St Thomas du Louvre | Habitation | France | 1 | 0 |
274 | Paris, rue du Temple près les boulevards | Habitation | France | 1 | 0 |
217 | Nointel (château) | Habitation | France | 2 | 0 |
225 | Paris, rue St-Dominique vis-à-vis Belle chasse (domicile de d'Alembert) | Habitation | France | 1 | 0 |
230 | Paris, rue Grétry, n° 1 (domicile de Brissot) | Habitation | France | 16 | 0 |
238 | Paris, rue Favart, place du théâtre italien n° 3 [domicile de Brissot] | Habitation | France | 2 | 0 |
248 | Château de Villette | Habitation | France | 1 | 0 |
250 | Paris, Vieille rue du Temple, près la rue Ste Croix de la Bretonnerie | Habitation | France | 1 | 0 |
251 | Paris, rue de Seine (hôtel de Rochefoucauld) | Habitation | France | 1 | 0 |
262 | Paris, rue d'Amboise [domicile de Clavière] | Habitation | France | 1 | 0 |
263 | Paris, rue du faubourg saint-Honoré | Habitation | France | 1 | 0 |
270 | Copenhague, Gammeltorv, 139 | Habitation | Danemark | 1 | 0 |
287 | Londres, Newington Green, 54 (domicile de Price) | Habitation | Royaume-Uni | 1 | 0 |
288 | Londres, Mansfield street (domicile de Ch. Stanhope) | Habitation | Royaume-Uni | 1 | 0 |
289 | Londres, Londres, Soho Square 32 | Habitation | Royaume-Uni | 7 | 0 |
290 | Paris. Rue Montmartre (domicile de Rillet) | Habitation | France | 1 | 0 |
291 | Paris, rue de la Chaise [domicile de Pascal Faure de Beaufort] | Habitation | France | 1 | 0 |
292 | Paris, rue Sainte-Croix de la Bretonnerie [domicile de Target] | Habitation | France | 2 | 0 |
195 | Londres. Victually office | Habitation | Royaume-Uni | 1 | 0 |
196 | Paris. Hôtel d'Orléans (rue des Petits augustins) | Habitation | France | 1 | 0 |
204 | Genève. Au Lyon d'or | Habitation | Suisse | 1 | 0 |
104 | Paris. Quai des Augustins, 42 [domicile de Duvillard] | Habitation | France | 1 | 0 |
295 | Paris, Rue des Vieilles Haudriettes (domicile de Trudaine de Montigny) | Habitation | France | 1 | 0 |
298 | West Bromwich. Finchpath hall (habitation de James Keir) | Habitation | Royaume-Uni | 1 | 0 |
299 | Londres, Grosvenor square (domicile de J. Adams) | Habitation | Royaume-Uni | 1 | 0 |
326 | Paris, rue de la Michodière, près le boulevard (domicile de Jean Diodati) | Habitation | France | 1 | 0 |
328 | Paris, rue Chapon (domicile de Saint Auban) | Habitation | France | 2 | 0 |
331 | Paris. Rue de Louis le Grand (domicile de Suard) | Habitation | France | 2 | 0 |
332 | Paris. Barrière Sainte-Anne (domicile de Dietrich) | Habitation | France | 1 | 0 |
333 | Paris, rue du Jardinet (domicile de Tenon) | Habitation | France | 1 | 0 |
337 | Paris, rue du Fouarre, n° 14 (domicile de Dumas) | Habitation | France | 1 | 0 |
338 | Paris. Hôtel de Mercy-Argenteau | Habitation | France | 1 | 0 |
342 | Gunston Hall (domicile de George Mason) | Habitation | États-Unis (Virginie) | 1 | 0 |
358 | Saint-Pierre (Martinique), rue du Petit Versailles | Habitation | France | 1 | 0 |
7 | Sainte-Catherine (île) | Île | Brésil | 1 | 0 |
101 | Île de France (Île Maurice) | Île | République de Maurice | 1 | 0 |
242 | Ténérife | Île | Espagne | 1 | 0 |
194 | Rhodes | Île | Grèce | 1 | 0 |
349 | Île-à-Vache | Île | République d’Haïti | 1 | 0 |
27 | Berlin (Académie royale des sciences de Prusse) | Société savante | Allemagne | 26 | 0 |
165 | Accademia delle scienze di Siena | Société savante | Italie | 1 | 0 |
47 | Paris, Académie des sciences (palais du Louvre) | Société savante | France | 67 | 0 |
198 | Châlons (Académie des sciences, arts et Belles-Lettres) | Société savante | France | 2 | 0 |
277 | Magdebourg. Collège de médecine | Société savante | Allemagne | 1 | 0 |
279 | Accademia di Scienze Lettere ed Arti in Padova | Société savante | Italie | 2 | 0 |
197 | Université de Valence | Société savante | Espagne | 1 | 0 |
300 | Londres. Crane Court (siège de la Royal Society) | Société savante | Royaume-Uni | 0 | 0 |
301 | Uppsala. Société royale des sciences | Société savante | Suède | 0 | 0 |
302 | Haarlem. Couvent des dominicains (siège de la Société hollandaise des sciences de Haarlem) | Société savante | Pays-Bas | 0 | 0 |
307 | Académie impériale et royale des Sciences et Belles-Lettres de Bruxelles | Société savante | Belgique | 0 | 0 |
308 | American Philosophical Society | Société savante | États-Unis | 0 | 0 |
310 | Mannheim. Société météorologique | Société savante | Allemagne | 1 | 0 |
311 | Mannheim, Kurpfälzische Akademie der Wissenschaften [Académie des sciences de Mannheim] | Société savante | Allemagne | 0 | 0 |
312 | Göttingen. Königliche Gesellschaft der Wissenschaften [Göttingen. Académie royale des sciences] | Société savante | Allemagne | 0 | 0 |
313 | Turin. Società Scientifica Privata Torinese [Turin. Société royale] | Société savante | Italie | 0 | 0 |
314 | Cap-Français. Cercle des Philadelphes | Société savante | République d’Haïti | 1 | 0 |
315 | Société des arts de Genève | Société savante | Suisse | 0 | 0 |
316 | Observatoire de Copenhague | Société savante | Danemark | 0 | 0 |
317 | Académie américaine des arts et des sciences [American academy of arts and sciences] | Société savante | Massachusetts | 0 | 0 |
318 | Dublin (Royal Irish Academy) | Société savante | Irlande | 0 | 0 |
319 | Édimbourg (Royal Society of Edinburg) | Société savante | Royaume-Uni | 0 | 0 |
320 | Bologne (Accademia delle Scienze dell'Istituto di Bologna) | Société savante | Italie | 0 | 0 |
321 | Richmond (Académie des sciences et des beaux-arts) | Société savante | États-Unis (Virginie) | 0 | 0 |
23 | Beaudinard | Village | France | 1 | 0 |
186 | Baumée | Village | France | 1 | 0 |
34 | Bleines | Village | France | 1 | 0 |
286 | Passy | Village | France | 2 | 0 |
119 | Abbeville | Ville | France | 1 | 0 |
11 | Aigle | Ville | Suisse | 1 | 0 |
12 | Aix-en-Provence | Ville | France | 1 | 0 |
13 | Alès | Ville | France | 1 | 0 |
179 | Amboise | Ville | France | 1 | 0 |
14 | Amiens | Ville | France | 1 | 0 |
15 | Angers | Ville | France | 0 | 0 |
180 | Arc-en-Barrois | Ville | France | 1 | 0 |
18 | Auxonne | Ville | France | 1 | 0 |
19 | Azerailles | Ville | France | 1 | 0 |
20 | Bâle | Ville | Suisse | 4 | 0 |
21 | Bar-Le-Duc | Ville | France | 1 | 0 |
22 | Barcelone | Ville | Espagne | 1 | 0 |
25 | Belley | Ville | France | 0 | 0 |
26 | Bergerac | Ville | France | 1 | 0 |
28 | Berne | Ville | Suisse | 2 | 0 |
29 | Bernoville | Ville | France | 1 | 0 |
30 | Beyersdorf | Ville | Allemagne | 1 | 0 |
32 | Blain | Ville | France | 1 | 0 |
33 | Blanzac | Ville | France | 1 | 0 |
35 | Bologne | Ville | Italie | 15 | 0 |
36 | Bons-en-Chablais | Ville | France | 1 | 0 |
37 | Bordeaux | Ville | France | 11 | 0 |
38 | Boucey | Ville | France | 1 | 0 |
40 | Bourbon | Ville | États-Unis | 0 | 0 |
Responsabili del progetto : Nicolas Rieucau. Université Paris VIII.
Progetto finanziato da Agence Nationale de la Recherche (ANR)
Hosting del sito : TGIR Huma-Num
© 2016 - 2021 Laboratoire d’économie dionysien
Ultimo aggiornamento: venerdì 2 maggio 2025 (09:15) +
Rendering della pagina in 0.049s