Sélectionner par
• Localisation
Autres
France
→ Aucune sélection
• Nombre de lettres
Inférieur à 10
Entre 10 et 100
100 et plus
→ Aucune sélection
IDL | Nom | Type de lieu | Pays | nbre docs | à Condorcet |
---|---|---|---|---|---|
133 | Paris | Ville | France | 1136 | 0 |
185 | Versailles | Ville | France | 329 | 0 |
99 | Limoges | Ville | France | 81 | 0 |
147 | Ribemont (maison familiale) | Domicile de Condorcet | France | 69 | 0 |
189 | Paris (hôtel des Postes) | Bureau de poste | France | 63 | 0 |
47 | Paris, Académie des sciences (palais du Louvre) | Société savante | France | 48 | 0 |
2 | [inconnu] | 37 | 0 | ||
58 | Paris, rue de Louis le Grand, vis-à-vis la rue Neuve Saint-Augustin | Domicile de Condorcet | France | 30 | 0 |
116 | Paris, hôtel de la Monnaie (quai de Conti) | Domicile de Condorcet | France | 29 | 0 |
220 | Paris (bureau G de la petite poste) | Bureau de poste | France | 27 | 0 |
90 | La Roche-Guyon (château) | Habitation | France | 25 | 0 |
152 | Saint-Quentin (bureau de poste) | Bureau de poste | France | 23 | 0 |
27 | Berlin (Académie royale des sciences de Prusse) | Société savante | Allemagne | 21 | 0 |
75 | Ferney (château de Voltaire) | Habitation | France | 17 | 0 |
46 | Bruxelles (rue Ducale) | Habitation | Belgique | 16 | 0 |
167 | Pétersbourg | Ville | Russie | 16 | 0 |
230 | Paris, rue Grétry, n° 1 (domicile de Brissot) | Habitation | France | 16 | 0 |
102 | Londres | Ville | Angleterre | 15 | 0 |
35 | Bologne | Ville | Italie | 12 | 0 |
146 | Rennes | Ville | France | 12 | 0 |
37 | Bordeaux | Ville | France | 11 | 0 |
153 | Paris, rue de la Chaise (domicile de Turgot) | Habitation | France | 10 | 0 |
241 | Limoges (bureau de poste) | Bureau de poste | France | 10 | 0 |
131 | Orléans | Ville | France | 9 | 0 |
68 | Dijon | Ville | France | 7 | 0 |
176 | Turin | Ville | Italie | 7 | 0 |
289 | Londres, Londres, Soho Square 32 | Habitation | Angleterre | 7 | 0 |
67 | Dennemont (château) | Habitation | France | 6 | 0 |
80 | Genève | Ville | Suisse | 6 | 0 |
120 | Montpellier | Ville | France | 6 | 0 |
81 | Genthod | Ville | Suisse | 5 | 0 |
137 | Paris, rue de Bourbon (chez le marquis d'Ussé) | Domicile de Condorcet | France | 5 | 0 |
234 | Paris, rue [Neuve] Saint-Roch, bureau de la Gazette de France | Domicile de Condorcet | France | 5 | 0 |
188 | Lisieux (château des Loges) | Habitation | France | 5 | 0 |
211 | Mantes-sur-Seine (bureau de poste) | Bureau de poste | France | 5 | 0 |
213 | Bonnières [bureau de poste] | Bureau de poste | France | 5 | 0 |
20 | Bâle | Ville | Suisse | 4 | 0 |
59 | Chevening House | Habitation | Angleterre | 4 | 0 |
92 | La Rochelle | Ville | France | 4 | 0 |
106 | Lyon | Ville | France | 4 | 0 |
112 | Marseille | Ville | France | 4 | 0 |
191 | Paris, vieille rue du Temple (domicile de Beaumarchais) | Habitation | France | 4 | 0 |
10 | Ablois (château) | Habitation | France | 3 | 0 |
63 | Compiègne (château) | Habitation | France | 3 | 0 |
72 | Montmorency (collège oratorien) | Habitation | France | 3 | 0 |
74 | Fontainebleau (château) | Habitation | France | 3 | 0 |
91 | Franeker | Ville | Pays-Bas | 3 | 0 |
94 | Laon | Ville | France | 3 | 0 |
96 | Le Havre | Ville | France | 3 | 0 |
108 | Malesherbes | Ville | France | 3 | 0 |
111 | Marly (château) | Habitation | France | 3 | 0 |
114 | Milan | Ville | Italie | 3 | 0 |
124 | Nancy | Ville | France | 3 | 0 |
149 | Rochefort | Ville | France | 3 | 0 |
160 | Saint-Quentin | Ville | France | 3 | 0 |
183 | Venise | Ville | Italie | 3 | 0 |
184 | Verone | Ville | Italie | 3 | 0 |
154 | Paris, rue de l'Université, hôtel de Brou (domicile de Turgot) | Habitation | France | 3 | 0 |
155 | Paris, rue des Saints-Pères, vis-à-vis celle de Verneuil (domicile de Turgot) | Habitation | France | 3 | 0 |
235 | Paris, rue de Bourbon (domicile de Turgot) | Habitation | France | 3 | 0 |
236 | Lisieux (bureau de poste) | Bureau de poste | France | 3 | 0 |
207 | Mézières | Ville | France | 3 | 0 |
254 | Paris (bureau F de la petite poste) | Bureau de poste | France | 3 | 0 |
12 | Aix-en-Provence | Ville | France | 2 | 0 |
24 | château de Beaumont | Habitation | France | 2 | 0 |
28 | Berne | Ville | Suisse | 2 | 0 |
44 | Brest | Ville | France | 2 | 0 |
49 | Carcassonne | Ville | France | 2 | 0 |
53 | Cayenne | Ville | France | 2 | 0 |
55 | Warcy (château) | Habitation | France | 2 | 0 |
60 | Clermont-Ferrand | Ville | France | 2 | 0 |
61 | château de Liancourt | Habitation | France | 2 | 0 |
64 | Courset (château) | Habitation | France | 2 | 0 |
66 | Demerary | Autre lieu | Guyana | 2 | 0 |
69 | Dinan | Ville | France | 2 | 0 |
89 | La Flèche | Ville | France | 2 | 0 |
97 | Liège | Ville | Belgique | 2 | 0 |
98 | Lille | Ville | France | 2 | 0 |
88 | L’Orient | Ville | France | 2 | 0 |
107 | Madrid | Ville | Espagne | 2 | 0 |
110 | Manosque | Ville | France | 2 | 0 |
128 | Nevers | Ville | France | 2 | 0 |
129 | Nîmes | Ville | France | 2 | 0 |
132 | Palerme | Ville | Italie | 2 | 0 |
8 | Pise | Ville | Italie | 2 | 0 |
156 | Saint-Cloud | Ville | France | 2 | 0 |
170 | Stockholm | Ville | Suède | 2 | 0 |
172 | Tallard | Ville | France | 2 | 0 |
174 | Toulouse | Ville | France | 2 | 0 |
181 | Valognes | Ville | France | 2 | 0 |
212 | Bruxelles | Ville | Belgique | 2 | 0 |
166 | Paris, rue des Orties | Habitation | France | 2 | 0 |
168 | Amsterdam | Ville | Pays-Bas | 2 | 0 |
239 | Berlin | Ville | Allemagne | 2 | 0 |
198 | Châlons (Académie des sciences, arts et Belles-Lettres) | Société savante | France | 2 | 0 |
217 | Nointel (château) | Habitation | France | 2 | 0 |
237 | Versailles (bureau de poste) | Bureau de poste | France | 2 | 0 |
238 | Paris, rue Favart, place du théâtre italien n° 3 [domicile de Brissot] | Habitation | France | 2 | 0 |
245 | Paris, rue de Bourbon n° 199 | Domicile de Condorcet | France | 2 | 0 |
261 | Canton | Ville | Chine | 2 | 0 |
271 | Édimbourg | Ville | Royaume-Uni | 2 | 0 |
279 | Accademia di Scienze Lettere ed Arti in Padova | Société savante | Italie | 2 | 0 |
286 | Passy | Village | France | 2 | 0 |
292 | Paris, rue Sainte-Croix de la Bretonnerie [domicile de Target] | Habitation | France | 2 | 0 |
293 | Louhans | Commune | France | 2 | 0 |
323 | Postdam | Ville | Allemagne | 2 | 0 |
328 | Paris, rue Chapon (domicile de Saint Auban) | Habitation | France | 2 | 0 |
331 | Paris. Rue de Louis le Grand (domicile de Suard) | Habitation | France | 2 | 0 |
119 | Abbeville | Ville | France | 1 | 0 |
11 | Aigle | Ville | Suisse | 1 | 0 |
13 | Alès | Ville | France | 1 | 0 |
179 | Amboise | Ville | France | 1 | 0 |
14 | Amiens | Ville | France | 1 | 0 |
180 | Arc-en-Barrois | Ville | France | 1 | 0 |
16 | Le Boulay (château) | Habitation | France | 1 | 0 |
23 | Beaudinard | Village | France | 1 | 0 |
17 | Autun (petit séminaire) | Habitation | France | 1 | 0 |
18 | Auxonne | Ville | France | 1 | 0 |
19 | Azerailles | Ville | France | 1 | 0 |
21 | Bar-Le-Duc | Ville | France | 1 | 0 |
22 | Barcelone | Ville | Espagne | 1 | 0 |
186 | Baumée | Village | France | 1 | 0 |
26 | Bergerac | Ville | France | 1 | 0 |
29 | Bernoville | Ville | France | 1 | 0 |
30 | Beyersdorf | Ville | Allemagne | 1 | 0 |
31 | Birmingham. Fair Hill | Habitation | Angleterre | 1 | 0 |
32 | Blain | Ville | France | 1 | 0 |
33 | Blanzac | Ville | France | 1 | 0 |
34 | Bleines | Village | France | 1 | 0 |
36 | Bons-en-Chablais | Ville | France | 1 | 0 |
38 | Boucey | Ville | France | 1 | 0 |
39 | Bouillon, rue du Moulin (habitation de Pierre Rousseau) | Habitation | Belgique | 1 | 0 |
41 | Bourbonne | Ville | France | 1 | 0 |
42 | Bourg en Bresse | Ville | France | 1 | 0 |
43 | Bourges | Ville | France | 1 | 0 |
45 | Brignolle | Ville | France | 1 | 0 |
182 | Carouge | Ville | Suisse | 1 | 0 |
50 | Cartagene | Ville | Espagne | 1 | 0 |
51 | Castelnaudary | Ville | France | 1 | 0 |
52 | Caudebec-en-Caux | Ville | France | 1 | 0 |
54 | Chartres | Ville | France | 1 | 0 |
56 | Châteauroux | Ville | France | 1 | 0 |
57 | Cherbourg | Ville | France | 1 | 0 |
62 | Colmar | Ville | France | 1 | 0 |
65 | Courtivron | Ville | France | 1 | 0 |
71 | Dun | Ville | France | 1 | 0 |
73 | Epinal | Ville | France | 1 | 0 |
76 | Florence | Ville | Italie | 1 | 0 |
77 | Foug | Ville | France | 1 | 0 |
78 | Franconville (bureau de poste) | Bureau de poste | France | 1 | 0 |
231 | Franconville (domicile de L.-E. de La Vergne Tressan) | Habitation | France | 1 | 0 |
79 | Gênes | Ville | Italie | 1 | 0 |
82 | Gray | Ville | France | 1 | 0 |
83 | Grenoble | Ville | France | 1 | 0 |
84 | Tuam | Ville | République d'Irlande | 1 | 0 |
101 | Île de France (Île Maurice) | Île | République de Maurice | 1 | 0 |
85 | Is-sur-Tille | Ville | France | 1 | 0 |
86 | Jambville | Ville | France | 1 | 0 |
93 | Langeac | Ville | France | 1 | 0 |
105 | Lure | Ville | France | 1 | 0 |
87 | Escurial (palais) | Habitation | Espagne | 1 | 0 |
109 | Mannheim | Ville | Allemagne | 1 | 0 |
113 | Mérifons | Ville | France | 1 | 0 |
115 | Mirepoix | Ville | France | 1 | 0 |
117 | Montargis | Ville | France | 1 | 0 |
118 | Montelimar | Ville | France | 1 | 0 |
122 | Philadelphie. Mount Pleasant | Habitation | États-Unis | 1 | 0 |
123 | Namêche | Ville | Belgique | 1 | 0 |
125 | Nantes | Ville | France | 1 | 0 |
126 | Neuchâtel | Ville | Suisse | 1 | 0 |
127 | Neuilly | Ville | France | 1 | 0 |
95 | Nogent (Val-de-Marne) | Domicile de Condorcet | France | 1 | 0 |
70 | Palaiseau | Ville | France | 1 | 0 |
135 | Peaugres | Ville | France | 1 | 0 |
136 | Perigueux | Ville | France | 1 | 0 |
138 | Pons | Autre lieu | France | 1 | 0 |
139 | Pont-Saint-Esprit | Ville | France | 1 | 0 |
140 | Prayols | Ville | France | 1 | 0 |
141 | Provins | Ville | France | 1 | 0 |
143 | Quincy-sous-Sénart | Ville | France | 1 | 0 |
Project director: Nicolas Rieucau. University Paris VIII.
Project funded by the French National Research Agency (ANR) (ANR)
Site hosting : TGIR Huma-Num
© 2016 - 2021 Laboratoire d’économie dionysien
Last update: Tuesday 8 October 2024 (15:05) +
Page rendering in 0.041s