IDAC ![]() ![]() | Datation ![]() ![]() | Lieu de conservation ![]() ![]() | Nature doc. ![]() ![]() | Exp.(s) ![]() ![]() | Dest.(s) ![]() ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
220 | 19 septembre 1791 | Pierrefitte-sur-Seine, Archives nationales de France | Original | Les administrateurs du directoire du département du Calvados | Les commissaires du Comité des finances chargés du contentieux | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33 | 15 [mai 1782] | Paris, Archives de l’Académie des sciences | Original | ANDROPHILE | Pierre Joseph MACQUER | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
176 | [peu avant le 10 janvier 1783] | Paris, Archives nationales de France | Original | ANISSON DUPERON fils | Antoine Jean AMELOT DE CHAILLOU< | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
177 | 22 janvier 1783 | Paris, Archives nationales de France | Original | ANISSON DUPERON fils | Antoine Jean AMELOT DE CHAILLOU< | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
178 | 5 février 1783 | Paris, Archives nationales de France | Original | ANISSON DUPERON fils | Antoine Jean AMELOT DE CHAILLOU< | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
204 | 4 août 1791 | Pierrefitte-sur-Seine, Archives nationales de France | Original | Administrateurs du département de l'Ardêche | Antoine DELESSART | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
210 | 10 septembre 1785 | Paris, Archives de l’Académie des sciences | Copie | André de BORY | Jacques GOHIER | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
150 | 24 décembre 1784 | Paris, Archives de l’Académie des sciences | Original | Anonyme | ANGIVILLER | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
214 | 25 septembre 1791 | Marseille, Archives départementales des Bouches-du-Rhône | Original | Antoine BURTÉ | Joachim Felix PIN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
112 | [5 septembre 1791] | Paris, Archives de l’Académie des sciences | Non déterminée | Antoine DELESSART | Antoine Laurent de JUSSIEU | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
113 | [28 septembre 1791 ou peu avant] | Paris, Archives de l’Académie des sciences | Non déterminée | Antoine DELESSART | Antoine Laurent de JUSSIEU | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
198 | 5 septembre 1791 | Paris, Archives de l’Académie des sciences | Original | Antoine DELESSART | Antoine Laurent de JUSSIEU | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
208 | 8 juillet 1791 | Pierrefitte-sur-Seine, Archives nationales de France | Original | Antoine DELESSART | Charles de LAMETH | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
75 | [peu avant le 18 août 1781] | Paris, Archives de l’Académie des sciences | Original | Antoine Jean AMELOT DE CHAILLOU | Jean François Clement MORAND | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
99 | 3 août 1776 | Paris, Archives nationales de France | Minute | Antoine Jean AMELOT DE CHAILLOU | Yves Marie DESMARETS DE MAILLEBOIS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
165 | 11 janvier 1783 | Paris, Archives de l’Académie des sciences | Original | Antoine Jean AMELOT DE CHAILLOU | Jean Paul GRANDJEAN DE FOUCHY | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
166 | 11 janvier 1783 | Paris, Archives de l’Académie des sciences | Antoine Jean AMELOT DE CHAILLOU | Jean Paul GRANDJEAN DE FOUCHY | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
167 | 30 mars 1783 | Paris, Archives de l’Académie des sciences | Original | Antoine Jean AMELOT DE CHAILLOU | Jean Baptiste Gaspard BOCHART DE SARON | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
168 | 30 mars 1783 | Paris, Archives de l’Académie des sciences | Autre | Antoine Jean AMELOT DE CHAILLOU | Jean Baptiste Gaspard BOCHART DE SARON | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
169 | 25 août 1783 | Paris, Archives de l’Académie des sciences | Original | Antoine Jean AMELOT DE CHAILLOU | Louis Claude CADET DE GASSICOURT< | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
170 | 25 août 1783 | Paris, Archives de l’Académie des sciences | Autre | Antoine Jean AMELOT DE CHAILLOU | Louis Claude CADET DE GASSICOURT< | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
180 | 22 mai 1783 | Genève, Bibliothèque de Genève (site Bastions) | Original | Antoine Jean AMELOT DE CHAILLOU | Charles BONNET | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
186 | 10 janvier 1783 | Paris, Archives nationales de France | Brouillon | Antoine Jean AMELOT DE CHAILLOU | ANISSON DUPERON fils | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
187 | 8 février 1783 | Paris, Archives nationales de France | Brouillon | Antoine Jean AMELOT DE CHAILLOU | ANISSON DUPERON fils | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
201 | 26 décembre 1778 | Paris, Archives nationales de France | Brouillon | Antoine Jean AMELOT DE CHAILLOU | PAULMY d'ARGENSON | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
205 | 30 mars 1783 | Paris, Archives nationales de France | Brouillon | Antoine Jean AMELOT DE CHAILLOU | Jean Baptiste Gaspard BOCHART DE SARON | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
206 | 30 mars 1783 | Paris, Archives nationales de France | Brouillon | Antoine Jean AMELOT DE CHAILLOU | Louis Alexandre de LA ROCHEFOUCAULD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
211 | 8 mars 1782 | Uppsala, Universitetsbibliotek | Original | Antoine Jean AMELOT DE CHAILLOU | Torbern Olof BERGMAN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 29 Juillet 1791 | Paris, Archives de l’Académie des sciences | Original | Antoine Jean Marie THEVENARD | Un correspondant non identifié | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
158 | 3 septembre 1784 | Paris, Archives de l’Académie des sciences | Original | Antoine Laurent LAVOISIER | Un académicien chimiste | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
199 | 18 décembre 1788 | Paris, Archives de l’Académie des sciences | Original | Auguste Toussaint SCOTT [DE MARTINVILLE] | Pierre Charles LAURENT DE VILLED | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
136 | 14 décembre 1786 | Paris, Archives de l’Académie des sciences | Original | BRULLEY | Charles Eugene Gabriel de LA C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
65 | 2 juin 1783 | Paris, Archives de l’Académie des sciences | Original | CAZALET | CONDORCET | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
135 | 26 août 1786 | Paris, Archives de l’Académie des sciences | Original | Cesar Henri de LA LUZERNE | Charles Eugene Gabriel de LA C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
62 | 21 août 1789 | Paris, Archives de l’Académie des sciences | Original | Charles ARTHAUD | Balthazar Georges SAGE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
63 | 22 juin 1789 | Paris, Archives de l’Académie des sciences | Original | Charles ARTHAUD | Balthazar Georges SAGE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
108 | 17 juin 1785 | Paris, Archives de l’Académie des sciences | Charles Eugene Gabriel de LA CROIX DE | Louis Auguste LE TONNELIER DE137 | 17 juin 1785 | Paris, Archives de l’Académie des sciences | Copie | Charles Eugene Gabriel de LA CROIX DE | Louis Auguste LE TONNELIER DE | 142 | 4 septembre 1785 | Paris, Archives de l’Académie des sciences | Charles Eugene Gabriel de LA CROIX DE | Jean Paul GRANDJEAN DE FOUCHY | 145 | 4 septembre 1785 | Paris, Archives de l’Académie des sciences | Original | Charles Eugene Gabriel de LA CROIX DE | Jean Paul GRANDJEAN DE FOUCHY | 195 | 12 mars [1790] | Paris, Archives de l’Académie des sciences | Autre | Charles Williams BARKLEY | Joseph B39 | 17 février 1784 | Paris, Archives de l’Académie des sciences | Original | DALLERY | Un correspondant non identifié | 35 | 28 avril 1790 | Paris, Archives de l’Académie des sciences | Original | DELAVAL | Un correspondant non identifié | 21 | 7 août 1780 | Paris, Archives de l’Académie des sciences | Original | DUFAUD | Un correspondant non identifié | 81 | 17 novembre 1779 | Paris, Archives de l’Académie des sciences | Original | Edme Sebastien JEAURAT | Mathieu TILLET | 82 | 26 octobre 1779 | Paris, Archives de l’Académie des sciences | Original | Edme Sebastien JEAURAT | Mathieu TILLET | 40 | 8 août 1853 | Orléans, Archives départementales du Loiret | Original | Eliza O'CONNOR | LAITURLLIER | 184 | 27 juillet 1845 | Paris, Bibliothèque de l’Institut de France | Original | Eliza O'CONNOR | François ARAGO | 160 | 24 février 1775 | Paris, Archives de l’Académie des sciences | Original | Etienne Jean Pierre HOUSSET | Pierre Joseph MACQUER | 31 | 15 septembre 1784 | Paris, Archives de l’Académie des sciences | Original | FAVIER l’aîné | Antoine Laurent LAVOISIER | 45 | 18 janvier 1787 | Paris, Archives de l’Académie des sciences | Original | FONTALLARD | Louis Auguste LE TONNELIER DE | 196 | [21 mars 1791 ou peu avant] | Paris, Archives de l’Académie des sciences | Original | François DUCRUIX | Les membres de l'Assemblée nationale | 215 | 20 septembre 1791 | Pierrefitte-sur-Seine, Archives nationales de France | Original | François Pierre CORNU DELAFONTAINE | Antoine DELESSART | 219 | 20 juillet 1791 | Paris, Archives de l’Académie des sciences | Original | François Pierre CORNU DELAFONTAINE | Etienne Victor PONTENAY | 222 | [20 janvier 1798] | Paris, Bibliothèque nationale de France (Arsenal) | Original | François Sebastien LETOURNEUX | Le conservateur du Dépôt littéraire des ci-devant Cordeliers | 17 | 14 mai 1784 | Paris, Archives de l’Académie des sciences | Original | Gabriel Augustin Goery MOLLET DE BRÉGEOT | D'ALEMBERT | 46 | 12 juin 1793 | Paris, Archives de l’Académie des sciences | Original | Gabriel de BORY | Les administrateurs du directoire du département de Paris | 38 | 3 mars 1787 | Paris, Archives de l’Académie des sciences | Original | Gabriel TASSIN DELETANG | Un correspondant non identifié | 58 | [1782] | Paris, Bibliothèque centrale du Conservatoire national des arts et métiers | Original | Gaspard MONGE | Alexandre Theophile VANDERMONDE | 171 | 28 janvier 1784 | Paris, Archives de l’Académie des sciences | Original | Guillaume Claude GUERIN DE BEAUMONT | Antoine Laurent LAVOISIER | |
Responsable del proyecto : Nicolas Rieucau. Université Paris VIII.
Proyecto financiado por l'Agence Nationale de la Recherche (ANR)
Alojamiento del sitio : TGIR Huma-Num
© 2016 - 2021 Laboratoire d’économie dionysien
Last update: viernes 9 mayo 2025 (07:37) +
Page rendering in 0.035s