Sélectionner par
• Type d'entité
→ 1. Personnes
1.1 Correspondants
1.2 Personnes citées
1.2.1 Personnes réelles
1.2.1 Personnes fictives
2. Institutions
2.1 Correspondants
2.2 Institutions citées
2.2.1 Institutions réelles
2.2.1 Institutions fictives
3. Non classé
Aucune sélection
| IDP | Dénomination | ° | à | + | à | Type | nbre docs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1126 | André L'ÉLEU | personne | 0 | ||||
| 1015 | Thierry BODIN | personne | 0 | ||||
| 1123 | Christian GALANTARIS | personne | 0 | ||||
| 1129 | Edoardo PROVERBIO | personne | 0 | ||||
| 1130 | Raffaele CORVAGLIA | personne | 0 | ||||
| 1131 | Michel CASTAING | personne | 0 | ||||
| 1132 | Jean RIBAULT-MENETIÈRE | personne | 0 | ||||
| 1133 | Marcel POGNON | personne | 0 | ||||
| 1134 | Pierre CORNUAU | personne | 0 | ||||
| 1135 | Étienne ADER | personne | 0 | ||||
| 1137 | Henri BAUDOIN | 1867 | 1963 | personne | 0 | ||
| 1138 | Jacques ARNNA | personne | 0 | ||||
| 1139 | Désiré JANVIER | personne | 0 | ||||
| 1142 | Henri SAFFROY | personne | 0 | ||||
| 1143 | Maxime DERNIS | personne | 0 | ||||
| 1153 | Jean-Pierre OSENAT | personne | 0 | ||||
| 1154 | Florent MARLES | personne | 0 | ||||
| 1155 | Pierre GHENO | personne | 0 | ||||
| 1156 | Alain NICOLAS | personne | 0 | ||||
| 1161 | Étienne CHARAVAY | personne | 0 | ||||
| 1162 | Louis-Édouard BAUDRY | personne | 0 | ||||
| 1163 | Noël CHARAVAY | personne | 0 | ||||
| 1164 | Maurice DELESTRE | personne | 0 | ||||
| 1165 | Julien MALLET | personne | 0 | ||||
| 1166 | Léon-Gabriel PÉLISSIER | personne | 0 | ||||
| 292 | Gennaro BARBARISI | personne | 0 | ||||
| 1167 | Manuela ALBERTONE | personne | 0 | ||||
| 1169 | Mathilde LALIN-LEPRÉVOST | personne | 0 | ||||
| 1170 | Laurent AUXIETRE | personne | 0 | ||||
| 1180 | Sophie PERRINE | personne | 0 | ||||
| 1181 | Dominique COURVOISIER | personne | 0 | ||||
| 1182 | Alexandre MAILLARD | personne | 0 | ||||
| 1197 | René-Georges LAURIN | personne | 0 | ||||
| 1199 | Pierre CRÉPEL | personne | 0 | ||||
| 1200 | Arnaud ORAIN | personne | 0 | ||||
| 1210 | Jean-Baptiste-Jacques COMMENDEUR | 1806 | 1871 | personne | 0 | ||
| 1212 | Henri DAREL | personne | 0 | ||||
| 1215 | Fernand LAIR DUBREUIL | personne | 0 | ||||
| 1216 | Léon FLAGEL | personne | 0 | ||||
| 966 | Cécile CONAN-FILLATRE | personne | 0 | ||||
| 1229 | Christophe BELLEVILLE | personne | 0 | ||||
| 1230 | Mélanie BLOTIN | personne | 0 | ||||
| 1231 | Alizée RAUX | personne | 0 | ||||
| 1232 | Adrien BLANCHET | personne | 0 | ||||
| 1233 | Simon KRA | personne | 0 | ||||
| 1234 | André DESVOUGES | personne | 0 | ||||
| 1237 | Gabrielle CHARAVAY | personne | 0 | ||||
| 1238 | Maurice ADER | personne | 0 | ||||
| 1239 | Raoul BONNET | personne | 0 | ||||
| 1240 | Henri BAUDOUIN | personne | 0 | ||||
| 1242 | Claude COULET | personne | 0 | ||||
| 1243 | André FAURE | personne | 0 | ||||
| 1245 | Maurice RHEIMS | personne | 0 | ||||
| 1246 | Alain LEMÉE | personne | 0 | ||||
| 1247 | Jacqueline VIDAL-MÉGRET | personne | 0 | ||||
| 1249 | Antoine ADER | personne | 0 | ||||
| 1250 | Jean-Louis PICARD | personne | 0 | ||||
| 1251 | Dominique VINCENT | personne | 0 | ||||
| 1252 | Philippe RHEIMS | personne | 0 | ||||
| 1253 | Maurice CHALVET | personne | 0 | ||||
| 1254 | Georges BLAIZOT | personne | 0 | ||||
| 1255 | Charles FLORANGE | personne | 0 | ||||
| 1256 | Émile FABRE | personne | 0 | ||||
| 1257 | Eugène CHARAVAY | personne | 0 | ||||
| 1258 | Georges BOULLAND | personne | 0 | ||||
| 1259 | Eugenio LANDRY | personne | 0 | ||||
| 1260 | Sergio ROMAGNOLI | personne | 0 | ||||
| 1293 | Jacques-Henri PINAULT | personne | 0 | ||||
| 1294 | Frédéric CASTAING | personne | 0 | ||||
| 1295 | Laurence MACÉ | personne | 0 | ||||
| 1300 | Luigi PEPE | personne | 0 | ||||
| 1301 | Keith Michael BAKER | personne | 0 | ||||
| 1304 | Jean Baptiste Jacques COMMENDEUR | personne | 0 | ||||
| 1306 | Jacques CHARAVAY | personne | 0 | ||||
| 1305 | Pierre PERRIN | personne | 0 | ||||
| 1307 | Paul PASTAUD | personne | 0 | ||||
| 1192 | Jaques SEIMANDY | 19-10-1724 | Marseille [Bouches-du-Rhône] N-D des Accoules | 27-02-1794 | Marseille (Bouches-du-Rhône) | personne | 0 |
| 1223 | Jean Louis CARRA | 09-03-1742 | Pont-de-Veyle [Ain] | 31-10-1793 | Paris | personne | 0 |
| 1204 | Claude Nicolas GAUDRJ | 30-08-1718 | Ribemont [Aisne] | 19-07-1784 | Paris St-André-des-Arcs | personne | 0 |
| 1158 | François Hilaire ROYER | 13-01-1740 | Saint-Florentin [Yonne] | 09-02-1814 | Paris VII | personne | 0 |
Responsable du projet : Nicolas Rieucau, Laboratoire d'économie dionysien (EA 3391) / Université Paris VIII.
Projet financé par l'Agence Nationale de la Recherche (ANR)
Hébergement du site : TGIR Huma-Num
© 2016 - 2021 Laboratoire d’économie dionysien
Dernière mise à jour: mercredi 29 octobre 2025 (17:54) +
Rendu de la page en 0.041s