Sélectionner par
• Année
Sans date
1760
1770
1780
1790
→ Aucune sélection
• Marques postales
Non
Oui
→ Aucune sélection
• Type de contenu
Description du papier
Image du filigrane
Transcription
Transcription & papier
→ Aucune sélection
IDC ![]() ![]() | Datation ![]() ![]() | Lieu de conservation ![]() ![]() | Nature doc. ![]() ![]() | Exp.(s) ![]() ![]() | Dest.(s) ![]() ![]() |
---|---|---|---|---|---|
781 | 4 juin 1785 | Paris, Archives de l’Académie des sciences | Original | Louis Auguste LE TONNELIER DE B | CONDORCET |
782 | 29 mai 1785 | Paris, Archives de l’Académie des sciences | Original | Louis Auguste LE TONNELIER DE B | CONDORCET |
783 | 6 juin 1785 | Paris, Archives de l’Académie des sciences | Original | ANGIVILLER | CONDORCET |
784 | 19 juin 1785 | Paris, Archives de l’Académie des sciences | Original | Louis Auguste LE TONNELIER DE B | CONDORCET |
785 | 27 juin 1785 | Paris, Archives de l’Académie des sciences | Original | Louis Auguste LE TONNELIER DE B | CONDORCET |
786 | [juin 1785] | Paris, Archives de l’Académie des sciences | Original | Etienne ROUTIER DE TAINTOT | CONDORCET |
787 | 15 juillet 1785 | Paris, Archives de l’Académie des sciences | Original | Charles Eugene Gabriel de LA CROIX | CONDORCET |
788 | 14 juillet 1785 | Paris, Archives de l’Académie des sciences | Original | Louis Auguste LE TONNELIER DE B | CONDORCET |
789 | 23 juillet 1785 | Paris, Archives de l’Académie des sciences | Original | Charles Eugene Gabriel de LA CROIX | CONDORCET |
790 | [peu avant le 22 janvier 1783] | Paris, Archives de l’Académie des sciences | Original | Jean François DESARPS | Les membres de l'Académie des sciences de Paris |
791 | 29 août 1785 | Paris, Archives de l’Académie des sciences | Original | Antoine Laurent de JUSSIEU | CONDORCET |
792 | 24 août 1785 | Paris, Archives de l’Académie des sciences | Original | Charles Eugene Gabriel de LA CROIX | CONDORCET |
793 | 30 août 1785 | Paris, Archives de l’Académie des sciences | Original | Marie LEMOYNE | CONDORCET |
794 | 16 septembre [1785] | Paris, Archives de l’Académie des sciences | Original | Charles Alexandre de CALONNE | CONDORCET |
795 | 16 octobre 1785 | Paris, Archives de l’Académie des sciences | Original | Charles Louis GOULLU DU PLESSIS [DE | CONDORCET |
796 | 20 octobre 1785 | Paris, Archives de l’Académie des sciences | Original | Charles Louis GOULLU DU PLESSIS [DE | CONDORCET |
797 | 13 octobre 1785 [1re lettre à cette date] | Paris, Archives de l’Académie des sciences | Original | Charles Louis GOULLU DU PLESSIS [DE | CONDORCET |
798 | 13 octobre 1785 [2e lettre à cette date] | Paris, Archives de l’Académie des sciences | Original | Charles Louis GOULLU DU PLESSIS [DE | CONDORCET |
799 | 6 novembre 1785 | Paris, Archives de l’Académie des sciences | Original | François DURAN | CONDORCET |
800 | [mi septembre-octobre 1785] | Paris, Archives de l’Académie des sciences | Original | Thomas Nicolas Jean de ROZIERES | CONDORCET |
801 | 13 novembre 1785 | Paris, Archives de l’Académie des sciences | Original | ALLEMAND | CONDORCET |
802 | 22 octobre 1785 | Paris, Archives de l’Académie des sciences | Original | Louis Auguste LE TONNELIER DE B | CONDORCET |
803 | 22 septembre 1785 | Paris, Archives de l’Académie des sciences | Original | François Joseph Ignace HOFFMANN | CONDORCET |
804 | 24 novembre 1785 | Paris, Archives de l’Académie des sciences | Original | BUESSARD | CONDORCET |
805 | 25 septembre 1785 | Paris, Archives de l’Académie des sciences | Copie | TESSIER | CONDORCET |
806 | 11 décembre 1785 | Paris, Archives de l’Académie des sciences | Original | Louis Auguste LE TONNELIER DE B | CONDORCET |
807 | 11 décembre 1785 [autre lettre] | Paris, Archives de l’Académie des sciences | Original | Louis Auguste LE TONNELIER DE B | CONDORCET |
808 | 22 décembre 1785 | Paris, Archives de l’Académie des sciences | Original | Louis Auguste LE TONNELIER DE B | CONDORCET |
809 | 1786 [après le 24 août] | Paris, Archives de l’Académie des sciences | Original | Charles Louis FOSSÉ | CONDORCET |
810 | 5 janvier 1786 | Paris, Archives de l’Académie des sciences | Original | Louis Auguste LE TONNELIER DE B | CONDORCET |
811 | 1er avril 1783 | Paris, Archives de l’Académie des sciences | Original | Alexandre Joseph RENAUX [l'aîné] | Les membres de l'Académie des sciences de Paris |
812 | 21 janvier 1786 | Paris, Archives de l’Académie des sciences | Original | HECQUET D'ORVAL | CONDORCET |
813 | 30 décembre 1785 | Paris, Archives de l’Académie des sciences | Original | St JEAN DE CREVECŒUR | CONDORCET |
814 | 15 janvier 1786 | Paris, Archives de l’Académie des sciences | Original | Louis Auguste LE TONNELIER DE B | CONDORCET |
815 | 7 février 1786 | Paris, Archives de l’Académie des sciences | Original | Charles Alexandre de CALONNE | CONDORCET |
816 | 11 février 1786 | Paris, Archives de l’Académie des sciences | Original | Charles Eugene Gabriel de LA CROIX | CONDORCET |
817 | 15 février 1786 | Paris, Archives de l’Académie des sciences | Original | Louis Auguste LE TONNELIER DE B | CONDORCET |
818 | 6 février 1786 | Paris, Archives de l’Académie des sciences | Original | RUBIGNY DE BERTEVAL | CONDORCET |
819 | [début février 1786] | Paris, Archives de l’Académie des sciences | Original | RUBIGNY DE BERTEVAL | CONDORCET |
820 | 14 février 1786 | Paris, Archives de l’Académie des sciences | Original | Les commissaires des états de Bretagne | CONDORCET |
821 | 26 février 1786 | Paris, Archives de l’Académie des sciences | Original | Louis Auguste LE TONNELIER DE B | CONDORCET |
822 | 26 février 1786 | Paris, Archives de l’Académie des sciences | Original | Charles Eugene Gabriel de LA CROIX | CONDORCET |
823 | 3 mars 1786 | Paris, Archives de l’Académie des sciences | Original | BOUVET | CONDORCET |
824 | 8 mars 1786 | Paris, Archives de l’Académie des sciences | Original | VALENTINO | CONDORCET |
825 | 21 mars 1786 | Paris, Archives de l’Académie des sciences | Original | Denis Charles BARBOT DU PLESSIS | CONDORCET |
826 | 30 mars 1786 | Paris, Archives de l’Académie des sciences | Original | Louis Auguste LE TONNELIER DE B | CONDORCET |
827 | 6 avril 1786 | Paris, Archives de l’Académie des sciences | Original | Charles Eugene Gabriel de LA CROIX | CONDORCET |
828 | 18 mai 1786 | Paris, Archives de l’Académie des sciences | Original | Jacques GOHIER | CONDORCET |
829 | 25 mai 1786 | Paris, Archives de l’Académie des sciences | Original | Louis Auguste LE TONNELIER DE B | CONDORCET |
830 | 30 mai 1786 | Paris, Archives de l’Académie des sciences | Original | Charles Alexandre de CALONNE | CONDORCET |
831 | 18 juin 1786 | Paris, Archives de l’Académie des sciences | Original | Louis Auguste LE TONNELIER DE B | CONDORCET |
832 | 11 juillet 1786 | Paris, Archives de l’Académie des sciences | Original | Louis Auguste LE TONNELIER DE B | CONDORCET |
833 | 1er juillet 1786 | Paris, Archives de l’Académie des sciences | Original | Joseph Antoine de SAUTEIRON DE ST C | CONDORCET |
834 | 4 juillet 1786 | Paris, Archives de l’Académie des sciences | Original | Charles Louis DUCREST | CONDORCET |
835 | 5 juillet 1786 | Paris, Archives de l’Académie des sciences | Original | Charles Alexandre de CALONNE | CONDORCET |
836 | 8 juillet 1786 | Paris, Archives de l’Académie des sciences | Original | Charles Eugene Gabriel de LA CROIX | CONDORCET |
837 | 11 juillet 1786 [1re lettre à cette date] | Paris, Archives de l’Académie des sciences | Original | Louis Auguste LE TONNELIER DE B | CONDORCET |
838 | 11 juillet 1786 [2e lettre à cette date] | Paris, Archives de l’Académie des sciences | Original | Louis Auguste LE TONNELIER DE B | CONDORCET |
839 | 11 juillet 1786 [3e lettre à cette date] | Paris, Archives de l’Académie des sciences | Original | Louis Auguste LE TONNELIER DE B | CONDORCET |
840 | 14 juillet 1786 | Paris, Archives de l’Académie des sciences | Original | Louis Auguste LE TONNELIER DE B | CONDORCET |
Responsable del proyecto : Nicolas Rieucau. Université Paris VIII.
Proyecto financiado por l'Agence Nationale de la Recherche (ANR)
Alojamiento del sitio : TGIR Huma-Num
© 2016 - 2021 Laboratoire d’économie dionysien
Last update: viernes 9 mayo 2025 (19:21) +
Page rendering in 0.658s